Baiļu apļi 2010

distanču slēpošana (31.01.2010)


7,2 km kopvērtējums    |    13,4 km kopvērtējums    |    kopvērtējums pa grupām
 
S10 Meitenes, 2000.g.dz.un jaunākas
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Elizabete Ločmele Burkānciems & Co 0:00:28 0:01:22 0:01:30 00:03:19.65 1
Līva Igaune 0:00:30 0:01:22 0:01:31 00:03:21.85 2
Emīlija Ezeriņa Cēsis 0:00:42 0:02:09 0:02:09 00:04:58.75 3
Arta Rulle ZVOC 0:00:36 0:02:08 0:02:22 00:05:04.65 4
Elza Melbārde 0:00:34 0:02:23 0:02:31 00:05:25.30 5
Anna-Emīlija Suta VPP Valmiera 0:00:55 0:02:20 0:02:16 00:05:29.10 6
Alma Sedleniece 0:00:51 0:02:35 0:02:27 00:05:51.30 7
Sintija Ozola ZVOC 0:00:48 0:02:55 0:02:52 00:06:33.00 8
Justīne-Kate Jansone ZVOC 0:00:47 0:02:54 0:02:55 00:06:34.60 9
Dinija Saulīte G4S-Fans Rīga 0:00:58 0:03:00 0:02:41 00:06:37.95 10
Elīza Jirgensone ZVOC 0:00:56 0:02:54 0:03:12 00:07:00.20 11
Alise Stūre 0:00:59 0:03:15 0:02:58 00:07:10.05 12
Evelīna Jeručenoka ZVOC 0:00:57 0:03:15 0:03:21 00:07:31.55 13
Anna Tipse ZVOC 0:01:15 0:03:18 0:03:15 00:07:45.90 14
Aija Trēziņa 0:01:24 0:03:49 0:03:24 00:08:35.25 15
Zanda Stabiņa Grundzāle 0:01:09 0:04:09 0:04:12 00:09:28.60 16
Marta Kalniņa Bitīte 0:01:28 0:03:46 00:05:13.05 17
Arta-Megija Taube 0:01:25 0:03:59 00:05:23.05 18
Evelīna Liepiņa 0:01:26 00:01:25.50 19
Samanta Bērziņa Bitīte 0:02:16 00:02:15.40 20
Nora Konovalova Bitīte 0:02:31 00:02:30.45 21
V10 Zēni, 2000.g.dz.un jaunāki
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Rūdolfs-Matīss Vimba ZVOC Valmiera 0:00:38 0:02:03 0:01:55 00:04:34.70 1
Henrijs Lērme Valmieras BSS Valmiera 0:00:39 0:02:03 0:01:55 00:04:35.70 2
Māris Heinols ZVOC Valmiera 0:00:36 0:02:05 0:01:56 00:04:35.85 3
Andris Tīrums 0:00:53 0:01:57 0:01:50 00:04:37.45 4
Matīss Leitlands ZVOC 0:00:43 0:02:03 0:02:23 00:05:07.60 5
Jēkabs Ločmelis 0:00:37 0:02:08 0:02:29 00:05:12.80 6
Roberts Ķiksis 0:00:46 0:02:23 0:02:18 00:05:26.25 7
Toms Jeručenoks ZVOC 0:00:40 0:02:23 0:02:42 00:05:42.55 8
Kaspars Stepānovs ZVOC 0:00:47 0:02:29 0:02:31 00:05:46.10 9
Niklass Kalniņš Pārgaujas sākumskola 0:00:45 0:02:35 0:02:50 00:06:09.35 10
Kristaps Lācis 0:00:50 0:02:56 0:03:00 00:06:44.00 11
Rainers Zviedris 0:01:36 0:05:02 0:04:44 00:11:21.60 12
Matīss Kalveršs Salaspils/Zīriņi Salaspils 0:01:11 0:05:04 0:05:12 00:11:24.95 13
Linards Liepiņš 0:01:56 00:01:55.05 14
Dans Dukurs Bitīte 0:02:36 00:02:35.25 15
Gustavs Šics Bitīte 0:02:39 00:02:38.30 16
Rovens Irmejs Bitīte 0:03:17 00:03:16.60 17
S12 Jaunietes, 1998.-1999.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Elvita Alksne ZVOC-VBSS Valmiera 0:06:54 0:39:38 00:46:30.70 1
Zane Leimane-Patmalniece Meņgele Rīga 0:10:03 1:00:04 01:10:06.30 2
V12 Jaunieši, 1998.-1999.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Alvis Šķēps Talsu biatlona klubs-Raimaks Cēsis 0:04:55 0:25:58 00:30:52.85 1
S15 Sievietes, 1995.-1997.g.dz..
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Ruta Patmalniece Sporta skola Arkādija Rīga 0:06:32 0:37:19 00:43:49.80 1
Dita Vīksna Pārgaujas ģimnāzija 0:07:47 0:51:06 00:58:52.10 2
V15 Vīrieši, 1995.-1997.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Emīls-Henrijs Taube ZVOC Valmiera 0:04:38 0:22:55 00:27:32.70 1
Atis Heinols ZVOC Valmiera 0:05:00 0:25:18 00:30:16.60 2
Arvis Simsons MTB Cēsis 0:05:34 0:27:27 00:32:59.90 3
Dagnis Saulītis G4S-Fans Rīga 0:05:48 0:29:43 00:35:30.40 4
Oskars Gusts 0:05:44 0:30:44 00:36:27.40 5
Vladislavs Klapenkovs Straume 0:06:34 0:32:42 00:39:14.50 6
Reinis Znotiņš BJC Laimīte 0:06:16 0:36:42 00:42:56.45 7
Rinalds Vīksna ZVOC 0:06:18 0:36:43 00:42:59.55 8
Franks Piroks Straume 0:07:12 0:40:30 00:47:41.20 9
Matīss-Daniels Vītoliņš ZVOC Valmiera 0:08:28 0:51:46 01:00:12.20 10
Jānis Bogdanovs ZVOC 1:19:05 01:19:04.05 11
S18 Sievietes, 1992.-1994.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Laura Kupča Mežmalas MTB - Savējie 0:04:24 0:23:30 00:27:53.10 1
Laima Leitāne 4ever/ SK Mežaparks Mālpils 0:04:56 0:26:07 00:31:02.60 2
Līga Valdmane ZVOC 0:04:56 0:26:30 00:31:24.40 3
Kristīne Liepiņa Valm.pag. Ramieši 0:08:31 0:45:21 00:53:50.15 4
V18 Vīrieši, 1992.-1994.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Daumants Lūsa Jaunpiebalga-Vanagkalns Jaunpiebalga 0:03:23 0:20:15 0:20:45 00:44:21.65 1
Vietsurs Eglītis Jaunpiebalga – Vanagkalns 0:03:41 0:20:27 0:20:19 00:44:26.00 2
Valters Ļubinskis ZVOC 0:03:50 0:21:19 0:22:38 00:47:46.10 3
Daniels Kārkliņš A2 Sigulda 0:04:02 0:22:37 0:27:02 00:53:38.85 4
Jurģis Suts ZVOC Valmiera 0:04:06 0:25:13 0:26:26 00:55:43.30 5
Krišjānis Grava DLL Serviss Rīga 0:04:24 0:27:03 0:30:09 01:01:34.00 6
ST Sievietes, Tautas klase, 1991.g.dz.un vecākas
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Inese Kokoreviča Brenguļi 0:06:21 0:33:37 00:39:57.05 1
Ilze Pužule B&Co 0:06:05 0:34:30 00:40:33.65 2
Jana Butka 0:06:40 0:38:07 00:44:45.95 3
Laura Indrāne individuāli Rīga 0:06:28 0:38:31 00:44:57.80 4
Ieva Ustupa 0:06:20 0:39:26 00:45:44.85 5
Anita Vējkrīgere individuāli Valmiera 0:07:36 0:40:21 00:47:56.45 6
Ilze Lukoševiča Ķekava 0:08:15 0:44:45 00:52:58.65 7
Santa Ozda-Tīruma Ģeogrāfu mafija Rīga 0:08:27 0:47:46 00:56:11.70 8
VT Vīrieši, Tautas klase, 1991.g.dz.un vecāki
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Andris Ansons 0:04:25 0:24:00 00:28:23.80 1
Renarts Andersons Vecdaugava 0:04:22 0:24:05 00:28:26.05 2
Matīss Ābelītis - Cēsis 0:04:41 0:24:45 00:29:24.90 3
Jānis Vanags Baiļi 0:04:31 0:25:00 00:29:29.55 4
Edgars Kokorevičs Brenguļi 0:04:51 0:25:02 00:29:51.45 5
Kaspars Strazdiņš Priekuļi 0:05:04 0:25:27 00:30:30.55 6
Oskars Gilucis Vecdaugava 0:04:32 0:26:05 00:30:35.90 7
Reinis Ozoliņš Ripo 0:05:22 0:26:53 00:32:14.30 8
Uģis Vasilis Vecpiebalga 0:04:37 0:29:09 00:33:44.80 9
Aivars Gulbis Vecpiebalga 0:04:49 0:28:59 00:33:47.55 10
Māriņš Malcenieks Eži 0:05:49 0:28:22 00:34:10.10 11
Egnārs Gudriķis FISCHER Mārupe 0:06:38 0:27:54 00:34:31.25 12
Igors Pāže Valmiera 0:06:00 0:29:03 00:35:02.35 13
Egīls Lapsalis Rīga 0:06:25 0:29:46 00:36:09.10 14
Sandis Šķēps Preimes kraukļi Preiļi 0:06:18 0:30:12 00:36:28.35 15
Aldis Skutāns Rubene 0:05:32 0:31:10 00:36:40.95 16
Māris Alberts Sigulda 0:06:29 0:30:13 00:36:41.25 17
Aldonis Kuivāns Naukšēni 0:06:28 0:32:55 00:39:22.90 18
Mārtiņš Ulāns Ape 0:06:33 0:33:00 00:39:32.05 19
Vilnis Priedītis Rīga 0:06:42 0:33:11 00:39:52.30 20
Mārcis Tīrums Ģeogrāfu mafija Rīga 0:06:13 0:34:45 00:40:57.30 21
Jānis Grava DLL Serviss Rīga 0:06:23 0:36:17 00:42:39.30 22
Elvis Purams Valmiera 0:06:37 0:40:51 00:47:27.35 23
Andris Koks 0:07:10 0:41:09 00:48:17.50 24
Aivars Čapass Silakrogs 0:07:24 0:40:59 00:48:21.75 25
Kārlis Miķelsons Vecpiebalga 0:04:17 0:22:04 00:49:55.85 26
Saimons Burvis Kocēni 0:08:06 0:51:29 00:59:33.60 27
Jānis Jirgensons ZVOC 0:07:58 0:52:00 00:59:57.45 28
Māris Stabiņš Grundzāle laucinieks 0:05:03 0:27:59 01:02:17.50 29
SE Sievietes, 1976.-1991.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Sanita Vītola G4S Rīga 0:04:17 0:23:23 0:23:30 00:51:08.45 1
Krista Kupča Mežmalas MTB Kalsnava 0:04:11 0:23:27 0:23:34 00:51:10.65 2
Terēze Vimba ZVOC Valmiera 0:04:55 0:25:39 0:25:31 00:56:03.50 3
Madara Alberte Sigulda 0:04:40 0:25:26 0:26:09 00:56:14.20 4
Lelde Tipāne Rietumu-Delfin Rīga 0:05:02 0:27:09 0:27:09 00:59:18.15 5
Ivanda Eiduka Rietumu-Delfin Rīga 0:05:13 0:27:09 0:26:59 00:59:19.85 6
Jolanta Dukure Movment Pro 0:05:16 0:28:07 0:28:39 01:02:01.40 7
Lauma Čerņevska VSK Noskrien Rīga 0:05:51 0:31:01 0:33:11 01:10:02.35 8
Gunita Šīrante ZVOC 0:05:47 0:32:23 0:35:10 01:13:18.65 9
Laura Nīmante ZVOC 0:06:08 0:36:28 0:40:46 01:23:20.75 10
Dina Alksne VSK Noskrien Valmiera 0:07:39 0:41:16 00:48:54.60 11
VE Vīrieši, 1976.-1991.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Gints Rozenbergs Militārā partija 0:03:14 0:18:28 0:18:39 00:40:19.65 1
Pāvels Ribakovs Rīgas slēpošanas klubs Rīga 0:03:18 0:18:26 0:18:43 00:40:25.20 2
Jānis Bērziņš Biatlons 0:03:13 0:18:28 0:19:00 00:40:39.45 3
Kaspars Stupelis Vecpiebalga vecpeibalga 0:03:15 0:18:28 0:19:05 00:40:46.05 4
Lauris Purniņš Pļaviņu sporta klubs SKANSTE 0:03:18 0:18:27 0:19:03 00:40:46.50 5
Sandis Ķemers Rīgas slēpošanas klubs 0:03:15 0:18:43 0:19:07 00:41:03.55 6
Matīss Valdbergs Vanagkalns 0:03:22 0:19:27 0:19:17 00:42:03.75 7
Rolands Rudzītis G4S Latvia/ Fans Team Rīga 0:03:20 0:19:11 0:19:39 00:42:08.00 8
Artis Ločmelis Burkānciems & Co 0:03:28 0:19:26 0:19:22 00:42:15.45 9
Nauris Zviedris Pēdas mežā/ PROFIL SPORT Valmiera 0:03:32 0:19:36 0:19:42 00:42:49.05 10
Jānis Melbārdis EŽI 0:03:26 0:19:39 0:19:48 00:42:51.20 11
Lauris Daiders Madona 0:03:36 0:19:25 0:19:53 00:42:52.65 12
Jānis Daiders Madona 0:03:30 0:19:33 0:19:53 00:42:54.65 13
Armands Mivrenieks Vecpiebalga vecpeibalga 0:03:24 0:19:43 0:20:58 00:44:03.55 14
Ritvars Celmiņš Pēdu nav 0:03:29 0:19:53 0:20:52 00:44:12.25 15
Mārtiņš Daļeckis Gary Fisher Cēsis 0:03:17 0:20:23 0:20:43 00:44:21.55 16
Lauris Bitenieks DJC Laimīte 0:03:25 0:20:56 0:21:22 00:45:41.50 17
Aigars Alksnis Straupe 0:03:37 0:20:42 0:21:41 00:45:59.50 18
Gatis Bērziņš Radi un Draugi / Veikals Maratons Rīga 0:03:35 0:21:22 0:22:09 00:47:03.35 19
Egils Kampuss ZVOC 0:03:44 0:21:37 0:21:57 00:47:16.95 20
Kristofers Rācenājs Rietumu-Delfin 0:03:39 0:21:34 0:22:26 00:47:36.90 21
Roberts Raimo Rīga 0:03:48 0:22:37 0:22:28 00:48:51.05 22
Aleksandrs Serovs 0:03:49 0:22:36 0:23:00 00:49:23.40 23
Mareks Lācis 0:04:34 0:23:18 0:23:36 00:51:26.75 24
Uldis Glāzers Radi un Draugi Vecpiebalga 0:04:26 0:23:34 0:24:07 00:52:05.80 25
Ingus Krūmiņš A2 Sigulda 0:03:44 0:24:24 0:25:03 00:53:09.05 26
Arnis Gutāns EŽI 0:04:10 0:24:20 0:25:05 00:53:33.70 27
Andris Matigins Rīga 0:04:50 0:24:44 0:24:13 00:53:46.05 28
Nauris Spalviņš Rauna 0:04:03 0:24:25 0:25:28 00:53:55.05 29
Ivars Zvirgzdiņš LSC 0:05:00 0:24:14 0:25:02 00:54:15.00 30
Krišjānis Kuplis www.running.lv Liepa 0:04:28 0:24:14 0:25:37 00:54:17.50 31
Mārtiņš Lejiņš Burusports Team Rīga 0:04:49 0:24:23 0:25:23 00:54:33.85 32
Aigars Vasilis Brektu šļūcēji Vecpiebalga 0:04:20 0:24:51 0:25:39 00:54:49.15 33
Gints Trēziņš EŽI 0:04:39 0:24:43 0:25:39 00:55:00.25 34
Mikus Pētersons 0:04:40 0:25:30 0:27:45 00:57:53.30 35
Mārcis Bogdanovs 0:05:08 0:26:29 0:27:24 00:58:59.35 36
Kārlis Kalējs Rīga 0:04:33 0:26:42 0:27:55 00:59:07.90 37
Sarmis Zaķis 0:05:52 0:27:54 0:28:53 01:02:37.15 38
Māris Kalveršs Salaspils zīriņi Salaspils 0:04:45 0:24:33 0:24:16 01:03:55.50 39
Pēteris Komuns Guļava 0:05:53 0:30:11 0:28:35 01:04:37.35 40
Ronalds Baldiņš 0:04:46 0:30:38 0:30:50 01:06:12.00 41
Jānis Keišs Rietumu-Delfin 0:05:07 0:30:11 0:31:32 01:06:48.60 42
Viktors Admidiņš 0:05:43 0:30:50 0:33:11 01:09:43.30 43
Ivo Skribis ASAP Promo Rīga 0:06:10 0:32:29 0:34:06 01:12:42.95 44
Armands Jankovskis 0:06:36 0:35:36 0:38:09 01:20:19.65 45
Matīss Preimanis Rietumu-Delfin 0:06:38 0:37:15 0:36:48 01:20:38.50 46
Dāvis Dravats Cēsis 0:03:16 0:22:52 00:26:06.90 47
Pēteris Kalniņš 0:07:07 0:42:04 00:49:10.40 48
V35 Vīrieši, 1971.-1975.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Kaspars Kārkliņš A2 Sigulda 0:03:30 0:19:33 0:19:55 00:42:57.05 1
Valdis Ukins G4S Rīga 0:03:21 0:19:35 0:20:08 00:43:02.00 2
Artis Krievāns Valmiera 0:03:36 0:20:17 0:21:35 00:45:26.80 3
Gints Šķēps Talsu biatlona klubs - RAIMAKS Cēsis 0:03:56 0:21:13 0:21:46 00:46:53.95 4
Ilmārs Krampe AlpiJumts Madona 0:04:12 0:22:07 0:23:28 00:49:45.70 5
Otārs Putrālis OK Azimuts Smiltene 0:04:06 0:22:54 0:23:11 00:50:10.30 6
Arnis Kalniņš Gary Fisher Rīga 0:04:28 0:23:19 0:23:43 00:51:28.75 7
Kaspars Breikšs Cēsis 0:04:13 0:23:04 0:24:29 00:51:44.20 8
Ritvars Lērme VSK Noskrien Valmiera 0:05:40 0:25:12 0:25:39 00:56:29.50 9
Kaspars Talbērgs Baltijas papīrs 0:04:53 0:26:25 0:27:05 00:58:21.20 10
Didzis Ustups Rīgas Triatlona klubs Rīga 0:04:40 0:26:39 0:28:37 00:59:54.45 11
Sandris Kalniņš 0:05:21 0:27:55 0:29:26 01:02:41.65 12
Jānis Riža Konkorde Valmiera 0:06:05 0:31:27 0:34:35 01:12:05.50 13
Arnis Āboliņš Rīga 0:06:59 0:37:19 0:39:33 01:23:49.50 14
S40 Sievietes, 1961.-1970.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Ineta Zviedre 0:04:51 0:25:35 00:30:25.60 1
Ineta Siliņa Rīga 0:05:25 0:29:06 00:34:30.20 2
Dana Ceplīte Pēdas mežā/ PROFIL SPORT Valmiera 0:05:45 0:29:40 00:35:23.70 3
Gunta Ķikse Latvijas valsts ceļi Valmiera 0:05:41 0:32:36 00:38:16.15 4
Lienīte Liepiņa Ramieši Valm.pag. 0:09:37 00:09:36.80 5
V40 Vīrieši, 1961.-1970.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Raimonds Aļuskins G4S Latvia/ Fans Team Rīga 0:03:20 0:19:26 0:19:55 00:42:40.30 1
Antis Zunda Mežmalas MTB - Savējie Gulbene 0:03:35 0:19:34 0:19:48 00:42:55.80 2
Aigars Celmiņš Pēdu nav 0:03:31 0:19:37 0:20:26 00:43:33.05 3
Guntars Ceplītis Pēdas mežā/ PROFIL SPORT 0:03:27 0:20:12 0:20:46 00:44:23.70 4
Guntis Zīvers Smiltene 0:04:18 0:22:53 0:23:06 00:50:15.80 5
Aldis Liepiņš 0:04:16 0:22:29 0:23:54 00:50:38.50 6
Aivars Krastiņš ziemeļlatvija Valka 0:04:33 0:23:11 0:23:23 00:51:05.30 7
Aigars Savickis Smiltene 0:05:01 0:23:25 0:22:56 00:51:20.60 8
Gunārs Geduševs Valmiera 0:04:16 0:23:27 0:24:12 00:51:53.15 9
Gints Ezeriņš Cēsis 0:04:53 0:24:20 0:24:19 00:53:30.60 10
Arnis Ķibers Pēdas mežā/Profilsports 0:04:26 0:24:47 0:24:53 00:54:04.05 11
Agris Spalviņš Rauna 0:04:38 0:24:45 0:25:39 00:55:01.00 12
Didzis Liepiņš Ramieši 0:04:15 0:25:25 0:26:02 00:55:40.95 13
Edgars Puriņš Rīga 0:04:59 0:25:41 0:26:39 00:57:16.50 14
Gundars Patmalnieks Meņgele Ogre 0:04:38 0:25:55 0:26:50 00:57:20.90 15
Aldis Glāzers Radi un Draugi 0:04:42 0:25:21 0:27:30 00:57:32.05 16
Uģis Kokenbergs Burkānciems & Co 0:04:47 0:25:56 0:26:59 00:57:41.10 17
Aivis Gailītis 0:04:23 0:27:13 0:27:34 00:59:07.70 18
Jānis Bogdanovs ZVOC 0:04:47 0:27:19 0:28:41 01:00:45.00 19
Aldis Simsons MTB Cēsis 0:05:05 0:27:39 0:29:51 01:02:33.85 20
Marts Kalniņš Pēdas mežā/ PROFIL SPORT Valmiera 0:05:46 0:28:19 0:29:08 01:03:11.40 21
Jānis Rudzeišs Ogre 0:06:41 0:33:11 0:36:50 01:16:40.95 22
S50 Sievietes, 1951.-1960.g.dz.
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Malda Vītola 0:06:16 0:30:25 00:36:40.55 1
Aija Alksne Straupe 0:06:25 0:31:35 00:37:58.35 2
Vaira Vasile Brektu šļūcēji Vecpiebalga 0:08:22 0:51:24 00:59:45.80 3
V50 Vīrieši, 1951.-1960.g.dz
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Līgonis Bečers Valmiera 0:03:50 0:21:29 0:21:47 00:47:04.00 1
Arnis Ābelītis MTB Cēsis Cēsis 0:03:52 0:22:02 0:22:26 00:48:19.45 2
Ivars Sedlenieks SK Cēsis 0:03:55 0:22:28 0:22:46 00:49:08.25 3
Viesturs Kazainis 0:04:07 0:22:14 0:23:05 00:49:24.05 4
Ilmārs Glāzers Radi un Draugi 0:04:14 0:22:39 0:23:00 00:49:51.60 5
Pēteris Serovs 0:04:00 0:23:11 0:23:35 00:50:44.35 6
Guntis Koks 0:04:35 0:24:10 0:24:15 00:52:58.95 7
Vitālijs Deksnis Mežmalas MTB - Savējie Letes 0:04:01 0:24:23 0:25:03 00:53:26.25 8
Uldis Ņikuļins Burkānciems 0:04:28 0:24:48 0:24:29 00:53:43.65 9
Mihails Siņicins VIA 0:04:34 0:24:25 0:25:12 00:54:09.55 10
Antons Karāns 0:04:33 0:24:28 0:25:30 00:54:30.05 11
Juris Bērziņš Blome 0:04:37 0:25:01 0:25:40 00:55:16.50 12
Henriks Grass Individuāli Saulkrasti 0:04:44 0:25:22 0:26:31 00:56:35.25 13
Ilgvars Āboltiņš Pēdas mežā/ PROFIL SPORT Rūjiena 0:04:59 0:25:34 0:26:05 00:56:36.50 14
Juris Gaidelis Cēsis 0:04:58 0:27:22 0:29:08 01:01:26.80 15
Jānis Splīte 0:05:23 0:28:46 0:29:15 01:03:23.00 16
Vladimirs Kļavnieks Swiss Ironman club Rīga 0:07:26 0:29:02 0:27:54 01:04:19.85 17
Vilis Mednis 0:06:12 0:29:28 0:29:34 01:05:12.50 18
S60 Sievietes, 1950.g.dz.un vecākas
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Zinaīda Rācenāja Madona 0:05:54 0:28:19 00:34:12.55 1
Skaidrīte Vērmane individuāli Valmiera 0:07:32 0:36:30 00:44:01.55 2
V60 Vīrieši, 1950.g.dz.un vecāki
DalībnieksKomandaPilsētaLaiks 1Laiks 2Laiks 3FinišsVieta
Andris Dainis Valka 0:04:13 0:23:06 00:27:18.40 1
Ilgvars Grinbergs Ripo 0:06:14 0:31:52 00:38:05.30 2
Jānis Šķēps Talsu biatlona klubs-Raimaks Valmiera 0:06:46 0:33:29 00:40:14.20 3