Carnikavas rudens ZIBENS riteņbrauciens

S4, meitenes, 200m, 2013.g.dz.un jaun.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 1089 Sofija Šaicāne Rīga   00:00:59.60 2
2 1002 Tīna Teiviša Rīga Riteņvasara 00:01:07.50 2
3 1005 Zane Jākobsone Carnikava   00:01:30.90 2
4 1004 Karolaina Druka-Jaunzeme Rīga Riteņvasara 00:01:36.55 2
5 1001 Nora Gucanoviča Babīte BELO Cycling project 00:02:10.20 2
6 1003 Ieva-Silvija Tilko Rīga Riteņvasara 00:02:42.65 2
 

V4, zēni, 200m, 2013.g.dz.un jaun
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 1007 Valters Jakobsons Carnikava GS Team 00:01:18.60 2
2 1010 Gustavs Kalme Carnikava Kalmes 00:01:39.15 2
3 1009 Rūdolfs Purviņš Carnikava Zibsnis 00:01:45.10 2
4 1006 Jānis Telics Carnikava JT 00:02:04.30 2
5 1008 Kristofers Lao Carnikava Garciems 00:03:30.15 2
6 1011 Mārtiņš Āboliņš Talsi - 00:04:47.35 2
7 156 Haralds Jākobsons Carnikava GS TEAM 00:05:16.80 2
8 1012 Daniels Žagata Carnikava Ekvi DNS  
 

S6, meitenes, 350m, 2011.-2012.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 159 Samanta Ceitāne   Garām ejot/Riteņvasara 00:01:55.45 2
2 1020 Katrīna Hansone Rīga Riteņvasara 00:02:23.85 2
3 1019 Laura Agejeva Carnikava Lilaste 00:02:33.10 2
4 1014 Lote Lange Rīga Riteņvasara 00:02:40.25 2
5 1015 Danija Gubāte Carnikava Kalngale 00:03:04.25 2
6 1017 Katrīne Gucanoviča Babīte BELO Cycling project 00:03:17.20 2
7 1018 Elza-Sāra Zariņa Babītes pašvaldība Riteņvasara 00:03:24.45 2
8 1036 Emija Medvedeva Rīga lāču bērni 00:03:58.40 2
9 1016 Emīlija Bundze Carnikava Individuāli 00:04:48.05 2
10 1013 Amanda Rozentāle Iecava Iecava DNS  
 

V6, zēni, 350m, 2011.-2012.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 1032 Oskars Štrauhmanis Salaspils Riteņvasara 00:01:28.40 2
2 1030 Džeimss Straubergs Marupe BELO Cycling Project 00:01:45.65 2
3 1026 Otto Siliņš Cēsis WENDI sporta klubs 00:01:50.00 2
4 157 Roberts Rungulis Rīga K22 00:02:04.65 2
5 1088 Augusts Breidaks Ādaži Ādaži Velo 00:02:24.40 2
6 1086 Mārtiņš Kungs Baldone Baldones riteņbraukšanas nodaļa 00:02:26.40 2
7 1021 Oskars Kranāts Ādaži ĀdažiVelo 00:02:34.60 2
8 1029 Gustavs Miglāns Carnikava R18 00:02:49.30 2
9 1028 Eduards Lao Carnikava Garciems 00:02:49.65 2
10 1033 Rihards Celms Rīga Riteņvasara 00:02:59.00 2
11 1031 Markuss Āboliņš Talsi - 00:03:14.60 2
12 1023 Jānis Zālītis Rīga Zālīši 00:03:18.70 2
13 1024 Ralfs Bernāts Rīgas Riteņvasara 00:03:20.10 2
14 1027 Ralfs Barovskis Jelgava Barixi 00:03:32.25 2
15 1025 Edžus Rubļevskis Carnikavas SSK "Bebra" 00:05:06.20 2
16 1022 Rovilds Batars Rīga SELONIA DNS  
 

S8, meitenes, 780m, 2009.-2010.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 1037 Kate Skujiņa BABITE BELO CYCLING PROJECT 00:02:38.00 2
2 1041 Ieva Jurēviča Rīga RPP MTB 00:03:20.10 2
3 1038 Rūta Baltpurviņa Salaspils Riteņvasara 00:03:48.30 2
4 1035 Annika Zālīte Rīga Zālīši 00:03:51.00 2
5 1034 Lauma Lange Rīga Riteņvasara 00:04:25.80 2
6 1039 Darja Žagata Carnikava Ekvi 00:05:12.65 2
7 1040 Megija Prukule Carnikava Lagūnas DNS  
 

V8, zēni, 780m, 2009.-2010.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 1058 Ričards Hansons Rīga BELO Cycling Project 00:02:22.70 2
2 1052 Valts Skujiņš BABITE BELO CYCLING PROJECT 00:02:23.00 2
3 1050 Roberts Straubergs Marupe BELO Cysling Project 00:02:24.30 2
4 1047 Edvards Gedrovics RĪGA VELLAPĒDA 00:02:35.30 2
5 160 Ralfs Domorackis Mārupe   00:02:35.55 2
6 1053 Kristers Štrauhmanis Salaspils Ritenvasara 00:02:48.05 2
7 1090 Markuss Domorackis Mārupe   00:02:57.85 2
8 1084 Valts Vilcāns Baldone Baldones riteņbraukšanas nodaļa 00:03:12.95 2
9 1042 Ričards Kranāts Ādaži ĀdažiVelo 00:03:28.45 2
10 1044 Jēkabs Bruiko Ādaži Dog Sport Carnikava 00:03:46.25 2
11 1049 Emīls Zonne Carnikavas novads Carnikava 00:03:53.45 2
12 1045 Klāvs Joja Tukuma nov. Individuāli 00:03:59.20 2
13 1046 Jēkabs Purviņš Carnikava Zibsnis 00:04:03.70 2
14 1056 Agris Agejevs Carnikava Lilaste 00:04:12.95 2
15 1043 Mikuss Medvedevs Rīga lāču bērni 00:04:22.85 2
16 1048 Aleksis Kalme Carnikavas Kalmes 00:04:24.05 2
17 1054 Ēriks Celms Rīga Riteņvasara 00:04:40.05 2
18 1057 Aleksejs Pašins Rīgas Nav 00:04:42.00 2
19 1055 Marats Trapezņikovs Rīga Mēs 00:05:13.10 2
20 1051 Rūdolfs Rubins Rīga RU DNS  
 

S10, meitenes, 1560m, 2007.-2008.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 1063 Amanda-Reilija Zariņa Rīga . 00:06:03.60 3
2 1059 Loreta Zālīte Rīga Zālīši 00:06:16.50 3
3 1060 Kjāra-Paula Želubovska Rīga - 00:06:25.65 3
4 1064 Amēlija-Tīna Zariņa Rīga . 00:06:42.60 3
5 1065 Elza Jākobsone Carnikava   00:07:26.50 3
6 1061 Megija Gubāte Carnikava Kalngale 00:08:06.75 3
7 1062 Aleksandra Mortona Carnikava Ekvi DNS  
 

V10, zēni, 1560m, 2007.-2008.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 1072 Kristers Celitāns Rīga Garām ejot/Riteņvasara 00:04:45.15 3
2 1070 Emīls Allers Mārupe Cannibal Kids Team 00:04:59.25 3
3 1068 Kristers Apels Carnikava Apels 00:04:59.50 3
4 1074 Alvils Pētersons Rīga Riteņvasara-RRS/Iļguciems 00:05:00.15 3
5 1066 Toms-Daniels Baumerts Baldone Baldones riteņbraukšanas nodaļa 00:05:38.75 3
6 1073 Krišjānis Lejiņš Carnikava Dobeles dzirnavnieks 00:05:45.95 3
7 1085 Alfs Vilcāns Baldone Baldones riteņbraukšanas nodaļa 00:05:57.70 3
8 1071 Kristaps Joja Tukuma nov. SK Aquatics 00:06:42.45 3
9 1069 Roberts Rasims Carnikavas pašvaldība Roberts 00:06:43.95 3
10 1067 Kristaps Čilipāns Carnikavas privāti 00:07:04.50 3
11 1075 Timurs Trapezņikovs Rīga Z/S Ekvi DNS  
 

S12, meitenes, 2340m, 2005.-2006.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 1078 Paula-Patrīcija Tilko Rīga Riteņvasara-RRS/Iļguciems 00:08:07.30 4
2 1077 Anna Preciniece Carnikavas novads Carnikava 00:08:28.45 4
3 1076 Laura Gucanoviča Babīte BELO Cycling project 00:08:44.55 4
4 158 Luīze Reinīte Carnikava Nāksies 00:11:24.85 4
 

V12, zēni, 2340m, 2005.-2006.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 1082 Klāvs Milčs Rīga Lidot.lv / RRS Alfa 00:08:11.65 4
2 1083 Edijs Zažeckis Carnikava Carnikavas sporta centrs 00:08:39.35 4
3 1079 Endijs-Ralfs Želubovskis Carnikava - 00:10:06.55 4
4 1087 Oskars Kungs Baldone Baldones riteņbraukšanas nodaļa 00:12:21.50 4
5 1080 Kristians-Marku Gunne Ķekavas ĶNSS DNS  
6 1081 Artūrs Nelsons Carnikavas novads nav DNS  
 

S-EliteXCO, Sievietes, 7,8km, 1981.-1999.g.dz.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 153 Lāsma Ozola Rīga PATRIA BOTTECCHIA 00:26:14.45 3
2 151 Renāte Rodionova Carnikava Carnikavas sporta centrs 00:28:33.20 3
3 26 Līga Actiņa Rīga ELKOR 00:32:54.90 3
4 22 Daina Celma Rīga Riteņvasara DNF 1
 

V-EliteXCO, Vīrieši, 15,6km, 1981.-1999.g.dz.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 3 Kārlis Baltacis Carnikava PATRIA BOTTECCHIA 00:41:43.40 5
2 8 Konstantīns Smotrovs Rīgas Ebike Machine 00:42:11.65 5
3 11 Ervīns Smoļins Carnikava NN Sporta klubs 00:42:49.65 5
4 27 Atis Paksis Rīga FILTER 00:43:50.50 5
5 9 Viktors Nerugals Rīga Ebike Machine 00:44:42.25 5
6 5 Jānis Teivišs Rīga Fans AP-print 00:45:07.85 5
7 7 Lauris Celitāns Rīga Garām ejot 00:47:18.35 5
8 4 Jānis Kaupe Carnikava Ebike Machine 00:49:17.85 5
9 21 Aleksandrs Gerojevs   Ebike Machine 00:50:30.50 5
10 10 Salvis Sarkanābols Baloži MR RIPO 00:51:11.65 5
11 6 Mārtiņš Paupers Sējas Nov. n/a 00:51:33.95 5
12 2 Oskars Apinis Rīga ASK PATRIA MTB 00:55:32.50 5
13 82 Miks Bernāts Rīgas Riteņvasara DNF 4
 

S-MasterXCO, Sievietes, 7,8km, 1980.g.dz.un vec.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 25 Marina Žagata Carnikava Ekvi 00:37:16.65 3
2 24 Dana Alksne Rīga Riteņvasara 00:44:48.10 3
 

V-MasterXCO, Vīrieši, 15,6km, 1980.g.dz.un vec.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 14 Viesturs Lejiņš Carnikava Dobeles Dzirnavnieks / Focus Bikes 00:45:48.25 5
2 12 Gints Rudzītis Valmieras velo vienība Valmieras velo vienība 00:45:56.55 5
3 30 Zigmunds Nurža Ādaži Ādaži Velo 00:47:13.85 5
4 16 Renārs Šarākovs Saulkrasti ebike machine 00:47:21.05 5
5 28 Juris Veldre Rīga Fans AP-print 00:47:42.60 5
6 13 Normunds Milčs Rīga Lidot.lv 00:50:15.85 5
7 29 Renarts Andersons Rīga FILTER 00:51:31.55 5
8 20 Andis Miončinskis Rīga LEC 00:53:08.10 5
9 15 Intars Gagainis Baldone Baldones Velokomanda 00:55:21.05 5
10 19 Viesturs Birkants Rīga Visma 00:57:18.05 5
11 17 Mairis Klaiva Carnikavas nov . DNF 1
 

S14, jaunietes, 2003.-2004.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 31 Lāsma-Elza Vaivode Rīga Vellapēda 01:01:04.25 3
2 32 Laura Gucanoviča Babīte BELO Cycling project 01:18:23.05 3
 

V14, jaunieši, 2003.-2004.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 33 Rihards Reinfelds ķekavas ķnss 00:55:37.80 3
2 34 Kristers Celitāns Rīga Garām ejot/Riteņvasara 00:58:51.20 3
3 36 Uģis Veidemanis Rīga RRS 01:04:56.75 3
4 141 Oļģerts Žukovskis Rīga RRS 01:07:03.90 3
5 35 Valdis Pivars Ogre - 01:08:12.25 3
6 140 Kristaps Kaufmanis Rīga RRS 01:12:13.20 3
7 143 Roberts Logins Rīga RRS 01:12:18.90 3
8 38 Mārcis Gruzdiņš Carnikava Carnikavas sporta centrs 01:20:15.85 3
9 37 Emīls Džarcāns Carnikavas Carnikava 01:21:18.50 3
 

S16, jaunietes, 2001.-2002.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 39 Santa-Sanija Jurgena Ķekavas ĶNSS 00:54:59.10 3
2 40 Renāte Rodionova Carnikava Carnikavas sporta centrs 00:57:00.05 3
 

V16, jaunieši, 2001.-2002.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 42 Elvijs Zommers Ķekava ĶNSS 00:47:42.65 3
2 155 Matīss Reinšmits Carnikava Nāksies 00:49:34.85 3
3 23 Artis Brickis   RRS-Grīva 00:50:37.05 3
4 46 Viesturs Stanke Mārupe RRS Grīva 00:58:33.30 3
5 43 Roberts Jirgens Ķekava ĶNSS 01:01:43.65 3
6 47 Edvards- Vinters Carnikava Carnikavas sporta centrs 01:04:32.10 3
7 41 Jānis Šalts Ādaži Dog Sport Carnikava 01:08:36.15 3
8 44 Valts Vītums-Jaunzems Limbažu Metāla Alianse 01:19:04.90 3
9 45 Roberts Andersons Riga ELKOR DNS  
 

S40, sievietes, 1968.-1977.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 48 Sarmīte Linde Carnikava Dog Sport Carnikava 01:10:17.60 3
2 51 Agnese Baumerte Baldone Baldone 01:19:06.05 3
3 49 Ilona Vaivode Rīga Riteņvasara 01:24:26.10 3
4 52 Enēri Akmentiņa Carnikavas Kalngale 01:25:00.10 3
5 50 Ingūna Brūvere Carnikava Dod Sports Carnikava DNS  
 

V40, vīrieši, 1968.-1977.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 115 Mairis Klaiva Carnikavas nov . 00:48:13.15 3
2 117 Andris Zālītis Rīga ELKOR 00:49:11.70 3
3 114 Ansis Mežulis Jūrmala ind. 00:53:38.60 3
4 112 Edijs Kudiņš Ādažu nov. Fiksīši 00:55:17.25 3
5 118 Jānis Spoģis Carnikavas Kalngale 00:58:21.55 3
6 109 Gatis Loditis Ādaži Ādaži Velo 01:02:24.45 3
7 110 Mārtiņš Rausis Rīga GHoST 01:03:00.85 3
8 116 Edijs Brūveris Carnikava Dog Sports Carnikava 01:03:11.65 3
9 111 Ivars Žerbis marupe marupe DNS  
10 113 Eduards Džarcāns Carnikavas Carnikava DNS  
11 119 Guntars Lūsis Rīga Labie zēni DNS  
 

S50, sievietes, 1958.-1967.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 54 Rima Kalniete Rīga nav 01:03:23.20 3
2 55 Juta Melberga Rīga Jaunciems 01:12:48.20 3
3 56 Lilita Dzene Piņķi Babīte 01:15:25.90 3
4 53 Maruta Bramane Ikšķile Turbas DNS  
 

V50, vīrieši, 1958.-1967.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 129 Sergejs Rodionovs Carnikava ĀdažiVelo 00:47:05.90 3
2 125 Sergejs Ļubickis Rīga ELKOR 00:49:18.70 3
3 130 Viesturs Birkants Rīga Visma 00:55:26.25 3
4 121 Arvils Andersons CARNIKAVA GARA10 00:58:13.35 3
5 127 Gunārs Afanasjevs Mārupe KiriAf Team 00:58:30.90 3
6 147 Viktors Baumanis Rīga Latvello 00:58:32.95 3
7 128 Pēteris Meņģelis Jūrmala LGS 01:05:06.45 3
8 123 Artis Gedrovics Rīga VELLAPĒDA 01:09:48.95 3
9 124 Gundars Vītums-Jaunzems Limbažu Metāla Alianse 01:15:45.65 3
10 126 Jānis Kirilko Ādaži KiriAf Team 01:18:09.00 3
11 120 Aldis Bērziņš Ikšķilee Turbas DNS  
12 122 Sergejs Čevers Carnikava Carnikavas skola DNS  
 

V60, vīrieši, 1948.-1957.g.dzim.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 135 Valerijs Samuilovs Jaunmārupe ZZK 01:02:29.90 3
2 133 Andris Pivars Ogre - 01:08:12.35 3
3 154 Mintauts Buks Sigulda   01:09:14.90 3
4 150 Abresks Ibragimovs Bauska   01:15:42.50 3
5 131 Vilnis Liepiņš Carnikava CSC DNS  
6 132 Uldis Puzaks ķekavas ķnss DNS  
7 134 Jānis Vējons Baldone Elkor DNS  
 

V70, vīrieši, 1947.g.dz.un vec.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 152 Vismants Caune Stende Salaspils Zīriņi 01:05:19.40 3
2 145 Mečeslavs Bartusevičs Mārupe Mārupes SC 01:06:39.55 3
3 137 Andris Lubāns Carnikavas Bez komandas 01:19:47.65 3
4 136 Inesis Malvess Birzgales pagasts Širmeļi DNF 2
 

S-Tauta, sievietes, jaunietes, 2005.g.dz.un vec.
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 76 Līga Actiņa Rīga ELKOR 01:02:01.20 3
2 72 Evija Lonerte Carnikava CSC 01:05:52.90 3
3 69 Laura Kalniņa Rīga - 01:06:39.50 3
4 68 Sandra Balode Ādažu RPP MTB 01:08:45.20 3
5 149 Annija Krūma Ventspils ASK PATRIA MTB 01:10:37.30 3
6 79 Diāna Jurēviča Rīga RPP MTB 01:12:45.75 3
7 73 Evija Melberga Rīga Jaunciems 01:15:43.95 3
8 77 Dace Lūse Rīga Labie zēni 01:20:27.85 3
9 75 Marina Žagata Carnikava Ekvi 01:27:05.85 3
10 74 Laura Nelsone Carnikavas novads nav 01:31:19.25 3
11 70 Marta Mironova Carnikava Nav DNS  
12 71 Dita Varņecka Salas novada pašvaldība Betmeni DNS  
13 78 Zane Vitenberga Rīga - DNS  
 

V-Tauta, vīrieši, jaunieši, 2005.g.dz.un vecāki
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 99 Jānis Rubiks Valmiera Noname cycling project 00:47:05.00 3
2 1 Artjoms Daškins Rīga Elkor 00:49:24.55 3
3 92 Jānis Teivišs Rīga Fans AP-print 00:49:26.10 3
4 94 Raimonds Šilkins Rīga Zemguss 00:53:38.35 3
5 96 Aigars Straubergs Marupe BELO Cycling Project 00:54:58.00 3
6 87 Māris Upīts Valmiera Booking group team 00:55:09.15 3
7 80 Lauris Rodionovs Carnikava Carnikavas sporta centrs 00:55:12.20 3
8 85 Uģis Joksts Carnikava ĀdažiVelo 00:55:18.25 3
9 98 Jānis Skujiņš BABITE BELO CYCLING PROJECT 00:55:18.45 3
10 108 Andis Miončinskis Rīga MR Ripo 00:56:05.15 3
11 102 Salvis Sarkanābols Baloži MR RIPO 00:56:05.20 3
12 146 Elvijs Vikštrems Kalngale Elkor 00:58:28.55 3
13 144 Jurijs Dušackis Rīga RRS 01:01:21.80 3
14 100 Gatis Lange Rīga Riteņvasara 01:01:34.50 3
15 103 Kristaps Jaunozoliņš Ērgļu Teslis 01:01:46.75 3
16 101 Jānis Leončiks Rīga - 01:01:49.85 3
17 139 Artūrs Breidaks Ādaži Ādaži Velo 01:02:24.35 3
18 90 Edgars Lao Carnikava Garciems 01:03:35.80 3
19 148 Vadims Peļņa Carnikava   01:03:38.90 3
20 93 Viesturs Kalme Carnikavas Kalmes 01:05:32.70 3
21 81 Edvinas Toporovas Rīga #GoHardOrGoHome 01:08:36.35 3
22 138 Eduards Gedrovics Rīga Vellapēda 01:09:48.80 3
23 91 Vladislavs Tomsons Ķekavas novads   01:20:42.75 3
24 104 Janis Žagata Carnikava Ekvi 01:27:05.50 3
25 142 Jānis Zariņš Limbaži Pargajieni.lv 01:35:22.20 3
26 106 Artūrs Verza Rīga - DNF 2
27 95 Agnis Bērziņš Rīga Jaunciems DNF 2
28 83 Vladislavs Mironovs Carnikava Nav DNS  
29 84 Ivo Krupenkovs Carnikavas Beer team DNS  
30 86 Andris Rancāns Ādaži Nav DNS  
31 88 Edgars Kaupe Carnikava Autoeksperts-Thule DNS  
32 89 Mārcis Birste Salas novada pašvaldība Betmeni DNS  
33 97 Oskars Vanags Ogre OS DNS  
34 105 Kristers Prikulis carnikavas Lagūnas DNS  
35 107 Oskars Saulītis Sigulda Subaru AD REM Auto DNS  
 

SuperSmagie, jebkurš svarā virs 100kg+
 
Vieta Nr Vārds Uzvārds Pilsēta KOMAND Finišs laiki
1 59 Arvis Eņģelis Rīga NAV 00:55:08.55 3
2 57 Uldis Germans Talsi MTB Talsi 00:55:09.55 3
3 61 Jānis Brauers Talsi MTB Talsi 00:55:10.20 3
4 60 Andrejs Osītis Ādaži Nav 00:57:12.75 3
5 63 Gatis Bērziņš Carnikava Labie zēni 01:02:55.20 3
6 58 Mārtiņš Balodis Ādažu RPP MTB 01:04:45.45 3
7 66 Māris Jurēvičs Rīga RPP MTB 01:12:46.80 3
8 67 Raimonds Pērkons Rīga RPP MTB 01:14:25.60 3
9 62 Uldis Nelsons Carnikavas novads nav DNS  
10 64 Artis Prikulis Carnikavas Lagunas DNS  
11 65 Lauris Kudiņš Ādaži LK DNS