Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāVelobrauciens “Apkārt Burtnieka ezeram 2026” / 28.06.2026
Rezultāti pa grupām
ST12
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrīcija | Delvere | Visa Veida Kustība | Lielvārde | 6 | 0:58:19 | |
| 2. | Elza | Laiva | SK Zeltiņi | Alūksne | 4 | 0:49:59 | |
| 3. | Samanta | Mustafejeva | Pēdu nav | Valmiera | 4 | 0:54:49 | |
| 4. | Ance | Bergmane | Matīši | 2 | 0:37:24 | ||
| 5. | Elīza | Kazaka | Matīši | 1 | 0:14:48 |
VT12
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emīls | Dimza | Oleg's School Balozi | Ķekava | 6 | 0:55:49 | |
| 2. | Knuts | Ramiņš | RRS | Rīga | 6 | 0:55:49 | |
| 3. | Lukass | Žerbis | Marupe | 6 | 0:57:56 | ||
| 4. | Oskars | Kampuss | Team Kampusi | Mazsalaca | 5 | 0:52:28 | |
| 5. | Martins | Krastiņš | Daba mūs sauc! | Vecate | 5 | 0:52:53 | |
| 6. | Aksels | Ramiņš | RRS | Riga | 5 | 0:54:58 | |
| 7. | Klāvs-Jēkabs | Krastiņš | Daba mūs sauc! | Vecate | 4 | 0:51:27 |
ST17
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samanta | Luberte | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | Smiltene | 7 | 0:59:25 |
VT17
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskars | Kranāts | Ādaži | 6 | 0:52:02 | ||
| 2. | Toms | Viekals-Gasjūns | Trijatā Čilkotinas mežos | Jelgava | 6 | 0:57:52 | |
| 3. | Roberts | Esītis | Ziķeri | Valmiera | 6 | 0:59:49 | |
| 4. | Olafs-Patriks | Opuls | Matīši | 3 | 0:39:17 |
ST
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Santa | Kampuse | Cēsis it is | Cēsis | 6 | 0:53:43 | |
| 2. | Eva | Karu | Ādaži | 6 | 0:53:44 | ||
| 3. | Sandra | Viekale-Gasjūne | Trijatā Čilkotinas mežos | Jelgava | 5 | 0:53:47 | |
| 4. | Agnese | Rimeiķe | Burtnieki | 4 | 0:51:36 | ||
| 5. | Aija | Zjabreva | Rīga | 3 | 0:44:43 | ||
| 6. | Linda | Opule | Matīši | 3 | 0:46:02 | ||
| 7. | Una | Trauberga | Matīši | 3 | 0:46:02 | ||
| 8. | Gunita | Jēkabsone | Matīši | 3 | 0:51:16 |
VT
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gatis | Luberts | VeloLifestyle | Smiltene | 7 | 0:53:43 | |
| 2. | Aldis | Muciņš | ĀdažiVelo | Cēsis | 7 | 0:53:57 | |
| 3. | Ilmārs | Kranāts | Ādaži | 7 | 0:56:05 | ||
| 4. | Kristaps-Jānis | Rūsiņš | CapyCycleTM | Cēsis | 7 | 0:58:23 | |
| 5. | Kalvis | Kalniņš | Valmieras velo vienība | Rencēni | 7 | 0:58:26 | |
| 6. | Ginters | Lūsa | Min un rulle | Valmiera | 6 | 0:53:34 | |
| 7. | Kaspars | Ramiņš | Rīga | 6 | 0:53:43 | ||
| 8. | Armīns | Gasjūns | Trijatā Čilkotinas mežos | Jelgava | 6 | 0:54:25 | |
| 9. | Oļegs-Maigurs | Otava | SmartCars.lv/Amserv Motors | Rīga | 6 | 0:56:05 | |
| 10. | Eduards | Bobko | Priekuli | 6 | 0:56:48 | ||
| 11. | Sergejs | Sohranovs | Rīga | 5 | 0:51:40 | ||
| 12. | Aigars | Delvers | Visa Veida Kustība | Lielvārde | 5 | 0:58:21 | |
| 13. | Ralfs | Radziņš | Matīši | Ķekava | 4 | 0:53:36 |
ST50
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vita | Brilte | VeloLifestyle | Alūksne | 4 | 0:53:02 |
VT50
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gatis | Melgalvis | Valmieras Velo vienība | Valmiera | 6 | 0:53:20 | |
| 2. | Normunds | Miķelsons | CapyCycleTM | Cēsis | 6 | 0:59:48 | |
| 3. | Jānis | Vidovskis | miks | mazsalasca | 5 | 0:59:28 | |
| 4. | Raivis | Zariņš | LNS Valmieras grupas. | Mazsalaca | 4 | 0:49:24 | |
| 5. | Agris | Robežnieks | Saulkrasti | 4 | 0:50:33 |
KUNGI-1H
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juris | Broks | LiVelo / Zelta Zeme | Varakļāni | 7 | 0:56:37 | |
| 2. | Gunārs | Rācenis | Rīga | 6 | 0:54:01 | ||
| 3. | Pēteris | Eriņš | LiVelo / Zelta Zeme | Madona | 6 | 0:56:37 | |
| 4. | Normunds | Tumulis | Noskrien Cēsis | Cēsis | 5 | 0:51:37 | |
| 5. | Abreks | Ibragimovs | Bauska | 4 | 0:48:33 | ||
| 6. | Ēriks | Jukāms | Kārķi | Kārķu pagasts | 3 | 0:37:47 |