| 1. | | Karīna | Helmane-Soročenkova | Tukuma vieglatlētikas klubs | Tukums | S20 | 1 | 0:26:52.65 |
| 2. | | Dace | Landström | Vallentuna Friidrott | Stockholm | S30 | 1 | 0:27:08.21 |
| 3. | | Ināra | Lūse | LSC | Carnikava | S50 | 1 | 0:28:58.48 |
| 4. | | Aļina | Sokaļska | BIODERMA | Rīga | S20 | 1 | 0:29:17.19 |
| 5. | | Ginta | Valtere | Līvānu VK | Līvāni | S20 | 1 | 0:29:39.83 |
| 6. | | Nora | Krevņeva | SK Metroons/Nike | Rīga | S30 | 1 | 0:30:03.72 |
| 7. | | Patrīcija | Cīrule | | Ķekava | SJ | 1 | 0:30:33.18 |
| 8. | | Kristīne-Estere | Lūse | | Rīga | S30 | 1 | 0:30:48.10 |
| 9. | | Zanda | Zariņa-Rešetina | Global fitness | Rīga | S30 | 1 | 0:30:58.89 |
| 10. | | Evija | Dobrovolska | | Riga | S20 | 1 | 0:31:24.05 |
| 11. | | Ieva | Liepniece | Musli Graci/ X-Power | Rīga | S20 | 1 | 0:32:24.76 |
| 12. | | Klinta | Lauska | Klinta | Rīga | S20 | 1 | 0:32:33.27 |
| 13. | | Viviana | Kirilova | Medrull | Rīga | S30 | 1 | 0:32:55.50 |
| 14. | | Anete | Bauere | VSK Noskrien | Rīga | S20 | 1 | 0:32:59.67 |
| 15. | | Agnese | Beināre | | Rīga | S30 | 1 | 0:33:02.99 |
| 16. | | Inese | Nagle | NIKE | Rīga | S20 | 1 | 0:33:16.86 |
| 17. | | Lolita | Skrinda | BIODERMA | Rīga | S30 | 1 | 0:33:20.08 |
| 18. | | Vineta | Pētersone | | RĪGA | S30 | 1 | 0:33:21.37 |
| 19. | | Patrīcija-Marta | Zālīte | Rīga | Rīga | SJ | 1 | 0:33:31.97 |
| 20. | | Elena | Suveizda | | Ropažu novads | S40 | 1 | 0:33:36.13 |
| 21. | | Dace | Lina | BIODERMA | Rīga | S30 | 1 | 0:33:36.47 |
| 22. | | Santa | Zvilna | Reisstrans | Bauska | S20 | 1 | 0:33:37.57 |
| 23. | | Ilze | Jansone | | | S40 | 1 | 0:33:44.52 |
| 24. | | Gunta | Neija | VSK Noskrien | Rīga | S30 | 1 | 0:33:47.66 |
| 25. | | Sindija | Kruvese | MARATONA KLUBS | Rīga | S30 | 1 | 0:33:49.96 |
| 26. | | Sigita | Saulīte | | Rīga | S30 | 1 | 0:33:58.33 |
| 27. | | Guna | Grāmatniece | | | S30 | 1 | 0:34:02.61 |
| 28. | | Jelizaveta | Osovija | | Jelgava | S20 | 1 | 0:34:03.18 |
| 29. | | Kristīne | Jansone | Riga Ironman Team | Rīga | S40 | 1 | 0:34:14.12 |
| 30. | | Liene | Gerharde | | Rīga | S20 | 1 | 0:34:24.95 |
| 31. | | Lita | Dzelme | | Rīga | S40 | 1 | 0:34:29.52 |
| 32. | | Marija | Brecko | | Spilve | S20 | 1 | 0:34:32.63 |
| 33. | | Vineta | Rolmane | ZZ Dats | Rīga | S40 | 1 | 0:34:36.10 |
| 34. | | Zanda | Mihailova | | Alūksne | S20 | 1 | 0:34:42.26 |
| 35. | | Diāna | Brumberga | | Baloži | S20 | 1 | 0:34:46.87 |
| 36. | | Elīna | Daņiļeviča | KOLONĀDE Mūsu stāsti... | Rīga | S20 | 1 | 0:34:56.97 |
| 37. | | Annija-Evelīna | Berga | | Liepāja | SJ | 1 | 0:35:03.26 |
| 38. | | Dace | Spalva | Sk Tērauds/ Kocēnu novads | Rīga | S30 | 1 | 0:35:06.74 |
| 39. | | Marika | Stepiņa | | BROCĒNU NOVADS | S40 | 1 | 0:35:07.40 |
| 40. | | Sindija | Skangale | Swedbank | Rīga | S20 | 1 | 0:35:07.95 |
| 41. | | Līva | Dālmane | | Rīga | S30 | 1 | 0:35:08.89 |
| 42. | | Svetlana | Priscepova | | Riga | S30 | 1 | 0:35:12.13 |
| 43. | | Maija | Sulojeva | Atlētika | Rīga | S40 | 1 | 0:35:18.04 |
| 44. | | Valērija | Sisojeva | | Vangaži | S30 | 1 | 0:35:18.61 |
| 45. | | Zaiga | Smikarste | | Jelgava | S20 | 1 | 0:35:19.39 |
| 46. | | Baiba | Lāce | Teikas Kalns | Rīga | S40 | 1 | 0:35:19.47 |
| 47. | | Liene | Vilsone | | Dobele | S20 | 1 | 0:35:19.59 |
| 48. | | Ilze | Limanāne | VSK Noskrien | Rīga | S30 | 1 | 0:35:30.15 |
| 49. | | Iveta | Eglija | Citrus meitenes | Rīga | S20 | 1 | 0:35:31.97 |
| 50. | | Evija | Melberga | VSK Noskrien | Riga | S20 | 1 | 0:35:32.72 |
| 51. | | Ulrika | Malta | Musli Graci | Rīga | S20 | 1 | 0:35:33.00 |
| 52. | | Egija | Cīrule | MyFitness | Rīga | S30 | 1 | 0:35:33.93 |
| 53. | | Vineta | Moča | | Rīga | S20 | 1 | 0:35:34.17 |
| 54. | | Egija | Šlisere | | Rīga | S20 | 1 | 0:35:34.61 |
| 55. | | Daiga | Grickus | | Rīga | S20 | 1 | 0:35:38.90 |
| 56. | | Una | Dejus | | Liepāja | S20 | 1 | 0:35:39.46 |
| 57. | | Linda | Kramnaja | | Riga | S30 | 1 | 0:35:44.67 |
| 58. | | Kitija | Seņkāne | | Rēzekne | S20 | 1 | 0:35:50.34 |
| 59. | | Ilze | Meijere | | Rīga | S20 | 1 | 0:35:51.46 |
| 60. | | Ieva | Pūce | VSK noskrien | Rīga | S40 | 1 | 0:35:53.90 |
| 61. | | Dana | Mačtama | | Ventspils | S20 | 1 | 0:35:56.26 |
| 62. | | Beatrise | Žīgure | | Riga | S20 | 1 | 0:35:56.99 |
| 63. | | Anastasija | Čekriževa | | Riga | S20 | 1 | 0:35:58.33 |
| 64. | | Maruta | Broka | Active Life | Rīga | S30 | 1 | 0:36:00.13 |
| 65. | | Kristīna | Markeviča | Swedbank | | S20 | 1 | 0:36:00.49 |
| 66. | | Liene | Ziediņa | | Rīga | S20 | 1 | 0:36:04.62 |
| 67. | | Alise | Šlisere | | Rīga | S20 | 1 | 0:36:06.55 |
| 68. | | Iveta | Brezinska | | Rīga | S30 | 1 | 0:36:10.64 |
| 69. | | Agita | Grizāne | | Rīga | S30 | 1 | 0:36:13.18 |
| 70. | | Māra | Maleiko | | Rīga | SJ | 1 | 0:36:14.11 |
| 71. | | Līga | Danusēviča | | Jūrmala | S20 | 1 | 0:36:24.46 |
| 72. | | Elīna | Petrovska | Livonia Print | Rīga | S20 | 1 | 0:36:24.82 |
| 73. | | Kristīne | Roga | | Rīga | S30 | 1 | 0:36:25.08 |
| 74. | | Arta | Luguze | | Rīga | S20 | 1 | 0:36:25.83 |
| 75. | | Elīna | Čudere | | Rīga | S30 | 1 | 0:36:28.05 |
| 76. | | Laura | Ūdre | AMSERV | Rīga | S20 | 1 | 0:36:29.07 |
| 77. | | Kristīne | Jansone | | Talsi | S20 | 1 | 0:36:33.95 |
| 78. | | Laura | Rupečko | | Rīga | S20 | 1 | 0:36:38.35 |
| 79. | | Evita | Kviese | Vichy | Rīga | S20 | 1 | 0:36:39.18 |
| 80. | | Sarmīte | Koscinkeviča | | Rīga | S30 | 1 | 0:36:42.27 |
| 81. | | Karīna | Peha | | Bauska | S20 | 1 | 0:36:43.03 |
| 82. | | Dace | Muižniece-Zariņa | | | S30 | 1 | 0:36:44.08 |
| 83. | | Zane | Karpenko | VSK Noskrien | Rīga | S30 | 1 | 0:36:45.16 |
| 84. | | Zane | Brokāne | MARATONA KLUBS | Ventspils | S30 | 1 | 0:36:47.46 |
| 85. | | Nikoletta | Suncova | | Rīga | S20 | 1 | 0:36:48.02 |
| 86. | | Līga | Rukšāne | Fitness ABC | Rīga | S20 | 1 | 0:36:49.27 |
| 87. | | Ieva | Bērziņa | Eiropas Tālmācības vidusskola | Rīga | S20 | 1 | 0:36:50.55 |
| 88. | | Natālija | Treulande | | Ventspils | S20 | 1 | 0:36:50.68 |
| 89. | | Sintija | Gusta | Laternas | Cēsis | S30 | 1 | 0:36:50.77 |
| 90. | | Sanita | Grieze-Bogdanova | | Ikšķile | S30 | 1 | 0:36:52.74 |
| 91. | | Alise | Pokšāne | | Rīga | SJ | 1 | 0:36:53.09 |
| 92. | | Rūta | Puida | BIODERMA | Rīga | S20 | 1 | 0:36:54.25 |
| 93. | | Sana | Rūnika | | Rīga | S20 | 1 | 0:36:55.38 |
| 94. | | Lelde | Meirāne | Veselības Fabrika | Rīga | S20 | 1 | 0:36:55.72 |
| 95. | | Sintija | Langenfelde | | Rīga | S30 | 1 | 0:36:59.52 |
| 96. | | Ilze | Rungule | | Smiltene | S30 | 1 | 0:37:05.69 |
| 97. | | Jolanta | Sauša | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:06.29 |
| 98. | | Santa | Liepiņa | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:07.20 |
| 99. | | Inese | Baumane | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:07.22 |
| 100. | | Līga | Eriņa | Arkādija | Rīga | S20 | 1 | 0:37:08.08 |
| 101. | | Anita | Millere | Vichy | Rīga | S20 | 1 | 0:37:08.42 |
| 102. | | Viktorija | Radzeviča | | | S20 | 1 | 0:37:08.65 |
| 103. | | Dagnija | Silauniece | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:09.38 |
| 104. | | Madara | Botmane | | Rīga | S30 | 1 | 0:37:10.36 |
| 105. | | Inese | Rēriha | VSK Noskrien | Rīga | S20 | 1 | 0:37:12.56 |
| 106. | | Elīna | Dolgina | | Rīga | S30 | 1 | 0:37:15.14 |
| 107. | | Iveta | Letapure | Swedbank | Rīga | S40 | 1 | 0:37:16.32 |
| 108. | | Elīna | Strode | - | Jelgava | S20 | 1 | 0:37:20.14 |
| 109. | | Dzintra | Pence | | Talsi | S40 | 1 | 0:37:21.20 |
| 110. | | Līga | Rēdere | | Tīraine | S30 | 1 | 0:37:22.11 |
| 111. | | Anna | Katkeviča | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:22.96 |
| 112. | | Anda | Grudule | | Rīga | S30 | 1 | 0:37:23.39 |
| 113. | | Olga | Maloļetnikova | Global fitness | Rīga | S30 | 1 | 0:37:25.42 |
| 114. | | Vita | Sivascenko | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:27.33 |
| 115. | | Anete | Jurgelāne | | Rīga | SJ | 1 | 0:37:27.86 |
| 116. | | Anete | Ugaine | Sporta klubs Centrs | Riga | S20 | 1 | 0:37:28.09 |
| 117. | | Karīna | Krūmiņliepa | | | S20 | 1 | 0:37:28.83 |
| 118. | | Lelde | Feldmane | | Tukums | S20 | 1 | 0:37:29.80 |
| 119. | | Alise | Vītola | - | Rīga | S20 | 1 | 0:37:30.15 |
| 120. | | Annija | Kakarāne | | Riga | S20 | 1 | 0:37:30.36 |
| 121. | | Inga | Palma | Musli Graci/ X-Power | Rīga | S20 | 1 | 0:37:30.84 |
| 122. | | Jūlija | Sladze | | Vecumnieku novads | S30 | 1 | 0:37:31.78 |
| 123. | | Karīna | Veinberga | BIODERMA | Sigulda | S20 | 1 | 0:37:34.20 |
| 124. | | Ilze | Brauča-Jusupova | | Rīga | S30 | 1 | 0:37:34.52 |
| 125. | | Linda | Meškovska | BIODERMA | Daugavpils | S20 | 1 | 0:37:35.32 |
| 126. | | Laura | Gobiņa | | Ogre | S20 | 1 | 0:37:36.78 |
| 127. | | Baiba | Hincenberga | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:37.28 |
| 128. | | Elīna | Dzalbe | Saldus boksa klubs | Saldus | S30 | 1 | 0:37:38.01 |
| 129. | | Sintija | Sproģe | | Aizkraukle | S20 | 1 | 0:37:38.25 |
| 130. | | Līga | Juzina | | Mārupe | S20 | 1 | 0:37:39.52 |
| 131. | | Jelena | Sidorova | | Riga | S30 | 1 | 0:37:39.81 |
| 132. | | Krista | Kupča | BIODERMA | Rīga | S20 | 1 | 0:37:42.59 |
| 133. | | Agnese | Ludzīte | SHAPE | Rīga | S20 | 1 | 0:37:42.77 |
| 134. | | Laura | Alsberga | BIODERMA | Carnikava | S20 | 1 | 0:37:44.47 |
| 135. | | Laura-Sabīne | Šmalca | | Ikšķile | SJ | 1 | 0:37:45.28 |
| 136. | | Agnese | Oša | | Rīga | S30 | 1 | 0:37:45.52 |
| 137. | | Sanita | Ivanova | Nemīz, bet dari! | Rīga | S20 | 1 | 0:37:45.63 |
| 138. | | Lāsma | Malta | Viļāni | viļāni | S40 | 1 | 0:37:47.70 |
| 139. | | Baiba | Rituma | GrST | Rīga | S20 | 1 | 0:37:48.14 |
| 140. | | Sanita | Čuhnova | | Talsi | S30 | 1 | 0:37:48.31 |
| 141. | | Elīna | Šķēle | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:49.67 |
| 142. | | Annija | Gobiņa | Bella | Rīga | SJ | 1 | 0:37:50.27 |
| 143. | | Irina | Novosjolova | | Jēkabpils | S20 | 1 | 0:37:52.74 |
| 144. | | Ieva | Šteinberga | MARATONA KLUBS | Saldus | S40 | 1 | 0:37:53.30 |
| 145. | | Kristīne | Zvejniece | Saldus Boksa klubs | Saldus | SJ | 1 | 0:37:53.47 |
| 146. | | Anita | Feldmane | | Riga | S30 | 1 | 0:37:53.79 |
| 147. | | Renāte | Buiķe | | Aknīste | S20 | 1 | 0:37:54.07 |
| 148. | | Līga | Zvejniece | Musli Graci- X-Power | | S20 | 1 | 0:37:54.24 |
| 149. | | Unda | Ozoliņa | | Valka | S40 | 1 | 0:37:54.72 |
| 150. | | Ilze | Saukāne | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:55.20 |
| 151. | | Agnese | Stikute | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:57.84 |
| 152. | | Laila | Roģe | Citrus meitenes | Rīga | S20 | 1 | 0:37:58.68 |
| 153. | | Zane | Gavare | | Rīga | S20 | 1 | 0:37:58.72 |
| 154. | | Aija | Kļaviņa | VSK noskrien | Rīga | S30 | 1 | 0:38:00.42 |
| 155. | | Madara | Grandāne | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:01.20 |
| 156. | | Marija | Grušinska | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:02.26 |
| 157. | | Velta | Ziediņa | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:02.50 |
| 158. | | Agnese | Fernāte | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:02.88 |
| 159. | | Ligita | Leitlande | | Jelgava | S40 | 1 | 0:38:03.08 |
| 160. | | Dace | Vilčuka | | Riga | S40 | 1 | 0:38:03.47 |
| 161. | | Sintija | Rudzīte | MARATONA KLUBS | Rīga | S20 | 1 | 0:38:03.71 |
| 162. | | Baiba | Apsalone | Mazās | Rīga | S20 | 1 | 0:38:04.77 |
| 163. | | Agita | Bērza | | Mārupe | S30 | 1 | 0:38:06.64 |
| 164. | | Liene | Lēvalde | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:09.15 |
| 165. | | Madara | Balode | | Liepāja | S20 | 1 | 0:38:09.96 |
| 166. | | Zane | Ring | Bella | Rīga | S20 | 1 | 0:38:12.23 |
| 167. | | Inese | Logina | | Rīga | SJ | 1 | 0:38:12.45 |
| 168. | | Anna | Cīrule | Veselības Fabrika | Rīga | S30 | 1 | 0:38:16.78 |
| 169. | | Evita | Kalmane-Pivkina | | Riga | S30 | 1 | 0:38:17.22 |
| 170. | | Vēsma | Laicāne | Happiness | Rīga | S30 | 1 | 0:38:19.25 |
| 171. | | Lāsma | Andžāne | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:19.70 |
| 172. | | Iveta | Lazdiņa | Peintbola parks 2xL | Tukums,Kaive | S30 | 1 | 0:38:20.74 |
| 173. | | Lolita | Kondratjuka | | Salacgrīva | S30 | 1 | 0:38:20.92 |
| 174. | | Anna | Ozerova | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:21.41 |
| 175. | | Zane | Treide-Neimane | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:22.35 |
| 176. | | Liga | Līdaka | | Jelgava | S20 | 1 | 0:38:23.77 |
| 177. | | Madara | Jēkabsone | BIODERMA | Rīga | S20 | 1 | 0:38:23.86 |
| 178. | | Dace | Pelše | Tieslietu ministrija | | S30 | 1 | 0:38:24.74 |
| 179. | | Laura-Elizabete | Kvāle | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | SJ | 1 | 0:38:25.58 |
| 180. | | Jelizaveta | Černova | divas kazas | Gulbene | SJ | 1 | 0:38:26.21 |
| 181. | | Edīte | Komasa-Dorbe | KODO | Jelgava | S30 | 1 | 0:38:26.38 |
| 182. | | Anna | Kivleniece | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:27.39 |
| 183. | | Zane | Kliesta | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:28.28 |
| 184. | | Solveiga | Tīsa | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:28.35 |
| 185. | | Austra | Kausiniece | BIODERMA | Mārupe | S20 | 1 | 0:38:30.46 |
| 186. | | Evija | Abiļeva | Swedbank | Rīga | S30 | 1 | 0:38:32.23 |
| 187. | | Anita | Pazuha | | Rīga | S40 | 1 | 0:38:32.76 |
| 188. | | Daiga | Kalniņa-Vīndedzkalna | | Rīga | S40 | 1 | 0:38:33.08 |
| 189. | | Zanda | Mičule | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:34.29 |
| 190. | | Ilze | Siliņa | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:34.85 |
| 191. | | Līga | Heislere | BIODERMA | Rīga | S20 | 1 | 0:38:35.35 |
| 192. | | Madara | Puķe | Avenītes | Tukums | S30 | 1 | 0:38:35.50 |
| 193. | | Egita | Uzule | Saldus Boksa klubs | Saldus | S40 | 1 | 0:38:35.58 |
| 194. | | Laura | Stūrīte | Brīvsolis | Tukums | S30 | 1 | 0:38:36.02 |
| 195. | | Evita | Atvare | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:37.84 |
| 196. | | Ilze | Vildfanga-Smilga | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:38.07 |
| 197. | | Agnese | Paulsone | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:38.86 |
| 198. | | Ketija | Akbaša | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:39.00 |
| 199. | | Sabīne | Valtere | | Ogre | S20 | 1 | 0:38:39.46 |
| 200. | | Zanda | Strode | BIODERMA | Rīga | S20 | 1 | 0:38:42.00 |
| 201. | | Ieva | Bikava | ZZ Dats | RIGA | S30 | 1 | 0:38:42.27 |
| 202. | | Daina | Auziņa-Lopatinska | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:44.26 |
| 203. | | Rūta | Sibule | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:44.31 |
| 204. | | Laura | Golta-Grospiņa | | Riga | S20 | 1 | 0:38:44.57 |
| 205. | | Anna | Valtere | | Ventspils | S30 | 1 | 0:38:44.79 |
| 206. | | Olga | Rūguma | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:45.41 |
| 207. | | Antra | Ezera | | Talsi | S50 | 1 | 0:38:45.47 |
| 208. | | Zaiga | Zvirbule | - | Rīga | S50 | 1 | 0:38:46.41 |
| 209. | | Agnese | Matisone | MARATONA KLUBS | Piltene | S40 | 1 | 0:38:47.18 |
| 210. | | Krista | Cimmermane | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:47.35 |
| 211. | | Baiba | Logina | laternas.lv | Rīga | S30 | 1 | 0:38:48.78 |
| 212. | | Sanita | Kokina | | Rīga | S40 | 1 | 0:38:49.77 |
| 213. | | Līga | Nikovska | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:51.77 |
| 214. | | Elīna | Heinrihsone | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:52.22 |
| 215. | | Līga | Radvila | Reisstrans | Rīga | S20 | 1 | 0:38:52.52 |
| 216. | | Maija | Delle | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:53.50 |
| 217. | | Baiba | Broka | | | S40 | 1 | 0:38:55.05 |
| 218. | | Amanda | Millere | Kikboksa un boksa skola Rīga | Rīga | SJ | 1 | 0:38:55.40 |
| 219. | | Karīna | Voitkeviča | | Rīga | S20 | 1 | 0:38:56.72 |
| 220. | | Agnese | Gedrovica | | Jelgava | S20 | 1 | 0:38:57.14 |
| 221. | | Santa | Krūze | | Rīga | S30 | 1 | 0:38:57.58 |
| 222. | | Anda | Veismane | | Ādaži | S20 | 1 | 0:38:58.26 |
| 223. | | Anna | Āboltiņa | | Rīga | SJ | 1 | 0:38:58.50 |
| 224. | | Oksana | Krainova | | | S30 | 1 | 0:39:01.33 |
| 225. | | Arta | Lēruma | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:01.99 |
| 226. | | Anete | Astaševska | MARATONA KLUBS | Kuldīga | S20 | 1 | 0:39:03.10 |
| 227. | | Sanita | Sirmā | | Ogre | S30 | 1 | 0:39:04.77 |
| 228. | | Kitija | Kalniņa | BIODERMA | Saldus | S20 | 1 | 0:39:04.79 |
| 229. | | Marika | Zālīte | vsk noskrien | Ķekava | S30 | 1 | 0:39:05.58 |
| 230. | | Veronika | Viļuma | Bella | Rīga | S20 | 1 | 0:39:06.40 |
| 231. | | Zane | Auziņa | | Ogre | S30 | 1 | 0:39:07.22 |
| 232. | | Liene | Birša | Vichy | Rīga | S20 | 1 | 0:39:10.08 |
| 233. | | Elvisa | Rubina | | Riga | S30 | 1 | 0:39:11.62 |
| 234. | | Marija | Plūme | | Augšlīgatne | S20 | 1 | 0:39:12.03 |
| 235. | | Ieva | Bērziņa | Musli Graci/ X-Power | Rīga | S30 | 1 | 0:39:15.95 |
| 236. | | Laura | Kalniņa | MARATONA KLUBS | Ventspils | S30 | 1 | 0:39:17.18 |
| 237. | | Liga | Berzina | | Jurmala | S60 | 1 | 0:39:19.61 |
| 238. | | Madara | Muižniece | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:19.85 |
| 239. | | Linda | Wanda | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:20.33 |
| 240. | | Marta | Lapinska | BIODERMA | Rīga | S20 | 1 | 0:39:22.11 |
| 241. | | Aleksandra | Bondarenko | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:22.58 |
| 242. | | Liga | Deksne | nav | Skrīveri | S30 | 1 | 0:39:22.63 |
| 243. | | Kristīne | Muceniece | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:23.37 |
| 244. | | Laima | Meldere | Dzelzceļa Sporta Klubs Lokomotīve | Rīga | S20 | 1 | 0:39:23.72 |
| 245. | | Monta | Cimdiņa | | Vecpiebalga | S20 | 1 | 0:39:23.99 |
| 246. | | Anastasija | Krūmiņa | 3VeloPlus | Rīga | SJ | 1 | 0:39:24.22 |
| 247. | | Agnese | Kalnāja | | Rīga | S30 | 1 | 0:39:25.54 |
| 248. | | Sanita | Laicāne | | Rīga | S30 | 1 | 0:39:28.42 |
| 249. | | Asnate | Vanaga | | | S30 | 1 | 0:39:28.48 |
| 250. | | Ieva | Rogāle | BIODERMA | Rīga | S20 | 1 | 0:39:29.20 |
| 251. | | Madara | Kukaine | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:29.49 |
| 252. | | Nadežda | Fedorjana | Haper | Rīga | S20 | 1 | 0:39:29.55 |
| 253. | | Vitālija | Vabaļja | | Rīga | SJ | 1 | 0:39:32.44 |
| 254. | | Zane | Svetiņina | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:33.16 |
| 255. | | Tatjana | Svoboda | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:33.47 |
| 256. | | Vita | Jekimova | ZZ Dats | Riga | S20 | 1 | 0:39:34.34 |
| 257. | | Agnese | Ozoliņa | | Rīga | S30 | 1 | 0:39:35.59 |
| 258. | | Li?na | Antonova | | Tukums | S20 | 1 | 0:39:35.83 |
| 259. | | Gunita | Gailāne | DELFI | Rīga | S20 | 1 | 0:39:36.00 |
| 260. | | Dana | Igala | | Rīga | S30 | 1 | 0:39:36.59 |
| 261. | | Ieva | Muižniece | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:36.66 |
| 262. | | Aija | Svikle | Sk Tērauds | Rīga | S30 | 1 | 0:39:36.84 |
| 263. | | Marika | Pazare | Swedbank AS | Zaķumuiža | S30 | 1 | 0:39:37.14 |
| 264. | | Karina | Kacalapa | | | S20 | 1 | 0:39:37.42 |
| 265. | | Ilvija | Bērziņa | Global fitness | Rīga | S30 | 1 | 0:39:38.91 |
| 266. | | Agnese | Meistare | - | Rīga | S20 | 1 | 0:39:39.63 |
| 267. | | Anda | Voicisa | PANATTA | Riga | S20 | 1 | 0:39:40.80 |
| 268. | | Andra | Kukaine | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:42.64 |
| 269. | | Iveta | Niedre | | Rīga | S40 | 1 | 0:39:44.70 |
| 270. | | Linda | Laurena | BIODERMA | Medemciems | S20 | 1 | 0:39:47.60 |
| 271. | | Ulvita | Vītiņa | Veselības centrs 4 | Rīga | S30 | 1 | 0:39:47.87 |
| 272. | | Eva | Kauliņa | | Smiltene | SJ | 1 | 0:39:47.98 |
| 273. | | Olga | Bondarenko | Fiksie pulverīši | Jelgava | S20 | 1 | 0:39:48.19 |
| 274. | | Santa | Ķeirāne | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:48.25 |
| 275. | | Annija | Avotiņa | | Carnikava | S20 | 1 | 0:39:48.92 |
| 276. | | Anete | Šalma | RADADARA | Rīga | S20 | 1 | 0:39:49.24 |
| 277. | | Jūlija | Carjova | | Rīga | SJ | 1 | 0:39:49.74 |
| 278. | | Inga | Eglīte | | | S30 | 1 | 0:39:50.34 |
| 279. | | Agnese | Jankus | | | S20 | 1 | 0:39:50.91 |
| 280. | | Ginta | Andersone | | Rīga | S30 | 1 | 0:39:50.99 |
| 281. | | Inese | Šitova | | Jelgava | S20 | 1 | 0:39:51.14 |
| 282. | | Sintija | Linde | S/K Katrīna | Kuldīga | S20 | 1 | 0:39:51.45 |
| 283. | | Jekaterina | Stavicka | | Riga | S30 | 1 | 0:39:51.99 |
| 284. | | Karīna | Doniņa | Iedomīgās čikses | Ulbroka | SJ | 1 | 0:39:52.47 |
| 285. | | Agnese | Sloka | | Saulaklne | S30 | 1 | 0:39:52.78 |
| 286. | | Zane | Turičina | | Rīga | SJ | 1 | 0:39:53.04 |
| 287. | | Sigita | Valkovska | Maratona klubs | Ventspils | S30 | 1 | 0:39:53.52 |
| 288. | | Daira | Jansone | | Gulbene | S20 | 1 | 0:39:54.99 |
| 289. | | Džeina | Riekstiņa | | Alūksne | SJ | 1 | 0:39:55.90 |
| 290. | | Līva | Rancāne | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:55.99 |
| 291. | | Viāna | Kuļša | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:56.13 |
| 292. | | Krista | Baltaiskalna | | Rīga | S20 | 1 | 0:39:56.37 |
| 293. | | Līga | Kokina | | Rīga | S40 | 1 | 0:40:00.19 |
| 294. | | Anna | Ždanoviča | | Jūrmala | S20 | 1 | 0:40:01.12 |
| 295. | | Daiga | Rove | individuāli | Dobele region | S30 | 1 | 0:40:01.85 |
| 296. | | Inese | Dolgais | | Rīga | S20 | 1 | 0:40:02.19 |
| 297. | | Liene | Kokina | | Tukums | S30 | 1 | 0:40:02.39 |
| 298. | | Marina | Kazarceva-Vilinska | Maratona Klubs | Ventspils | S60 | 1 | 0:40:02.79 |
| 299. | | Santa | Millere | SK Katrīna | Kuldīga | S30 | 1 | 0:40:03.90 |
| 300. | | Ieva | Mētele | S/K "Katrīna" | Kuldīga | S20 | 1 | 0:40:03.99 |
| 301. | | Saila | Jansone | S/K Katrīna | Kuldīga | S50 | 1 | 0:40:04.15 |
| 302. | | Ilona | Frīdmane | | | S30 | 1 | 0:40:04.25 |
| 303. | | Inga | Kāpiņa | | | S40 | 1 | 0:40:04.30 |
| 304. | | Maija | Balode | | Suntažu pagasts, Ogres novads | S30 | 1 | 0:40:04.66 |
| 305. | | Santa | Zandberga | | Suntaži, Ogres novads | S20 | 1 | 0:40:04.67 |
| 306. | | Dace | Tomsone | | JAUNMARUPE | S30 | 1 | 0:40:05.12 |
| 307. | | Sandija | Ķīkule | | Rīga | S20 | 1 | 0:40:06.76 |
| 308. | | Rūta | Bērziņa | | Rīga | S20 | 1 | 0:40:07.02 |
| 309. | | Dace | Tenberga | | Engures novads | S30 | 1 | 0:40:07.12 |
| 310. | | Madara | Vanaga | | Rīga | SJ | 1 | 0:40:08.22 |
| 311. | | Inga | Sīle | BIODERMA | Rīga | S20 | 1 | 0:40:08.42 |
