Dalībnieka dati
			
		Dace Vilčuka
- Valsts: Latvia
 
Rezultāti
| 2018 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Euroaptieka Skrien Rīga 201821,0975 KM  | S21km | 96. | 
| 2015 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
SKRIEŠANA, NŪJOŠANA 10km - Nike Riga Run 201510km skrējiens  | 10S40 | 33. | 
Sieviešu skrējiens 2015Skriešana 7 km AR laika kontroli  | S40 | 16. | 
| 2014 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
SKRIEŠANA, NŪJOŠANA 10km - Nike Riga Run 201410km skrējiens  | 10S40 | 28. | 
| 2012 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsMaratons 42,195  | SM30 | 11. | 
| 2011 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Zelta keda 201110km  | S2 | 13. | 
| 2010 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
"ZELTA KEDA 2010", skrējiens5km  | S2 | 162. | 
| 2009 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Nordea Rīgas maratons 20095km  | SMS | 430. | 
| 2008 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
SB 2008, Nordea Rīgas maratona MINImaratons5km  | SMP | 879. | 








