| 1. | | Karīna | Helmane-Soročenkova | NIKE | Tukums | 5S20 | 1 | 0:17:33 |
| 2. | | Lelde | Kalniņa | Ironman.lv / Swedbank | Rīga | 5S30 | 1 | 0:19:09 |
| 3. | | Baiba | Šņoriņa | SPORTLAT-1 | Jēkabpils | 5S20 | 1 | 0:19:50 |
| 4. | | Evija | Reine | SK METROONS | Liepāja | 5S20 | 1 | 0:19:57 |
| 5. | | Signe | Birkenberga | Saldus boksa klubs | Saldus | 5S20 | 1 | 0:20:09 |
| 6. | | Simona | Birkenberga | Saldus boksa klubs | Saldus | 5S20 | 1 | 0:20:43 |
| 7. | | Evija | Melberga | VSK Noskrien | Rīga | 5S20 | 1 | 0:21:21 |
| 8. | | Iveta | Eglija | Mana labākā komanda | Durbe | 5S20 | 1 | 0:21:48 |
| 9. | | Darja | Leščinska | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:22:08 |
| 10. | | Alise | Putraima | | | 5S20 | 1 | 0:22:09 |
| 11. | | Aija | Freiberga | KSMR Fitness | | 5S30 | 1 | 0:22:26 |
| 12. | | Maija | Pūpola | Maratona klubs | Aizpute | 5S40 | 1 | 0:22:35 |
| 13. | | Gundega | Pāķe | Saulkrasti SRT | Saulkrasti | 5S30 | 1 | 0:22:37 |
| 14. | | Agnese | Beināre | MySport | Rīga | 5S30 | 1 | 0:22:37 |
| 15. | | Linda | Kramnaja | | | 5S30 | 1 | 0:22:41 |
| 16. | | Laura | Baltmane | Sportland | Rīga | 5S20 | 1 | 0:22:44 |
| 17. | | Valērija | Druzjaka | Sportland | Rīga | 5S20 | 1 | 0:22:45 |
| 18. | | Vineta | Rolmane | | Rīga | 5S40 | 1 | 0:22:55 |
| 19. | | Zane | Ķelpe | Sportland | Rīga | 5S20 | 1 | 0:23:22 |
| 20. | | Inga | Babris | Sportland | Rīga | 5S30 | 1 | 0:23:22 |
| 21. | | Linda | Pauča | JFX | Brocēni | 5S20 | 1 | 0:23:26 |
| 22. | | Māra | Barbare | | Ķekava | 5S20 | 1 | 0:23:28 |
| 23. | | Jeļizaveta | Puzāne | LUDZA | Ludza | 5S30 | 1 | 0:23:33 |
| 24. | | Santa | Šaripo | | Jelgava | 5S20 | 1 | 0:23:43 |
| 25. | | Sanda | Ziemele | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:23:43 |
| 26. | | Laura | Gobiņa | | Ogre | 5S20 | 1 | 0:23:45 |
| 27. | | Madara | Kivlāne | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:23:45 |
| 28. | | Solvita | Strode | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:23:48 |
| 29. | | Kristīne | Kelerta | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:23:53 |
| 30. | | Valerija | Derkača | | | 5S20 | 1 | 0:23:54 |
| 31. | | Alīna | Lavrentjeva | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:24:02 |
| 32. | | Līga | Bitmane | | | 5S20 | 1 | 0:24:10 |
| 33. | | Lolita | Skrinda | BIODERMA | | 5S30 | 1 | 0:24:19 |
| 34. | | Daina | Stonka | | Riga | 5S20 | 1 | 0:24:19 |
| 35. | | Jelizaveta | Celnokova | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:24:23 |
| 36. | | Nikola | Prohorenkova | KSMR Fitness | | 5S30 | 1 | 0:24:26 |
| 37. | | Evita | Maļķeviča | | Ventspils | 5SJ | 1 | 0:24:29 |
| 38. | | Jana | Vītola | | Jelgava | 5S30 | 1 | 0:24:37 |
| 39. | | Agnese | Ričika | BIODERMA | | 5SJ | 1 | 0:24:49 |
| 40. | | Santa | Vitenberga | | | 5S20 | 1 | 0:24:52 |
| 41. | | Zane | Šauva | | Ogre | 5S20 | 1 | 0:24:54 |
| 42. | | Agija-Dace | Bidiņa | | Mārupe | 5SJ | 1 | 0:24:54 |
| 43. | | Inga | Jurasova | ACTIVIA RUN | | 5S20 | 1 | 0:25:17 |
| 44. | | Liene | Brokāne | | Tukums | 5S20 | 1 | 0:25:18 |
| 45. | | Viktorija | Kuzmenko | Latvijas dzelzceļš | | 5S20 | 1 | 0:25:21 |
| 46. | | Lilija | Ciuļa | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:25:24 |
| 47. | | Agnese | Liepiņa | Cabot Latvia | Rīga | 5S20 | 1 | 0:25:25 |
| 48. | | Iveta | Brezinska | | | 5S30 | 1 | 0:25:29 |
| 49. | | Una | Iknere | | Valmiera | 5S20 | 1 | 0:25:34 |
| 50. | | Ita | Freimane | Trīs Ogas | Vecpiebalga | 5S20 | 1 | 0:25:35 |
| 51. | | Evita | Kmeta | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:25:36 |
| 52. | | Santa | Azace | Trīs Ogas | Vecpiebalga | 5S30 | 1 | 0:25:37 |
| 53. | | Aiga | Lapsa | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:25:39 |
| 54. | | Elīna | Namsone | | | 5S20 | 1 | 0:25:40 |
| 55. | | Ginta | Ašmane | MetāluPasaule.lv | Cēsis | 5S20 | 1 | 0:25:40 |
| 56. | | Kristine | Sniedze | Trīs Ogas | Vecpiebalga | 5S30 | 1 | 0:25:40 |
| 57. | | Elīna | Goldmane | Sportland | Rīga | 5S20 | 1 | 0:25:41 |
| 58. | | Arta | Šmukste | | Valmiera | 5S20 | 1 | 0:25:41 |
| 59. | | Linda | Mūsiņa | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:25:42 |
| 60. | | Līga | Kaspare | Oktobrēni 2016 | Ķekava | 5S20 | 1 | 0:25:44 |
| 61. | | Elīza | Ozoliņa | AŠĀS-Salacgrīva | Salacgrīva | 5S20 | 1 | 0:25:44 |
| 62. | | Olga | Klaucāne | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:25:45 |
| 63. | | Tatjana | Batova | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:25:46 |
| 64. | | Baiba | Indrāne-Ābola | | Jaunmārupe | 5S30 | 1 | 0:25:46 |
| 65. | | Sanita-Ieva | Sparāne | Sportland | Preiļi | 5S20 | 1 | 0:25:49 |
| 66. | | Marika | Elstiņa | | | 5S30 | 1 | 0:25:49 |
| 67. | | Anete | Ozoliņa | AŠĀS-Salacgrīva | Salacgrīva | 5S20 | 1 | 0:25:50 |
| 68. | | Beatrise-Sofija | Berga | | Riga | 5SJ | 1 | 0:25:53 |
| 69. | | Inga | Priedīte | | Rīga | 5S40 | 1 | 0:25:53 |
| 70. | | Daina | Plīkša | | Valmiera | 5S30 | 1 | 0:25:55 |
| 71. | | Ina | Eversone | JFX | SALDUS | 5S30 | 1 | 0:25:57 |
| 72. | | Kristīne | Gelvere | Spridzīgās Dullītes (Jelgavas 4,vidusskola) | Jelgava | 5S30 | 1 | 0:25:58 |
| 73. | | Evita | Frančenko | NTC "nazīši" | Jurmala | 5S30 | 1 | 0:25:59 |
| 74. | | Ksenija | Šetlere | | Baloži | 5S30 | 1 | 0:26:00 |
| 75. | | Inga | Kokoreviča | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:26:02 |
| 76. | | Elīna | Dūda | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:26:03 |
| 77. | | Daniela | Kristiņa | | | 5SJ | 1 | 0:26:05 |
| 78. | | Daira | Jansone | | Gulbene | 5S20 | 1 | 0:26:05 |
| 79. | | Rita | Golvere | Twix | Piņķi | 5S50 | 1 | 0:26:06 |
| 80. | | Liene | Dreimane | | | 5S20 | 1 | 0:26:08 |
| 81. | | Anete | Bruževica | | Rīga | 5S40 | 1 | 0:26:08 |
| 82. | | Jeļizaveta | Rukosujeva | | Rīga | 5SJ | 1 | 0:26:12 |
| 83. | | Inese | Kaļiņina | | Daugavpils | 5S20 | 1 | 0:26:13 |
| 84. | | Julija | Delendika | | Jurmala | 5S40 | 1 | 0:26:17 |
| 85. | | Arta | Celma | | Riga | 5S20 | 1 | 0:26:19 |
| 86. | | Stefānija | Jaunzeme | | Rīga | 5SJ | 1 | 0:26:19 |
| 87. | | Patrīcija | Jaunzeme | | Rīga | 5SJ | 1 | 0:26:20 |
| 88. | | Ieva | Moļņika | | Rīga | 5SJ | 1 | 0:26:21 |
| 89. | | Elīna | Koljučenko | | Valmiera | 5S20 | 1 | 0:26:23 |
| 90. | | Marina | Apatkina | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:26:24 |
| 91. | | Lelde | Pāķe | Saulkrasti SRT | Saulkrasti | 5SJ | 1 | 0:26:26 |
| 92. | | Monta | Valdmane | ACTIVIA RUN | | 5S20 | 1 | 0:26:28 |
| 93. | | Santa | Krampāne | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:26:29 |
| 94. | | Marija | Uļska | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:26:29 |
| 95. | | Madara | Gintere | | Baloži | 5SJ | 1 | 0:26:34 |
| 96. | | Liene | Borodovska | | Stopiņu novads | 5S20 | 1 | 0:26:34 |
| 97. | | Marija | Zaščerinska | | Rēzekne | 5S20 | 1 | 0:26:35 |
| 98. | | Elza | Grabe | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:26:36 |
| 99. | | Mariliis | Karu | Musli GRACI | Rīga | 5S30 | 1 | 0:26:38 |
| 100. | | Evita | Krievāne | | | 5S30 | 1 | 0:26:38 |
| 101. | | Irina | Dzergača | Latvijas dzelzceļš | | 5S40 | 1 | 0:26:40 |
| 102. | | Ilze | Zīle | | Kuldīga | 5S30 | 1 | 0:26:40 |
| 103. | | Anastasija | Olekša | | Riga | 5S20 | 1 | 0:26:40 |
| 104. | | Leila | Dundure | | Jelgava | 5S30 | 1 | 0:26:41 |
| 105. | | Diāna | Jansone | | Priekule | 5S20 | 1 | 0:26:42 |
| 106. | | Mārīte | Cvirne | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:26:42 |
| 107. | | Marta | Ozola | J.F.X SPORTS | Saldus | 5S20 | 1 | 0:26:43 |
| 108. | | Santa | Buša | | | 5S20 | 1 | 0:26:44 |
| 109. | | Ļubova | Blaževiča | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:26:46 |
| 110. | | Alise | Lapiņa | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:26:46 |
| 111. | | Sabīne | Petra | | Jelgava | 5S30 | 1 | 0:26:47 |
| 112. | | Inese | Nudiena | | Ventspils | 5S30 | 1 | 0:26:47 |
| 113. | | Inga | Novika | VSK Noskrien | rīga | 5S40 | 1 | 0:26:48 |
| 114. | | Rondija | Lange | | | 5S20 | 1 | 0:26:48 |
| 115. | | Inga | Sileniece | | Salaspils | 5S30 | 1 | 0:26:50 |
| 116. | | Patrīcija | Granta | | Rīga | 5SJ | 1 | 0:26:51 |
| 117. | | Zita | Zariņa | | Riga | 5S30 | 1 | 0:26:52 |
| 118. | | Liene | Vecgaile | | Cēsis | 5S30 | 1 | 0:26:53 |
| 119. | | Karlīna | Strazdiņa | | RĪGA | 5S20 | 1 | 0:26:53 |
| 120. | | Gita | Stikāne | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:26:54 |
| 121. | | Laura | Zariņa | | Ozolnieki | 5S20 | 1 | 0:26:56 |
| 122. | | Ulrika | Ūpe | Musli GRACI | Rīga | 5S20 | 1 | 0:26:58 |
| 123. | | Diāna | Ričika | BIODERMA | | 5S40 | 1 | 0:26:59 |
| 124. | | Viktorija | Mežance | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:27:00 |
| 125. | | Elina | Andzane | | Riga | 5S20 | 1 | 0:27:00 |
| 126. | | Aija | Tašmane | | | 5S30 | 1 | 0:27:02 |
| 127. | | Aija | Gierkena | | Ādaži | 5S30 | 1 | 0:27:03 |
| 128. | | Elīna | Grieziņa | AS Olainfarm | Rīga | 5S30 | 1 | 0:27:03 |
| 129. | | Iveta | Istjagina | | Riga | 5SJ | 1 | 0:27:03 |
| 130. | | Kristīne | Kikuste | KSMR Fitness | Carnikava | 5S30 | 1 | 0:27:03 |
| 131. | | Klinta-Elizabete | Siliņa | | | 5S20 | 1 | 0:27:03 |
| 132. | | Viktorija | Semenenko | | Riga | 5S30 | 1 | 0:27:04 |
| 133. | | Linda | Balode | | | 5S30 | 1 | 0:27:05 |
| 134. | | Lāsma | Avotiņa | VSK Noskrien | Riga | 5S40 | 1 | 0:27:06 |
| 135. | | Simona | Mamatkulova | Nike | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:08 |
| 136. | | Marite | Krakope | | Riga | 5S30 | 1 | 0:27:11 |
| 137. | | Kristiāna-Kitija | Kalvāne | | R?ga | 5SJ | 1 | 0:27:11 |
| 138. | | Anna | Kalvāne | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:27:11 |
| 139. | | Amanda | Ciguze | | Strenči | 5S20 | 1 | 0:27:13 |
| 140. | | Nadīna | Ekšteta | | | 5S20 | 1 | 0:27:15 |
| 141. | | Evija | Blumberga | | | 5S20 | 1 | 0:27:19 |
| 142. | | Santa | Grīva | | Valmiera | 5S20 | 1 | 0:27:20 |
| 143. | | Ance | Grosberga | ASI SKYBOX | Rīga | 5SJ | 1 | 0:27:20 |
| 144. | | Katrīna | Kļava | | | 5SJ | 1 | 0:27:21 |
| 145. | | Laima | Znotiņa | | | 5S20 | 1 | 0:27:22 |
| 146. | | Gita | Mizovska | Māsas&CO | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:22 |
| 147. | | Evija | Kurzemniece | | | 5S30 | 1 | 0:27:23 |
| 148. | | Karlīna | Brunovska | | Salaspils | 5SJ | 1 | 0:27:25 |
| 149. | | Tatjana | Rabekina | | Riga | 5S30 | 1 | 0:27:25 |
| 150. | | Santa | Iļjina | Sportland | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:25 |
| 151. | | Solvita | Sika | | Ikšķile | 5S50 | 1 | 0:27:28 |
| 152. | | Samanta | Krasnočuba | | Jūrmala | 5S20 | 1 | 0:27:28 |
| 153. | | Evita | Taurene | KSMR Fitness | | 5S30 | 1 | 0:27:29 |
| 154. | | Zane | Saleniece | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:27:29 |
| 155. | | Kintija | Pušpure | | Balvi | 5S20 | 1 | 0:27:30 |
| 156. | | Linda | Liepiņa | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:30 |
| 157. | | Sanita | Paudere | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:27:31 |
| 158. | | Aija | Loca | Latvijas dzelzceļš | | 5S40 | 1 | 0:27:31 |
| 159. | | Elīna | Spalva | Homeopātiskā aptieka | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:32 |
| 160. | | Irīna | Čazova | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:27:32 |
| 161. | | Ieva | Strode | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:34 |
| 162. | | Ilva | Tarasova | MyFitness | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:35 |
| 163. | | Lauma | Pliena | | | 5S30 | 1 | 0:27:35 |
| 164. | | Ieva | Pastare | | Rēzekne | 5S20 | 1 | 0:27:35 |
| 165. | | Annija | Gailīte | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:36 |
| 166. | | Elīna | Rudzīte | Kalsnavas Mafija | Kalsnava | 5S20 | 1 | 0:27:36 |
| 167. | | Anda | Mizāne | | | 5S20 | 1 | 0:27:36 |
| 169. | | Jolanta | Bernupe | BIODERMA | | 5S40 | 1 | 0:27:37 |
| 168. | | Iveta | Kukuma | VSK Noskrien | Rīga | 5S40 | 1 | 0:27:37 |
| 170. | | Beāte | Neikšāne | | Bauska | 5S20 | 1 | 0:27:38 |
| 171. | | Svetlana | Sidoreknova | Latvijas dzelzceļš | | 5S30 | 1 | 0:27:38 |
| 172. | | Anna | Klestrova | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:27:38 |
| 173. | | Undīne | Paipala | | | 5S20 | 1 | 0:27:39 |
| 174. | | Sandra | Buša | | Jurmala | 5S20 | 1 | 0:27:40 |
| 175. | | Andra | Grava | Laimdotas | | 5SJ | 1 | 0:27:40 |
| 176. | | Laura | Janševska | | Jaunbērze | 5S30 | 1 | 0:27:40 |
| 177. | | Amanda | Ļeonoviča | | Jumprava | 5SJ | 1 | 0:27:42 |
| 178. | | Sigita | Eikerte | Trīs māsiņas | Rīga | 5S30 | 1 | 0:27:45 |
| 179. | | Inese | Pakalne | | Ikšķile | 5S20 | 1 | 0:27:46 |
| 180. | | Alise | Bāliņa | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:47 |
| 181. | | Elga | Kočāne | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:27:49 |
| 182. | | Ketlīna | Miķelsone | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:50 |
| 183. | | Margita | Rudzāte | VSK Noskrien | Līvāni | 5S20 | 1 | 0:27:52 |
| 184. | | Marta | Skudra | | | 5S20 | 1 | 0:27:52 |
| 185. | | Lauma | Muceniece | | Ķekava | 5S30 | 1 | 0:27:53 |
| 186. | | Sandra | Porīte | | Rīga | 5SJ | 1 | 0:27:55 |
| 187. | | Rūta | Pūgule | | Mārupe | 5SJ | 1 | 0:27:55 |
| 188. | | Ieva | Ustupa | Burbulīte un radi | Riga | 5S40 | 1 | 0:27:58 |
| 189. | | Lauma | Astiča | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:27:59 |
| 190. | | Karīna | Krivade | | | 5S30 | 1 | 0:28:00 |
| 191. | | Jolanta | Stūraine | Latvijas dzelzceļš | | 5S30 | 1 | 0:28:01 |
| 192. | | Andra-Paula | Karnevska | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:02 |
| 193. | | Laura | Grišāne | | | 5S20 | 1 | 0:28:05 |
| 194. | | Anna | Grāmatniece | Jūrmalas veterāni | Jūrmala | 5S50 | 1 | 0:28:06 |
| 195. | | Elizabete | Zēberga | | Rīga | 5SJ | 1 | 0:28:06 |
| 196. | | Līga | Balode | Musli GRACI | Rīga | 5S30 | 1 | 0:28:06 |
| 197. | | Anna | Huškadamova | Latvijas dzelzceļš | | 5SJ | 1 | 0:28:06 |
| 198. | | Laura | Brandte | | | 5S30 | 1 | 0:28:07 |
| 199. | | Ieva | Guļevska | | Tukums | 5S30 | 1 | 0:28:07 |
| 200. | | Kristīne | Romane | | | 5S30 | 1 | 0:28:07 |
| 201. | | Agnese | Sprudzāne | | Ogre | 5S30 | 1 | 0:28:09 |
| 202. | | Alise | Balgalve | Musli GRACI | Rīga | 5S30 | 1 | 0:28:10 |
| 203. | | Signe | Muceniece | Musli GRACI | Rīga | 5S30 | 1 | 0:28:10 |
| 204. | | Ilona | Lode | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:28:11 |
| 205. | | Daiga | Cēdere | | Riga | 5S40 | 1 | 0:28:11 |
| 206. | | Sintija | Birģele | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:12 |
| 207. | | Iveta | Dobrovoļska | KSMR Fitness | | 5S30 | 1 | 0:28:12 |
| 208. | | Madara | Avota | | Alūksne | 5S20 | 1 | 0:28:13 |
| 209. | | Inese | Balode | | Kekava | 5S40 | 1 | 0:28:14 |
| 210. | | Inese | Slokenberga | | Salaspils | 5S30 | 1 | 0:28:16 |
| 211. | | Inese | Bergmane | | Rīgas rajons | 5S40 | 1 | 0:28:18 |
| 212. | | Evija | Brokovska | | Jūrmala | 5S20 | 1 | 0:28:19 |
| 213. | | Ilze | Kotlere | BIODERMA | | 5S20 | 1 | 0:28:19 |
| 214. | | Nora | Legzdiņa | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:19 |
| 215. | | Olga | Avdoņina | Serferi | Ogre | 5S30 | 1 | 0:28:20 |
| 216. | | Anete | Eglite | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:20 |
| 217. | | Agnese | Irbīte | VSK Noskrien | Rīga | 5S30 | 1 | 0:28:20 |
| 218. | | Airita | Olekša | | | 5S30 | 1 | 0:28:21 |
| 219. | | Maija | Kristiņa | | | 5S30 | 1 | 0:28:21 |
| 220. | | Sanda | Sīle | Māsas&CO | Rīga | 5S30 | 1 | 0:28:22 |
| 221. | | Ieva | Klintsone | | | 5S20 | 1 | 0:28:22 |
| 222. | | Madara | Treimane | MyFitness | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:23 |
| 223. | | Rūta | Ozoliņa | Latvijas dzelzceļš | | 5S20 | 1 | 0:28:23 |
| 224. | | Agnese | Ozoliņa | Sirowa Rīga | Rīga | 5S30 | 1 | 0:28:24 |
| 225. | | Madara | Tilena | | Valmiera | 5S30 | 1 | 0:28:26 |
| 226. | | Jevgeņija | Lugiņina | | | 5S20 | 1 | 0:28:27 |
| 227. | | Zane | Lapinska | pussy power | Jēkabpils | 5S30 | 1 | 0:28:28 |
| 228. | | Linda | Balode | Sportland | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:28 |
| 229. | | Krista | Jirgensone | Sportland | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:29 |
| 230. | | Evija | Jurkevica | | Jūrmala | 5S20 | 1 | 0:28:30 |
| 231. | | Inessa | Ivanova | | Lielvārde | 5S30 | 1 | 0:28:31 |
| 232. | | Ineta | Tannenberga | | RĪGA | 5S50 | 1 | 0:28:32 |
| 233. | | Sintija | Eglīte | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:33 |
| 234. | | Katrīna | Skudra | | Lielvārde | 5SJ | 1 | 0:28:35 |
| 235. | | Līva | Arāja | Salātlapiņa | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:37 |
| 236. | | Aija | Viļuma | | Engure | 5S40 | 1 | 0:28:38 |
| 237. | | Nataļja | Gorškova | | Jelgava | 5S40 | 1 | 0:28:38 |
| 238. | | Irina | Rutka | Spridzīgās Dullītes (Jelgavas 4,vidusskola) | Jelgava | 5S30 | 1 | 0:28:38 |
| 239. | | Santa | Limonoviča | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:38 |
| 240. | | Aiga | Rekalo | | Tukums | 5S40 | 1 | 0:28:39 |
| 241. | | Agrita | Vindača | | Rēzekne | 5S20 | 1 | 0:28:39 |
| 242. | | Liene | Cīrule | | Ogre | 5S20 | 1 | 0:28:40 |
| 243. | | Viktorija | Mališeva | | Rēzekne | 5S20 | 1 | 0:28:40 |
| 244. | | Laura | Valgere | | Riga | 5S30 | 1 | 0:28:40 |
| 245. | | Violetta | Andrijanova | | RĪGA | 5S20 | 1 | 0:28:40 |
| 246. | | Diāna | Rudakova | | Kuldīga | 5SJ | 1 | 0:28:41 |
| 247. | | Krista | Suhodoļska | | | 5S20 | 1 | 0:28:41 |
| 248. | | Ieva | Freimane | BIODERMA | | 5S30 | 1 | 0:28:41 |
| 249. | | Krista | Suta | Vecās septas | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:41 |
| 250. | | Laura | Ķirsone | 5SJ | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:41 |
| 251. | | Elīna | Āboliņa | | Ventspils | 5S20 | 1 | 0:28:42 |
| 252. | | Elīna | Krūmiņa | | Ventspils | 5S20 | 1 | 0:28:43 |
| 253. | | Ilze | Osīte | | Jelgava | 5S30 | 1 | 0:28:43 |
| 254. | | Keita-Elvita | Kalniņa | | Ogre | 5S20 | 1 | 0:28:43 |
| 255. | | Egita | Sprunce | Radisson Blu Daugava Hotel | Rīga | 5S30 | 1 | 0:28:44 |
| 256. | | Dace | Nikolajeva | | Riga | 5S30 | 1 | 0:28:45 |
| 257. | | Akvelīna | Otmane | | Riga | 5SJ | 1 | 0:28:48 |
| 258. | | Liene | Korsaka | | | 5SJ | 1 | 0:28:48 |
| 259. | | Elīna | Neimane | laternas.lv | Tukums | 5S20 | 1 | 0:28:48 |
| 260. | | Randa | Bērziņa | Divratis | Alūksne | 5S20 | 1 | 0:28:48 |
| 261. | | Līga | Vītola | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:49 |
| 262. | | Monta | Promberga | | Carnikava | 5SJ | 1 | 0:28:49 |
| 263. | | Guna | Varekāja | | Ērberģe | 5S20 | 1 | 0:28:49 |
| 264. | | Elīna | Grīnberga | | | 5S20 | 1 | 0:28:50 |
| 265. | | Ginta | Strapcāne | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:28:50 |
| 266. | | Vita | Gotfrīde | Sportland | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:51 |
| 267. | | Tatjana | Petrova | | | 5S40 | 1 | 0:28:51 |
| 268. | | Dace | Lavrinoviča | | Ādaži | 5S20 | 1 | 0:28:51 |
| 269. | | Lelde | Grabe | Musli GRACI | Rīga | 5SJ | 1 | 0:28:53 |
| 270. | | Krista | Sokolovska | Saldus Boksa Klubs | Saldus | 5SJ | 1 | 0:28:54 |
| 271. | | Džūlija | Bučme | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:55 |
| 272. | | Kristīne | Ķikuta-Bunne | | | 5S30 | 1 | 0:28:56 |
| 273. | | Undīne | Berševica | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:56 |
| 274. | | Kristīne | Litavniece | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:28:56 |
| 275. | | Kristīne | Silarāja | | | 5S30 | 1 | 0:28:58 |
| 276. | | Guna | Lagzdiņa | | | 5S20 | 1 | 0:28:58 |
| 277. | | Evija | Lapšina | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:29:00 |
| 278. | | Liliāna | Jakovicka | Raganas burgers | Ragana | 5S20 | 1 | 0:29:00 |
| 279. | | Evija | Kaulakane | - | Jēkabpils | 5S20 | 1 | 0:29:01 |
| 280. | | Elīna | Šilinga | | Ādaži | 5S30 | 1 | 0:29:02 |
| 281. | | Sabīne | Auziņa | | Talsi | 5S30 | 1 | 0:29:02 |
| 282. | | Olga | Kvasniņa | MARATONA KLUBS | Ventspils | 5S30 | 1 | 0:29:02 |
| 283. | | Andreta | Briede | | | 5S30 | 1 | 0:29:03 |
| 284. | | Dace | Birzmale | | Jelgava | 5S40 | 1 | 0:29:04 |
| 285. | | Dace | Bebriša | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:29:06 |
| 286. | | Linda | Zemīte | | | 5S30 | 1 | 0:29:07 |
| 287. | | Anita | Baranova | Latvijas dzelzceļš | | 5S20 | 1 | 0:29:07 |
| 288. | | Svetlana | Nazarkeviča | | | 5S30 | 1 | 0:29:07 |
| 289. | | Marika | Sprūde | | Rīga | 5S40 | 1 | 0:29:08 |
| 290. | | Monta | Pence | LU karsējmeitenes | Rīga | 5S20 | 1 | 0:29:08 |
| 291. | | Jekaterīna | Kovaļova | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:29:09 |
| 292. | | Līva | Veinberga | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:29:09 |
| 293. | | Annija-Elza | Grāmatniece | | Jūrmala | 5SJ | 1 | 0:29:10 |
| 294. | | Jolanta | Šķute | | | 5S20 | 1 | 0:29:12 |
| 295. | | Emīlija | Vahere-Abražune | | Rīga | 5SJ | 1 | 0:29:13 |
| 296. | | Anita | Vahere-Abražune | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:29:13 |
| 297. | | Anda | Alksne | KSMR Fitness | Rīga | 5S30 | 1 | 0:29:17 |
| 298. | | Aleksandra | Kicenko | | Salaspils | 5S30 | 1 | 0:29:18 |
| 299. | | Alina | Lisina | | | 5S30 | 1 | 0:29:18 |
| 300. | | Anastasija | Zvereva | 5SJ | Rīga | 5SJ | 1 | 0:29:18 |
| 301. | | Sintija | Dementjeva | | Jelgava | 5S30 | 1 | 0:29:18 |
| 302. | | Elīna | Gavrača | 5SJ | Rīga | 5SJ | 1 | 0:29:19 |
| 303. | | Emīlija-Alise | Pilsuma | Skalbes | Rīga | 5SJ | 1 | 0:29:19 |
| 304. | | Dana | Beikmane | | | 5S20 | 1 | 0:29:20 |
| 305. | | Guna | Gavare | | Jēkabpils | 5S30 | 1 | 0:29:20 |
| 306. | | Jūlija | Čerešņeva | | Liepāja | 5S30 | 1 | 0:29:21 |
| 307. | | Vita | Jansone | | | 5SJ | 1 | 0:29:21 |
| 308. | | Daniela | Haitova | | Rīga | 5SJ | 1 | 0:29:22 |
| 309. | | Ieva | Nārvila | | Saldus | 5S20 | 1 | 0:29:22 |
| 310. | | Rebeka | Gabrāne | | | 5S20 | 1 | 0:29:23 |
| 311. | | Īrisa | Mudrija | | | 5S20 | 1 | 0:29:23 |
| 312. | | Līva | Nagle | Musli GRACI | Rīga | 5S20 | 1 | 0:29:23 |
| 313. | | Brigita | Sungaile | | Ogre | 5S20 | 1 | 0:29:25 |
| 314. | | Anastasija | Moļvinska | | Rīga | 5S20 | 1 | 0:29:26 |
| 315. | | Ērika | Eglija | | Rīga | 5S30 | 1 | 0:29:26 |
| 316. | | Ilze | Āre | | Salaspils | 5S20 | 1 | 0:29:26 |
| 317. | | Jana | Jansone | Tieto | Riga | 5S40 | 1 | 0:29:27 |
