Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāVentspils pusmaratons 2025 / 08.06.2025
Kopvērtējums
Rezultāti pa grupām
SNJ
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marija | Vierpe | Liepāja | 1 | 0:48:36 | ||
2. | Unda | Berga | Piltene | 1 | 0:55:58 | ||
3. | Alise | Antonova | SK Bulta | Rīga | 1 | 1:04:22 | |
4. | Marta | Pavlovska | Kuldīga | 1 | 1:07:14 | ||
6. | Ksenija | Lukaševiča | Ventspils 3.vidusskola | Ventspils | 1 | 1:07:58 | |
5. | Marija | Poderenko | Ventspils | 1 | 1:07:58 | ||
7. | Anna | Ponomarenko | Ventspils | 1 | 1:08:07 | ||
8. | Madara | Pavlovska | Kuldīga | 1 | 1:09:09 | ||
9. | Anastasija | Voleiņa | Ventspils | 1 | 1:14:28 |
VNJ
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florians-Patriks | Kvecko | Ventspils novada BJSS | Piltene | 1 | 0:44:34 | |
2. | Olafs | Rungevics | Ventspils novads, Ventava | 1 | 0:46:20 | ||
3. | Gustavs | Attis | HK Ventspils | Ventspils | 1 | 0:50:22 | |
4. | Francis | Kozlovs | Olaines vieglatlētika | Olaine | 1 | 0:52:49 | |
5. | Daniels | Blūms | Talsi | 1 | 0:53:28 | ||
6. | Valters | Dūda | Ventspils 2. pamatskola | Ventspils | 1 | 0:54:05 | |
7. | Gustavs | Kaņepējs | Rīga | 1 | 0:54:14 | ||
8. | Pauls | Paulauskis | HK Ventspils | Ventspils | 1 | 0:54:25 | |
9. | Rihards-Filips | Grants | Rīga | 1 | 0:55:55 | ||
10. | Kristofers | Kelle | Rīga | 1 | 0:57:03 | ||
11. | Viesturs | Trukšis | Bārtas pag. | 1 | 0:57:54 | ||
12. | Pēteris | Graudiņš | Ventspils | 1 | 0:58:09 | ||
13. | Markuss | Bāliņš | Ventspils | 1 | 0:58:55 | ||
14. | Mareks-Jānis | Silgals | SAULKRASTI | 1 | 1:00:50 | ||
15. | Rūdolfs | Kozlovs | Dzindzuki | Ventspils | 1 | 1:01:53 | |
16. | Maksims | Romanovs | Jurmala | 1 | 1:06:05 | ||
17. | Bogdans | Maļusevs | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 1:10:05 | |
18. | Artūrs | Tokarevs | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 1:12:45 | |
19. | Regnārs | Ukins | LiVelo / Zelta Zeme | Ādaži | 1 | 1:15:25 | |
20. | Benjamin | Floetzner | Ventspils | 1 | 1:18:42 |
SN20
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linda | Muceniece | Rīga | 1 | 0:43:52 | ||
2. | Alīna | Vasjkovaa | LSK Latgales komiteja | Rezekne | 1 | 0:50:42 | |
3. | Agija-Dace | Bidiņa | Mārupe | 1 | 0:55:47 | ||
4. | Romane | Louis-Francois | ESEORun | La Milesse | 1 | 0:57:05 | |
5. | Una | Pavlova | Rīga | 1 | 1:01:56 | ||
6. | Agnese | Stafecka | Madona | 1 | 1:09:52 | ||
7. | Agnese | Vēbere | Bucher Municipal SIA | Ventspils | 1 | 1:09:57 | |
8. | Amanda | Vaičuna | Liepāja | 1 | 1:11:02 | ||
9. | Maija | Škoļina | Liepāja | 1 | 1:11:37 | ||
10. | Marta | Haino | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 1:14:12 | |
11. | Marta | Dzelme | Ventspils | 1 | 1:16:26 | ||
12. | Viktorija | Potapenko | Rīga | 1 | 1:18:14 | ||
13. | Vika-Viktorija | Kreitāle | Liepāja | 1 | 1:18:25 | ||
14. | Gabriēla | Ozoliņa | Ventspils | 1 | 1:18:37 |
VN20
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artūrs | Medveds | Aizpute | 1 | 0:32:44 | ||
2. | Kristaps | Vārna | FOLKMAŅI | Talsi | 1 | 0:34:54 | |
3. | Mikas | Montvilas | Šiaulių rajono sporto klubas Lukas | Šiauliai | 1 | 0:34:57 | |
4. | Ģirts | Viļumovs | Matisons runner's club | Ventspils | 1 | 0:35:46 | |
5. | Deividas | Rastokas | Šiaulių rajono sporto klubas Lukas | Šiauliai | 1 | 0:38:34 | |
6. | Jānis | Tauberis | Džudo klubs Saldus | Saldus | 1 | 0:45:05 | |
7. | Nikita | Rozancevs | Ventspils | 1 | 0:50:52 | ||
8. | Kristers | Utināns | Triatlona Akadēmija | Olaine | 1 | 0:52:04 | |
9. | Deivids | Stupiņš | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:52:45 | |
10. | Eduards | Česlavskis | 1 | 0:52:51 | |||
11. | Marius | Mainguet | Divatte sur Loire | 1 | 0:54:18 | ||
12. | Krists-Kristers | Siksna | Liepāja | 1 | 0:54:21 | ||
13. | Ralfs-Valdis | Driba | Rīga | 1 | 0:54:26 | ||
14. | Jurijs | Ivanovs | Riga | 1 | 0:56:50 | ||
15. | Ralfs | Erkšķis | Ventspils | 1 | 0:57:48 | ||
16. | Pāvels | Oniščuks | Bucher Municipal SIA | Ventspils | 1 | 0:58:38 | |
17. | Mārtiņš-Ernests | Ķīvits | Aizpute | 1 | 0:59:38 | ||
18. | Emīls | Vēveris | HansaMatrix Ventspils | Ventspils | 1 | 1:01:05 | |
19. | Kristers | Denavs | Ventspils | 1 | 1:01:07 | ||
20. | Edgars | Vicinskis | Kaloriju proficīts | Paugurciems | 1 | 1:01:29 | |
21. | Daniels | Saldenieks | Rīga | 1 | 1:02:45 | ||
22. | Rihards-Mārtiņš | Aveniņš | Lielvārde | 1 | 1:04:10 | ||
23. | Artūrs-Jānis | Krūmiņš | Upesciems | 1 | 1:05:31 | ||
24. | Andris | Šenbergs | Jūrmala | 1 | 1:06:59 | ||
25. | Klāvs | Spruģevics | Ventspils | 1 | 1:17:05 | ||
26. | Daniel | Floetzner | Ventspils | 1 | 1:18:42 |
SN30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laine | Endole | BALTAIS/ SK BULTA | Rīga | 1 | 0:43:59 | |
2. | Sabīne | Kārkle | FOLKMAŅI | Talsi | 1 | 0:48:14 | |
3. | Kristīne | Eidejus | BORN2WIN | Liepāja | 1 | 0:52:56 | |
4. | Liene | Žabinskis | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:55:31 | |
5. | Merita | Ķemere | Rīga | 1 | 0:56:15 | ||
6. | Inese | Jevsejčika | MRC | Ventspils | 1 | 0:56:17 | |
7. | Kristīne-Krista | Zelmene | Ventspils | 1 | 0:56:58 | ||
8. | Antra | Dinviete | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:57:07 | |
9. | Mariia | Chirkova | CeramOptec SIA | Līvāni | 1 | 0:58:01 | |
10. | Adelīna | Vanaga | Ventspils | 1 | 0:58:32 | ||
11. | Dita | Maklere | Ogre | 1 | 0:59:55 | ||
12. | Agnese | Ernstsone | Maratona klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 1:01:31 | |
13. | Janita | Niedola | Ventspils | 1 | 1:02:18 | ||
14. | Sandra | Bogdanoviča | Ventspils Maratona klubs | Ventspils | 1 | 1:04:05 | |
15. | Nataļja | Grišuņina | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 1:04:16 | |
16. | Aleksandra | Rudzroga | BORN2WIN | Liepāja | 1 | 1:06:35 | |
17. | Anete | Rūtenberga | Ventspils | 1 | 1:06:56 | ||
18. | Aija | Zepa | Bucher Municipal SIA | . | 1 | 1:07:41 | |
19. | Ginta | Melkurte | HansaMatrix Ventspils | Ventspils | 1 | 1:08:45 | |
20. | Ilga | Nolendorfa | Bucher Municipal SIA | . | 1 | 1:09:20 | |
21. | Līga | Meija | Bucher Municipal SIA | Ventspils | 1 | 1:10:00 | |
22. | Aiva | Kiseļeva | Liepāja | 1 | 1:11:20 | ||
23. | Zane | Svarupe | Rīga | 1 | 1:12:57 | ||
24. | Ieva | Silava | Ventspils | 1 | 1:16:47 | ||
25. | Jeļena | Perebikovska | Rīga | 1 | 1:18:14 | ||
26. | Elīna | Skore | Ventspils | 1 | 1:21:20 | ||
27. | Agnese | Bačinska | Rīga | 1 | 1:23:02 |
VN30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toms | Komass | SK Mitauer | Jelgava | 1 | 0:34:41 | |
2. | Mārtiņš | Babkins | BALTAIS/ SK BULTA | Rīga | 1 | 0:37:10 | |
3. | Edijs | Sīmanis | Ventspils | 1 | 0:37:54 | ||
4. | Edijs | Endols | BALTAIS/ SK BULTA | Rīga | 1 | 0:38:22 | |
5. | Rūdolfs-Ričards | Andersons | Ventspils | 1 | 0:40:30 | ||
6. | Pāvels | Gaimovičs | BALTAIS/ SK BULTA | Rīga | 1 | 0:42:56 | |
7. | Edgars | Ķemers | BALTAIS/ SK BULTA | Rīga | 1 | 0:43:00 | |
8. | Zintis | Rove | SEB | Penkule | 1 | 0:44:23 | |
9. | Romāns | Žabinskis | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:45:10 | |
10. | Svajūnas | Saknys | Rokiškio bėgimo klubas | Rokiskis | 1 | 0:46:55 | |
11. | Edmunds | Krūms | . | 1 | 0:50:22 | ||
12. | Klāvs | Trabša | HansaMatrix Ventspils | Ventspils | 1 | 0:51:31 | |
13. | Raimonds | Roga | ReReReRiRa | Jelgava | 1 | 0:53:25 | |
14. | Vitālijs | Petkevičs | Ventspils | 1 | 0:53:38 | ||
15. | Arnis | Brucis | Liepāja | 1 | 0:54:52 | ||
16. | Nikolajs | Jarohnovičs | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 0:58:25 | |
17. | Evgenii | Gribanov | Ceram Optec | Līvāni | 1 | 1:00:25 | |
18. | Iurii | Kuznetsov | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 1:00:26 | |
19. | Ritvars | Dauksts | VENTSPILS | 1 | 1:02:40 | ||
20. | Stanislav | Chernogritskii | Riga | 1 | 1:02:52 | ||
21. | Kristaps | Jirgensens | Rīga | 1 | 1:03:31 | ||
22. | Jānis | Niedols | Ventspils | 1 | 1:04:12 | ||
23. | Sandis | Laizāns | Rīga | 1 | 1:05:37 | ||
24. | Jānis | Ješkevics | Stena Line | . | 1 | 1:08:40 | |
25. | Rolands | Šķirmants | HansaMatrix Ventspils | Ventspils | 1 | 1:08:45 | |
26. | Dāvis | Šnikvalds | HansaMatrix Ventspils | Ventspils | 1 | 1:08:49 |
SN40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natālija | Krupina | Preiļi | Preiļi | 1 | 0:44:58 | |
2. | Marina | Krastiņa | Jaunolaine | 1 | 0:51:12 | ||
3. | Gita | Brante | MRC | Saldus | 1 | 0:51:17 | |
4. | Karina | Andrejevska | Jūrmala | 1 | 0:51:34 | ||
5. | Daiga | Rove | individuāli | Dobele region | 1 | 0:52:29 | |
6. | Aušra | Kovalčik | Šiauliai | 1 | 0:56:23 | ||
7. | Santa | Orlova | Maratonaklubs | Rīga | 1 | 0:57:39 | |
8. | Ivita | Feldberga | VENTSPILS | 1 | 0:59:23 | ||
9. | Kristīne | Atamuradova | Born2Win | Liepāja | 1 | 0:59:35 | |
10. | Līga | Pavlovska | Kuldīga | 1 | 0:59:39 | ||
11. | Laura | Slisane | Riga | 1 | 0:59:44 | ||
12. | Rūta | Mūrēna | Nīca | 1 | 1:00:30 | ||
13. | Ilze | Kronberga | TUKUMS | Tukums | 1 | 1:01:51 | |
14. | Jesenija | Certa | BORN2WIN | Liepaja | 1 | 1:02:02 | |
15. | Kamila | Žakova | Ventspils | 1 | 1:03:27 | ||
16. | Lasma | Semerova | Riga | 1 | 1:06:59 | ||
17. | Lauma | Lieksne | Jaunmārupe | 1 | 1:07:38 | ||
18. | Aija | Graudiņa | Ventspils | 1 | 1:08:10 | ||
19. | Kristīne | Tokarevica | Rīga | 1 | 1:08:16 | ||
20. | Aija | Pētersone | Talsi | 1 | 1:09:20 | ||
21. | Kristīne | Volkova | Riga | 1 | 1:09:53 | ||
22. | Viktorija | Tukuma-Sileniece | Liepāja | 1 | 1:12:37 | ||
23. | Nataļja | Vološenkova | BORN2WIN | Liepāja | 1 | 1:25:32 | |
24. | Laila | Lisovska | Zemīte | 1 | 1:28:51 | ||
25. | Anita | Maizīte | Rīga | 1 | 2:01:34 |
VN40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andis | Lūsis | Talsu pakalnu sporta klubs | Talsi | 1 | 0:40:18 | |
2. | Kristaps | Sūna | SK Katrīna | Alsunga | 1 | 0:41:09 | |
3. | Vadims | Pilipivs | Ventspils | 1 | 0:41:17 | ||
4. | Raimonds | Oliņš | Ventspils | 1 | 0:41:22 | ||
5. | Oskars | Stāmers | SK Mitauer | Jelgava | 1 | 0:42:40 | |
6. | Aldis | Briģis | Jelgava | 1 | 0:42:57 | ||
7. | Arvis | Vītoliņš | Born2win | Vērgale | 1 | 0:43:04 | |
8. | Arnas | Lukošaitis | Šiaulių rajono sporto klubas Lukas | Šiauliai | 1 | 0:44:28 | |
9. | Jānis | Volkinšteins | IM Run Club | Ragaciems | 1 | 0:45:11 | |
10. | Pauls | Jankavs | Liepāja | 1 | 0:47:10 | ||
11. | Gundars | Pečaks | Džudo klubs Saldus | SALDUS | 1 | 0:47:13 | |
12. | Guntis | Mūrēns | Nīca | 1 | 0:48:23 | ||
13. | Viktors | Safonovs | Rīga | 1 | 0:48:44 | ||
14. | Jānis | Straubergs | Rīga | 1 | 0:50:26 | ||
15. | Sandis | Učaikins | sk novadnieki | Saldus | 1 | 0:50:30 | |
16. | Intars | Abražuns | Rīga | 1 | 0:54:12 | ||
17. | Charles | Gamble | Ventspils | 1 | 0:54:19 | ||
19. | Oļegs | Ivanovs | SIA Ceram Optec | Līvāni | 1 | 0:54:22 | |
18. | Gatis | Karlovskis | Stena Line | . | 1 | 0:54:22 | |
20. | Aleksandrs | Zujevs | Ventspils | 1 | 0:54:49 | ||
21. | Viktors | Kareckis | Liepāja | 1 | 0:56:01 | ||
22. | Aigars | Olavs | Jelgava | 1 | 0:56:09 | ||
23. | Aldis | Pavlovskis | Kuldīga | 1 | 0:58:18 | ||
24. | Eriks | Baibekovs | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:58:26 | |
25. | Normunds | Griķītis | Liepāja | 1 | 0:59:11 | ||
26. | Oskars | Zāģeris | SK Katrīna | Rīga | 1 | 0:59:52 | |
27. | Simone | Petrella | MILANO | 1 | 1:01:02 | ||
28. | Nauris | Kozlovs | Ventspils | 1 | 1:01:53 | ||
29. | Ivo | Siņicins | Ventspils | 1 | 1:03:20 | ||
30. | Andrejs | Tokarevics | Riga | 1 | 1:08:16 | ||
31. | Ģirts | Maizītis | Rīga | 1 | 2:01:35 |
SN50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilona | Freimane | Jelgava | 1 | 0:45:44 | ||
2. | Renāte | Kalniņa | Ventspils maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:53:19 | |
3. | Anna | Maula | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:54:43 | |
4. | Vineta | Veisberga | Saldus boksa klubs | Saldus | 1 | 0:55:57 | |
5. | Zanna | Judko | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 1:01:31 | |
6. | Rudite | Reinberga | BALTAIS/ SK BULTA | Carnikava | 1 | 1:02:20 | |
7. | Lāsma | Sīle | Rīga | 1 | 1:04:26 | ||
8. | Elita | Grante | Garciems | 1 | 1:05:26 | ||
9. | Ilze | Remerte | Maratona klubs/Ventspils brīvostas pārvalde | Ventspils | 1 | 1:05:57 | |
10. | Gaida | Petere | MARATONA KLUBS | Rīga | 1 | 1:21:35 | |
11. | Heli | Ekholm | Laguja | 1 | 1:26:40 | ||
12. | Silvija | Hansone | Rīga | 1 | 1:28:10 | ||
13. | Ilva | Radziņa | Tukums | 1 | 1:28:49 |
VN50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauris | Reinbergs | BALTAIS/ SK BULTA | Carnikava | 1 | 0:45:07 | |
2. | Mareks | Fībigs | Mērsrags | 1 | 0:45:21 | ||
3. | Aivars | Šilfs | Skrienam. LIEPĀJĀ | Liepāja | 1 | 0:47:04 | |
4. | Jānis | Kapustāns | SK Tērauds | Rīga | 1 | 0:47:17 | |
5. | Kaspars | Šabāns | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:48:25 | |
6. | Gints | Frišfelds | BORN2WIN | Liepāja | 1 | 0:53:28 | |
7. | Aleksejs | Kudrjašovs | Rīga | 1 | 0:55:19 | ||
8. | Ivars | Valtass | 1 | 0:56:44 | |||
9. | Vilnis | Priedītis | MATCHFUL | Rīga | 1 | 0:56:54 | |
10. | Dmitrijs | Borodins | Bucher Municipal SIA | Ventspils | 1 | 0:57:23 | |
11. | Juris | Keišs | Maratona Klubs | Ventspils | 1 | 0:57:25 | |
12. | Guntars | Ērkšķis | Ventspils | 1 | 0:57:48 | ||
13. | Sergejs | Bardukovs | Ventspils | 1 | 0:57:49 | ||
14. | Raivo | Kuļikausks | Sēburgas vikingi | Grobiņa | 1 | 1:07:36 | |
15. | Armands | Bricis | Ventspils | 1 | 1:08:25 |
VN60
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uldis | Karulis | Grobiņa | 1 | 0:48:50 | ||
2. | Dainis | Āboliņš | Alūksne | 1 | 0:50:19 | ||
3. | Kims | Šifers | Luminor | Rīga | 1 | 0:50:26 | |
4. | Igors | Kozlovs | Olaine | 1 | 0:52:00 | ||
5. | Edgars | Šmits | Iecava | 1 | 0:55:49 | ||
6. | Vladimirs | Kļavnieks | BALTAIS | Rīga | 1 | 1:00:43 | |
7. | Guntis | Irklis | Ventspils | 1 | 1:00:54 | ||
8. | Normunds | Legzdiņš | Rīga | 1 | 1:03:32 | ||
9. | Didzis | Brants | MRC | Saldus | 1 | 1:05:44 | |
10. | Edgars | Ezernieks | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 1:21:29 | |
11. | Viktors | Safutins | MARATONA KLUBS | Rīga | 1 | 1:55:04 |