Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātā10. skrējiens Piltene, Latvijas čempionāts 10km šosejas skrējienā un 5km skrējiens / 26.07.2025
Rezultāti pa grupām
STB
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elza | Priedīte | Saldus | 2 | 0:19:09 | ||
2. | Undīne | Dukse | Skriešanas skola | Piņķi/Mārupes novads | 2 | 0:19:29 | |
3. | Lelde | Gredzena | Gredzenmuiža | Burtnieki | 2 | 0:21:46 | |
4. | Ance | Lēvarde | Saldus novada sporta skola | Saldus | 2 | 0:23:21 | |
5. | Rūta | Meiere | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 0:23:59 | |
6. | Emma | Elstiņa | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:24:29 | |
7. | Agate | Dmitrijeva | Saldus sporta skola | Saldus | 2 | 0:24:48 | |
8. | Veronika | Bogdanova | Piltene | 2 | 0:26:47 | ||
9. | Laura | Vēberga | Ventspils novada BJSS | Puze | 2 | 0:27:23 | |
10. | Una | Ceriņa | Žolneroviča skriešanas klubs | 2 | 0:27:53 | ||
11. | Kate | Daģe | OK Alnis | Jelgava | 2 | 0:28:55 | |
12. | Katrīna | Bogdanova | Piltene | 2 | 0:28:57 | ||
13. | Jasmīna | Vāne | Ventspils novada BJSS | Piltene | 2 | 0:29:18 | |
14. | Sabīne | Bērziņa | Stendes Saule | Stende | 2 | 0:29:29 | |
15. | Dārta | Birkenfelde | INDI | Rīga | 2 | 0:30:01 | |
16. | Rebeka-Terēza | Laube | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 0:30:38 | |
17. | Līva | Vēberga | Ventspils novada BJSS | Puze | 2 | 0:30:43 | |
18. | Amanda-Terēza | Paipala | Venstpils novada BJSS/ Matisons Runner’s Club | Zūras | 2 | 0:30:53 | |
19. | Anna | Linde | Matison's Runners Club | Ventspils novads | 2 | 0:31:06 | |
20. | Paula-Odrija | Štekerhofa | Sporta skola Spars | Ventspils | 2 | 0:31:07 | |
21. | Sendija | Meļņikova | Saldus novada Sporta skola | Saldus | 2 | 0:31:13 | |
22. | Karīna | Cintiņa | Ventspils novada BJSS | 2 | 0:31:15 | ||
23. | Keita | Cīrule | Ventspils novads | 2 | 0:31:23 | ||
24. | Elza | Astaševska | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 0:31:59 | |
25. | Emīlija-Luīze | Jeromanova | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:32:03 | |
26. | Jasmīna | Feldmane | Dienvidkurzemes Sporta skola | Aizpute | 2 | 0:32:49 | |
27. | Kristiāna | Ārmane | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:33:54 | |
28. | Keita-Kendija | Prunte | Ventspils novada BJSS | Piltene | 2 | 0:34:36 | |
29. | Alise | Paura | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:39:47 |
VTB
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniels | Ķepals | Maratona klubs/Dienvidkurzemes Sporta skola | Aizpute | 2 | 0:18:50 | |
2. | Dominiks | Pētersons | Matisons Runner's Club | Valmieras novads | 2 | 0:20:12 | |
3. | Olivers | Daģis | OK Alnis | Jelgava | 2 | 0:22:12 | |
4. | Matvejs | Gibašovs | Maratona klubs | Ventspils | 2 | 0:22:47 | |
5. | Rinalds | Podskočijs | Ziepniekkalna Vilki | Riga | 2 | 0:22:54 | |
6. | Niks | Mauls | Judo Sambo Ventspils | Ventspils | 2 | 0:23:05 | |
7. | Daniils | Kolotiļins | Judo Sambo Ventspils | Ventspils | 2 | 0:23:09 | |
8. | Mihails | Ļepuhovs | Judo Sambo Ventspils | Ventspils | 2 | 0:23:25 | |
9. | Etjēns | Samuševs | Rīga | 2 | 0:23:45 | ||
10. | Jurģis | Muižarājs | Dienvidkurzemes Sporta skola | Aizpute | 2 | 0:23:47 | |
11. | Daniels-Roberts | Sauka | Venstpils novada BJSS | 2 | 0:24:51 | ||
12. | Roberts | Pūlmanis | Ventspils | 2 | 0:25:40 | ||
13. | Mirons | Slobozanjuks | Judo Sambo Ventspils | Ventspils | 2 | 0:25:55 | |
14. | Artemijs | Ļepuhovs | Judo Sambo Ventspils | Ventspils | 2 | 0:26:05 | |
15. | Patriks | Burņevics | Judo Sambo Ventspils | Ventspils | 2 | 0:26:15 | |
16. | Andis | Zariņš | . | 2 | 0:27:55 | ||
17. | Mugo | Eiduks | Term Eiduks | Rīga | 2 | 0:28:06 | |
18. | Daniels | Kāpiņš | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 2 | 0:29:15 | |
19. | Aleksandrs | Ļisovskis | Ventspils džudo klubs | Ventspils | 2 | 0:29:26 | |
20. | Niks | Miksons | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 0:29:36 | |
21. | Kristers | Podskočijs | Ziepniekkalna Vilki | Riga | 2 | 0:29:41 | |
22. | Marks | Miksons | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 0:29:59 | |
23. | Jaroslavs | Kižlo | Ziepniekkalna Vilki | Riga | 2 | 0:30:01 | |
24. | Jānis-Pauls | Laube | Kuldīga | 2 | 0:30:41 | ||
25. | Artjoms | Borodins | Judo Sambo Ventspils | Ventspils | 2 | 0:31:12 | |
26. | Ernests | Astaševskis | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 0:31:17 | |
27. | Henrijs-Rolands | Veits | Durbes Karaliste | Durbe | 2 | 0:32:17 | |
28. | Lauris | Birnbaums | Ventspils | 2 | 0:34:46 | ||
29. | Gustavs | Aržanovskis | Rīga | 2 | 0:37:03 | ||
30. | Ernests | Lēvards | Džudo klubs SALDUS | Saldus | 2 | 0:39:40 |
STA
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marta | Livčāne | Skriešanas Skola | Rīga | 2 | 0:18:15 | |
2. | Leo | Danče | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:22:17 | |
3. | Kitija-Sandija | Muižarāja | Dienvidkurzemes Sporta skola | Aizpute | 2 | 0:23:47 | |
4. | Anete | Ozoliņa | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:24:28 | |
5. | Luīze | Meldere | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:24:30 | |
6. | Aleksa | Skudra | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:24:35 | |
7. | Sabīne | Ceriņa | Žolneroviča skriešanas klubs | 2 | 0:25:31 | ||
8. | Ieva-Magdalēna | Vēvere | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:26:17 | |
9. | Dārta | Serdāne | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:26:18 | |
10. | Madara | Čaunāne | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:26:52 | |
11. | Tīna | Pīrāga | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:26:52 | |
12. | Samanta | Bērziņa | Stendes Saule | Stende | 2 | 0:28:07 | |
13. | Evelīna | Nuķe | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:28:20 | |
14. | Anna | Goša | Maratona Klubs | Tārgales pagasts | 2 | 0:29:16 | |
15. | Evelīna | Freimane | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:29:53 | |
16. | Sofija | Plotko | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:29:57 | |
17. | Leila-Lelde | Zēberga | Dienvidkurzemes Sporta skola | Aizpute | 2 | 0:30:57 | |
18. | Annija-Paula | Zaķe | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:32:50 | |
19. | Anete | Ārmane | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:33:54 |
VTA
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kārlis | Radvils | Dienvidkurzemes Sporta skola | 2 | 0:18:24 | ||
2. | Oskars | Kronbergs | Dienvidkurzemes Sporta skola | Aizpute | 2 | 0:19:32 | |
3. | Roberts | Pšeņicins | Bračkas | Ventspils | 2 | 0:21:28 | |
4. | Kārlis | Pužs | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:21:35 | |
5. | Matīss | Mažrims | Ventspils | 2 | 0:22:52 | ||
6. | Daniels | Zīders | Ventspils novada BJSS | Piltene | 2 | 0:25:11 | |
7. | Elans | Lagzdiņš | 2 | 0:25:37 | |||
8. | Lorencs | Hemke-Lapsiņš | Ventspils novada BJSS | Piltene | 2 | 0:26:56 |
ST
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zanda | Malančuka | FOLKMAŅI | Jūrmala | 2 | 0:18:59 | |
2. | Ieva | Dukse | Skriešanas skola | Piņķi/Mārupes novads | 2 | 0:19:39 | |
3. | Marta | Špundzāne | 2 | 0:21:36 | |||
4. | Dace | Verpakovska | Matison's Runners Club | Ventspils novads | 2 | 0:22:12 | |
5. | Iveta | Soma | SK Mitauer | . | 2 | 0:22:25 | |
6. | Gita | Brante | MRC | Saldus | 2 | 0:23:18 | |
7. | Katrīna | Špundzāne | Jūrmala | 2 | 0:23:26 | ||
8. | Izabella | Bogdanova | Piltene | 2 | 0:23:33 | ||
9. | Elizabete-Alma | Rāviņa | Rīga | 2 | 0:23:41 | ||
10. | Linda | Šenberga | Piltene | 2 | 0:23:42 | ||
11. | Ilze | Jēkabsone | Matisons Runner's Club | Piltene | 2 | 0:23:52 | |
12. | Lauma | Rībena | Maratona kluba | Ventspils | 2 | 0:24:31 | |
13. | Viktorija | Putniņa | VR | Rīga | 2 | 0:24:51 | |
14. | Maija | Pūpola | Maratona klubs/Dienvidkurzemes Sporta skola | Aizpute | 2 | 0:25:09 | |
15. | Iveta | Liepiņa | SK METROONS | Rīga | 2 | 0:25:38 | |
16. | Jekaterina | Ļisovska | Ventspils | 2 | 0:25:58 | ||
17. | Sintija | Gredzena | Matisons Runner’s Club | Ventspils novads,Zlēku pagasts | 2 | 0:26:39 | |
18. | Agnese | Ernstsone | Ventspils maratona klubs | Ventspils | 2 | 0:26:40 | |
19. | Linda | Mūrniece | Aizpute | 2 | 0:26:55 | ||
20. | Tatjana | Āboliņa | Maratona klubs | TALSI | 2 | 0:27:01 | |
21. | Laima | Prūse | Venstpils novada BJSS | 2 | 0:27:20 | ||
22. | Liene | Žabinska | Maratona Klubs | Ventspils | 2 | 0:27:28 | |
23. | Sabīne | Ābiķe | . | 2 | 0:27:37 | ||
24. | Arita | Kalmane | Judo Sambo Ventspils | Ventspils | 2 | 0:28:04 | |
25. | Aleksandra | Drizlionoka | Žolneroviča skriešanas klubs | 2 | 0:28:10 | ||
26. | Santa | Mickus | Maratona Klubs | Aizpute | 2 | 0:28:19 | |
27. | Jana | Kleinberga | Ventspils | 2 | 0:28:24 | ||
28. | Inga | Vārpiņa | Vārve | 2 | 0:28:40 | ||
29. | Laura | Čakle | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 2 | 0:29:09 | |
30. | Ļubova | Teteruka | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 0:29:43 | |
31. | Ilze | Goša | Maratona klubs | Tārgales pagasts | 2 | 0:29:46 | |
32. | Baiba | Celma | Piltene | 2 | 0:29:49 | ||
33. | Ieva-Stefānija | Tomiņa | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:30:21 | |
34. | Inga | Robežniece | Kuldīga | 2 | 0:30:39 | ||
35. | Viktorija | Vasiļevska | Jūrmala | 2 | 0:31:13 | ||
36. | Agnese | Miksone | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 0:31:58 | |
37. | Anete | Astaševska | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 0:31:59 | |
38. | Marina | Bulkina | - | Stende | 2 | 0:32:25 | |
39. | Lienīte | Bērziņa | Stendes Saule | Stende | 2 | 0:32:25 | |
40. | Sandra | Rubina | Ogre | 2 | 0:32:41 | ||
41. | Monika | Lemese | LSC/tripower.lv | Riga | 2 | 0:33:43 | |
42. | Una | Birzniece | Kuldīga | 2 | 0:34:31 | ||
43. | Vika-Viktorija | Kreitāle | BORN2WIN | Liepāja | 2 | 0:35:06 | |
44. | Sintija | Ozoliņa | Matisons Runner's Club | Ventsils | 2 | 0:35:23 | |
45. | Inita | Peholte | Liesma | Saldus | 2 | 0:37:13 | |
46. | Iveta | Bunce | Piltene | 2 | 0:37:25 | ||
47. | Vineta | Bottere | Ventspils | 2 | 0:42:23 |
VT
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ņikita | Samsonovs | SK Mitauer | . | 2 | 0:16:07 | |
2. | Arnis | Ozoliņš | Sk Tērauds/ NIKE | Rīga | 2 | 0:16:13 | |
3. | Ģirts | Viļumovs | Matisons Runner's Club | Ventspils | 2 | 0:16:17 | |
4. | Mārtiņš | Babkins | SK Bulta | Rīga | 2 | 0:16:43 | |
5. | Roberts | Vicvagaris | Venstpils novada BJSS/ Matisons Runner’s Club | Ventspils | 2 | 0:17:17 | |
7. | Artūrs | Radvils | Dienvidkurzemes Sporta skola | Aizpute | 2 | 0:17:20 | |
6. | Valērijs | Žolnerovičš | Žolneroviča skriešanas klubs | Ugāle | 2 | 0:17:20 | |
8. | Jurģis | Mickus | Maratona Klubs | Aizpute | 2 | 0:18:10 | |
9. | Pēteris | Liniņš | Rīga | 2 | 0:18:11 | ||
10. | Rūdolfs | Brūklis | Folkmaņi | Jūrkalne | 2 | 0:18:35 | |
11. | Rūdolfs-Ričards | Andersons | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 2 | 0:18:42 | |
12. | Deniss | Juhņevičs | Triumph Athletics Club | Rīga | 2 | 0:19:32 | |
13. | Vladislavs | Punculs | Sk Bulta | 2 | 0:19:49 | ||
14. | Pāvels | Gaimovičs | Sk Bulta | 2 | 0:19:53 | ||
15. | Elvis | Rībens | Maratona klubs | Ventspils pilsēta | 2 | 0:20:04 | |
16. | Salvis | Daģis | SK Mitauer | Jelgava | 2 | 0:20:27 | |
17. | Ivo | Zemturis | Juno Runners | Rīga | 2 | 0:20:39 | |
18. | Jānis | Ābols | MARATONA KLUBS | Madona - Rīga | 2 | 0:20:48 | |
19. | Artūrs | Rudzītis | Sports Pļaviņās | Pļaviņas | 2 | 0:21:38 | |
20. | Markuss | Mellums | 2 | 0:21:46 | |||
21. | Mairis | Pētersons | Ilzenes pag. | 2 | 0:21:58 | ||
22. | Marģers | Muzika | Maratona klubs | Pūre | 2 | 0:22:18 | |
23. | Kaspars | Šņore | SK Mitauer | . | 2 | 0:22:43 | |
24. | Romans | Grigs | Martrade Fitness | Jurmala | 2 | 0:22:44 | |
25. | Ralfs | Pīpītis | 2 | 0:23:01 | |||
26. | Mārcis | Pliens | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:23:56 | |
27. | Harijs | Meiers | OKZK | Ugāle | 2 | 0:23:59 | |
28. | Ronalds | Liepiņš | SK METROONS | Rīga | 2 | 0:24:30 | |
29. | Ints | Jirgens | Mārupe | 2 | 0:24:40 | ||
30. | Kaspars | Sniegs | Jelgava | 2 | 0:25:22 | ||
31. | Kristaps | Spuģis | 2 | 0:25:33 | |||
32. | Inguss | Rozītis | VR | Kuldīga | 2 | 0:25:56 | |
33. | Māris | Brežinskis | Talsi | 2 | 0:26:16 | ||
34. | Allans | Sevišķis | . | 2 | 0:26:25 | ||
35. | Guntars | Āboliņš | Maratona klubs | TALSI | 2 | 0:26:59 | |
36. | Rihards | Zēbergs | Mārupes novada sporta skola | Mārupe | 2 | 0:27:23 | |
37. | Aldis | Petrovs | Ventspils | 2 | 0:27:44 | ||
38. | Ivo | Sinicins | Ventspils | 2 | 0:27:56 | ||
39. | Didzis | Brants | MRC | Saldus | 2 | 0:28:14 | |
40. | Aivars | Mincenbergs | INDI | Ventspils | 2 | 0:29:37 | |
41. | Andris | Birznieks | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 0:30:05 | |
42. | Aigars | Krjanins | Jūrmala | 2 | 0:30:41 | ||
43. | Vilnis | Pāvelsons | privāti | Ventspils | 2 | 0:31:03 | |
44. | Juris | Roga | Poga | Ogre | 2 | 0:34:51 | |
45. | Gvido | Stolbovs | kmsbp.lv | Jūrmala | 2 | 0:37:54 | |
46. | Sergejs | Ļisovskis | Ventspils | 2 | 0:39:44 | ||
47. | Rolands | Ziemelis | Piltene | 2 | 0:57:06 | ||
48. | Vidis | Upenieks | ind. | Ventspils | 2 | 1:00:45 |