Dalībnieka dati
Monika Lemese
- Komanda: LSC/tripower.lv
- Pilsēta: Riga
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
10. skrējiens Piltene, Latvijas čempionāts 10km šosejas skrējienā un 5km skrējiens5km skrējiens | ST | 41. |
| 2024 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Pusmaratons "Noķer vēju 2024"5km skrējiens | S4 | 8. |
Ventspils krostriatlons 2024, Latvijas Čempionāts Krostriatlonā, LKSprints 0,65km + 17,8km + 4,4km | F50 | 2. |
| 2021 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Vaidavas triatlons, Latvijas kauss400m + 20km + 4km | F50 | 1. |
Rīgas Triatlons 2021, sacensību diena, sprints, ETU Junioru kauss, Latvijas kauss0,750km + 22km + 5,3km | F50. | 2. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Rīgas Triatlons, 2016 Riga ETU Triathlon Junior European Cup1km + 28,8km + 6km | F40 | 2. |
Krosa skriešanas sacensības “Olaines Apļi”10km | S55 | 2. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Akvatlons (LK, LČ)1000m+5000m | F40 | 1. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SPORT2000 Rīgas duatlons (BK)3,2km+16,5km+1,6km | SV. | 8. |
Rīgas Triatlons - Baltijas Kausa posms0,75km + 20km + 5km | S40 | 2. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ziemas triatlons LČ4km + 8km + 7km | S40 | 2. |
| 2006 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Duatlons3km+14km+3km | S3 | 1. |








