Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāRitma skrējiens 2025 / 27.04.2025
Kopvērtējums
SB2W
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zane | Ceriņa | BORN2WIN | Liepāja | 1 | 1:37:39 |
VB2W
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristaps | Bērziņš | ASK Patria Sportland | Kuldīga | 1 | 1:20:09 | |
2. | Dzintars | Semenkovs | BORN2WIN | Vērgale | 1 | 1:29:32 | |
3. | Edijs | Roķis | Liepāja | 1 | 1:30:36 | ||
4. | Jānis | Dūka | purenn.com | Cēsis | 1 | 1:31:22 | |
5. | Dāvis | Pankoks | Liepāja | 1 | 1:37:08 | ||
6. | Kristaps | Freidenfelds | Liepāja | 1 | 1:46:10 | ||
7. | Sergejs | Kravcenko | SK runningcoach.lv | Rīga | 1 | 1:46:11 | |
8. | Antons | Ušakovs | BORN2WIN | Liepaja | 1 | 1:46:28 | |
9. | Lauris | Pirktiņš | PowerHouse | Liepāja | 1 | 1:48:57 | |
10. | Vadims | Kolkovskis | Liepaja | 1 | 1:51:14 | ||
11. | Jurijs | Možžerikovs | NEAPTURAMS | Liepāja | 1 | 1:55:20 | |
12. | Arvis | Šnipke | Liepāja | 1 | 2:02:53 | ||
13. | Ralfs-Rojs | Kristapsons | Pāvilosta | 1 | 2:03:52 | ||
14. | Gregors | Lazdāns | Liepāja | 1 | 2:03:52 | ||
15. | Valentīna | Logina | Liepāja | 1 | 2:18:04 | ||
16. | Rainers | Zamarītis | Pāvilosta | 1 | 2:19:33 | ||
17. | Svens | Naumočkins | ASHLIFE | Liepāja | 1 | 2:46:57 | |
- | Rolands | Štrehers | Skrienam Liepājā / VSK Noskrien | Liepāja | 0 | DNF | |
- | Mārtiņš | Kanenieks | Rīga | 0 | DNF |
SB2W40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egija | Tamsone | Maratona klubs | Aizpute | 1 | 1:40:48 | |
2. | Inese | Kazarevska | Liepāja | 1 | 2:11:38 | ||
3. | Māra | Laube | Kuldīga | 1 | 2:12:06 | ||
4. | Ilze | Kronberga | TUKUMS | Tukums | 1 | 2:25:52 |
VB2W40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guntis | Grīnvalds | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 1:22:03 | |
2. | Jānis | Laube | Kuldīga | 1 | 1:29:44 | ||
3. | Ruslans | Šuļga | Maratona klubs/Born2win | Liepāja | 1 | 1:42:12 | |
4. | Jānis | Vizulis | Skrienam Liepājā | Liepāja | 1 | 1:50:04 | |
5. | Dzintars | Jaunzems | Rock'n'roll & Latvju dainas | Skaņkalne | 1 | 1:51:45 | |
6. | Igors | Seņko | LSSK | LIEPAJA | 1 | 1:52:48 | |
7. | Edgars | Rūtiņš | Maratona klubs | Ogresgals | 1 | 1:53:24 | |
8. | Jānis | Dreimanis | Liepāja | 1 | 1:57:06 | ||
9. | Andrejs | Artjomovs | Liepaja | 1 | 2:09:57 | ||
10. | Ievgen | Fieiiereizen | BORN2WIN | Liepaja | 1 | 2:13:15 |
SB2W50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iveta | Leja | Skrienam Liepājā | Liepāja | 1 | 1:50:03 |
VB2W50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dmitrijs | Čuhalovs | Tottenham Hotspur FC | Rīga | 1 | 1:31:35 | |
2. | Dainis | Žuburs | Maratonaklubs | Dunalka | 1 | 1:34:45 | |
3. | Ģirts | Skore | Maratona klubs | Kuldīga | 1 | 1:35:18 | |
4. | Māris | Pankoks | Liepājas SSK | Liepāja | 1 | 1:38:14 | |
5. | Aivars | Šilfs | Skrienam Liepājā | Liepāja | 1 | 1:48:57 | |
6. | Kaspars | Dzintars | Vecais āpsis | Priekule | 1 | 1:56:10 |
SB2W60
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludmila | Joce | Matisons Runner`s Club | Kuldīgas nov. | 1 | 1:55:38 |