Dalībnieka dati
Martins Vetra
- Komanda: The Beginnings
- Pilsēta: Riga
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas 20. pusmaratons, Latvijas čempionāts 21,0975km skrējienā21,0975 km skrējiens | V40 | 18. |
| 2024 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas 19. pusmaratonsPusmaratons, 21,0975km | V40 | 8. |
Kuldīgas 19. pusmaratonsSPRINTA ātrumposms | Spr-V | 95. |
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas 18. pusmaratonsKuldīga, 21,0975km | V | 17. |
Kuldīgas 18. pusmaratonsKuldīga, SPRINTA ātrumposms | Sprints-V | 79. |
| 2022 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 2022, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona"Kuldīga, 21,0975km | V | 11. |
| 2021 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 2021, skrējienu seriāls "Skrien Latvija"21,0975km | V | 27. |
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Liepājas pusmaratonsLiepāja, 21,0975km | V | 28. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, Pusmaratons 21,0975 km | V | 56. |
Kuldīgas pusmaratonsKuldīga, Pusmaratons 21,0975 km | V | 36. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons (LČ pusmaratonā)Kuldīga, Pusmaratons 21,0975 km | V | 36. |
Biķernieku pusmaratonsBiķernieki, Pusmaratons 21,0975 km | V | 49. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsSportlat Valmieras Maratons, 42,195 km | VM30 | 7. |
Biķernieku pusmaratonsBiķernieku Pusmaratons, 21,0975 km | V30 | 24. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V30 | 39. |
Ventspils Piedzīvojumu Parka pusmaratonsPusmaratons 21,0975km | V30 | 30. |
Biķernieku pusmaratonsPusmaratons 21,097km | V30 | 32. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsMaratons 42,195 km | VM30 | 10. |
Biķernieku pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V30 | 23. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Skrējiens Zelta keda 200915km | V2 | 20. |
Kuldīgas pusmaratons 2009 | V | 81. |
Kuldīgas pusmaratons 200921,0975km | V | 81. |
Nordea Rīgas maratons 200942,195km | VP | 154. |
| 2008 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Starptautiskais Valmieras maratons, Latvijas Čempionāts42,195km | V20 | 25. |








