Dalībnieka dati
Laima Ziediņa-Mikaljūna
Rezultāti
| 2026 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
"Izskrien Ogri 2026", 10km un 5km šosejas skrējiens5 km skrējiens | S5 | 33. |
| 2024 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
"Izskrien Ogri 2024", 10km Ogres skrējiens un Latvijas čempionāts 5km šosejas skrējienā5 km skrējiens | S5 | 39. |
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Skrējiens "Izskrien Ogri 2023"5 km skrējiens | S5 | 29. |
| 2020 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Skrējiens "Izskrien Ogri 2020"5km skrējiens | S5 | 16. |








