Dalībnieka dati
 
			
		Brets Pirtnieks
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2024 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Kuldīgas 19. pusmaratonsPusmaratons, 21,0975km | V40 | 18. | 
| Kuldīgas 19. pusmaratonsSPRINTA ātrumposms | Spr-V | 136. | 
| Rojas pusmaratona festivāls 2024Pusmaratons, 21,0975km (sertificēta trase) | V50 | 4. | 
| 2022 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Siguldas pusmaratons, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona"Sigulda, 21,0975km | V40 | 6. | 
| 2020 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Pludmales skrējiens Vecāķi 202010km | V40 | 1. | 
| 2019 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Ventspils Piedzīvojumu parka maratonsVentspils, 21,0975km | V40 | 7. | 
| Liepājas pusmaratonsLiepāja, 21,0975km | V40 | 10. | 
| 2018 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Siguldas pusmaratonsSigulda, Pusmaratons 21,0975 km | V40 | 12. | 
| Kuldīgas pusmaratonsKuldīga, Pusmaratons 21,0975 km | V40 | 10. | 
| Liepājas pusmaratonsLiepāja, Pusmaratons 21,0975 km | V40 | 11. | 
| 2017 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Siguldas pusmaratonsSigulda, skrējiens 10-12 km | VN40 | 5. | 
| Sportlat Valmieras maratonsValmiera, Pusmaratona skrējiens 21,0975 km | V40 | 9. | 
| 2013 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Kuldīgas pusmaratons (LČ 1/2 maratonā)Pusmaratons 21,0975 km | V30 | 93. | 









