Dalībnieka dati
Arnolds Āriņš
- Komanda: AA SPORT
- Pilsēta: Rīga
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2024 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Madonas tautas slēpojums 2024Sportland 15km | V30 | 3. |
| 2022 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Madonas tautas slēpojums 202215 km | V30 | 4. |
| 2020 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ventspils triatlons, Latvijas čempionāts Olimpiskajā distancē0,25km + 10km + 2,5km | MO. | 3. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Aizkraukles novada 5. pusmaratons 2018Tautas skrējiens, 5,3km | VT | 8. |
| 2017 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsValmiera, BTA 6,2km skrējiens | VT | 18. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā)Valmiera, NIKE Tautas skrējiens 12,4 km | VN20 | 11. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SKRIEŠANA, NŪJOŠANA 5km - Nike Riga Run 20155km skrējiens | 5V20 | 10. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsMaratons 42,195km | VM20 | 5. |
SKRIEŠANA, NŪJOŠANA 10km - Nike Riga Run 201410km skrējiens | 10V20 | 7. |
Rīgas triatlons 20140,375+10+3,2 | MO | 5. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Biķernieku pusmaratonsNIKE skrējiens 11 km | VN | 9. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Liepājas PusmaratonsPusmaratons 21,097 km | V20 | 14. |
Rīgas pusmaratonsNIKE tautas skrējiens 5,5 km | V3 | 4. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratons 2011 un LČ maratonāSatelītskrējiens 6km | V3 | 9. |
Ventspils Piedzīvojumu Parka Pusmaratons21,097km | V20 | 21. |
Rīgas pusmaratonsVeselības skrējiens 5,5km | V3 | 7. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SPORTLAT Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā)Pusmaratons 21,0975 km | V2 | 54. |
Ventspils Piedzīvojumu Parka PusmaratonsPusmaratons 21,0975km | V20 | 29. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratons 200942,195km | V18, Juniori 42,195km | 4. |
| 2008 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Starptautiskais Valmieras maratons, Latvijas Čempionāts17km | V1 | 10. |
SB 2008, Nordea Rīgas maratona MINImaratons42,195km | VP | 70. |
| 2007 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratons 200742,195km | V18 | 2. |
Nordea Rīgas maratons21,0975km | VPJ | 7. |








