Dalībnieka dati
Jānis Kaibe
- Komanda: KSK
- Pilsēta: Kocēnu novads
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2020 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras skriešanas svētki15,3km skrējiens | V30 | 30. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratonsValmiera, Pusmaratons 21,0975 km | V | 177. |
| 2017 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
36. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram"11,7 km | V30 | 14. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Skrējiensoļojums Rīga - Valmiera107km | Vīr. | 37. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsSportlat Valmieras Maratons, 42,195 km | VM30 | 26. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Volkswagen -Trek kauss 2.posms, Velobrauciens apkārt Burtnieku ezeramTREK Syperfly PUSMARATONS 48 km | VV | 27. |
Skrējiensoļojums Rīga-Valmiera 2014107 km | Vīr. | DNF |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsPusmaratons 21,0975 km | V20 | 74. |
32. Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V20 | 17. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratons 2011 un LČ maratonāPusmaratons 21,0975 km | V20 | 123. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Vaidavas triatlons (šosejas velosipēdi)0,35km+20km+6km | V20 | 41. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SB 2009, MTB riteņbraukšana58km | V20 | 52. |
| 2008 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SB 2008, MTB riteņbraukšana49km | V3 | 101. |








