Dalībnieka dati
Jānis Priževoits
- Komanda: Veikals Veloprofs
- Pilsēta: Ķegums
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ikšķiles MTB velobrauciens 2023Maratons, 48 km | V30 | DNF |
| 2022 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ikšķiles MTB velobrauciens 2022Maratons 48km | V30 | 1. |
| 2020 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ikšķiles MTB velobrauciens 2020Maratons 48km | V30 | 1. |
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ikšķiles MTB velobrauciens48km | V30 | 1. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Volkswagen -Trek kauss 1.posms, Velobrauciens apkārt Piebalgas ezeriemMoller Auto Krasta MARATONS 50 km | V20 | 6. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Tautas velobrauciens "Baiļi"36km | V20 | 12. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
3. Cēsu velomaratons50km | V3 | 10. |
SB 2009, MTB riteņbraukšana Tērvetē35 km | V20 | 56. |
| 2008 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
2. Cēsu velomaratons50km | V3 | 30. |
SB 2008, MTB riteņbraukšana35km | V3 | 134. |
| 2007 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
MTB riteņbraukšana40,5km | V2 | 66. |
2. velobrauciens "Apkārt Piebalgas ezeriem"34km | VT | 19. |
Cēsu velomaratons50km | V3 | 45. |
"DG Termināls" MTB riteņbraukšana42km | V2 | DNF |
MTB riteņbraukšana35km | V2 | 42. |
| 2006 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kalnu riteņbraukšana32km | V2 | DNF |








