Dalībnieka dati
 
			
		Aivars Žugris
- Komanda: Preiļi
- Pilsēta: Preiļi
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2024 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| 10. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2024Knauf skrējiens 10,55 km | VK60 | 5. | 
| 2023 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| 9. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2023Skrējiens 10,55km | VK60 | 3. | 
| 2021 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Valmieras maratons 2021, skrējienu seriāls "Skrien Latvija"Valmiera, 10km | VN60 | 5. | 
| 2019 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Rēzeknes pusmaratonsRēzekne, 21,0975km | V50 | 9. | 
| Aizkraukles novada 6. pusmaratons 2019Pusmaratons, 21,097 km | V50 | 7. | 
| 2018 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Rēzeknes pusmaratonsRēzekne, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 7. | 
| Daugavpils pusmaratonsDaugavpils, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 13. | 
| 2017 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Daugavpils pusmaratonsDaugavpils, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 11. | 
| Rēzeknes pusmaratonsRēzekne, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 10. | 
| 2016 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Salaspils pusmaratons "Noķer vēju 2016"Pusmaratons, 21km | VM50 | 3. | 
| Rēzeknes pusmaratonsRēzekne, NIKE Tautas skrējiens 10 km | VN50 | 2. | 
| 2015 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Rēzeknes pusmaratonsRēzeknes NIKE tautas skrējiens 10 km | VN50 | 5. | 
| 2014 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Sportlat Valmieras maratonsNIKE skrējiens 10,5 km | VN50 | 7. | 
| Rēzeknes pusmaratonsNIKE 10,55 km | VN50 | 7. | 
| 2013 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Biķernieku pusmaratonsNIKE skrējiens 11 km | VN40 | 17. | 
| 2012 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Rīgas pusmaratonsNIKE tautas skrējiens 5,5 km | V5 | 3. | 
| 2011 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Valmieras maratons 2011 un LČ maratonāPusmaratons 21,0975 km | V50 | 3. | 
| Vecāķu skrējiens (pludmale)10km | V50 | 7. | 
| Triatlons (LK)0,3km+13km+3km | V50 | 5. | 
| Rīgas pusmaratonsPusmaratons 21,097km | V50 | 12. | 
| 2010 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Kuldīgas pusmaratons (Latvijas čempionāts)21,097km | V45 | 18. | 
| 2009 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Kuldīgas pusmaratons 20095,27km | VT | 53. | 
| 2007 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| LČ pusmaratona skrējiens Kuldīgā21,097km | V45 | 11. | 
| Nordea Rīgas maratons21,0975km | VPP | 37. | 









