| 1. |   | Jānis | Razgalis | SK Tērauds/NIKE | Madona | VT | 1 | 00:16:24.73 | 0:16:25 | 
| 2. |   | Arnis | Ozoliņš | SK Tērauds/NIKE | Valka | VT | 1 | 00:16:31.22 | 0:16:32 | 
| 3. |   | Kristiāns | Upenieks | SK Tērauds | Ādaži | VTA | 1 | 00:16:32.79 | 0:16:33 | 
| 4. |   | Renārs | Roze | JRK | Ogres novads | VT | 1 | 00:16:37.38 | 0:16:38 | 
| 5. |   | Aigars | Feteris | Matisons Runner’s Club/Nike | Salaspils | VT | 1 | 00:16:44.19 | 0:16:45 | 
| 6. |   | Gytis | Krivickas |  | Vilnius | VT | 1 | 00:17:22.35 | 0:17:23 | 
| 8. |   | Oskars | Komars |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:17:25.88 | 0:17:26 | 
| 7. |   | Kārlis | Herberts |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:17:25.69 | 0:17:26 | 
| 9. |   | Rainers | Trubačs | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Preiļi | VT | 1 | 00:17:33.49 | 0:17:34 | 
| 10. |   | Pauls | Ārents | SPORTLAND/NIKE |  | VT | 1 | 00:17:38.04 | 0:17:39 | 
| 11. |   | Endijs | Titomers | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | VT | 1 | 00:17:39.96 | 0:17:40 | 
| 12. |   | Arnis | Paškevičs | PATRIA SPORTLAND |  | VT | 1 | 00:17:44.88 | 0:17:45 | 
| 13. |   | Andris | Saldons | Matisons Runner’s Club | Jūrmala | VT | 1 | 00:17:46.51 | 0:17:47 | 
| 14. |   | Maksims | Bogdanovs | SK Metroons/ Nike | Tukums | VT | 1 | 00:17:51.25 | 0:17:52 | 
| 15. |   | Andrejs | Bānis | SPORTLAND/NIKE |  | VT | 1 | 00:18:01.46 | 0:18:02 | 
| 16. |   | Dzintars | Skrundenieks | SPORTLAND | Liepāja | VT | 1 | 00:18:15.25 | 0:18:16 | 
| 17. |   | Anatolijs | Purviņš |  | Salaspils | VT | 1 | 00:18:34.51 | 0:18:35 | 
| 18. |   | Māris | Pakārklis | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Rīga | VT | 1 | 00:18:37.40 | 0:18:38 | 
| 19. |   | Artis | Dude | Augstkalne | Jegava | VT | 1 | 00:18:46.51 | 0:18:47 | 
| 20. |   | Andris | Aščuks | SK Metroons/ Nike | Rīga | VT | 1 | 00:18:54.80 | 0:18:55 | 
| 21. |   | Andrejs | Bondarevs | Līvānu VK | Līvāni | VT | 1 | 00:19:02.39 | 0:19:03 | 
| 22. |   | Daniils | Staruks | Matisons Runner’s Club | Ventspils | VTA | 1 | 00:19:05.77 | 0:19:06 | 
| 23. |   | Ricards | Briedis | SK Metroons/ Aqua-Brambis | Rīga | VTA | 1 | 00:19:07.21 | 0:19:08 | 
| 24. |   | Emīls-Matiass | Reinfelds | SK Metroons/ NISSAN | Rīga | VTB | 1 | 00:19:14.19 | 0:19:15 | 
| 25. |   | Rūdolfs | Fišers |  | Jaunpils | VTA | 1 | 00:19:22.22 | 0:19:23 | 
| 26. |   | Oskars | Bormanis | Lauki | Rīga, LATVIJA | VT | 1 | 00:19:25.59 | 0:19:26 | 
| 27. |   | Rihards | Vašuks | Matisons Runner’s Club | Pope | VTA | 1 | 00:19:39.93 | 0:19:40 | 
| 28. |   | Jānis | Kravalis | Siguldas maratona klubs | Sigulda | VTB | 1 | 00:19:40.55 | 0:19:41 | 
| 29. |   | Hermanis | Valtass | SK Metroons/ NISSAN | Mārupe | VTB | 1 | 00:19:40.99 | 0:19:41 | 
| 30. |   | Līga | Striķe | SK Metroons/ Nike | Rīga | ST | 1 | 00:19:42.25 | 0:19:43 | 
| 31. |   | Emīls-Edvards | Vegmanis | Individuāli | Jelgava | VTB | 1 | 00:19:50.33 | 0:19:51 | 
| 32. |   | Emīls | Kravalis | Siguldas maratona klubs | Sigulda | VTA | 1 | 00:19:58.97 | 0:19:59 | 
| 34. |   | Iļja | Zinkovs | MOREX.LV | Rīga | VT | 1 | 00:20:00.28 | 0:20:01 | 
| 33. |   | Gunta | Holštroma | Matisons Runner’s Club/Nike | Kazdanga | ST | 1 | 00:20:00.84 | 0:20:01 | 
| 35. |   | Dunkan | Malave |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:20:14.78 | 0:20:15 | 
| 36. |   | Ēriks | Solovjovs | SPORTLAND/NIKE |  | VT | 1 | 00:20:17.36 | 0:20:18 | 
| 37. |   | Endijs | Romanovs | Ludza | Rēzekne | VT | 1 | 00:20:17.50 | 0:20:18 | 
| 38. |   | Edijs | Valainis | SPARS-MK | Preiļi | VTA | 1 | 00:20:19.74 | 0:20:20 | 
| 39. |   | Kristaps | Seklitis |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:20:20.06 | 0:20:21 | 
| 40. |   | Raivo | Liekmanis | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts | Nīkrāce | VTB | 1 | 00:20:23.74 | 0:20:24 | 
| 41. |   | Ēriks | Buivids | VSK Noskrien | Olaine | VT | 1 | 00:20:23.76 | 0:20:24 | 
| 42. |   | Klāvs | Veinbergs |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:20:27.76 | 0:20:28 | 
| 43. |   | Ginta | Valtere | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Līvāni | ST | 1 | 00:20:33.67 | 0:20:34 | 
| 44. |   | Miks-Jānis | Caune |  | Rīga | VTB | 1 | 00:20:36.50 | 0:20:37 | 
| 45. |   | Santa | Matule | SK Tērauds-1 | Rīga | ST | 1 | 00:20:39.76 | 0:20:40 | 
| 46. |   | Ainārs | Belovs | FOLKMAŅI | Jelgava | VT | 1 | 00:20:40.46 | 0:20:41 | 
| 48. |   | Tomass | Redisons | FOLKMAŅI | Ozolnieki | VT | 1 | 00:20:43.98 | 0:20:44 | 
| 47. |   | Emīls | Broks | SK Tērauds-2 | Ādaži | VT | 1 | 00:20:43.35 | 0:20:44 | 
| 49. |   | Māris | Ādamsons | Limbaži SKRIEN | Limbaži | VT | 1 | 00:20:44.57 | 0:20:45 | 
| 50. |   | Gundega | Vancāne | SK Tērauds-1 | Ķekava | ST | 1 | 00:20:47.89 | 0:20:48 | 
| 51. |   | Arvīds | Vilčaks | Jelgava | Jelgava | VTA | 1 | 00:20:54.49 | 0:20:55 | 
| 52. |   | Agita | Kaļva | Ķegumā spēks | Ķegums | ST | 1 | 00:20:54.60 | 0:20:55 | 
| 53. |   | Dmitrijs | Belousovs | Ceram Optec | Līvāni | VT | 1 | 00:20:55.07 | 0:20:56 | 
| 54. |   | Kristaps | Pugačs | SPORTLAND | Balvi | VT | 1 | 00:20:59.50 | 0:21:00 | 
| 55. |   | Dāniels | Vladimirovs | Džudo klubs Saldus | Saldus | VTA | 1 | 00:21:04.29 | 0:21:05 | 
| 56. |   | Monika | Jovaišaite |  | Vilnius | ST | 1 | 00:21:20.56 | 0:21:21 | 
| 57. |   | Anastasija | Vidončikova |  | Jelgava | ST | 1 | 00:21:24.48 | 0:21:25 | 
| 58. |   | Anete | Upeniece | SK Tērauds | Ādaži | STA | 1 | 00:21:27.05 | 0:21:28 | 
| 60. |   | Marks | Marzavins |  | Rīga | VTB | 1 | 00:21:36.05 | 0:21:37 | 
| 59. |   | Rauls | Liepiņš | SK Metroons/ NISSAN | Rīga | VTB | 1 | 00:21:36.35 | 0:21:37 | 
| 61. |   | Edvīns | Jaudzems | SPORTLAND | Rīga | VT | 1 | 00:21:37.26 | 0:21:38 | 
| 62. |   | Vjačeslavs | Krupins | Spars-MK/Matisons Runner's Club | Preiļi | VTA | 1 | 00:21:44.76 | 0:21:45 | 
| 64. |   | Kārlis | Skutāns |  | Valka | VT | 1 | 00:21:46.01 | 0:21:47 | 
| 63. |   | Tomass | Sokolovs | RUN to LIVE | Riga | VTB | 1 | 00:21:46.44 | 0:21:47 | 
| 65. |   | Matthew | Nelson | New Zealand | Jelgava | VT | 1 | 00:21:48.73 | 0:21:49 | 
| 66. |   | Natālija | Krupina | SPARS-MK | Preiļi | ST | 1 | 00:21:49.87 | 0:21:50 | 
| 67. |   | Rainers | Neuss-Lucs |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:21:52.40 | 0:21:53 | 
| 68. |   | Kristaps | Jansons |  | Tukums | VTB | 1 | 00:21:53.96 | 0:21:54 | 
| 69. |   | Sergejs | Protasovs |  | Ādaži | VT | 1 | 00:21:53.99 | 0:21:54 | 
| 70. |   | Marta-Luize | Pētersone | Matisons Runner’s Club | Kocēni | STB | 1 | 00:21:56.71 | 0:21:57 | 
| 71. |   | Aldis | Buts | SK Tērauds | Rīga | VT | 1 | 00:21:57.59 | 0:21:58 | 
| 72. |   | Laura | Pētersone | Matisons Runner’s Club | Kocēni | ST | 1 | 00:21:59.03 | 0:22:00 | 
| 73. |   | Sindija-Guntra | Zaula | SK Tērauds | Limbaži | ST | 1 | 00:22:08.93 | 0:22:09 | 
| 74. |   | Kārlis | Ansons | SK Tērauds | Ikšķile | VT | 1 | 00:22:10.13 | 0:22:11 | 
| 75. |   | Kaspars | Lūsis | Skrāpele.LV | Jelgava | VT | 1 | 00:22:15.59 | 0:22:16 | 
| 76. |   | Ritvars | Bērziņš |  | Rīga | VTA | 1 | 00:22:30.22 | 0:22:31 | 
| 77. |   | Kārlis | Stonka | VSK Noskrien | Rīga | VT | 1 | 00:22:30.52 | 0:22:31 | 
| 78. |   | Daiga | Dābola | Jelgavas Sporta servisa centrs | Ozolnieki | ST | 1 | 00:22:31.43 | 0:22:32 | 
| 80. |   | Juris | Princis | Kabile | Kabile | VT | 1 | 00:22:36.22 | 0:22:37 | 
| 79. |   | Kārlis | Krūmiņš |  | Tērvete | VTA | 1 | 00:22:36.37 | 0:22:37 | 
| 81. |   | Jolanta | Pence | Jaunsardze | Lejasciems | STB | 1 | 00:22:43.48 | 0:22:44 | 
| 82. |   | Krišjānis-Kristaps | Kapustāns | SK TĒRAUDS | Rīga | VTB | 1 | 00:22:47.27 | 0:22:48 | 
| 83. |   | Žanis | Jevsins |  | Jelgava | VT | 1 | 00:22:50.59 | 0:22:51 | 
| 84. |   | Toms | Jankovskis | RK MĪTAVA | Jelgava | VTA | 1 | 00:23:01.89 | 0:23:02 | 
| 85. |   | Reinis | Jevsins | Folkmaņi | Jelgava | VTB | 1 | 00:23:07.91 | 0:23:08 | 
| 86. |   | Rodrigo | Ābele |  | RĪga | VTB | 1 | 00:23:08.63 | 0:23:09 | 
| 87. |   | Rinalds | Ivanovs |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:23:12.43 | 0:23:13 | 
| 88. |   | Artjoms | Leonidovs |  | Daugavpils | VTB | 1 | 00:23:12.76 | 0:23:13 | 
| 89. |   | Karina | Jablonska |  | Jelgava | ST | 1 | 00:23:13.20 | 0:23:14 | 
| 90. |   | Ronalds | Liepiņš | SK Metroons/ NISSAN | Rīga | VT | 1 | 00:23:13.78 | 0:23:14 | 
| 91. |   | Artūrs | Jablonskis |  | Jelgava | VT | 1 | 00:23:14.62 | 0:23:15 | 
| 92. |   | Agris | Dundurs | Maratonaklubs | Rīga | VT | 1 | 00:23:14.70 | 0:23:15 | 
| 93. |   | Linards | Ņikiforovs | Matisons Runner’s Club | Kazdanga | VT | 1 | 00:23:17.44 | 0:23:18 | 
| 94. |   | Ilze | Rēdere | SK Tērauds-2 | Rīga | ST | 1 | 00:23:21.37 | 0:23:22 | 
| 95. |   | Jelizaveta | Haindrava | Ludza | Ludza | STA | 1 | 00:23:25.77 | 0:23:26 | 
| 96. |   | Maikls | Zaļkalns | SK Metroons/ NISSAN | Rīga | VTA | 1 | 00:23:27.78 | 0:23:28 | 
| 97. |   | Māris | Minčionoks |  | Liepāja | VT | 1 | 00:23:30.94 | 0:23:31 | 
| 98. |   | Ieva | Pūpola | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Aizpute | STB | 1 | 00:23:43.08 | 0:23:44 | 
| 99. |   | Kalvis | Jakubovskis |  | Mālpils | VT | 1 | 00:23:43.14 | 0:23:44 | 
| 100. |   | Roberts | Kudums |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:23:45.85 | 0:23:46 | 
| 101. |   | Ivans | Kuznecovs |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:23:46.08 | 0:23:47 | 
| 102. |   | Arturs | Avdevičs |  | Jelgava | VT | 1 | 00:23:46.20 | 0:23:47 | 
| 103. |   | Roberts | Baranovskis |  | Jelgava | VT | 1 | 00:23:46.23 | 0:23:47 | 
| 105. |   | Pjotrs | Vartminskis | Ceram Optec | Līvāni | VT | 1 | 00:23:49.48 | 0:23:50 | 
| 104. |   | Mārtiņš | Dadzis | SK Katrīna | Kuldīga | VTA | 1 | 00:23:49.33 | 0:23:50 | 
| 106. |   | Amanda | Griķe | Daugavpils Runners | Daugavpils | STB | 1 | 00:23:56.92 | 0:23:57 | 
| 107. |   | Emīls | Jānītis |  | Saldus | VTB | 1 | 00:23:58.78 | 0:23:59 | 
| 108. |   | Krists | Zambergs | KunK | Ogre | VT | 1 | 00:24:05.69 | 0:24:06 | 
| 109. |   | Jānis | Ķergalvis |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:24:07.31 | 0:24:08 | 
| 110. |   | Kaspars | Latvers | Mežinieku psk./#AWARDskrien | Jaunbērze | VTA | 1 | 00:24:08.92 | 0:24:09 | 
| 111. |   | Ēriks | Prazdnicāns |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:24:09.34 | 0:24:10 | 
| 112. |   | Anna | Frolova | Matison Runner's club | Saldus | STB | 1 | 00:24:11.23 | 0:24:12 | 
| 113. |   | Artis | Dambrāns |  | jelgava | VTB | 1 | 00:24:12.65 | 0:24:13 | 
| 114. |   | Dmitrijs | Gorlovičs | Fortum | Jelgava | VT | 1 | 00:24:13.52 | 0:24:14 | 
| 115. |   | Jurģis | Mickus | Skrunda | Skrunda | VT | 1 | 00:24:16.87 | 0:24:17 | 
| 116. |   | Olga | Vladimirova | SPORTO RĪGA | Rīga | ST | 1 | 00:24:26.02 | 0:24:27 | 
| 117. |   | Toms-Kārlis | Auziņš | Matisons Runner’s Club | Rīga | VTB | 1 | 00:24:26.96 | 0:24:27 | 
| 118. |   | Raivis-Rainers | Zīle |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:24:27.86 | 0:24:28 | 
| 119. |   | Elizabeth | Averyanova |  | Rīga | ST | 1 | 00:24:28.12 | 0:24:29 | 
| 120. |   | Gunārs | Černovs |  | Jelgava | VT | 1 | 00:24:29.90 | 0:24:30 | 
| 122. |   | Artis | Jurgens |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:24:32.10 | 0:24:33 | 
| 121. |   | Gustavs | Riekstiņš |  | Iecava | VTA | 1 | 00:24:32.65 | 0:24:33 | 
| 123. |   | Madara | Pūpola | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts | Aizpute | STB | 1 | 00:24:35.60 | 0:24:36 | 
| 124. |   | Daina | Stonka | VSK Noskrien | Riga | ST | 1 | 00:24:41.15 | 0:24:42 | 
| 125. |   | Elīza | Viekale-Gasjūne | Folkmaņi | Jelgava | STA | 1 | 00:24:42.19 | 0:24:43 | 
| 126. |   | Laura | Kazāka | Ogres novada Sporta Centrs | Ogre | STA | 1 | 00:24:45.49 | 0:24:46 | 
| 127. |   | Kristians | Brahmanis |  | Auce | VTB | 1 | 00:24:52.33 | 0:24:53 | 
| 128. |   | Emīlija | Vahere-Abražune |  | Rīga | STB | 1 | 00:24:54.60 | 0:24:55 | 
| 129. |   | Roberts | Vilnītis | Vilnīši | Jelgava | VTB | 1 | 00:24:57.86 | 0:24:58 | 
| 130. |   | Vilnis | Švāns |  | Jelgava | VT | 1 | 00:24:59.23 | 0:25:00 | 
| 133. |   | Juris | Kalnietis |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:25:07.27 | 0:25:08 | 
| 134. |   | Dāvids | Zalāns | www.davidszalans.lv | Limbaži | VT | 1 | 00:25:07.91 | 0:25:08 | 
| 131. |   | Raimonds | Bergmanis | RK Mītava | Jelgava | VT | 1 | 00:25:07.23 | 0:25:08 | 
| 132. |   | Marats | Nadjaks | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | VTB | 1 | 00:25:07.68 | 0:25:08 | 
| 137. |   | Jurijs | Krupins | Spars-MK | Preiļi | VT | 1 | 00:25:11.43 | 0:25:12 | 
| 135. |   | Māris | Krūmiņš |  | Jelgava | VT | 1 | 00:25:11.40 | 0:25:12 | 
| 136. |   | Marija | Nelsone | Jelgavas Valsts Ģimnāzija | Jelgava | ST | 1 | 00:25:11.45 | 0:25:12 | 
| 138. |   | Gustavs | Vilnītis | Vilnīši | Jelgava | VTB | 1 | 00:25:12.99 | 0:25:13 | 
| 139. |   | Toms | Viekals-Gasjūns | Folkmaņi | Jelgava | VTB | 1 | 00:25:14.67 | 0:25:15 | 
| 141. |   | Sandis | Gugāns |  | Jelgava | VT | 1 | 00:25:16.00 | 0:25:16 | 
| 140. |   | Veronika | Gorškova | JSPS | Jelgava | ST | 1 | 00:25:15.21 | 0:25:16 | 
| 142. |   | Viktorija | Gudovska | RK Mītava | Jelgava | STA | 1 | 00:25:16.40 | 0:25:17 | 
| 143. |   | Helmuts | Siliņš |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:25:17.17 | 0:25:18 | 
| 144. |   | Markuss | Brasavs-Muižnieks | Jelgava | Jelgava | VTB | 1 | 00:25:17.28 | 0:25:18 | 
| 145. |   | Karolīna-Karla | Matisone | Matisons Runner’s Club | Piltene | STB | 1 | 00:25:17.93 | 0:25:18 | 
| 146. |   | Annija | Strupā |  | Jelgava | STA | 1 | 00:25:20.41 | 0:25:21 | 
| 148. |   | Olafs | Rungevics |  | Ventava | VTB | 1 | 00:25:22.25 | 0:25:23 | 
| 147. |   | Māris | Bērziņš | SPORTLAND | Rīga | VT | 1 | 00:25:22.17 | 0:25:23 | 
| 149. |   | Dāvis | Mūrnieks |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:25:24.41 | 0:25:25 | 
| 150. |   | Igors | Gorškovs |  | Jelgava | VT | 1 | 00:25:24.52 | 0:25:25 | 
| 151. |   | Toms-Kristians | Viksna | Jelgavas 4.vidusskola | Jelgava | VTB | 1 | 00:25:28.13 | 0:25:29 | 
| 152. |   | Klāvs | Kalniņš |  | JELGAVA | VTB | 1 | 00:25:29.82 | 0:25:30 | 
| 153. |   | Nils-Gustavs | Matisovs | SK Metroons/ NISSAN | Rīga | VTB | 1 | 00:25:32.48 | 0:25:33 | 
| 154. |   | Edvīns | Mļečko |  | Jelgava | VT | 1 | 00:25:35.19 | 0:25:36 | 
| 156. |   | Nellija | Rungevica |  | Ventava | STB | 1 | 00:25:38.52 | 0:25:39 | 
| 155. |   | Marta | Puķīte | RK Mītava | Jelgava | STA | 1 | 00:25:38.20 | 0:25:39 | 
| 157. |   | Andris | Liepiņš | SK Metroons/ NISSAN | Rīga | VTB | 1 | 00:25:39.01 | 0:25:40 | 
| 158. |   | Dāvis | Eihenbergs |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:25:43.66 | 0:25:44 | 
| 159. |   | Jēkabs | Ādamsons | Limbaži SKRIEN | Limbaži | VTB | 1 | 00:25:47.85 | 0:25:48 | 
| 160. |   | Samanta | Viluma |  | jelgava | STB | 1 | 00:25:48.62 | 0:25:49 | 
| 161. |   | Artūrs | Vanags |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:25:49.04 | 0:25:50 | 
| 162. |   | Markuss | Laizans |  | jelgava | VTA | 1 | 00:25:49.10 | 0:25:50 | 
| 163. |   | Dana | Rimvide-Mickeviča |  | Daugavpils | ST | 1 | 00:25:53.22 | 0:25:54 | 
| 164. |   | Markuss | Ekerts | SPORTLAND | Ogre | VTB | 1 | 00:25:57.11 | 0:25:58 | 
| 165. |   | Sergejs | Židkovs |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:25:58.53 | 0:25:59 | 
| 166. |   | Gatis | Lillais |  | Jelgava | VT | 1 | 00:25:59.95 | 0:26:00 | 
| 168. |   | Gatis | Birnbaums | Astarte-Nafta | Ventspils | VT | 1 | 00:26:06.21 | 0:26:07 | 
| 167. |   | Kirils | Goljadņecs |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:26:06.89 | 0:26:07 | 
| 169. |   | Inga | Brikmane |  | Liepāja | ST | 1 | 00:26:07.30 | 0:26:08 | 
| 170. |   | Felicita | Veļika |  | Mārupe | STB | 1 | 00:26:07.53 | 0:26:08 | 
| 171. |   | Girts | Veļiks |  | Mārupe | VT | 1 | 00:26:07.87 | 0:26:08 | 
| 173. |   | Signe | Kaupuža |  | Cēsis | ST | 1 | 00:26:11.14 | 0:26:12 | 
| 172. |   | Einārs | Trankalis |  | Jelgava | VT | 1 | 00:26:11.31 | 0:26:12 | 
| 174. |   | Sandis | Kūms |  | jelgava | VT | 1 | 00:26:12.14 | 0:26:13 | 
| 175. |   | Ilja | Rudiks |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:26:12.32 | 0:26:13 | 
| 176. |   | Armīns | Dumārovs |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:26:16.89 | 0:26:17 | 
| 177. |   | Kristofers | Tams |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:26:20.16 | 0:26:21 | 
| 178. |   | Jana | Vītola |  | Jelgava | ST | 1 | 00:26:29.55 | 0:26:30 | 
| 179. |   | Alise | Šalājeva | Jelgavas 4.vidusskola | Jelgava | STB | 1 | 00:26:31.37 | 0:26:32 | 
| 180. |   | Vitālijs | Omeļusiks |  | Jelgava | VT | 1 | 00:26:33.40 | 0:26:34 | 
| 181. |   | Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | Līvāni | ST | 1 | 00:26:33.51 | 0:26:34 | 
| 182. |   | Kristīne | Vāvere | SPORTLAND | Rīga | ST | 1 | 00:26:33.92 | 0:26:34 | 
| 186. |   | Jelizaveta | Belozuba |  | Jelgava | STB | 1 | 00:26:36.50 | 0:26:37 | 
| 183. |   | Kristīne | Pence | Jaunsardze | Lejasciems | STA | 1 | 00:26:36.47 | 0:26:37 | 
| 184. |   | Linards | Laidiņš | Ozolnieku airēšanas klubs | Ozolnieki | VTB | 1 | 00:26:36.55 | 0:26:37 | 
| 185. |   | Ieva | Livčāne |  | Stopiņu novads | ST | 1 | 00:26:36.75 | 0:26:37 | 
| 187. |   | Dāvis-Emīls | Zīle |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:26:37.33 | 0:26:38 | 
| 188. |   | Paula | Ekerte | sporto visa klase | Jelgava | STB | 1 | 00:26:37.83 | 0:26:38 | 
| 189. |   | Edijs | Meizāns | Piltenes vsk. | Piltene | VTA | 1 | 00:26:40.37 | 0:26:41 | 
| 190. |   | Līva | Andersone |  | Liepāja | ST | 1 | 00:26:41.86 | 0:26:42 | 
| 191. |   | Andris | Kalinks |  | Jelgava | VT | 1 | 00:26:43.38 | 0:26:44 | 
| 192. |   | Oksana | Kainova |  | Rīga | STA | 1 | 00:26:46.51 | 0:26:47 | 
| 193. |   | Betija | Grabovske | SK Katrīna | Kuldīga | STA | 1 | 00:26:48.71 | 0:26:49 | 
| 194. |   | Normunds | Geriņš | Daugavpils Runners | Daugavpils | VT | 1 | 00:26:54.69 | 0:26:55 | 
| 195. |   | Santa | Šaripo |  | Jelgava | ST | 1 | 00:26:56.79 | 0:26:57 | 
| 196. |   | Kaspars | Patmalnieks | Alpu Jumti | Jelgava | VT | 1 | 00:26:57.64 | 0:26:58 | 
| 197. |   | Egils | Gūtmanis |  | Jelgava | VT | 1 | 00:26:58.69 | 0:26:59 | 
| 198. |   | Nikita | Ruseckis |  | Jelgava | VTA | 1 | 00:27:01.49 | 0:27:02 | 
| 199. |   | Igors | Fomenko |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:27:02.60 | 0:27:03 | 
| 200. |   | Igors | Agafonovs |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:27:04.86 | 0:27:05 | 
| 201. |   | Sandis | Laizāns |  | Jelgava | VT | 1 | 00:27:05.40 | 0:27:06 | 
| 202. |   | Līga | Jākobsone-Mišane |  | Rīga | ST | 1 | 00:27:06.23 | 0:27:07 | 
| 203. |   | Igors | Vucāns |  | Daugavpils | VT | 1 | 00:27:07.45 | 0:27:08 | 
| 204. |   | Gita | Kusiņa |  | Jelgava | ST | 1 | 00:27:08.59 | 0:27:09 | 
| 206. |   | Damirs | Ņikitins | Rigas satiksme | Rīga | VTB | 1 | 00:27:09.91 | 0:27:10 | 
| 205. |   | Renāts | Ņikitins | Rīgas Satiksme | Rīga | VT | 1 | 00:27:09.57 | 0:27:10 | 
| 207. |   | Arina | Klimentjeva | Ceram Optec | Līvāni | ST | 1 | 00:27:15.53 | 0:27:16 | 
| 208. |   | Rūdolfs | Nartišs |  | Jelgava | VT | 1 | 00:27:16.64 | 0:27:17 | 
| 209. |   | Loreta | Neusa-Luca |  | Jelgava | STB | 1 | 00:27:17.89 | 0:27:18 | 
| 212. |   | Maksims | Šapovalovs |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:27:18.67 | 0:27:19 | 
| 210. |   | Romans | Danilovs |  | Riga | VT | 1 | 00:27:18.19 | 0:27:19 | 
| 211. |   | Kārlis | Čaupals | SPORTLAND | Tukums | VT | 1 | 00:27:18.64 | 0:27:19 | 
| 213. |   | Markuss | Vālodze |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:27:21.85 | 0:27:22 | 
| 214. |   | Deniss | Kargins |  | Liepāja | VT | 1 | 00:27:24.41 | 0:27:25 | 
| 217. |   | Sandis | Siliņš |  | Jelgava | VT | 1 | 00:27:25.73 | 0:27:26 | 
| 215. |   | Mārtiņš | Garolis | SPORTLAND | Rīga | VT | 1 | 00:27:25.16 | 0:27:26 | 
| 216. |   | Mareks | Rutka |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:27:25.75 | 0:27:26 | 
| 218. |   | Andris | Audzevičs |  | Jelgava | VT | 1 | 00:27:27.70 | 0:27:28 | 
| 219. |   | Iveta | Liepiņa | SK Metroons/ NISSAN | Rīga | ST | 1 | 00:27:28.73 | 0:27:29 | 
| 220. |   | Annija | Jaudzeme | SPORTLAND | Rīga | ST | 1 | 00:27:29.58 | 0:27:30 | 
| 221. |   | Anna | Irbe | Talsu pauguraines Zaķi | Talsi | STB | 1 | 00:27:29.88 | 0:27:30 | 
| 222. |   | Uldis | Āre |  | olaine pag.PURINI | VT | 1 | 00:27:33.55 | 0:27:34 | 
| 223. |   | Inguss | Rozītis |  | Kuldīga | VT | 1 | 00:27:33.59 | 0:27:34 | 
| 224. |   | Kārlis | Ozols |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:27:35.16 | 0:27:36 | 
| 225. |   | Daniēls | Gutniks |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:27:40.34 | 0:27:41 | 
| 226. |   | Baiba | Broka | SK Tērauds |  | ST | 1 | 00:27:40.74 | 0:27:41 | 
| 227. |   | Vilnis | Lībeks |  | Talsi | VT | 1 | 00:27:41.99 | 0:27:42 | 
| 228. |   | Mārcis | Dundurs |  | Jelgava | VTB | 1 | 00:27:42.08 | 0:27:43 | 
| 229. |   | Oļegs | Silins |  | Jelgava | VT | 1 | 00:27:43.28 | 0:27:44 | 
| 232. |   | Marta | Pelša | Jelgavas 4.vidusskola | Jelgava | STB | 1 | 00:27:45.85 | 0:27:46 | 
| 230. |   | Aigars | Rumba |  | Olaine | VT | 1 | 00:27:45.19 | 0:27:46 | 
| 231. |   | Paula | Gelvere |  | Jelgava | STB | 1 | 00:27:45.79 | 0:27:46 | 
| 233. |   | Mareks | Bulkovskis | RK Mītava | Jelgava | VT | 1 | 00:27:47.56 | 0:27:48 | 
| 234. |   | Anna | Goša | MARATONA KLUBS | Tārgale | STB | 1 | 00:27:49.92 | 0:27:50 | 
| 235. |   | Rihards | Pirogs | Jelgavas 4.vidusskola | Jelgava | VTB | 1 | 00:27:49.95 | 0:27:50 | 
| 236. |   | Karīna | Mamedova | Daugavpils Runners | Daugavpils | ST | 1 | 00:27:50.58 | 0:27:51 | 
| 238. |   | Ivo | Plušs |  | Rīga | VTB | 1 | 00:27:53.58 | 0:27:54 | 
| 237. |   | Rolands | Bergmanis | RK Mītava | Jelgava | VTB | 1 | 00:27:53.73 | 0:27:54 | 
