Dalībnieka dati
Francis-Daniels Veģeris
- Komanda: Siguldas ģimnāzija
- Pilsēta: Sigulda
- Valsts: Latvia
Rezultāti
2020 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Valmieras skriešanas svētki7,3km skrējiens | V3 | 1. |
Rīgas Triatlons 2020, ETU junior Cup, Supersprint distance, LK posms375m peldēš. + 14km riteņbraukš. + 3km skrējiens | M17 | 2. |
2019 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Rīgas Triatlons, 2019 Riga ETU Triathlon Junior European Cup, Latvijas kausa 8.posms0.350km + 12km + 3km | M17 | DSQ |
2018 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, 5km skrējiens | VTB | 9. |
2018 Riga ETU Triathlon Junior European Cup, Rīgas triatlons0,350km + 12km + 3km | M15 | 15. |
2016 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Rīgas Triatlons, 2016 Riga ETU Triathlon Junior European Cup0,35km + 14,4km + 3km | M13 | 11. |
Sportlat Vaidavas triatlons0,2km + 10km + 2km | M13 | 13. |
2015 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Vaidavas triatlons/ Olimpiskā distance, LČ, LK, BK0.2+10+2 | M13 | 12. |
Biķernieku pusmaratonsBiķernieku Tautas skrējiens 5,3 km | VTC | 12. |
2011 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Skrējiens apkārt Vaidavas ezeramBērnu distance | VB2 | 3. |
Tautas slēpojums „Madona”Bērnu distance | VB2 | 2. |
KVADRUM slēpošanas sprintsBērnu distance | VB2 | 9. |
2008 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
SB 2009, Slēpošanas sprintsBērnu distance | B1 | 3. |
SB 2008, TriatlonsBērnu distance | B5 | 3. |
SB 2008, Skrējiens apkārt Vaidavas ezeramBērnu distance | B5 | 10. |
Pusmaratons "Noķer vēju 2024"
2025. gada sacensību saraksts
- 08.02.2025., Madonas tautas slēpojums 2025
- 16.03.2025., Skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2025", Saldus
- 01.05.2025., Ropažu novada RETRO skriešanas svētki 2025, Kangaru vecā stacija
- 03.05.2025., Skrējiensoļojums Rīga - Valmiera 2025
- 10.05.2025., Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2025
- 08.06.2025., Ventspils pusmaratons 2025, Ventspils
- 09.08.2025., Kuldīgas 20. pusmaratons, Kuldīga
- 23.08.2025., 10. skrējiens Piltene, 10km un 5km šosejas skrējiens