Dalībnieka dati
Vilis Mednis
- Komanda: individuāli
- Pilsēta: Smiltene
- Valsts: Latvia
Rezultāti
2024 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Ventspils krostriatlons 2024, Latvijas Čempionāts Krostriatlonā, LKSupersprints 0,325km + 8,9km + 2,2km | M70 | 1. |
2023 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Ventspils triatlons, LK 8. posms0,375km+10km+2,5km | M70 | 2. |
2022 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Rīgas Mežaparka triatlons 2022, LK 8. posms un Europe Triathlon Junior Cup Riga0,375km + 13km + 2,5km | M70 | 1. |
2021 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Alūksnes triatlons, sprints, Latvijas kauss0,375+10+2,5 | M70 | 1. |
Rīgas Triatlons 2021, sacensību diena, sprints, ETU Junioru kauss, Latvijas kauss0,375km + 13km + 2,5km | M70 | 1. |
2020 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Rīgas Triatlons 2020, ETU junior Cup, Supersprint distance, LK posms375m peldēš. + 14km riteņbraukš. + 3km skrējiens | M60 | 5. |
Vaidavas triatlons, LK posms400m + 20km + 4km | M60. | 5. |
2019 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Latvijas Čempionāts Triatlona sprinta distancē, Latvijas kausa 7.posms250m+10km+2.5km | M60 | 4. |
Vaidavas Triatlons, Latvijas kausa 5. posms400m peldēš. + 20km velo + 4km skrieš. | M60 | 5. |
2010 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
HALTI tautas slēpojums "Alūksne" | V50 | 24. |
FISCHER Tautas slēpojums "Madona" un GreenDo veselības grupa | V50 | 34. |
KVADRUM tautas slēpojums | V50 | 22. |
Slēpošanas sprints | V50 | 28. |
2009 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
SB 2009, Tautas slēpojums Alūksne15km | V50 | 38. |
2006 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Slēpojums apkārt AlaukstamApkārt Alaukstam | V50 | 53. |
2025. gada sacensību saraksts
- 08.02.2025., Madonas tautas slēpojums 2025
- 16.03.2025., Skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2025", Saldus
- 01.05.2025., Ropažu novada RETRO skriešanas svētki 2025, Kangaru vecā stacija
- 03.05.2025., Skrējiensoļojums Rīga - Valmiera 2025
- 10.05.2025., Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2025
- 08.06.2025., Ventspils pusmaratons 2025, Ventspils
- 09.08.2025., Kuldīgas 20. pusmaratons, Kuldīga
- 23.08.2025., 10. skrējiens Piltene, 10km un 5km šosejas skrējiens