Dalībnieka dati
Baiba Medne
- Komanda: REIR Dobele
- Pilsēta: Dobele
- Valsts: Latvia
Rezultāti
2022 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Ventspils triatlons, LK 7. posms0,75km + 20km + 5km | F | 1. |
2021 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Ventspils triatlons, standarta distance, Latvijas čempionāts, Latvijas kauss1,5km + 40km + 10km | F | 1. |
2020 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Ventspils triatlons, Latvijas čempionāts Olimpiskajā distancē1,5km + 40km + 10km | F | 1. |
Vaidavas triatlons, LK posmsOlimpiskā distance, 1,5km + 40km + 10km | F-VS | 1. |
2016 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Sportlat Vaidavas triatlons1,2km + 50km + 10km | EF (Elite) | 1. |
Supersprinta triatlons Dobele, Latvijas čempionāts0.375+10+2.5 km | F | 1. |
2014 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
SportLat Vaidavas triatlons1.05km + 36km + 8km | Elite F | 1. |
Liepājas Triatlons, LČ, LK sprinta distancē0,75km+20km+5km | F | 1. |
Triatlona Supersprints (LK, LČ)0.375+10+2.5 | F | 1. |
2008 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Triatlons "Xsports kauss"700m+20km+5km | S1 | 1. |
SB 2008, Triatlons0,35km peld. + Mix1 + 20km velo + Mix2 + 6km skrieš. | S2 | 1. |
SB 2008, MTB riteņbraukšana35km | S2 | 6. |
2007 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Baltijas kauss triatlonā250km+12km+2,5km | S1 | 1. |
Triatlons250m+10km+3km | S1T | 3. |
Zemgales kauss triatlonā350m+10km+2km | ST2 | 1. |
"Izskrien Ogri 2024", 10km Ogres skrējiens un Latvijas čempionāts 5km šosejas skrējienā
Skrējiens "Apkārt Lielezeram 2024"
2025. gada sacensību saraksts
- 08.02.2025., Madonas tautas slēpojums 2025
- 16.03.2025., Skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2025", Saldus
- 10.05.2025., Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2025
- 08.06.2025., Ventspils pusmaratons 2025, Ventspils
- 09.08.2025., Kuldīgas 20. pusmaratons, Kuldīga
- 23.08.2025., 10. skrējiens Piltene, 10km un 5km šosejas skrējiens