Dalībnieka dati
			
		Andris Bukšs
- Komanda: VSK Noskrien
 - Pilsēta: Saldus
 - Valsts: Latvia
 
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Apvidus skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2025"10km - 12km skrējiens "Dzīves deja"  | 10V | 55. | 
| 2024 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Apvidus skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2024"Skrējiens - DZĪVES DEJA, 10km - 12km  | 10V | 51. | 
| 2023 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Kuldīgas 18. pusmaratonsKuldīga, 10km Skrējiens  | VN30 | 45. | 
Kuldīgas 18. pusmaratonsKuldīga, SPRINTA ātrumposms  | Sprints-V | 423. | 
Rozentāla skriešanas svētki 202310km skrējiens  | 10V | 63. | 
| 2022 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 2022, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona"Kuldīga, 21,0975km  | V | 73. | 
| 2019 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rozentāla skriešanas svētki 201910 km  | 10V | 56. | 
| 2018 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rozentāla skriešanas svētki 201810 km  | 10V | 60. | 
| 2016 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
WE RUN RIGA 2016, 10km skriešana un nūjošana10km skriešana  | 10V20 | 293. | 
Kuldīgas pusmaratons (LČ pusmaratonā)Kuldīga, Pusmaratons 21,0975 km  | V | 188. | 
| 2015 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratonsKuldīgas Pusmaratons, 21,0975 km  | V20 | 84. | 
| 2014 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons | V20 | 33. | 
Kuldīgas pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km  | V20 | 100. | 








