Dalībnieka dati
Santa Ābele
- Pilsēta: Valmiera
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratonsValmiera, 6km | STA | 23. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratonsValmiera, 6km skrējiens | STB | 48. |
| 2017 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsValmiera, BTA 6,2km skrējiens | STB | 91. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā)Valmiera, Tautas skrējiens 6,2 km | STB | 68. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsSportlat Valmieras Tautas skrējiens 6,2 km | STC | 59. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsTautas skrējiens 5,8 km | STC | 37. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsBērnu distance | SB3. | 57. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsBērnu skrējiens | SB3 | 21. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratons 2011 un LČ maratonāBērnu skrējiens | SB2 | 16. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SPORTLAT Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā)Bērnu skrējiens 400m | SB2 | 21. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratons 2009500m | SB1, Bērnu skrējiens, meitenes | 14. |









