Dalībnieka dati

Kaspars Ozers
- Pilsēta: Rīga
- Valsts: Latvia
Rezultāti
2012 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Vecāķu skrējiens10km | V20 | 22. |
Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7 km | V20 | 40. |
Sport2000 Tautas slēpojums "Alūksne"21km = 7km * 3 | V20 | 28. |
Sport2000 Tautas slēpojums "Madona"19km | V20 | 35. |
2011 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Vecāķu skrējiens (pludmale)10km | V20 | 28. |
Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V20 | 44. |
Tautas slēpojums apkārt Gaiziņam 201116km | V20 | DNF |
2010 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Ventspils Piedzīvojumu Parka PusmaratonsPusmaratons 21,0975km | V20 | 77. |
2009 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Valmieras maratons 200921,975km | V2, Vīrieši 21,975km | 124. |
Kuldīgas pusmaratons 2009 | V | 196. |
Kuldīgas pusmaratons 200921,0975km | V | 196. |
Nordea Rīgas maratons 200921,0975km | VPP | 636. |
2008 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
SB 2008, Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V20 | 63. |
SB 2008, Nordea Rīgas maratona MINImaratons21,0975km | VPP | 548. |
2007 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Nordea Rīgas maratons21,0975km | VPP | 184. |
Tautas slēpojums "Baiļu apļi 2007"3,3km | VT | 12. |
2006 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Slēpojums apkārt AlaukstamApkārt Alaukstam | V | 211. |
Skrējienu seriāls "Skrien Latvija 2021"
Skrien Latvija 2019
