Dalībnieka dati
Ivars Eglītis
- Pilsēta: Kuldīga
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas 20. pusmaratons, Latvijas čempionāts 21,0975km skrējienā5,299 km skrējiens | VT | 93. |
| 2024 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas 19. pusmaratons5km skrējiens | VT | 66. |
Kuldīgas 19. pusmaratonsSPRINTA ātrumposms | Spr-V | 381. |
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas 18. pusmaratonsKuldīga, 10km Skrējiens | VN60 | 1. |
Kuldīgas 18. pusmaratonsKuldīga, SPRINTA ātrumposms | Sprints-V | 370. |
| 2022 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 2022, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona"Kuldīga, 10km | VN60 | 4. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons (LČ pusmaratonā)Kuldīga, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 21. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratonsKuldīgas Pusmaratons, 21,0975 km | V50 | 18. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V50 | 16. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons (LČ 1/2 maratonā)Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 10. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas PusmaratonsPusmaratons 21,097 km | V50 | 11. |
Rīgas pusmaratonsPusmaratons 21,097 km | V50 | 15. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons (Latvijas čempionāts)21,097km | V45 | 12. |
Ventspils Piedzīvojumu Parka PusmaratonsPusmaratons 21,0975km | V50 | 4. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratons 200942,195km | V50, Vīrieši 42,195km | 5. |
Kuldīgas pusmaratons 2009 | V45 | 11. |
Kuldīgas pusmaratons 200921,0975km | V45 | 11. |
Nordea Rīgas maratons 200921,0975km | VPP | 129. |
| 2008 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 200821,097km | V45 | 11. |
SB 2008, Nordea Rīgas maratona MINImaratons42,195km | V40 | 16. |
| 2007 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
LČ pusmaratona skrējiens Kuldīgā21,097km | V45 | 9. |
| 2006 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons21,097km | V45 | 5. |
| 2002 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
LR kauss Triatlonā 6.posms0,3 km+8 km+4 km | Tautas klase | 17. |









