Apvidus skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2025" | Saraksts
Bērnu skrējiens, 400m bez laika kontroles "Rūķi"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Daga Kristena | SB7 | Saldus | ||
2. | Javorskis Raivis | VB7 | Maģiskie čipši Dobele | ||
3. | Kronberga Emīlija | SB4 | TUKUMS Tukums | ||
4. | Kuncis Vilis-Dzintars | VB7 | Saldus | ||
5. | Lapiņa Dārta | SB7 | Durbe | ||
6. | Lapiņš Ernests | VB9 | Durbe | ||
7. | Lapiņš Jānis | VB4 | Durbe | ||
8. | Mertens Rodrigo | VB7 | SAK Pastališķi Bauska | ||
9. | Miksone Loreta | SB9 | Kuldīga | ||
10. | Slāģe Alise | SB7 | Dobele | ||
11. | Zaļetilo Dāvids | VB7 | Dobele |
Bērnu skrējiens, 1000m - 1300m ar laika kontroli "Gavilējošie bērni"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Mārtiņš | VB11 | Maratona klubs TALSI | ||
2. | Javorska Eva | SB11 | Maģiskie čipši Dobele | ||
3. | Ļisovskis Aleksandrs | VB11 | Ventspils | ||
4. | Zagorska Alise | VB11 | Jelgava |
2km - 3km skrējiens "Skats no balkona"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Markuss | VT14 | Maratona klubs Ventspils | ||
2. | Budjko Marats | VT14 | RSS Arkādija Rīga | ||
3. | Budjko Nelli | ST14 | RSS Arkādija Rīga | ||
4. | Logina Sigita | ST50 | Aistere | ||
5. | Ļisovskis Sergejs | VT | Ventspils | ||
6. | Meļņikova Annija | ST14 | Saldus sporta skola Saldus | ||
7. | Miksons Marks | VT14 | Kuldīga | ||
8. | Miksons Niks | VT14 | Kuldīga | ||
9. | Pilvere Aija | ST40 | Maģiskie čipši Dobele | ||
10. | Šnipke Agnese | ST | Jūrmala | ||
11. | Veretennikovs Kristiāns | VT | Solo Mālpils | ||
12. | Zukulis Elvis | VT | FOLKMAŅI Jelgava |
5km - 6km skrējiens "Miests Kurzemē"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņa Tatjana | 5S40 | Maratona klubs TALSI | ||
2. | Āboliņš Guntars | 5V50 | Maratona klubs TALSI | ||
3. | Bāliņš Markuss | 5V | Ventspils | ||
4. | Kolotilins Daniils | 5V18 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
5. | Krastiņa Lāsma | 5S | SAK Pastališķi Bauska | ||
6. | Krastiņš Emīls | 5V18 | SAK Pastališķi Bauska | ||
7. | Krastiņš Gustavs | 5V18 | SAK Pastališķi Bauska | ||
8. | Krastiņš Māris | 5V | SAK Pastališķi Bauska | ||
9. | Kukes Timurs | 5V | Triatlona Akadēmija Rīga | ||
10. | Laube Jānis-Pauls | 5V | Kurmāles pagasts | ||
11. | Ļaudams Guntars | 5V50 | Aizpute | ||
12. | Ļisovska Jekaterina | 5S | Ventspils | ||
13. | Melbārde Dace | 5S50 | Valmiera | ||
14. | Mertens Rolands | 5V40 | SAK Pastališķi Bauska | ||
15. | Miksone Agnese | 5S | Kuldīga | ||
16. | Miksons Girts | 5V40 | SK Katrīna Kuldīga | ||
17. | Niedola Ksenija | 5S | Rīga | ||
18. | Okate Kristīne | 5S40 | Brocēni | ||
19. | Putniņa Viktorija | 5S | Rīga | ||
20. | Rakšte Līga | 5S | Maratona klubs Rīga | ||
21. | Sakeris Rimantas | 5V50 | Victoria Gargždai | ||
22. | Slāģis Arnis | 5V | Dobele | ||
23. | Vasiļevska Ligita | 5S50 | Valmiera |
10km - 12km skrējiens "Dzīves deja"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Dazarts Andris | 10V50 | Kuldīga | ||
2. | Eidejus Kristīne | 1900 - 2025 | BORN2WIN Liepāja | ||
3. | Frišfelds Gints | 10V50 | BORN2WIN Liepāja | ||
4. | Griķītis Normunds | 10V40 | Liepāja | ||
5. | Ivanovs Oļegs | 10V40 | SIA Ceram Optec Līvāni | ||
6. | Jankavs Pauls | 10V | Liepāja | ||
7. | Jansone Elīza | 1900 - 2025 | Olaines novads | ||
8. | Kronberga Ilze | 10S40 | TUKUMS Tukums | ||
9. | Kuļikausks Raivo | 10V | Sēburgas vikingi Grobiņa | ||
10. | Lagzdiņa Margita | 10S50 | - - | ||
11. | Lokmanis Arturs | 10V40 | Born2win Liepāja | ||
12. | Neretniece Agnese | 10S40 | Jelgava | ||
13. | Nuķis Jānis | 10V40 | Rīga | ||
14. | Pavlovska Līga | 10S40 | Kuldīga | ||
15. | Pavlovska Madara | 10S18 | Kuldīga | ||
16. | Pavlovska Marta | 10S18 | Kuldīga | ||
17. | Pavlovskis Aldis | 10V40 | Kuldīga | ||
18. | Utināns Kristers | 10V | Triatlona Akadēmija Olaine | ||
19. | Vitola-Lapina Vita | 1900 - 2025 | Durbe | ||
20. | Vītols Mārtiņš | 10V | Sēburgas vikingi Grobiņa | ||
21. | Zaļetilo Inga | 1900 - 2025 | Dobele |
18km - 20km skrējiens "Parka ainava ar Fauniem"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bērziņa Santa | 21S | Rīga | ||
2. | Biders Toms | 21V | Legs Miserables Saldus | ||
3. | Danenbergs Ingus | 21V | Skrunda | ||
4. | Dreimanis Kristers | 21V | Saldus | ||
5. | Kopmanis Jānis | 21V50 | Maratona klubs Rīga | ||
6. | Laube Jānis | 21V40 | Kurmāles pagasts | ||
7. | Laube Māra | 21S40 | Kurmāles pagasts | ||
8. | Limanāns Dainis | 21V40 | RIEKSTI Biksti | ||
9. | Žumburs Gints | 21V50 | Legs Miserables Rīga |