Ventspils pusmaratons 2025 | Saraksts
Pusmaratons, 21,0975km
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņa Tatjana | S40 | Maratona klubs Talsi | ||
2. | Ābols Jānis | V40 | MARATONA KLUBS Madona - Rīga | ||
3. | Akmentiņš Jānis | V40 | Rīga | ||
4. | Anitena Aiga | S50 | SK Mitauer Jelgava | ||
5. | Anitens Uldis | V40 | SK Mitauer Jelgava | ||
6. | Antonevičs Sandis | V | Jaunmārupe | ||
7. | Antonovs Aleksandrs | V40 | BALTAIS/ SK BULTA Rīga | ||
8. | Apfelbaums Ilgonis | V60 | Maratona klubs Ventspils | ||
9. | Apfelbaums Ralfs | V | Maratona klubs / SS Spars Ventspils | ||
10. | Aščuka Elīna | S40 | Rīga | ||
11. | Augstkalns Dairis | V | Rēzekne | ||
12. | Aukstikalnis Māris | V40 | Rīga | ||
13. | Auziņš Imants | V60 | Ventspils Maratona klubs Ventspils | ||
14. | Balandīna Santa | S | Saldus | ||
15. | Balinskis Sandris | V50 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
16. | Balodis Aleksandrs | V50 | Kuldīga | ||
17. | Balodis Jānis | V40 | Kuldīga | ||
18. | Balodis Toms | V | HK Ventspils Ventspils | ||
19. | Belorags Jānis | V | Matisons Runner`s Club Ventspils | ||
20. | Belousovs Vadims | V | Rīga | ||
21. | Beļajevs Pāvels | V40 | BALTAIS/ SK BULTA Rīga | ||
22. | Bērziņš Kristaps | V | |||
23. | Birznieks Aldis | V60 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
24. | Blūms Endijs | V | SK Mitauer Jelgava | ||
25. | Borovskis Gvido | V40 | FRAGO Ādaži | ||
26. | Braunfelds Ralfs-Eduards | V | Matisons Runner Club Ventspils | ||
27. | Brēdiķe Inese | S40 | Maratona klubs Rīga | ||
28. | Brēdiķis Juris | V40 | Maratona Klubs Rīga | ||
29. | Brice Laura | S | Talsi | ||
30. | Brunovskis Gints | V | Kuldīga | ||
31. | Brūveris Daniels | V | Olaines novads | ||
32. | Budilovics Salihs-Aleksand | V50 | MARATONA KLUBS Ventspils Ventspils | ||
33. | Buharova Vlada | S | Rīga | ||
34. | Būmans Guntars | V60 | Matisons Runner's Club Liepāja | ||
35. | Burovs Oskars | V50 | Rīga | ||
36. | Butka Rainers | V | Jelgava | ||
37. | Butka Ramona | S | Jelgava | ||
38. | Celms Raimonds | V | Rīga | ||
39. | Cepītis Aivars | V60 | Valmiera | ||
40. | Ceriņa Zane | S | BORN2WIN Liepāja | ||
41. | Čeporjus Andis | V | Maratona Klubs Ventspils | ||
42. | Dedumets Lauris-Patriks | V | Rīga | ||
43. | Demeško Andrejs | V40 | Fiksi-Ki Rīga | ||
44. | Demeško Jekaterina | S40 | Fiksi-Ki Rīga | ||
45. | Diāna Stepiņa-Gauja | S40 | Langstiņi | ||
46. | Dobrovoļskis Georgijs | V40 | Haralds VAR Rīga | ||
47. | Drinķis Dainis | V50 | DZSK-LOKMANĪVE Rīga | ||
48. | Drungilas Mārtiņš | V40 | Closer Coffee Ventspils | ||
49. | Dūda Sandis-Linards | V | SK Mitauer Jelgava | ||
50. | Dundurs Agris | V50 | Maratona klubs/ Zupa bija ??? Rīga | ||
51. | Dundurs Dāvis-Jurģis | V | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
52. | Eberliņš Kārlis-Gustavs | V | Rīga | ||
53. | Eglītis Andis | V40 | SK MITAUER Jelgava | ||
54. | Ekholm Cris | S | Laguja küla | ||
55. | Ekholm Elmar | V50 | Laguja | ||
56. | Feldberga Ieva | S40 | Ventspils | ||
57. | Fragnaud Corentin | V | Eseo run St cyr sur Loire | ||
58. | Fratacci Romain | V | Eseo'run Avrillé | ||
59. | Freibergs Reinis | V | Ventspils | ||
60. | Galkins Boriss | V40 | Wood Brothers Riga | ||
61. | Gelsberga-Sokolova Madara | S | Pulsometrs.lv Rīga | ||
62. | Genis Vladimirs | V | Rīga | ||
63. | Geršmanis Mārcis | V | |||
64. | Golubevs Mihails | V40 | SK Tērauds Rīga | ||
65. | Golubovičs Jānis | V | Ventspils | ||
66. | Goša Evita | S40 | Rīga | ||
67. | Gošs Aino | V50 | Maratona klubs Tārgale | ||
68. | Grahova Laura | S | Rēzekne | ||
69. | Granta Annija | V | Rīga | ||
70. | Grants Raimonds | V | RG Ādažu novads | ||
71. | Grasset Baptiste | V | Eseo'run La Pommeraye | ||
72. | Griķis Jānis | V40 | SK Bulta/Baltais Daugavpils | ||
73. | Grinbergs Dans-Roberts | V | Dans Talsi | ||
74. | Grīnbergs Māris | V40 | Rīga | ||
75. | Grīniņš Lauris | V | Global VIA Kuldīga | ||
76. | Grīnvalds Guntis | V40 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
77. | Grundulis Reinis-Kārlis | V | Ventspils | ||
78. | Gruseckis Germans | V | RIGA | ||
79. | Gulbis Edijs | V | Time Fast Forward Jelgava | ||
80. | Haino Marta | S | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
81. | Hansons Arnis | V40 | Rīga | ||
82. | Hartmane Dace | S50 | individuāli Talsi | ||
83. | Homjaks Pjotrs | V40 | Ventspils | ||
84. | Indriksone Judīte | S50 | Talsi | ||
85. | Janovskis Reinis | V | Dublina | ||
86. | Jansons Artūrs | V40 | Maratona klubs/Born@win Kapsēde | ||
87. | Jansons Atis | V | Rīga | ||
88. | Jansons Einārs | V | Ventspils | ||
89. | Jaunķierpis Andis | V50 | Maratona klubs Pope, Ventspils novads | ||
90. | Jaunsproģis Daniels | V | Ventspils | ||
91. | Jegorovs Aleksandrs | V40 | Riga | ||
92. | Jēkabsons Guntars | V50 | Skrienam Liepāja Liepāja | ||
93. | Jēkabsons Kārlis | V | ALISE Riga | ||
94. | Ješkevics Mārtiņš | V40 | SK Katrīna Riga | ||
95. | Jirgensons Raitis | V40 | Matisons Runner's Club Cēsis | ||
96. | Joce Ludmila | S50 | Matisons Runner`s Club Kuldīgas nov. | ||
97. | Jocis Uģis | V | Global VIA Kuldīga | ||
98. | Juhņevičs Deniss | V | Rīga | ||
99. | Jurovskis Aleksandrs | V50 | Rīga | ||
100. | Kaimiņš Kristaps | V40 | Oger | ||
101. | Kalashnikova Veronika | S | FOLKMAŅI Kharkiv | ||
102. | Kalniņš Didzis | V50 | MARATONA KLUBS Rīga | ||
103. | Kalniņš-Kalnmalis Kaspars | V40 | SK Katrīna Kuldīga | ||
104. | Karele Kristīne | S50 | Iecava | ||
105. | Keišs Dāvis | V | Rēzekne | ||
106. | Kilmite Elizabete | S | Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils | ||
107. | Klidzejs Klāvs | V | Riga | ||
108. | Klints Edgars | V50 | MK TRADENAVA Rīga | ||
109. | Kļava Antra | S | Mysport Veikals Valmiera | ||
110. | Kņaževa Zoja | S50 | Daugavpils runners Daugavpils | ||
111. | Kņaževs Valerijs | V40 | Daugavpils Runners Daugavpils | ||
112. | Kočāns Krišjānis | V | Rugāji | ||
113. | Kolkovskis Vadims | V | Vadims Liepāja | ||
114. | Kopmanis Jānis | V60 | Maratona klubs Rīga | ||
115. | Kovtjuhs Aleksejs | V | Žolneroviča skriešanas klubs . | ||
116. | Kozlovskis Toms-Lauris | V | Ventspils | ||
117. | Krasovskis Guntars | V50 | Rīga | ||
118. | Kreinerte Zita | S | Rēzekne | ||
119. | Krieviņa Mārīte | S40 | Limbaži SKRIEN Limbaži | ||
120. | Krūmiņa Amanda | S | ASK Patria Sportland Kuldīga | ||
121. | Krūmiņš Sandris | V40 | Maratona klubs Ventspils | ||
122. | Kuģis Ralfs | V | Maratona klubs Rīga | ||
123. | Kukurāns Kristaps | V | Madona | ||
124. | Kuznetsov Vitalii | V | FOLKMAŅI Kharkiv | ||
125. | Ķemers Sandis | V40 | Mysport veikals Rīga | ||
126. | Ķeņģis Olafs | V60 | Ventspils Triatlona Klubs Ventspils | ||
127. | Ladusāne Inga | S40 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
128. | Lagzdiņš Uģis | V50 | Maratona klubs Ventspils | ||
129. | Laipnieks Viesturs | V | Liepāja | ||
130. | Lauberts Niks | V | Viens pats Naulšēni | ||
131. | Lazdiņš Andris | V50 | Dobele | ||
132. | Liepiņš Vilnis | V60 | MARATONA KLUBS Carnikava | ||
133. | Liho Tatjana | S50 | Liepaja | ||
134. | Linga Signe | S50 | Rīga | ||
135. | Lizbovskis Lauris | V50 | SAEIMA skrien Ventspils | ||
136. | Locāne Alise | S | Rīga | ||
137. | Ļežaņina Jekaterina | S40 | Rīga | ||
138. | Ļuļļa Mārtiņš | V | Luna running club Ķekava | ||
139. | Maizīte Vita | S | Ventspils Maratonaklubs Ventspils | ||
140. | Maizītis Ivars | V40 | Bucher Municipal SIA Ventspils | ||
141. | Maksimenkovs Antons | V | Ventspils | ||
142. | Malančuka Zanda | S | FOLKMAŅI Jūrmala | ||
143. | Matisons Aigars | V50 | Matisons Runner`s Club Piltene | ||
144. | Matvejevs Aleksandrs | V40 | Vugd Riga | ||
145. | Megnis Gunārs | V50 | Kuldīga | ||
146. | Meiere Ieva | S40 | OK Ziemeļkurzeme Ugāle | ||
147. | Meiere Marta | S | Riga Trail Runners Ventspils | ||
148. | Meļķe Rita | S | Saldus | ||
149. | Mežeņina Jūlija | S | Rīga | ||
150. | Mickus Jurģis | V | MARATONA KLUBS / Mickus Fitness Aizpute | ||
151. | Mickus Santa | S | MARATONA KLUBS / Mickus Fitness Aizpute | ||
152. | Mincenbergs Artis | V40 | Noskrien Cēsis Liepa | ||
153. | Mitens Valters | V | SIA Vitol Terminal Latvia Ventspils | ||
154. | Morina Kira | S | Triatlona Akademija Riga | ||
155. | Mozžerikovs Jurijs | V | Grobiņa | ||
156. | Muzika Marģers | V | Maratona klubs Pūre | ||
157. | Navarro Dani | V | RSU Zaragoza | ||
158. | Neiceniece Inga | S | Preiļu novads | ||
159. | Neicenieks Jānis | V | Preiļu novads | ||
160. | Nestler Thomas | V50 | Team Nessi Wilsdruff | ||
161. | Niedola Juta | S | Ventspils | ||
162. | Novaks Maksims | V40 | Rīga | ||
163. | Nulle Kitija | S | IM run club Rīga | ||
164. | Ņilovs Valdis | V50 | Maratona klubs Ventspils | ||
165. | Onckule Vineta | S | Riga | ||
166. | Ošeniece Agita | S40 | Maratona klubs/Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils | ||
167. | Ozoliņa Inese | S | Ventspils | ||
168. | Ozoliņš Ringolds | V60 | Maratona klubs Ventspils | ||
169. | Pakārklis Māris | V50 | Maratona Klubs/Rīga Rīga | ||
170. | Pavelko Andrii | V40 | FOLKMAŅI Kharkiv | ||
171. | Peisenieks Mikus | V | Rīga | ||
172. | Petrovs Dzintars | V50 | MARATONA KLUBS Rīga | ||
173. | Pinski Anna | S | RSU Lahti | ||
174. | Pirtnieks Brets | V50 | Riga | ||
175. | Platā Sandra | S50 | Jelgava | ||
176. | Pļaviņš Māris | V40 | Maratona Klubs Ventspils | ||
177. | Popovs Vadims | V40 | Maratona klubs Ventspils | ||
178. | Pozdņakovs Aleksejs | V50 | Maratona klubs Ventspils | ||
179. | Prelgauskis Agris | V | Maratona klubs Ventspils | ||
180. | Priedītis Vilnis | V50 | MATCHFUL Rīga | ||
181. | Prindulis Mārtiņš | V | Luna running club Rīga | ||
182. | Puķītis Dāvis | V | Rīga | ||
183. | Pūpola Iveta | S50 | Aizpute | ||
184. | Putniņa Līga | S40 | mySport Ogre Ogre | ||
185. | Reimane Alise | S | Kuldīga | ||
186. | Rībena Lauma | S | Maratona klubs Ventspils | ||
187. | Rībens Elvis | V | Maratona klubs Ventspils | ||
188. | Roķis Edijs | V | Liepāja | ||
189. | Rosinskis Rinalds | V | Rīga | ||
190. | Rozenbahs Edgars | V60 | Aizpute | ||
191. | Rozenbahs Roberts | V | Ventspils | ||
192. | Rozentāls Valdis | V50 | Ziepniekkalns Rīga | ||
193. | Rublis Aigars | V50 | Maratona klubs Aizkraukle | ||
194. | Rūtiņš Edgars | V40 | MARATONA KLUBS Ogre | ||
195. | Saharovs Dmitrijs | V40 | CeramOptec SIA Līvāni | ||
196. | Salmiņš Inguss | V40 | Bucher Municipal SIA Ventspils | ||
197. | Saulenbergs Rihards | V | Rīga | ||
198. | Savvina Dace | S50 | Krasta kvartals Riga | ||
199. | Semenkovs Dzintars | V40 | |||
200. | Seņko Igors | V40 | Maratona klubs LIEPAJA | ||
201. | Silgale Daina | S50 | Rīga | ||
202. | Silgals Dagnis | V40 | SAULKRASTI | ||
203. | Silgals Jānis | V | Rīga | ||
204. | Siliņa Elīna | S | VENTSPILS | ||
205. | Siliņš Andris | V40 | Maratona klubs/Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils | ||
206. | Siņicins Uldis | V40 | MARATONA KLUBS / Bucher Municipal SIA Ventspils | ||
207. | Skore Ģirts | V50 | Maratona klubs Kuldīga | ||
208. | Slaide Ilze | S40 | Rīga | ||
209. | Smirnova Karīna | S40 | Rīga | ||
210. | Sniedzins Maigonis | V | Liepāja | ||
211. | Sonecs Arturs | V | Ventspils | ||
212. | Sopina Jelena | S40 | Maratona klubs Riga | ||
213. | Sopins Aleksejs | V50 | Maratona klubs Riga | ||
214. | Sozinovs Vjačeslavs | V40 | The Sozinoff family Rīga | ||
215. | Sprincis Oskars | V40 | SK "Zem 4ām" Rīga | ||
216. | Stratiņš Guntis | V | MARATONA KLUBS Liepāja | ||
217. | Straume Guntars | V60 | Maratona klubs/VSK Krustpils | ||
218. | Sūna Kevins | V | Ādaži | ||
219. | Sutris-Adijāns Renārs | V40 | Krasta kvartals Rīga | ||
220. | Suvorova Iveta | S40 | Maratonaklubs Riga | ||
221. | Svece Artēmijs | V40 | Ādaži | ||
222. | Svece Zane | S40 | Ādaži | ||
223. | Šenberga Linda | S40 | Piltene | ||
224. | Šenbergs Arvīds | V | Matisons Runner's Club Piltene | ||
225. | Šimkovs Eduards | V | VIA-S Running Division Liepāja | ||
226. | Širins Aleksandrs | V40 | TUSA TRI TEAM Jaunolaine | ||
227. | Šnipaitis Regimantas | V50 | Ukmerge | ||
228. | Štromberga Eva | S | Ventspils | ||
229. | Štulbergs Gatis | V | Maratona klubs/Dionsportlab Rīga | ||
230. | Šuļga Ruslans | V40 | Maratona klubs Liepāja | ||
231. | Tsimafeyeu Siarhei | V40 | Ventspils | ||
232. | Ūdriņš Edgars | V | Ventspils | ||
233. | Ukina Sanita | S40 | LiVelo / Zelta Zeme Ādaži | ||
234. | Ukins Rauls | V | LiVelo / Zelta Zeme Ādaži | ||
235. | Ukins Valdis | V50 | LiVelo / Zelta Zeme Rīga | ||
236. | Ušakovs Antons | V | BORN2WIN Liepaja | ||
237. | Utināne Elīza | S | Olaines novads | ||
238. | Valeinis Eduards | V | Rīga | ||
239. | Valpētere Ieva | S | IM run club Rīga | ||
240. | Valtmane Laura-Amanda | S | Rīga | ||
241. | Vanagas Simonas | V | Šiaulių rajono sporto klubas "Lukas" Šiauliai | ||
242. | Vārpiņš Andris | V40 | Matisons Runner's Club Vārve | ||
243. | Vasile Monta | S50 | Liepāja | ||
244. | Vasilevskis Vitalijs | V | Jurmala | ||
245. | Vāvere Kristīne | S40 | Maratona klubs Rīga | ||
246. | Veinberga Marita | S40 | Run With Anita Jūrmala | ||
247. | Vēja-Āboliņa Līga | S | Matisons Runners Club Smiltene | ||
248. | Vējš-Ābolinš Kristaps | V | Matisons Runners Clu Jelgava | ||
249. | Vilguts Aivars | V | Ventspils | ||
250. | Voina Artūrs | V | Ventspils | ||
251. | Zake Baiba | S40 | Na Riga | ||
252. | Zaķīte Sana | S | Ventspils | ||
253. | Zālmane Ilona | S | Žolneroviča skriešanas klubs . | ||
254. | Zemīte Nikola | S | BRĪVDIENU ATLĒTI Rīga | ||
255. | Ziemelis Vilis-Kārlis | V | Ventspils | ||
256. | Zils Raivo | V40 | Ogre | ||
257. | Zimka Jānis | V | ILBBB Liepāja | ||
258. | Zjugins Valentīns | V | Ventspils | ||
259. | Židele Arta | S | Jelgava | ||
260. | Žuburs Dainis | V50 | Dunalka |
10,55km skrējiens
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Dainis | VN60 | Alūksne | ||
2. | Āboliņš Markuss | VNJ | Maratona klubs Ventspils | ||
3. | Abražuns Intars | VN40 | Rīga | ||
4. | Akmane Elēna | SN20 | Bucher Municipal SIA Ventspils | ||
5. | Andersons Rūdolfs-Ričards | VN30 | Ventspils | ||
6. | Andrejevska Karina | SN40 | Jūrmala | ||
7. | Atamuradova Kristīne | SN40 | Born2Win Liepāja | ||
8. | Attis Gustavs | VNJ | HK Ventspils Ventspils | ||
9. | Aveniņš Rihards-Mārtiņš | VN20 | Lielvārde | ||
10. | Babkins Mārtiņš | VN30 | BALTAIS/ SK BULTA Rīga | ||
11. | Bačinska Agnese | SN30 | Rīga | ||
12. | Baibekova Olga | SN40 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
13. | Baibekovs Eriks | VN40 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
14. | Bāliņš Markuss | VNJ | Ventspils | ||
15. | Bardukovs Sergejs | VN50 | Ventspils | ||
16. | Berga Unda | SNJ | Piltene | ||
17. | Bidiņa Agija-Dace | SN20 | Mārupe | ||
18. | Blūms Daniels | VNJ | Talsi | ||
19. | Bogdanova Viktorija | SNJ | Bogdanovu ģimene Piltene, Ventspils novads | ||
20. | Bogdanoviča Sandra | SN30 | Ventspils Maratona klubs Ventspils | ||
21. | Borodins Dmitrijs | VN50 | Bucher Municipal SIA Ventspils | ||
22. | Brante Gita | SN40 | MRC Saldus | ||
23. | Brants Didzis | VN60 | MRC Saldus | ||
24. | Breusa Viktorija | SNJ | Ventspils 2. VSK Ventspils | ||
25. | Bricis Armands | VN50 | Ventspils | ||
26. | Brucis Arnis | VN30 | Liepāja | ||
27. | Certa Jesenija | SN40 | BORN2WIN Liepaja | ||
28. | Chernogritskii Stanislav | VN30 | Riga | ||
29. | Chirkova Mariia | SN30 | CeramOptec SIA Līvāni | ||
30. | Česlavskis Eduards | VN20 | |||
31. | Dauksts Ritvars | VN30 | VENTSPILS | ||
32. | Dazarts Andris | VN60 | Kuldīga | ||
33. | Denavs Kristers | VN20 | Ventspils | ||
34. | Dinviete Antra | SN30 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
35. | Driba Ralfs-Valdis | VN20 | Rīga | ||
36. | Dūda Valters | VNJ | Ventspils 2. pamatskola Ventspils | ||
37. | Dzelme Marta | SN20 | Ventspils | ||
38. | Eidejus Kristīne | SN30 | BORN2WIN Liepāja | ||
39. | Endole Laine | SN30 | BALTAIS/ SK BULTA Rīga | ||
40. | Endols Edijs | VN30 | BALTAIS/ SK BULTA Rīga | ||
41. | Ērkšķis Guntars | VN50 | Ventspils | ||
42. | Erkšķis Ralfs | VN20 | Ventspils | ||
43. | Ernstsone Agnese | SN30 | Maratona klubs Ventspils Ventspils | ||
44. | Ezernieks Edgars | VN60 | Maratona klubs Ventspils | ||
45. | Feldberga Ivita | SN40 | VENTSPILS | ||
46. | Fībigs Mareks | VN50 | Mērsrags | ||
47. | Floetzner Benjamin | VNJ | Ventspils | ||
48. | Floetzner Daniel | VN20 | Ventspils | ||
49. | Freimane Ilona | SN50 | Jelgava | ||
50. | Frišfelds Gints | VN50 | BORN2WIN Liepāja | ||
51. | Gaimovičs Pāvels | VN30 | BALTAIS/ SK BULTA Rīga | ||
52. | Gamble Charles | VN40 | Ventspils | ||
53. | Grante Elita | SN50 | Garciems | ||
54. | Grants Rihards-Filips | VNJ | Rīga | ||
55. | Graudiņa Aija | SN40 | Ventspils | ||
56. | Graudiņš Pēteris | VNJ | Ventspils | ||
57. | Gribanov Evgenii | VN30 | Ceram Optec Līvāni | ||
58. | Griķītis Normunds | VN40 | Liepāja | ||
59. | Grišuņina Nataļja | SN30 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
60. | Guļinskis Aleksandrs | VNJ | Ventspils 2. VSK Ventspils | ||
61. | Hansone Silvija | SN50 | Rīga | ||
62. | Irklis Guntis | VN60 | Ventspils | ||
63. | Ivanovs Jurijs | VN20 | Riga | ||
64. | Ivanovs Oļegs | VN40 | SIA Ceram Optec Līvāni | ||
65. | Jankavs Pauls | VN40 | Liepāja | ||
66. | Jarohnovičs Nikolajs | VN30 | Džudo Sambo klubs Ventspils Ventspils | ||
67. | Ješkevics Jānis | VN30 | Stena Line . | ||
68. | Jevsejčika Inese | SN30 | MRC Ventspils | ||
69. | Jirgensens Kristaps | VN30 | Rīga | ||
70. | Judko Zanna | SN50 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
71. | Juhno Sergejs | VN40 | BORN2WIN Liepāja | ||
72. | Kalniņa Renāte | SN50 | Ventspils maratona klubs Ventspils | ||
73. | Kamalieva Aisylu | SN30 | CeramOptec SIA Līvāni | ||
74. | Kaņepējs Gustavs | VNJ | Rīga | ||
75. | Kapustāns Jānis | VN50 | SK Tērauds Rīga | ||
76. | Kareckis Viktors | VN40 | Liepāja | ||
77. | Kārkle Sabīne | SN30 | FOLKMAŅI Talsi | ||
78. | Karlovskis Gatis | VN40 | Stena Line . | ||
79. | Karulis Uldis | VN60 | Grobiņa | ||
80. | Keišs Juris | VN50 | Maratona Klubs Ventspils | ||
81. | Kelle Kristofers | VNJ | Rīga | ||
82. | Kiseļeva Aiva | SN30 | Liepāja | ||
83. | Kleinbergs Armīns | VN40 | Ventspils | ||
84. | Kļavnieks Vladimirs | VN60 | BALTAIS Rīga | ||
85. | Komass Toms | VN30 | SK Mitauer Jelgava | ||
86. | Kovalčik Aušra | SN40 | Šiauliai | ||
87. | Kozlovs Francis | VNJ | Olaines vieglatlētika Olaine | ||
88. | Kozlovs Igors | VN60 | Olaine | ||
89. | Kozlovs Nauris | VN40 | Ventspils | ||
90. | Kozlovs Rūdolfs | VNJ | Dzindzuki Ventspils | ||
91. | Krastiņa Marina | SN40 | Jaunolaine | ||
92. | Kreitāle Vika-Viktorija | SN20 | Liepāja | ||
93. | Krivuņecs Mihails | VN30 | Rīga | ||
94. | Kronberga Ilze | SN40 | TUKUMS Tukums | ||
95. | Kronbergs Dainis | VN40 | TUKUMS TUKUMS | ||
96. | Krūmiņš Artūrs-Jānis | VN20 | Upesciems | ||
97. | Krūms Edmunds | VN30 | . | ||
98. | Krupina Natālija | SN40 | Preiļi Preiļi | ||
99. | Krūze Dāvis | VN20 | Ventspils | ||
100. | Kudrjašovs Aleksejs | VN50 | Rīga | ||
101. | Kuļikausks Raivo | VN50 | Sēburgas vikingi Grobiņa | ||
102. | Kuznetsov Iurii | VN30 | Džudo Sambo klubs Ventspils Ventspils | ||
103. | Kvecko Florians-Patriks | VNJ | Ventspils novada BJSS Piltene | ||
104. | Ķemers Edgars | VN30 | BALTAIS/ SK BULTA Rīga | ||
105. | Ķīvits Mārtiņš-Ernests | VN20 | Aizpute | ||
106. | Laizāns Sandis | VN30 | Rīga | ||
107. | Laugalis Ēriks | VN30 | BORN2WIN Liepāja | ||
108. | Legzdiņš Normunds | VN60 | Rīga | ||
109. | Lieksne Lauma | SN40 | Jaunmārupe | ||
110. | Linkeviča Sabīne | SNJ | Rīga | ||
111. | Lisovska Laila | SN40 | Zemīte | ||
112. | Louis-Francois Romane | SN20 | ESEORun La Milesse | ||
113. | Lukaševiča Ksenija | SNJ | Ventspils 3.vidusskola Ventspils | ||
114. | Lukošaitis Arnas | VN40 | Šiaulių rajono sporto klubas "Lukas" Šiauliai | ||
115. | Lūsis Andis | VN40 | Talsu pakalnu sporta klubs Talsi | ||
116. | Maizīte Anita | SN40 | Rīga | ||
117. | Maizītis Ģirts | VN40 | Rīga | ||
118. | Maklere Dita | SN30 | Ogre | ||
119. | Maļusevs Bogdans | VNJ | Džudo Sambo klubs Ventspils Ventspils | ||
120. | Marius Mainguet | VN20 | Divatte sur Loire | ||
121. | Maula Anna | SN50 | Maratona klubs Ventspils | ||
122. | Meija Līga | SN30 | Bucher Municipal SIA Ventspils | ||
123. | Melkurte Ginta | SN30 | HansaMatrix Ventspils Ventspils | ||
124. | Montvilas Mikas | VN20 | Šiaulių rajono sporto klubas "Lukas" Šiauliai | ||
125. | Muceniece Linda | SN20 | Rīga | ||
126. | Mūrēna Rūta | SN40 | Nīca | ||
127. | Mūrēns Guntis | VN40 | Nīca | ||
128. | Narvik Silvia | SN50 | Elva | ||
129. | Niedola Janita | SN30 | Ventspils | ||
130. | Niedols Jānis | VN30 | Ventspils | ||
131. | Nolendorfa Ilga | SN30 | Bucher Municipal SIA . | ||
132. | Olavs Aigars | VN40 | Jelgava | ||
133. | Oliņš Raimonds | VN40 | Ventspils | ||
134. | Oniščuks Pāvels | VN20 | Bucher Municipal SIA Ventspils | ||
135. | Orlova Santa | SN40 | Maratonaklubs Rīga | ||
136. | Ozoliņa Gabriēla | SN20 | Ventspils | ||
137. | Paeglekalna Ksenija | SN30 | Ventspils | ||
138. | Paulauskis Pauls | VNJ | HK Ventspils Ventspils | ||
139. | Pavlova Una | SN20 | Rīga | ||
140. | Pavlovska Līga | SN40 | Kuldīga | ||
141. | Pavlovska Madara | SNJ | Kuldīga | ||
142. | Pavlovska Marta | SNJ | Kuldīga | ||
143. | Pavlovskis Aldis | VN40 | Kuldīga | ||
144. | Pečaka Elena | SN40 | Džudo klubs SALDUS Saldus | ||
145. | Pečaks Gundars | VN40 | Džudo klubs Saldus SALDUS | ||
146. | Petere Gaida | SN50 | MARATONA KLUBS Rīga | ||
147. | Pētersone Aija | SN40 | Talsi | ||
148. | Petrella Simone | VN40 | MILANO | ||
149. | Pilipivs Vadims | VN40 | Ventspils | ||
150. | Poderenko Marija | SNJ | Ventspils | ||
151. | Ponomarenko Anna | SNJ | Ventspils | ||
152. | Ponomarenko Tetiana | SN40 | Ventspils | ||
153. | Potapenko Viktorija | SN20 | Rīga | ||
154. | Radziņa Ilva | SN50 | Tukums | ||
155. | Rastokas Deividas | VN20 | Šiaulių rajono sporto klubas "Lukas" Šiauliai | ||
156. | Rastopčina Olga | SN40 | Salaspils | ||
157. | Reinberga Rudite | SN50 | BALTAIS/ SK BULTA Carnikava | ||
158. | Reinbergs Lauris | VN50 | BALTAIS/ SK BULTA Carnikava | ||
159. | Remerte Ilze | SN50 | Maratona klubs/Ventspils brīvostas pārvalde Ventspils | ||
160. | Roga Raimonds | VN30 | ReReReRiRa Jelgava | ||
161. | Romanovs Maksims | VNJ | Jurmala | ||
162. | Rove Daiga | SN40 | individuāli Dobele region | ||
163. | Rove Zintis | VN30 | SEB Penkule | ||
164. | Rozancevs Nikita | VN20 | Ventspils | ||
165. | Rudzroga Aleksandra | SN30 | BORN2WIN Liepāja | ||
166. | Rungevics Olafs | VNJ | Ventspils novads, Ventava | ||
167. | Rūtenberga Anete | SN30 | Ventspils | ||
168. | Safonovs Viktors | VN40 | Rīga | ||
169. | Safutins Viktors | VN60 | MARATONA KLUBS Rīga | ||
170. | Saknys Svajūnas | VN30 | Rokiškio bėgimo klubas Rokiskis | ||
171. | Sandere Ketija | SN30 | BORN2WIN Liepāja | ||
172. | Sanders Mareks | VNJ | BORN2WIN Liepāja | ||
173. | Semerova Lasma | SN40 | Riga | ||
174. | Silava Ieva | SN30 | Ventspils | ||
175. | Sīle Lāsma | SN50 | Rīga | ||
176. | Silgals Mareks-Jānis | VNJ | SAULKRASTI | ||
177. | Sīmanis Edijs | VN30 | Ventspils | ||
178. | Skore Elīna | SN30 | Ventspils | ||
