10. skrējiens Piltene, Latvijas čempionāts 10km šosejas skrējienā un 5km skrējiens | Saraksts
10km skrējiens
VNJ
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Markuss | Maratona klubs Ventspils | ||
2. | Āboliņš Mārtiņš | Maratona klubs TALSI |
SN20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Auziņa Linda | SS Arkādija Ikšķile | ||
2. | Hartmane Gunta | Matisons Runner's Club Ventspils |
VN20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grinbergs Tomass | VENTSPILS JAUNIESU APVIENIBA Ventspils |
SN30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grīniece Ieva | Druviena | ||
2. | Priedoliņa Undīne | Piltene | ||
3. | Vīgrieze-Sproģe Elga | Piltenes Pagasts |
VN30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ābelīts Modris | Tīreļi | ||
2. | Adam Mainy | Engure | ||
3. | Būmans Kārlis | Matisons Runner's Club Liepāja | ||
4. | Dūka Jānis | purenn.com Cēsis | ||
5. | Hartmanis Reinis | Matisons Runner's Club Grobiņa | ||
6. | Ilgauds Dainis | Džudo klubs Saldus Blīdene | ||
7. | Konavko Dmitrijs | FOLKMAŅI Jelgavas novads, Vircava | ||
8. | Leimanis Jānis | Mārupe | ||
9. | Morgunovs Igors | Matisons Runner’s Club Ventspils | ||
10. | Šenbergs Arvīds | Matisons Runner's Club Piltene |
SN40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dumbrovska Antra | TUKUMS | ||
2. | Fišere Anita | Tukums | ||
3. | Frīdenberga Evija | Ventspils | ||
4. | Mūrēna Rūta | Nīca Nīca | ||
5. | Peholte Inita | Liesma Saldus | ||
6. | Tamsone Egija | Maratona klubs Aizpute |
VN40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Auziņš Edgars | Matisons Runner’s Club Ikšķile | ||
2. | Balčus Arnis | Rīga | ||
3. | Fišers Ģirts | Dobele | ||
4. | Jankavs Pauls | Liepāja | ||
5. | Jirgensons Raitis | Matisons Runner's Club Cēsis | ||
6. | Kovaļevs Raimonds | Supervaroņi Ogre | ||
7. | Kursišs Rolands | Jelgava | ||
8. | Mūrēns Guntis | Nīca Nīca | ||
9. | Rose Craig | Jelgava | ||
10. | Samuševs Ruslans | Rīga | ||
11. | Skuja Mārtiņš | Liepāja |
SN50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grīnberga Zinaida | RSVK Rīga | ||
2. | Lūse Ināra | Carnikavas Sporta centrs Carnikava |
VN50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Brasavs Salvis | Jelgavas Sporta servisa centrs Jelgava | ||
2. | Jaunķierpis Andis | Maratona klubs Pope, Ventspils novads | ||
3. | Kuļikausks Raivo | Sēburgas vikingi Grobiņa | ||
4. | Pakārklis Māris | Maratona Klubs/Rīga Rīga | ||
5. | Plūmiņš Māris | atisons Runners Club Ventspils | ||
6. | Siecenieks Uldis | Salaspils |
VN60
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Būmans Guntars | Matisons Runner's Club Liepāja | ||
2. | Kopmanis Jānis | Maratona klubs Rīga | ||
3. | Ozoliņš Ringolds | Maratona klubs Ventspils |
5km skrējiens
STB
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bērziņa Sabīne | Stendes Saule Stende | ||
2. | Meļņikova Annija | Saldus novada sporta skola Saldus | ||
3. | Meļņikova Sendija | Saldus novada Sporta skola Saldus |
VTB
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pūlmanis Roberts | Ventspils | ||
2. | Samuševs Etjēns | Rīga |
STA
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bērziņa Samanta | Stendes Saule Stende |
VTA
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Auziņš Toms-Kārlis | Ikšķile |
ST
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņa Tatjana | Maratona klubs TALSI | ||
2. | Bērziņa Lienīte | Stendes Saule Stende | ||
3. | Brante Gita | MRC Saldus | ||
4. | Dukse Ieva | Skriešanas skola Piņķi/Mārupes novads | ||
5. | Ernstsone Agnese | Ventspils maratona klubs Ventspils | ||
6. | Jēkabsone Ilze | Matisons Runner's Club Piltene | ||
7. | Ozoliņa Sintija | Matisons Runner's Club Ventsils | ||
8. | Putniņa Viktorija | VR Rīga | ||
9. | Šenberga Linda | Piltene |
VT
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Guntars | Maratona klubs TALSI | ||
2. | Brants Didzis | MRC Saldus | ||
3. | Krjanins Aigars | Jūrmala | ||
4. | Rozītis Inguss | VR Kuldīga | ||
5. | Runčs Normunds | my Sport Ogre Ogre | ||
6. | Viļumovs Ģirts | Matisons Runner's Club Ventspils |
Bērnu skrējiens
SB1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hartmane Amēlija | Ventspils | ||
2. | Lipšāne Anna | Jelgava |
VB1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mārtiņsons Tomass-Eliass | Piltene | ||
2. | Šenbergs Tālis | Piltene |
VB2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mārtiņsons Maikls | Piltene |
VB3
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Duksis Kurts | Skriešanas skola Piņķi/Mārupes novads | ||
2. | Saveļjevs Kristaps | Liepāja | ||
3. | Skuja Ralfs | Liepāja |
VB4
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Mārtiņš | Maratona klubs TALSI | ||
2. | Samuševs Etjēns | Rīga |
Jūdzes skrējiens 1609m
S-1609
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ālīte Andra | Ventspils |
S-1609.
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Līce Laura | Piltene |
V-1609.
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Skuja Andris | Liepāja |
Nūjošana 5km
SNUJ
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Heiberga Aina | Nūjošanas klubs Piltene Piltene | ||
2. | Līce Inese | Piltene | ||
3. | Pūlmane Inese | Ventspils | ||
4. | Trule Jeļena | Ventspils |
VNUJ
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Būmanis Aivars | Ventspils Ventspils | ||
2. | Trulis Andris | Ventspils |