Ritma skrējiens 2025 | Saraksts
Pusmaratons, 21km apvidus skrējiens
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Birznieks Aldis | VB2W60 | MARATONA KLUBS/ VSK NOSKRIEN Ventspils | ||
2. | Ceriņa Zane | SB2W | BORN2WIN Liepāja | ||
3. | Dreimanis Jānis | VB2W40 | Liepāja | ||
4. | Juhno Baiba | SB2W | BORN2WIN Liepāja | ||
5. | Kazarevska Inese | SB2W40 | Liepāja | ||
6. | Kļava Dzintars | VB2W40 | Kļavas Liepāja | ||
7. | Logina Valentīna | VB2W | Liepāja | ||
8. | Pirktiņš Lauris | VB2W | PowerHouse Liepāja | ||
9. | Roķis Edijs | VB2W | Liepāja | ||
10. | Skore Ģirts | VB2W50 | Maratona klubs Kuldīga | ||
11. | Šilfs Aivars | VB2W50 | Skrienam Liepājā Liepāja | ||
12. | Tamsone Egija | SB2W40 | Maratona klubs Aizpute | ||
13. | Ušakovs Antons | VB2W | BORN2WIN Liepaja | ||
14. | Veidemanis Lauris | VB2W40 | Rauna | ||
15. | Vitkovskis Vilnis | VB2W50 | Skrienam Liepājā / LAU Liepāja |
10km apvidus skrējiens
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Aigare Ilona | S10 | Liepāja | ||
2. | Apene Anna | V10 | Aizputes Pagasts | ||
3. | Atamuradova Kristīne | S10 | Born2win Liepāja | ||
4. | Balodis Jānis | V10 | Liepāja | ||
5. | Birznieks Gatis | V10 | BORN2WIN Liepāja | ||
6. | Boikova Lāsma | S10 | BORN2WIN Liepāja | ||
7. | Brante Gita | S10 | MRC Saldus | ||
8. | Certa Jesenija | S10 | BORN2WIN/ ONE TEAM ONE DREAM Liepāja | ||
9. | Dejus Juris | V10 | Nīca | ||
10. | Eidejus Kristīne | S10 | BORN2WIN Liepāja | ||
11. | Frišfelds Gints | V10 | BORN2WIN Liepāja | ||
12. | Gindra Nauris | V10 | Liepāja | ||
13. | Granovskis Gunārs | V10 | Liepāja | ||
14. | Griķītis Normunds | V10 | Liepāja | ||
15. | Inģe Kristīne | S10 | Supermammas Liepāja | ||
16. | Jankavs Pauls | V10 | Liepāja | ||
17. | Kalēja Zane | S10 | Supermammas Liepāja | ||
18. | Kozlovska Nataļja | S10 | BORN2WIN / ONE TEAM ONE DREAM Liepāja | ||
19. | Kuļikausks Raivo | V10 | Sēburgas vikingi Grobiņa | ||
20. | Ķemeris Artis | V10 | Liepāja | ||
21. | Ķude Laura | S10 | Liepāja | ||
22. | Leigūte Ilze | S10 | Liepāja | ||
23. | Logina Valentīna | V10 | Liepāja | ||
24. | Moisejevs Aleksejs | V10 | BORN2WIN Liepāja | ||
25. | Morozova-Liebus Elīna | S10 | Supermammas Liepāja | ||
26. | Roze Raitis | V10 | A-player Liepāja | ||
27. | Runčs Normunds | V10 | my Sport Ogre Ogre | ||
28. | Rungovskis Uģis | V10 | Aizpute | ||
29. | Skuja Mārtiņš | V10 | Liepāja | ||
30. | Strautiņš Guntis | V10 | Maratona klubs/ BORN2VIN Liepāja | ||
31. | Vītola Ieva | S10 | BORN2WIN Liepāja | ||
32. | Vitola-Lapina Vita | S10 | Born2Win Durbe | ||
33. | Zica Velga | S10 | Supermammas Liepāja |
5km skrējiens (asfalta trase, distance sertificēta)
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Birkenberga Signe | S5 | Liesma Saldus | ||
2. | Brants Didzis | V5 | MRC Saldus | ||
3. | Brikmane Inga | S5 | Liepāja | ||
4. | Drieka Egita | S5 | Viņas centās Liepāja | ||
5. | Ernstsone Agnese | S5 | Ventspils maratona klubs Ventspils | ||
6. | Fogele Enija | S5 | Liepāja | ||
7. | Frišfelde Viktorija | S5 | Liepaja | ||
8. | Jansons Artūrs | V5 | Maratona klubs/Born2win Kapsēde | ||
9. | Kaucis Oskars | V5 | Liepāja | ||
10. | Kaže Ina | S5 | Liepāja | ||
11. | Ķergalve Ilze | S5 | Liepāja | ||
12. | Lagzdins Kaspars | V5 | Eļļots zibens Liepaja | ||
13. | Laugalis Ēriks | V5 | BORN2WIN Liepāja | ||
14. | Liebus Ralfs | V5 | Liepāja | ||
15. | Ļaudobele Lāsma | S5 | Liepāja | ||
16. | Ļisovska Jekaterina | S5 | Ventspils | ||
17. | Meļņikova Annija | S5 | Saldus novada sporta skola Saldus | ||
18. | Meļņikova Sendija | S5 | Saldus novada Sporta skola Saldus | ||
19. | Ozola Gunta | S5 | Salaspils | ||
20. | Peholte Inita | S5 | Liesma Saldus | ||
21. | Prokopeņa Katerina | S5 | ALOHA! OGRE | ||
22. | Pūrīte Evelīna-Estere | S5 | Aizpute | ||
23. | Putniņa Viktorija | S5 | Rīga | ||
24. | Samsonovs Ņikita | V5 | SK Mitauer Jelgavas novads | ||
25. | Sliede Vineta | S5 | Liepāja | ||
26. | Stelps Karlis | V5 | BORN2WIN Liepaja | ||
27. | Šnipke Agnese | S5 | Jūrmala | ||
28. | Štrauss Juris | V5 | Grobiņas pag. | ||
29. | Višemirska Alisa | S5 | Liepāja | ||
30. | Žižina Natālija | S5 | ALOHA! OGRE |
Jūdzes skrējiens 1609m, bez laika kontroles
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Artjoms Kristāls | VJ | Dzintari Liepāja | ||
2. | Gusakovs Mihails | VJ | BAC "Dzintari" Liepāja | ||
3. | Koļečenoka Ksenija | SJ | Dzintari Liepāja | ||
4. | Lagoikina Elīna | SJ | Dzintari Liepāja | ||
5. | Ļisovskis Aleksandrs | VJ | Ventspils džudo klubs Ventspils | ||
6. | Ļisovskis Sergejs | VJ | Ventspils | ||
7. | Millere Inta | SJ | Liepāja | ||
8. | Millere Sabīne | SJ | Liepāja | ||
9. | Millere Samanta | SJ | Liepāja | ||
10. | Sīmane Madare | SJ | Dzintari Liepāja | ||
11. | Sīmane Melānija | SJ | Dzintari Liepāja | ||
12. | Straube Santa | SJ | Dzintari Liepāja | ||
13. | Tenne Emīls | VJ | Dzintari Liepāja | ||
14. | Zombergs Ralfs | VJ | AIZPUTE |
Nūjošana 10km
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Janeka Dace | SNUJ-10 | Liepāja | ||
2. | Kuka Kristīne | SNUJ-10 | Lēdmane Lēdmane Ogres novads | ||
3. | Millere Sabīne | SNUJ-10 | Liepāja |
Nūjošana 5km
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Grīsle Inese | SNUJ-5 | Priekule | ||
2. | Logina Sigita | SNUJ-5 | Aistere | ||
3. | Štrausa Dace | SNUJ-5 | Grobiņas pag. | ||
4. | Štrauss Valters-Edgars | VNUJ-5 | Grobiņas pag. |
Bērnu skrējiens, bez laika kontroles
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Aigare Aiga | SB2W1 | Liepāja | ||
2. | Atamuradova Grēta | SB2W1 | Liepāja | ||
3. | Atamuradova Nellija | VB2W4 | Liepāja | ||
4. | Freidenfelds Ruslans | VB2W4 | Dzintari Liepāja | ||
5. | Grinberga Emilija | SB2W4 | Liepāja | ||
6. | Juhno Rojs | VB2W1 | BORN2WIN Liepāja | ||
7. | Kaucis Olivers | VB2W1 | Liepāja | ||
8. | Kazakovs Mihails | VB2W4 | Dzintari Liepāja | ||
9. | Kļava Jēkabs | VB2W1 | Kļavas Liepāja | ||
10. | Koļečenoks Artjoms | VB2W4 | Dzintari Liepāja | ||
11. | Koļečenoks Mihaels | VB2W2 | Dzintari Liepāja | ||
12. | Ķemeris Ādams | VB2W1 | Liepāja | ||
13. | Lapiņa Dārta | SB2W2 | Durbe | ||
14. | Lapiņš Ernests | VB2W3 | Durbe | ||
15. | Lapiņš Jānis | VB2W1 | Durbe | ||
16. | Logina Amanda | SB2W1 | Liepāja | ||
17. | Ļaudobele Lote | SB2W2 | Liepāja | ||
18. | Mihailova Emīlija | SB2W1 | Saldus | ||
19. | Nikolajevs Damirs | VB2W4 | BAC "Dzintari" Liepāja | ||
20. | Sokolovskis Teo | VB2W1 | Liepāja | ||
21. | Stolovs Markuss | VB2W1 | Liepāja | ||
22. | Strautiņa Elīze | SB2W2 | Liepāja | ||
23. | Venta Evija | SB2W4 | Dzintari Liepāja | ||
24. | Zombergs Everts | VB2W2 | AIZPUTE |
Kopā pieteikušies: 123
