Skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2026" | Saraksts
18km - 20km skrējiens "Parka ainava ar Fauniem"
21S
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mauerzaka Anete | Liepāja |
21V
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biders Toms | Legs Miserables Saldus | ||
| 2. | Drāke Mārtiņš | ASK Patria Rīga | ||
| 3. | Skuja Rihards | Rīga | ||
| 4. | Vorobejs Mareks | Aizkraukle |
21S40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kask Livia | Tondi Sörk Tallinn |
21V40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaunzems Dzintars | Rock'n'roll & Latvju dainas Skaņkalne | ||
| 2. | Korabelnikov Dmitriy | Babīte | ||
| 3. | Muško Dainis | Kartavkalnu Buki Jaunpils |
21S50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urnikyte Solveiga | Klaipeda |
21V50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopmanis Jānis | Maratona klubs Rīga | ||
| 2. | Skore Ģirts | Maratona klubs Kuldīga | ||
| 3. | Žumburs Gints | Legs Miserables Rīga |
10km - 12km skrējiens "Dzīves deja"
10V18
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dazarts Kristaps | Kuldīga |
10S
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ērkšķe Ulla | Ventspils | ||
| 2. | Kārkliņa Simona | Liesma Saldus | ||
| 3. | Ķergalve Rūta | Kuldīga | ||
| 4. | Prokopeņa Katerina | ALOHA! OGRE | ||
| 5. | Zīle Monta | Dobele |
10V
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ērkšķis Ralfs | Ventspils | ||
| 2. | Kalviškis Arnis | Limbaži | ||
| 3. | Kraslovskis Raitis | TIME FAST FORWARD Jelgava | ||
| 4. | Lācis Juris | Lāči ieskrien Mērsrags | ||
| 5. | Mahiņa Dāvids | Nav Dobele | ||
| 6. | Rumbenieks Kalvis | Kuldīga | ||
| 7. | Sūna Kevins | Average speed Aizpute |
10V40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Griķītis Normunds | Liepāja | ||
| 2. | Heidingers Ivars | Bauska | ||
| 3. | Kalniņš Aigars | Jelgava | ||
| 4. | Reinholds Leonids | Riga | ||
| 5. | Ruciņš Mārtiņš | Daba mūs sauc! Rīga | ||
| 6. | Tišakovs Romāns | Olaine |
10S50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lagzdiņa Margita | Rīga | ||
| 2. | Lūse Ināra | Carnikavas Sporta centrs Carnikava | ||
| 3. | Vicinska Liesma | Brocēnu cilpotājas Brocēni |
10V50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dazarts Andris | Kuldīga | ||
| 2. | Ērkšķis Guntars | Ventspils |
5km - 6km skrējiens "Miests Kurzemē"
5S18
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dmitrijeva Agate | Saldus sporta skola Saldus | ||
| 2. | Kustova Marija | Rīga Rīga | ||
| 3. | Lignicka Kendija | Saldus | ||
| 4. | Paškeviča Enija | Bauska | ||
| 5. | Paškeviča Estere | Bauska |
5S
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paškeviča Teiksma | Bauska | ||
| 2. | Putniņa Viktorija | Rīga |
5V
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Floetzner Daniel | Ventspils | ||
| 2. | Liepa Daumants | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 3. | Mauerzaks Rihards | Liepāja | ||
| 4. | Želubovskis Endijs-Ralfs | Saldus | ||
| 5. | Želvys Kestutis | Victoria Gargždai |
5S40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Besere Natālija | Saldus | ||
| 2. | Brante Gita | GiDi Saldus | ||
| 3. | Maurina Iveta | sigulda | ||
| 4. | Ozola Laura | Saldus | ||
| 5. | Zaiceva Diāna | Rīga |
5V40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ābols Jānis | MARATONA KLUBS Madona - Rīga |
5S50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņa Tatjana | Maratona klubs TALSI | ||
| 2. | Bērziņa Antra | AKVAvitamīns, Saldus Saldus | ||
| 3. | Grīnberga Zinaida | RVSK Rīga | ||
| 4. | Kaunese Sarmīte | Saldus | ||
| 5. | Lauva Signe | Rīga | ||
| 6. | Logina Sigita | Aistere | ||
| 7. | Rekalo Aiga | Tukums |
5V50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Guntars | Maratona klubs TALSI | ||
| 2. | Brants Didzis | GiDi Saldus | ||
| 3. | Sakeris Rimantas | Victoria Gargždai | ||
| 4. | Šabāns Kaspars | SK Katrīna Kuldīga |
2km - 3km skrējiens "Skats no balkona"
ST14
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalniņa Rebeka | Jelgava | ||
| 2. | Lauva Ieva | BJKSS Sigulda | ||
| 3. | Nikolajeva Amelija | RIGA |
VT14
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Mārtiņš | Maratona klubs TALSI | ||
| 2. | Dmitrijevs Edgars | Saldus sporta skola Saldus | ||
| 3. | Liepa Kārlis | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 4. | Mikans Pauls | Silmači Skrunda | ||
| 5. | Ozols Eduards-Atis | Saldus | ||
| 6. | Ravinskis Marks | ALOHA! Ogre | ||
| 7. | Vicinskis Roberts-Kristaps | Brocēni |
ST
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liepa Inga | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 2. | Žižina Vladislava | ALOHA! OGRE |
VT
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Markuss | Maratona klubs Ventspils |
ST40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantinoviča Gundega | SPP Saulkrasti | ||
| 2. | Pilvere Aija | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 3. | Upelniece Natalija | ALOHA! Ogre | ||
| 4. | Žižina Natālija | ALOHA! OGRE |
VT40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ābols Jānis | MARATONA KLUBS Madona - Rīga |
ST50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saulīte Maira | AinMair Saldus Pagasts | ||
| 2. | Sebeža Anita | Silmači Skrunda |
VT50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salnājs Ainars | AinMair Saldus Pagasts | ||
| 2. | Šabāns Kaspars | SK Katrīna Kuldīga |
Bērnu skrējiens, 1300m ar laika kontroli "Gavilējošie bērni"
SB11
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javorska Eva | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 2. | Mikane Elīza | Silmači Skrunda | ||
| 3. | Muradimova Keita | Liepāja | ||
| 4. | Ozola Beātrise-Kate | Saldus |
VB11
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grise Rojs | Džudo klubs Saldus Saldus | ||
| 2. | Mauerzaks Valters | Liepāja |
Bērnu skrējiens, 400m bez laika kontroles "Rūķi"
SB4
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Burve Odrija | Saldus |
VB4
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lignickis Jēkabs | saldus |
SB7
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalniņa Katrīna | Jelgava | ||
| 2. | Mihailova Emīlija | Saldus | ||
| 3. | Opincāne Nora | Rīga | ||
| 4. | Sebeža Eimija | Silmači Skrunda | ||
| 5. | Van-Marle Katrīna-Elizabete | Brocēni | ||
| 6. | Vindzola Nikola | Saldus |
VB7
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Burvis Miķelis | Saldus | ||
| 2. | Jonaitis Krists-Adrians | Kuldiga | ||
| 3. | Konstantinovičs Kristaps | SPP Saulkrasti | ||
| 4. | Korabielnikov Volodymyr | Babīte | ||
| 5. | Mauerzaks Rūdolfs | Liepāja | ||
| 6. | Muradimovs Ralfs | Liepāja | ||
| 7. | Paškevičs Endijs | Bauska |
VB9
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grise Lūkass | Džudo klubs Saldus Saldus | ||
| 2. | Javorskis Raivis | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 3. | Paškevičs Egīls | Bauska | ||
| 4. | Spulgitis Kārlis | Kuldīga |








