Statistika
Mežu sili 30 km slēpojums
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Ozols Lauris | Riga | |
Sportland 15km slēpojums
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Šampiņš Teodors | Rīgas Frenču licejs Rīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Apšeniece Anita | Ventspils | |
| 2. | | Lilo Maija | Madona | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Lilo Jānis | Rīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Leitarte Vēmsa | Ventspils | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Šampiņš Kaspars | Rīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Koks Jānis | Madona | |
| 2. | | Shydlouski Uladzimir | Daugavpils | |
Herkuless 7km slēpojums
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Eglīte Elīza | Dzērbenes skola Dzērbene | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Cimdiņa Egija | Dzērbenes skola Dzērbene | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Briška Beāta | Bukulti | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Irbe Dace | Madona | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Pagrabs Kristaps | Bingo Brothers Riga | |
| 2. | | Piebalgs Mārtiņš | Rìga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Greizis Artūrs | - Madona | |
| 2. | | Upenieks Gundars | SPORTLAT Rīga | |
Sunly Jauniešu distance 2,5km
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Apšenieks Emīls | VENTSPILS | |
Nateo Bērnu distance
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Briška Klāvs | Bukulti | |
| 2. | | Šampiņš Vilhelms | Rīga Rīga | |
Kopā pieteikušies: 20
Madonas tautas slēpojums 2026
Apvidus skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2026"
Kuldīgas pusmaratons 2026
24h ROJA Ultramarathon Festival 2025, Latvijas čempionāts 24h skrējienā