Ventspils Piedzīvojumu Parka Pusmaratons (bērnu starti) | Saraksts
Bērnu distance
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamovičs Rūdolfs | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 2. | Agapovs Ņikita | B2 | Piltenes vidusskola Piltene | ||
| 3. | Akimovs Kārlis | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 4. | Anševics Ansis | B2 | Ventspils 4 vidusskola Ventspils | ||
| 5. | Apfelbauma Luīze | B2 | Ventspils SPARS Ventspils | ||
| 6. | Apsīte Brenda-Džiliana | B1 | Brašie Orifleimieši Ventspils | ||
| 7. | Astukevičs Arvis | B2 | |||
| 8. | Babadžanova Patrīcija | B1 | Ventspils | ||
| 9. | Balacka Anna-Marija | B2 | 5.VSK Ventspils | ||
| 10. | Balacka Madara | B1 | Ventspils 5.vsk. Ventspils | ||
| 11. | Balinska Ieva-Rebeka | B1 | Ventspils | ||
| 12. | Batrags Kārlis | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 13. | Bernšteins Aleksandrs | B1 | HK Venta | ||
| 14. | Bērzkalne Estere-Māra | B1 | |||
| 15. | Bērzleja Marta | B2 | Pope Ventspils | ||
| 16. | Bileskalns Daniels | B2 | Pope Ventspils | ||
| 17. | Birzniece Patrīcija | B2 | 1.pamatskola Ventspils | ||
| 18. | Blumberga Evija | B2 | Ventspils 5.vsk. Ventspils | ||
| 19. | Blumbergs Kārlis | B2 | Rimanti | ||
| 20. | Bogdanova Izabella | B1 | b4 grobinas novads | ||
| 21. | Bogdanova Viktorija | B1 | b4 grobinas novads | ||
| 22. | Bogustova Beāte | B1 | Rīga | ||
| 23. | Brašmanis Jurģis | B2 | Ventspils | ||
| 24. | Braunens Kaspars | B1 | Ventspils Triatlona Klubs Ventspils | ||
| 25. | Braunere Madara | B1 | Ventspils | ||
| 26. | Briede Sabīne | B2 | Ventspils 4 vidusskola Ventspils | ||
| 27. | Briede Sonora | B1 | Ventspils | ||
| 28. | Budava Elīza-Marta | B2 | Ventspils | ||
| 29. | Buiķe Elīna | B2 | Ventspils | ||
| 30. | Buiķis Markuss-Tomass | B1 | Ventspils | ||
| 31. | Būmeisters Rodrigo | B2 | 1.pamatskola Ventspils | ||
| 32. | Butkevičs Andis | B2 | Pope Ventspils | ||
| 33. | Caune-Luste Mārtiņš | B2 | Ventspils 4.vidusskola Ventspils | ||
| 34. | Celma Rūta | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 35. | Cērmane Katrīna | B1 | Ventspils | ||
| 36. | Cimbaļuks Matīss | B1 | Ventspils | ||
| 37. | Cirse Laura | B1 | Jelgava | ||
| 38. | Dāboliņš Kārlis-Jānis | B1 | Ventspils Maratona klubs Liepāja | ||
| 39. | Dambergs Dāvis | B1 | |||
| 40. | Davidovs Pavels | B1 | Ventspils | ||
| 41. | Depše Elīss-Jānis | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 42. | Doniņa Anna-Elīza | B2 | - ROJA | ||
| 43. | Eizenbārde Keitija | B2 | Ventspils | ||
| 44. | Ekšteina Zane | B1 | Ventspils | ||
| 45. | Ekšteins Edgars | B2 | Ventspils Maratona klubs Ventspils | ||
| 46. | Endžele Agnese-Grieta | B1 | Tieto Latvia Jūrmala | ||
| 47. | Ernšteins Edgars | B1 | Ventspils | ||
| 48. | Faitušs Dāgs-Emīls | B2 | Rīga | ||
| 49. | Feldberga Ketija | B1 | |||
| 50. | Feldmane Alise | B1 | māsa un brālis Ventspils | ||
| 51. | Feldmanis Niks | B2 | Piltenes vidusskola | ||
| 52. | Feldmans Kristaps | B2 | Brašie Orifleimieši Ventspils | ||
| 53. | Freibergs Reinis | B2 | 1.pamatskola Ventspils | ||
| 54. | Frīdenberga Marta | B2 | Ventspils | ||
| 55. | Frīdenbergs Jānis | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 56. | Frīdenbergs Teodors | B1 | 5.VSK Ventspils | ||
| 57. | Geste Jolanta | B2 | 1.pamatskola Ventspils | ||
| 58. | Goša Anna | B1 | Ventspils | ||
| 59. | Granta Katrīna | B2 | Piltenes vidusskola | ||
| 60. | Grants Gustavs | B2 | Piltenes vidusskola | ||
| 61. | Graudiņš Matīss | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 62. | Grava Marta | B1 | LEO Cēsis | ||
| 63. | Grinvalds Gvido | B2 | Ventspils 4.vidusskola Ventspils | ||
| 64. | Ikerts Reinis | B2 | Ventspils | ||
| 65. | Inbergs Ralfs | B1 | |||
| 66. | Ivane Anete | B2 | Ventspils | ||
| 67. | Ivaska Evija | B1 | indiv. Piltene | ||
| 68. | Ivons Kristaps | B1 | |||
| 69. | Jāne Jānis | B2 | Pope Ventspils | ||
| 70. | Jātniece Tīna | B1 | *** Ventspils | ||
| 71. | Jaunozola Ketlīna-Krista | B2 | Ventspils | ||
| 72. | Jaunsproģis Kristens | B2 | Ventspils | ||
| 73. | Junkere Beāte | B1 | Ventspils | ||
| 74. | Junkers Rihards | B1 | Ventspils | ||
| 75. | Jurgensons Aleksis-Kārlis | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 76. | Jurgensons Roberts | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 77. | Jurjurs Klāvs | B2 | 6.VSK Ventspils | ||
| 78. | Kalniņa-Vīndedzkalna Ieva | B1 | Sporta skola "Arkādijs" Rīga | ||
| 79. | Kārkliņš Helvijs-Jānis | B1 | A2 Sigulda | ||
| 80. | Karpinska Anna | B2 | Ventspils 1.pamatskola Ventspils | ||
| 81. | Kaša Agne | B2 | Brašie Orifleimieši Ventspils | ||
| 82. | Kaša Elvita | B2 | Brašie Orifleimieši Ventspils | ||
| 83. | Kaša Neta | B2 | Brašie Orifleimieši Ventspils | ||
| 84. | Kašs Daniels | B2 | B2 Ventspils | ||
| 85. | Kaudze Martins | B1 | b/d Vāverīte | ||
| 86. | Kaudze Matīss | B2 | Ventspils 4 vsk. | ||
| 87. | Kausiņa Samanta | B2 | 5.VSK Ventspils | ||
| 88. | Keisels Aleksejs | B2 | Ventspils | ||
| 89. | Keišs Ivo | B1 | Ventspils | ||
| 90. | Keišs Lūkass | B1 | Ventspils | ||
| 91. | Kleinbergs Kristaps | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 92. | Klestrova Dārta | B2 | Ventspils | ||
| 93. | Kojalovičs Mareks | B2 | SK Babīte Babīte | ||
| 94. | Kologrivova Poļina | B2 | |||
| 95. | Kolosovs Uvis | B1 | Ventspils | ||
| 96. | Korns Gunārs | B1 | Ventspils | ||
| 97. | Korns Roberts | B2 | VENTSPILS | ||
| 98. | Kozlova Marija | B1 | Gonšiki Ventspils | ||
| 99. | Kozlovs Aleksandrs | B1 | Gonšiki Ventspils | ||
| 100. | Krauja Laura-Anna | B1 | Skorohod Rīga | ||
| 101. | Kraulere Betija | B2 | Ventspils 5.vsk. Ventspils | ||
| 102. | Kristiņš Kristaps | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 103. | Kronbergs Nauris | B2 | sk piltene ventspils raj | ||
| 104. | Krūmiņš Edmunds | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 105. | Krusts Rihards | B1 | OK Purva bridējs Rīga | ||
| 106. | Kruzbergs Gustavs | B1 | Ventspils | ||
| 107. | Kruzbergs Roberts | B2 | Ventspils | ||
| 108. | Kudiņa Loreta | B1 | VSK Noskrien Jūrmala | ||
| 109. | Kuzmenko Aļona | B2 | Ventspils | ||
| 110. | Lācis Mikus | B2 | AUTOSKOLA UNAMIKS RULLĒ Jelgava | ||
| 111. | Larionovs Roberts | B2 | Ventspils | ||
| 112. | Legzdiņš Patriks | B2 | Pierīgas sporta skola Rīgas rajons | ||
| 113. | Leite Linda | B1 | Rīgas raj., Piņķi | ||
| 114. | Lerha Sofija | B1 | Ventspils | ||
| 115. | Lerhs Dāvids | B1 | Ventspils | ||
| 116. | Lībis Ivo | B2 | Piltenes vidusskola | ||
| 117. | Liepājniece Beāte | B2 | Centra pamatskola Ventspils | ||
| 118. | Liepiņš Ernests | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 119. | Lindenblate Anna | B2 | Nūjošanas klubs Piltene Piltene | ||
| 120. | Litreina Laura | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 121. | Lučins Artemijs-Mihails | B1 | Ventspils | ||
| 122. | Magdaļonoka Kristiāna-Andra | B2 | Sporta skola Arkādija Rīga | ||
| 123. | Maksimovs Daniels-Juris | B1 | Rīga | ||
| 124. | Matisone Karolīna-Karla | B1 | Ezis Piltene | ||
| 125. | Matisone Katerīna-Kate | B2 | Piltenes vsk. Piltene | ||
| 126. | Matisone-Kaupuža Antra | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 127. | Matisons Rainers-Rajens | B1 | b/d Taurenīts Piltene | ||
| 128. | Matisova Marta | B1 | SK Piltene Piltene | ||
| 129. | Matisova Rūta | B1 | SK Piltene Piltene | ||
| 130. | Mažrims Dāvis | B1 | Piltene | ||
| 131. | Mažrims Roberts | B2 | Piltenes vidusskola | ||
| 132. | Meiers Mārcis | B2 | OK Ziemeļkurzeme Ugāle | ||
| 133. | Meinarde Tīna | B2 | - Ventspils | ||
| 134. | Mellenbergs Linards | B2 | Ventspils | ||
| 135. | Mergins Ričards | B2 | Ventspils | ||
| 136. | Mestere Arta | B1 | SK Ozolnieki Jelgava | ||
| 137. | Mestere Dārta | B1 | SK Ozolnieki Jelgava | ||
| 138. | Mesters Niks | B2 | SK Ozolnieki Jelgava | ||
| 139. | Migoļa Alise | B2 | 1.pamatskola Ventspils | ||
| 140. | Miliuss Aivis | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 141. | Misiņš Emīls | B2 | Ventspils 4.vidusskola Ventspils | ||
| 142. | Niedre Adrians | B1 | VK Tranzīts Ventspils | ||
| 143. | Niedre Aleksis | B2 | VK Tranzīts Ventspils | ||
| 144. | Ose-Kolosova Līva | B2 | Ventspils | ||
| 145. | Ostniece Betija | B1 | Karamele Ventspils | ||
| 146. | Otomers Eduards | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 147. | Ozoliņa Paula-Lote | B1 | |||
| 148. | Ozoliņš Regnārs | B2 | Ventspils 4 vidusskola Ventspils | ||
| 149. | Ozollapa Dinija | B2 | Piltenes vidusskola | ||
| 150. | Ozols Reinis-Patriks | B2 | Centra pamatskola Ventspils | ||
| 151. | Pavlovs Aleksis | B2 | Carnikava Carnikava | ||
| 152. | Pavlovskis Ričards | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 153. | Pētersons Rainers | B1 | Ventspils | ||
| 154. | Pētersons Regnārs-Rojs | B1 | Piltenes vidusskola | ||
| 155. | Podnieks Klāvs | B1 | |||
| 156. | Podnieks Mikus | B2 | Ventspils | ||
| 157. | Ponciusa Estere | B2 | Smiltene | ||
| 158. | Pūce Guntars | B1 | Ventspils | ||
| 159. | Puhova Marta | B1 | Ventspils | ||
| 160. | Punka Martins | B2 | Piltenes vidusskola | ||
| 161. | Punkstiņa Paula | B2 | - Ventspils | ||
| 162. | Purviņš Eduards | B2 | Ventspils | ||
| 163. | Putna Sabīne | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 164. | Refelde Sendija | B2 | Ventspils | ||
| 165. | Rendinieks Kristaps | B2 | |||
| 166. | Rībens Reinis-Igors | B2 | 1.pamatskola | ||
| 167. | Riekstiņa Evelīna | B2 | Ventspils | ||
| 168. | Riekstiņš Everts | B1 | Ventspils | ||
| 169. | Rikorde Agnija | B2 | VLK | ||
| 170. | Roga Markuss | B2 | Formula Ventspils | ||
| 171. | Rūdolfs Punkstiņš | B2 | Ventspils | ||
| 172. | Rudzājs Helvis | B2 | Pope Ventspils | ||
| 173. | Runģevica Elīna | B2 | Ventspils 1.pamatskola Ventspils | ||
| 174. | Runts Viesturs | B1 | Rīga | ||
| 175. | Rutka Karīna | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 176. | Rutkovskis Pauls | B1 | LEO | ||
| 177. | Rutkovskis Roberts | B2 | Cēsu bērnu sporta skola Cēsis | ||
| 178. | Segliņš Roberts | B2 | Ventspils | ||
| 179. | Sietiņa Luīze | B2 | Tārgales vsk. | ||
| 180. | Siliņš Helmuts | B2 | Jelgava | ||
| 181. | Siliņš Roberts | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 182. | Siņicins Kristers | B1 | Ventspils | ||
| 183. | Siņicins Ričards | B1 | Ventspils | ||
| 184. | Skudra Reinhards-Markuss | B2 | Rīga | ||
| 185. | Skudra Vilhelms | B1 | Rīga | ||
| 186. | Skusans Olafs | B2 | Ventspils SPARS Ventspils | ||
| 187. | Smildzējs Armands | B1 | Ventspils | ||
| 188. | Smildzējs Māris | B2 | Ventspils | ||
| 189. | Smildzējs Roberts | B2 | Ventspils | ||
| 190. | Spruģevica Emīlija | B1 | Ventspils | ||
| 191. | Stebulis Everts-Dāvis | B2 | Ventspils | ||
| 192. | Striks Kristaps | B1 | Ventspils | ||
| 193. | Sviklāne Agnese | B1 | Saulkrasti | ||
| 194. | Šalgina Aleksandra | B1 | Ventspils | ||
| 195. | Šēniņa Aleksa | B1 | 5.VSK Ventspils | ||
| 196. | Špude Reinis | B2 | Pope Ventspils | ||
| 197. | Šteina Laura-Agnese | B2 | Ventspils | ||
| 198. | Taratutins Iļja | B2 | Rīga | ||
| 199. | Telegina Marija | B2 | Ventspils | ||
| 200. | Tokarevs Artūrs | B1 | māsa un brālis Ventspils | ||
| 201. | Trofimenko Emīlija | B1 | Rīga | ||
| 202. | Trofimenko Roberts | B1 | Rector Racing Rīga | ||
| 203. | Upītis Mārcis | B1 | 5.VSK Ventspils | ||
| 204. | Vahtaņins Aleksejs | B1 | Ventspils | ||
| 205. | Valerts Daniēls | B2 | vmk Ventspils | ||
| 206. | Valkiainen Nils | B1 | |||
| 207. | Vaškus Rihards | B2 | Pope Ventspils | ||
| 208. | Vavilova Jana | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 209. | Vilinskis Leonards | B1 | Ašie Ventspils | ||
| 210. | Vilinskis Ričards-Gabriels | B2 | Ašie Ventspils | ||
| 211. | Vitka Verners | B2 | VK Tranzīts Ventspils | ||
| 212. | Vočtavs Olafs | B2 | Brašie Orifleimieši Ventspils | ||
| 213. | Voldemars Rafaels | B2 | Ventspils | ||
| 214. | Volinčuka Jana | B1 | Ventspils | ||
| 215. | Volinčuks Antons | B2 | Ventspils | ||
| 216. | Volinčuks Artjoms | B2 | Ventspils | ||
| 217. | Vonciuns Rihards | B2 | Hokeja klubs "Venta 2002" Ventspils | ||
| 218. | Zāle Rūta | B2 | Piltenes vidusskola | ||
| 219. | Zapacka Marta | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 220. | Zēberga Krista-Kristiāna | B2 | venspils | ||
| 221. | Zeidaks Kārlis | B1 | LZKZLZ - Kia kaha Rīga | ||
| 222. | Zernevica Renāte | B2 | |||
| 223. | Zernevics Mikuss | B1 | BD Vāverīte Ventspils | ||
| 224. | Zernevics Rūdis | B2 | Ventspils 2.pamatskola Ventspils | ||
| 225. | Zīds Braiens | B2 | Nūjošanas klubs Piltene Piltene | ||
| 226. | Zvaigzne Annija-Elizabete | B2 | 2.pamatskola Ventspils | ||
| 227. | Zvejniece Anna | B1 | Barbie Ventspils | ||
| 228. | Zvingulis Ernests | B1 | Ventspils |









