Dalībnieka dati

Dainius Šaučikovas
- Komanda: Šiauliai Stadija
- Pilsēta: Šauļi
- Valsts: Lithuania
Rezultāti
2019 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Jelgavas nakts pusmaratonsJelgava, 21,0975km | V40 | 6. |
Jelgavas nakts pusmaratonsSprints stadionā | V40 | 9. |
2017 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Jelgavas nakts pusmaratonsJelgava, Pusmaratons 21,0975 km | V40 | 3. |
Liepājas pusmaratonsLiepāja, Pusmaratons 21,0975 km | V40 | 31. |
2016 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Sportland Jelgavas nakts pusmaratonsJelgava, NIKE Tautas skrējiens 10 km | VN40 | 2. |
2015 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Jelgavas nakts pusmaratonsJelgavas NIKE tautas skrējiens 10 km | VN40 | 9. |
2013 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons (LČ 1/2 maratonā)Pusmaratons 21,0975 km | V40 | 1. |
Liepājas pusmaratonsPusmaratons 21,0975km | V40 | 1. |
Ventspils Piedzīvojumu parka pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V40 | 1. |
2012 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsPusmaratons 21,097km | V30 | 2. |
Kuldīgas PusmaratonsPusmaratons 21,097 km | V30 | 1. |
Ventspils Piedzīvojumu parka PusmaratonsPusmaratons 21,097 km | V30 | 6. |
2010 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons (Latvijas čempionāts)21,097km | V35 | 1. |
2007 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
LČ pusmaratona skrējiens Kuldīgā21,097km | V | 1. |
Nordea Rīgas maratons21,0975km | VPP | 1. |
2006 | Grupa | Vieta |
---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons21,097km | V | 3. |
9. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2023

Skrien Latvija 10. sezona, 2021./2022.g.
- 10. sezonas individuālais KOPVĒRTĒJUMS pa DISTANCĒM 2022
- 10. sezonas individuālais KOPVĒRTĒJUMS pa VECUMA GRUPĀM 2022
- 10. sezonas KOMANDU KOPVĒRTĒJUMS 2022
- Kuldīgas pusmaratons, 07.08.2021., Rezultāti
- Valmieras maratons, 19.09.2021., Rezultāti
- Daugavpils pusmaratons, 07.05.2022., Rezultāti
- Rēzeknes pusmaratons, 04.06.2022., Rezultāti
- Siguldas pusmaratons, 02.07.2022., Rezultāti
- Liepājas pusmaratons, 23.07.2022., Rezultāti
- Kuldīgas pusmaratons, 06.08.2022., Rezultāti
- Ventspils maratons, 17.09.2022., Rezultāti