Valmieras maratons | Saraksts
Valmiera, Maratons 42,195 km
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Alani Gabriel | VM40 | pretoria | ||
2. | Aldiņa Liāna | SM | Vaidava Kocēnu nov. | ||
3. | Aleksejevs Mārtiņš | VM | Veču lauks Rīga | ||
4. | Andersons Jānis | VM50 | VSK Noskrien Rīga | ||
5. | Andriksons Māris | VM40 | Rauna Rauna | ||
6. | Baķis Juris | VM40 | Kadaga | ||
7. | Bebrītis Jānis | VM | Wunder Latvia Valmiera | ||
8. | Bērziņš Kristaps | VM | PATRIA SPORTLAND | ||
9. | Bērziņš Mikus | VM | OK Arona Dobele | ||
10. | Bodžs Ģirts | VM | SONITUM Rēzekne | ||
11. | Bogdanovs Mārcis | VM | Timemachine Valmiera | ||
12. | Bogdanovs Sergejs | VM40 | Līvānu VK/BTA Riga | ||
13. | Bondars Aivars | VM50 | Jēkabpils | ||
14. | Brasavs Salvis | VM40 | Jelgavas Sporta servisa centrs Jelgava | ||
15. | Brauns Didzis | VM | Rīga | ||
16. | Broks Kristaps | VM | VSK Noskrien Madona | ||
17. | Bukšs Edgars | VM | SIA Jelgava | ||
18. | Būmans Guntars | VM50 | Matisons Runner's Club Liepāja | ||
19. | Būmans Kārlis | VM | Matisons Runner's Club Liepāja | ||
20. | Burcevs Ģirts | VM | Kocēni Kocēnu nov. | ||
21. | Butkēvičus Jānis | VM | Salacgrīva | ||
22. | Cābulis Pēteris | VM40 | VSK Noskrien Valka | ||
23. | Celmiņš Mareks | VM40 | Jelgava | ||
24. | Cercins Jānis | VM | NoskrienCēsis Cēsis | ||
25. | Cimers Gints | VM | Veselīga slodzīte Riga | ||
26. | Cīrulis Mārtiņš | VM | Bigbank Rīga | ||
27. | Coetzee Willie | VM60 | Cape Town | ||
28. | Čigunovs Deniss | VM | Valmiera | ||
29. | Čistovs Sergejs | VM | Rīga | ||
30. | Daguiar Tania | SM40 | Cape Town | ||
31. | Danevičs Jānis | VM | Valmiera / ZS 22.KB Valmiera | ||
32. | Danovskis Alvis | VM | adidas Runners | RIGA Rīga | ||
33. | Demianov Vladislav | VM | IRC KGB VLADIMIR | ||
34. | Deniz Kemal | VM | London | ||
35. | Dēze Andis | VM | MARATONA KLUBS/Dobeles Dzirnavnieks Rīga | ||
36. | Dizbite-Ose Martin | VM | Riga | ||
37. | Dubinskas Arūnas | VM40 | Vilnius | ||
38. | Dudels Andris | VM50 | Līvānu VK/BTA Daugavpils | ||
39. | Eija Krok | SM40 | Kerava | ||
40. | Esterhuisen Anton | VM50 | Cape town | ||
41. | Fiļipovs Staņislavs | VM | Rīga | ||
42. | Freibergs Mārtiņš | VM | VSK Noskrien Rīga | ||
43. | Gailis Emīls | VM40 | Selonija Rīga | ||
44. | Garla Vytautas | VM50 | Panevėžys | ||
45. | Geidāne Sintija | SM | Ādaži | ||
46. | Grandovska Agnese | SM | Rīga | ||
47. | Grigorjeva Tatjana | SM | LATC Rīga | ||
48. | Gržibovska Kristīne | SM | SK Dzērvene Rīga | ||
49. | Gržibovskis Edmunds | VM50 | VSK Noskrien Kākciems | ||
50. | Gudēvics Ainārs | VM | VSK Noskrien Jelgava | ||
51. | Gurejevs Oļegs | VM40 | Ilmājas Kojoti Rīga | ||
52. | Heinols Māris | VM40 | Kocēni Kocēnu nov. | ||
53. | Heringa Marta | SM | SPORTLAND Rīga | ||
54. | Huik Aare | VM40 | OK Võru Võru | ||
55. | Inte Viesturs | VM | Jelgava | ||
56. | Isaacs Roro | VM | Cape Town | ||
57. | Jaunžeikars Valdis | VM60 | Rīga | ||
58. | Jēgers Mārcis | VM | Rīga | ||
59. | Jegorovs Valerijs | VM50 | Maratona klubs Rīga | ||
60. | Jesers Intars | VM | nav Liepāja | ||
61. | Kaimiņš Kristaps | VM | Niedrāji MR/2BE1ST Ogre | ||
62. | Kalniņa Liene | SM | SKRIENAM KOPĀ Valmiera | ||
63. | Kalniņš Jānis | VM | Aizpute-Langstiņi | ||
64. | Kalniņš Jānis | VM | Vangaži | ||
65. | Kalniņš Jānis | VM40 | VSK Noskrien Rīga | ||
66. | Kalniņš Ritvars | VM40 | SKRIENAM KOPĀ Valmiera | ||
67. | Kampare Anete | SM | Rīga | ||
68. | Kasjan Maciej | VM | eFP BG LATVIA Ełk | ||
69. | Kataja Baiba | SM40 | Timšsils Baloži | ||
70. | Kauliņš Dainis | VM60 | LSC Rīga | ||
71. | Konnula Margus | VM40 | UKS Urvaste | ||
72. | Kononova Viktorija | SM | Riga | ||
73. | Krauklis Kristiāns | VM | KK Rīga | ||
74. | Kristiansone Ofēlija | SM | Rīga | ||
75. | Kristiansons Hokans | VM | Rīga | ||
76. | Krūze Gatis | VM | Hanna Rīga | ||
77. | Kuģis Ralfs | VM | Kocēni Kocēnu nov. | ||
78. | Kurps Arnis | VM | SKRIENAM KOPĀ Valmiera | ||
79. | Kuzmins Sergejs | VM60 | Rēzekne | ||
80. | Ķēpulis Arnis | VM | Ezere saldus | ||
81. | Lapsa Kaspars | VM40 | NoskrienCēsis Cēsis | ||
82. | Laucis Normunds | VM50 | AIZKRAUKLE Aizkraukle | ||
83. | Lauzis Renārs | VM40 | Eži Valmiera | ||
84. | Lērme Ritvars | VM40 | M 42 Amsterdam | ||
85. | Linē Aija | SM40 | VSK Noskrien Rīga | ||
86. | Lizbovskis Lauris | VM40 | Ģeogrāfu mafija Ventspils | ||
87. | Ļežaņina Jekaterina | SM40 | Rīga | ||
88. | Marčinkus Jānis | VM60 | Rīgas satiksme Rīga | ||
89. | Marrandi Rosmari | SM | Tartu | ||
90. | Maslobojevs Sergejs | VM | NRC Rīga Rīga | ||
91. | Medeikis Algirdas | VM | Begimo klubas Šiauliai | ||
92. | Meiers Rainers | VM50 | Maratona klubs/VSK Noskrien Kazdanga | ||
93. | Meļņiks Mareks | VM40 | NoskrienCēsis Cēsis | ||
94. | Miezītis Valdis | VM40 | VSK Noskrien Imanta | ||
95. | Misāne Randa | SM | Liepāja | ||
96. | Muižniece Indra | SM | Olaines novads | ||
97. | Muzika Vitālijs | VM50 | PaBaso.lv/ VSK Noskrien Jumprava | ||
98. | Napierski Wojciech | VM40 | eFP BG LATVIA Orzysz | ||
99. | Neija Gunta | SM | VSK Noskrien Rīga | ||
100. | Noviks Ivars | VM40 | SK MAGNEN Rēzekne | ||
101. | Ņilovs Valdis | VM40 | Maratona klubs/VSK Noskrien/LSC Ogre | ||
102. | Ortega-Guanuche Wilinton-Anibal | VM | Madrid | ||
103. | Ozoliņš Gunārs | VM | SPORTLAND/NIKE | ||
104. | Ozoliņš Raimonds | VM | Rieksti Rīga | ||
105. | Paegle Alise | SM | Rīga | ||
106. | Paisums Andrejs | VM | Korneti Alūksne | ||
107. | Pavlovs Deniss | VM | Ceram Optec Līvāni | ||
108. | Peļņa Guntis | VM | SK MAGNEN Rēzekne | ||
109. | Pērkone Inese | SM40 | Saldus | ||
110. | Perttula Mikko | VM50 | Hämeenkoski | ||
111. | Pētersons Andris | VM50 | Biznesa augstskola Turība Rīga | ||
112. | Porietis Rolands | VM | Veselīga Slodzīte Madona | ||
113. | Preimats Māris | VM | Lejasciems | ||
114. | Prikulis Denis | VM | Vegan Runners Sigulda | ||
115. | Priščepovs Deniss | VM | MARATONA KLUBS/Zoorbagan Talsi | ||
116. | Pūga Mārtiņš | VM | Bigbank Rīga | ||
117. | Raciņš Ivars | VM | Baltic Wild Rīga | ||
118. | Ramirez Jose-Maria | VM40 | CT LAS AMERICAS PARLA RIGA | ||
119. | Redisons Juris | VM40 | Latvijas valsts meži Tērvete | ||
120. | Reinfelds Gints | VM | Viss Priekam Skulte | ||
121. | Rodionovs Viktors | VM60 | LSC Olaine | ||
122. | Rogāle Aija | SM50 | Jēkabpils Lūši Krustpils novads | ||
123. | Rozentāls Valdis | VM40 | |||
124. | Rozis Roberts | VM40 | Rīga | ||
125. | Rubenis Reinis | VM | Swedbank Rīga | ||
126. | Rumbenieks Arnis | VM | Moller Auto Ventspils Ventspils | ||
127. | Rundzāns Artūrs | VM | Selonija Rīga | ||
128. | Rusiņa Līga | SM | Sutri | ||
129. | Sabājevs Sandis | VM | SPORTLAND Valmiera | ||
130. | Selivanovs Aleksandrs | VM | Rīga | ||
131. | Serjogins Dmitrijs | VM | Līvānu VK/ ASICS Mārupe | ||
132. | Sīpols Jānis | VM | Staicele | ||
133. | Sirmais Dāvis | VM | DAKO Valmiera | ||
134. | Sirmais Mārtiņš | VM40 | BALTDEFCOL Rīga | ||
135. | Smith Jaco | VM | Cape town | ||
136. | Sokunova Jekaterina | SM | Līvānu VK/Baltais Salaspils | ||
137. | Spirģe Kristīne | SM | Rīga | ||
138. | Stāmers Oskars | VM | Jelgavas Sporta servisa centrs Jelgava | ||
139. | Staune Sergey | VM60 | BIM Moscow | ||
140. | Stepančuks Andžejs | VM | NoskrienCēsis Cēsis | ||
141. | Strautiņš Gunvalds | VM50 | Aizkraukle | ||
142. | Strautnieks Salvis | VM40 | Saulkrasti | ||
143. | Suborins Viktors | VM60 | LSC Riga | ||
144. | Swart Mine | SM40 | Cape Town | ||
145. | Šapals Lauris | VM | VSK Noskrien Saldus | ||
146. | Šetlere Signe | SM | Rīga | ||
147. | Šmidlers Andulis | VM50 | VSK Noskrien / LSC Salaspils, Rīga | ||
148. | Šņoriņa Baiba | SM | Talsu Pakalnu Sporta Klubs Talsi | ||
149. | Šteinerts Māris | VM | Rīga | ||
150. | Šuļga Ruslans | VM | Maratona klubs Liepāja | ||
151. | Treulande Natālija | SM | Ventspils | ||
152. | Ūdris Arne | VM40 | 100KM RĪGA | ||
153. | Ūdris Ritvars | VM | Rīga | ||
154. | Ulmane Santa | SM | VSK noskrien Rīga | ||
155. | Upenieks Arturs | VM40 | Olaine Olaine | ||
156. | Urtāne Sandra | SM | SK MAGNEN Rēzeknes novads | ||
157. | Vācere Gundega | SM | Rīga | ||
158. | Vanaga Žanna | SM40 | Cēsis | ||
159. | Vanags Jānis | VM | Rīga | ||
160. | Vasiļevskis Klāvs | VM | Valmiera | ||
161. | Vasiļjeva Marija | SM | Rīga | ||
162. | Veics Roberts | VM | Rīga | ||
163. | Veiss Aivars | VM50 | VSK Noskrien Salaspils | ||
164. | Vernera Justīne | SM | Rīga | ||
165. | Vīksna Ilmārs | VM | VPĢ Valmiera | ||
166. | Vīksne Kārlis | VM | Meridiāns OK Cēsis | ||
167. | Vinogradov Boris | VM50 | Skobar Pskov | ||
168. | Vītiņš Aigars | VM50 | Rīga | ||
169. | Zalsters Magnus | VM | Rīga | ||
170. | Żelazny Bartosz | VM | eFP BG LATVIA Augustów | ||
171. | Zentelis Ernestas | VM | Bėgimo klubas Jonava | ||
172. | Zimackis Viesturs | VM | Rīga | ||
173. | Zumberga Marta | SM | Dundaga | ||
174. | Žaglovs Andrejs | VM | Rīga | ||
175. | Živs Olegs | VM | ZOORBAGAN Rīga | ||
176. | Žodziņš Aigars | VM50 | Ezere | ||
177. | Žukauskas Antanas | VM | Maratonas Jonava |
Valmiera, Pusmaratons 21,0975 km
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Sandis | V | Vaidava Kocēnu nov. | ||
2. | Āboliņš-Ābols Ronalds | V40 | Rīga | ||
3. | Āboliņš-Ābols Sandijs | V40 | Brāļi Āboļi Rīga | ||
4. | Āboltiņš Ilgvars | V60 | Maratona klubs Naukšēni | ||
5. | Ādamsons Māris | V | Limbaži SKRIEN Limbaži | ||
6. | Allere Liene | S | Kocēni/Saldus boksa klubs Kocēnu novads | ||
7. | Ālmanis Ivo | V40 | Accenture > High Performance Rīga | ||
8. | Ančāns Ilmārs | V60 | Jūrmala | ||
9. | Ansons-Jansons Māris | V | VSK Noskrien Rīga | ||
10. | Aņiskovičs Reinis | V | Rēzekne | ||
11. | Apfelbaums Ilgonis | V50 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
12. | Apine Baiba | S40 | Rīga | ||
13. | Apinis Ilgvars | V40 | Rīga | ||
14. | Apsīts Mairis | V40 | . Valmiera | ||
15. | Arājs Māris | V | SPORTLAND Rīga | ||
16. | Ārberga Ieva | S | NoskrienCēsis Cēsis | ||
17. | Arbidāns Uldis | V40 | Limbaži | ||
18. | Arnicāne Aļona | S40 | PaBaso.lv / VSK Noskrien Jūrmala | ||
19. | Arnicāns Ainārs | V40 | PaBaso.lv / VSK Noskrien Dagda | ||
20. | Arroyo-Nieto Sergio | V | Madrid | ||
21. | Artemjevs Sergejs | V | Rīga | ||
22. | Audere Silva | S | Priekuļi | ||
23. | Aukmanis Nauris | V | ASK Patria | ||
24. | Aumeisters Jānis | V | Dikļi Kocēnu nov. | ||
25. | Aurmanis Agris | V | - Daugmales pagasts | ||
26. | Auzāns Mārcis | V | X99/Slīterāni Rīga | ||
27. | Auziņš Mārtiņš | V40 | Rīga | ||
28. | Avens Jānis | V40 | Maratona klubs Rembate | ||
29. | Babašins Arturs | V | Rīga | ||
30. | Bagāts Jānis | V | Rubene Kocēnu nov. | ||
31. | Bahvalovs Andris | V | Cesvaine | ||
32. | Bairaševskis Valerijs | V | SK Tērauds Rīga | ||
33. | Bajārs Artis | V | Wunder Latvia Valmiera | ||
34. | Balceris Māris | V | Dobele | ||
35. | Baldiņš Gundars | V | Rīga | ||
36. | Bāliņa Alise | S | Cēsis | ||
37. | Balodis Sandis | V40 | Valmiera | ||
38. | Balsys Domantas | V | Kauno BMK Kaunas | ||
39. | Baltais Māris | V60 | VSK Noskrien Ogre | ||
40. | Baltkājis Andrejs | V40 | Garkalne, Garkalnes novads | ||
41. | Baltrušaitis Žydrūnas | V40 | Vilnius | ||
42. | Banister Landon | V | n Rīga | ||
43. | Baranovskis Andris | V | Valmiera | ||
44. | Baranovskis Valērijs | V40 | Daugavpils | ||
45. | Bārītis Ingus | V | Valmiera | ||
46. | Barreto-Ruiz Enrique-Antonio | V40 | Rīga | ||
47. | Bartuševics Oskars | V | Ventilators Jelgava | ||
48. | Bautris Dainis | V | Bigbank Rīga | ||
49. | Bebrišs Ilgvars | V50 | SK Katrīna Kuldīga | ||
50. | Bednostins Sergejs | V50 | Maratonu klub Ventspils Ventspils | ||
51. | Belevičs Juris | V40 | Ogre | ||
52. | Belousovs Vadims | V | Rīga | ||
53. | Beļajeva Jūlija | S | Barbados Rīga | ||
54. | Beļajevs Genādijs | V | SPORTLAND Rīga | ||
55. | Beļuns Vadims | V | Upeslejas | ||
56. | Bergers Igors | V50 | I LOVE SUPERSPORT Rīga | ||
57. | Bergmanis Ilvars | V | Tukums | ||
58. | Berķis Māris | V | pulsometrs.lv Rīga | ||
59. | Bertuka Kristīne | S | TRUE STORY SPORTSWEAR Cēsis | ||
60. | Bērziņa Baiba | S | SPORTLAND Rīga | ||
61. | Bērziņa Ilvija | S | Rīga | ||
62. | Bērziņš Andris | V40 | Rīga | ||
63. | Bescennaja Jeļena | S50 | LSC Rīga | ||
64. | Bīberis Edgars | V | Rīga | ||
65. | Biciņš Jānis | V | Liepāja | ||
66. | Biedrīte Ieva | S | Jelgava | ||
67. | Biktimirov Stanislav | V50 | VSK Noskrien Rīga | ||
68. | Birģele Santa | S | VSK Noskrien Rīga | ||
69. | Birģelis Jānis | V50 | Koknese | ||
70. | Birks Aivars | V50 | VSK Noskrien Rīga | ||
71. | Birums Mārtiņš | V | STK - Team Kažemāka/Train2WinLv Valmiera | ||
72. | Blanka Ksenija | S | Salaspils | ||
73. | Blumbergs Normunds | V40 | LNB Saulkrasti | ||
74. | Bogdanovs Jānis | V50 | Valmiera | ||
75. | Bogomolovs Edijs | V | - Saldus | ||
76. | Boldāne Ilze | S50 | Gulbene | ||
77. | Bome Krista | S | Jelgava | ||
78. | Bonilla Javier | V | Madrid | ||
79. | Boriss Kaspars | V | Happy_To_Move Jūrmala | ||
80. | Borozdins Aleksis | V | SPORTLAND Rīga | ||
81. | Borscevskis Dmitrijs | V | Riga | ||
82. | Brakovska Brenda | S | WOOD ART Ādaži | ||
83. | Brakovskis Vilnis | V40 | Vecie ērmi/Wood ART Ādaži | ||
84. | Brantiņš Artis | V | Valmiera | ||
85. | Brēdiķis Juris | V40 | MARATONA KLUBS Rīga | ||
86. | Brencis Jānis | V | Trikāta | ||
87. | Brink Louis | V40 | Cape Town | ||
88. | Brokāne Estere | S | Rīga | ||
89. | Bukonte Rasa | S50 | AirBaltic Rīga | ||
90. | Bukonts Andis | V60 | AirBaltic Valmiera | ||
91. | Bulats Māris | V40 | Ogre | ||
92. | Buravcovs Konstantīns | V | Rīga | ||
93. | Bužinska Ērika | S | SPORTLAND Daugavpils | ||
94. | Caics Artūrs | V | --- Rīga | ||
95. | Calo-Perez Guillermo | V | Madrid | ||
96. | Carrero-Osorio Carmelo | V | Valdepenas Ciudad Real | ||
97. | Cebrian-Naranjo Jose-Luis | V | Badajoz | ||
98. | Ceika Laila | S50 | Valmiera | ||
99. | Celms Renārs | V40 | Kocēni Kocēnu nov. | ||
100. | Cepītis Aivars | V60 | --- Valmiera | ||
101. | Ceriņš Didzis | V50 | MARATONA KLUBS Valmiera | ||
102. | Cibuļskis Žanis | V | Rīga | ||
103. | Cimdiņa Monta | S | Vecpiebalga | ||
104. | Cīmure Inta | S | Cīmurēni Rīga | ||
105. | Cīmurs Jānis | V | Cīmurēni Rīga | ||
106. | Circens Jānis | V | Valsts robežsardze Viļakas novads | ||
107. | Coetzee Adel | S50 | Cape Town | ||
108. | Contreras-Sigler Jose | V40 | Madrid | ||
109. | Červjakovs Pjotrs | V60 | Daugavpils | ||
110. | Dābols-Freijs Jānis | V40 | Maxima Latvija Mārupe | ||
111. | Dainis Jānis | V60 | Vaidava Kocēnu novads | ||
112. | Dapkuviene Laura | S | BKMARATONAS Jonava | ||
113. | Dāvidnieks Artis | V40 | EMU Mālpils sporta klubs Rīga | ||
114. | Dāvidsons Ivars | V40 | ALOJA Aloja | ||
115. | Dazarts Māris | V | VSK Noskrien Kuldīga | ||
116. | Dejus Girts | V | VSK Noskrien Marupe | ||
117. | Dementjeva Rasma | S | ASK Patria | ||
118. | Dīcmane Sigita | S | Straupe | ||
119. | Didrihsons Toms | V | Riga | ||
120. | Dille Zane | S40 | Skrien un nūjo Cēsis Cēsis | ||
121. | Dimas Panagiotis | V | Accenture > Be Yourself & Make a difference Corinth | ||
122. | Dombrovskis Artūrs | V | Maxima Latvija Salaspils | ||
123. | Doveiks Andris | V40 | Ikšķile Ikšķile | ||
124. | Dovgaņuks Andrejs | V | Rīga | ||
125. | Dremin Semen | V | Accenture > High Performance Tomsk | ||
126. | Drēziņa Elīna | S | Maxima Latvija Ķekava | ||
127. | Driņķis Dainis | V50 | DzSK Lokomotīve Rīga | ||
128. | Dzelme Jānis | V | A/S UPB Cēsis | ||
129. | Dzelme Lita | S40 | - Rīga | ||
130. | Dzērve Juris | V | Auce | ||
131. | Eberhards Renārs | V | Blome | ||
132. | Egle Edgars | V | Mogo Rīga | ||
133. | Eglītis Edgars | V | Rīga | ||
134. | Eglītis Ivars | V40 | Zilaiskalns Kocēnu nov. | ||
135. | Eglītis Mārtiņš | V40 | Mārupe | ||
136. | Eglītis Raimonds | V | Liepāja | ||
137. | Eglītis Rūdolfs | V | Madona | ||
138. | Ekholm Elmar | V50 | Laguja | ||
139. | Elbergs Edgars | V | TeamKažemāka/Train2winLV Rīga | ||
140. | Elliott Alexandra | S | Latinsoft Daugavpils | ||
141. | Else Asnate | S | Mazsalaca | ||
142. | Erbs Guntis | V50 | Dobele | ||
143. | Esītis Mareks | V | Valmieras ūdens Valmiera | ||
144. | Evans Dave | V50 | Cape Town | ||
145. | Feldmanis Aigars | V50 | Ērģeme | ||
146. | Fernandez Luis-Francisco | V40 | Madrid | ||
147. | Fernandez-Arias Javier | V | Pamplona | ||
148. | Fernandez-Rodriguez Francisco | V | Madrid | ||
149. | Fevralev Konstantin | V | Tel-Aviv | ||
150. | Fisenkova Alīna | S | AVIA Team Rīga | ||
151. | Fredheim Rolf | V | Riga | ||
152. | Freiberga Anete | S | Rēzekne | ||
153. | Freija Džanita | S50 | Matisons Runner’s Club / Moller Auto Ventspils Turlava | ||
154. | Frišfelds Mārcis | V | Kocēni | ||
155. | Fulop Kata | S | Rīga | ||
156. | Gaidelis Juris | V60 | Maratona klubs Cēsis | ||
157. | Gaidis Edmunds | V | Rīga | ||
158. | Gailis Andis | V40 | Kocēnu novads VALMIERA | ||
159. | Gailis Jānis | V | Rubene Kocēnu nov. | ||
160. | Gailis Mārtiņš | V | Rubene Kocēnu nov. | ||
161. | Galašina Anita | S | SPORTLAND Ulbroka | ||
162. | Galauliņš Didzis | V40 | Es un es pats. Valmiera | ||
163. | Galvane Linda | S | Riga | ||
164. | Galvans Renārs | V | Meh Ehh Riga | ||
165. | Gintere Zane | S | Sigulda Jūrmala | ||
166. | Ginters Eduards | V | ZOORBAGAN Rīga | ||
167. | Gobiņš Māris | V | Rīga | ||
168. | Golubevs Mihails | V | SK Tērauds Rīga | ||
169. | Gomez-Armero Francisco-De-Borja | V40 | RIGA | ||
170. | Gonzalez-Franco Francisco-Javier | V40 | Madrid | ||
171. | Gonzalez-Lopez Gema | S | Madrid | ||
172. | Gorevalovs Sergejs | V | Tukums | ||
173. | Grāpēna Anda | S40 | Valmiera | ||
174. | Grava Normunds | V40 | Jelgava | ||
175. | Grāvelis Lauris | V | BAFF Sports Team Rīga | ||
176. | Grickeviča Olga | S50 | I LOVE SUPERSPORT Rīga | ||
177. | Griķis Jānis | V | Daugavpils Runners Daugavpils | ||
178. | Grīnbergs Dainis | V | Valmiera | ||
179. | Grīnbergs Kristers | V | Mogo Rīga | ||
180. | Grīnbergs Ventis | V50 | individuāli Piņķi | ||
181. | Gritāne Agita | S40 | Rīga | ||
182. | Gritāns Rolands | V40 | Abava Rīga | ||
183. | Grīviņš Raivis | V | Valmieras pilsētas pašvaldība Valmiera | ||
184. | Gruberts Eduards | V | Riga | ||
185. | Grunckis Erlens | V40 | VALMIERA Valmiera | ||
186. | Gržibovskis Raitis | V | VSK Noskrien Rīga | ||
187. | Guerrero-Gadea Marcos | V40 | Madrid | ||
188. | Guitāne Maruta | S40 | Ludza Ludza | ||
189. | Gulua Oļegs | V | LMD.LV Rīga | ||
190. | Gusts Helmuts | V | INDIVIDUĀLI Liepaja | ||
191. | Gutkina Jana | S | Zoorbagan Mārupe | ||
192. | Gūtmanis Māris | V | MARIS Rīga | ||
193. | Ģērmane Inese | S40 | Vecpiebalga | ||
194. | Ģērmane Iveta | S40 | Vecpiebalga | ||
195. | Herrera-Sutil Ismael | V40 | Madrid | ||
196. | Hojlund Jan | V50 | Copenhagen | ||
197. | Igaunis Jānis | V | Valmiera | ||
198. | Ikaunieks Jānis | V | Rīga | ||
199. | Ivanova Jolanta | S | Vsk Noskrien Piņķi | ||
200. | Jakimenko Igors | V | Rīga | ||
201. | Jākobsone Dana | S | Rīga | ||
202. | Jakovicka Alīna | S | Rīga | ||
203. | Jakovļevs Vitālijs | V | www.endo.lv Cēsis | ||
204. | Janītis Ilvars | V | Eži Valmiera | ||
205. | Jankovska Liga | S40 | Rīga | ||
206. | Janovičs Pāvels | V | LCS, VSK Noskrien Jelgava | ||
207. | Jansone Ilze | S40 | Ādaži | ||
208. | Jansons Ainārs | V50 | ATEA Cēsis | ||
209. | Jansons Einārs | V | Matisons Runner’s Club Zūras | ||
210. | Jansons Juris | V40 | Swedbank Rīga | ||
211. | Jēgers Mārtiņš | V | Auciems | ||
212. | Jēkabsons Andris | V | Rubene Kocēnu nov. | ||
213. | Jēkabsons Ints | V | Aqua/latswimshop.com Valmiera | ||
214. | Jēkabsons Renārs | V | Valmieras tehnikums Valmiera | ||
215. | Jeļisejevs Sergejs | V40 | X Infotech Jurmala | ||
216. | Jerofejevs Jānis | V | Pļaviņas | ||
217. | Jevsejevs Vladimirs | V60 | Rīga Rīga | ||
218. | Jevtuhs Mareks | V | Riga | ||
219. | Joce Ludmila | S50 | Matisons Runner’s Club / Moller Auto Ventspils Turlava | ||
220. | Judkins Aleksandrs | V | Riga | ||
221. | Jurašs Juris | V40 | VSK Noskrien Dreiliņi | ||
222. | Jurčišins Mihails | V | Jūrmala | ||
223. | Juvčenko Oksana | S | Liepāja | ||
224. | Kaares Heldi | S40 | Valga | ||
225. | Kaibe Jānis | V | Kocēni Kocēnu nov. | ||
226. | Kallase Zlata | S40 | SPORTLAND Rīga | ||
227. | Kalna Liene | S | riga | ||
228. | Kalniņš Didzis | V50 | MARATONA KLUBS Rīga | ||
229. | Kalniņš Mārcis | V | CBL Salacgrīva | ||
230. | Kampare Kristīne | S40 | Tukums | ||
231. | Kan Natalja | S | MARATONA KLUBS/Dobeles Dzirnavnieks Santkpēterburga | ||
232. | Karazins Gints | V | - Liepāja | ||
233. | Kārkliņš Mārcis | V | Kocēnu novads, Vaidava | ||
234. | Kārklis Edgars | V | Livani | ||
235. | Kaufmanis Toms | V | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio Brenguļi | ||
236. | Kazakov Anatoly | V40 | MARATONA KLUBS/"???????" Pleskava | ||
237. | Kazlas Rolandas | V40 | Na,pagauk Vilnius | ||
238. | Keiša Anastasija | S | Ludza | ||
239. | Kirilova Viviana | S40 | PATRIA SPORTLAND | ||
240. | Kisļakovs Mihails | V | Rīga | ||
241. | Kitova Evija | S | Viļaka | ||
242. | Kivkulis Agris | V50 | Mangaļsala Rīga | ||
243. | Klapars Ritvars | V40 | Burkānciems & Co Valmiera | ||
244. | Klicner Tomas | V40 | S-Sportas Šauliai | ||
245. | Kļava Dace | S | SPORTLAND Rīga | ||
246. | Kļava Pēteris | V40 | Matisons Runner’s Club Jūrmala | ||
247. | Kļaviņa Indra | S | Aizkraukle | ||
248. | Knets Jānis | V | Accenture > High Performance Rīga | ||
249. | Kohanovs Toms | V | Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē Valmiera | ||
250. | Kokins Aigars | V40 | 4H Pastaiga Cēsis | ||
251. | Kokoreviča Inese | S | KOKO team Valmiera | ||
252. | Kokorevičs Edgars | V | Valmieras pilsētas pašvaldība Valmiera | ||
253. | Kolomicevs Sergejs | V | LEPSKY TRI COACHING Riga | ||
254. | Kolužs Jānis | V | Daugavpils Runners Daugavpils | ||
255. | Kopijs Oļegs | V | Saldus Boksa klubs Saldus | ||
256. | Kopmanis Jānis | V50 | Rīga | ||
257. | Korsaks Andris | V40 | Magnen Rēzekne | ||
258. | Kostjuka Linda | S | vsk_noskrien liepāja | ||
259. | Kozilāns Viesturs | V40 | Alūksne | ||
260. | Kozlovskis Artūrs | V | Rīga | ||
261. | Kravčenko Valentins | V60 | Rīga | ||
262. | Kravets Andrei | V40 | Dörtiest Rat fans Skuķīši | ||
263. | Krīgers Didzis | V60 | valmiera | ||
264. | Krilova Kamilla | S | Swedbank Rīga | ||
265. | Kristapsons Dēvids | V | Ātrie vilki Rīga | ||
266. | Kronbergs Dainis | V40 | BlueOrange Bank TUKUMS | ||
267. | Krūmiņš Gatis | V40 | Cesvaine | ||
268. | Kudrjaševs Mihails | V40 | Fizmati Rīga | ||
269. | Kukaine Madara | S | VSK Noskrien Mazsalaca | ||
270. | Kukša Elvijs | V | VSK Noskrien Rīga | ||
271. | Kundziņš Āris | V40 | Rīga Rīga | ||
272. | Kušakovs Jevgeņijs | V | Rēzeknes novads Lūznava | ||
