100km Latvijas simtgadei, skrējienu seriāla 6.posms | Saraksts
10km aplis
V19
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dābols Dāvis | Rīga |
V20
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barkāns Māris | AJ Power Rīga | ||
| 2. | Bogdanovičs Romualds | AJ Power Rīga | ||
| 3. | Liepiņš Didzis | PatsParSevi Jūrmala | ||
| 4. | Ozols Kristaps | FK Salacgrīva Carnikava |
S20
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lastovska Diana | Riga | ||
| 2. | Leimane Līva | Rīga | ||
| 3. | Namniece Gundega | AJ Power Rīga | ||
| 4. | Rakšte Līga | Rīga | ||
| 5. | Udrene Lina | AJ Power Rīga | ||
| 6. | Vanaga Madara | Jelgava |
V30
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Indriksons Mārtiņš | AJ Power Rīga | ||
| 2. | Jansons Mārtiņš | AJ Power Rīga | ||
| 3. | Krjačko Konstantīns | Ronako Rīga | ||
| 4. | Rēders Andris | Rēderu banda Tīraine | ||
| 5. | Roštoks Jānis | AJ Power Rīga | ||
| 6. | Samtiņš Roberts | AJ Power Rīga | ||
| 7. | Samuševs Ruslans | Rīga | ||
| 8. | Trokša Pēteris | Salaspils |
S30
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bēma Maija | Rīga | ||
| 2. | Ducena Anna | Rīga | ||
| 3. | Gaile Solvita | Rīga | ||
| 4. | Legzdiņa-Leiere Linda | AJ Power Rīga | ||
| 5. | Šiškoviča Svetlana | AJ Power Rīga | ||
| 6. | Trēziņa Ilona | AJ Power Rīga | ||
| 7. | Vanaga Aiga | AJ Power Rīga | ||
| 8. | Zvirgzda Diāna | - Riga |
V40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krampe Armands | LAK 4 Riga |
S40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedre Iveta | MARATONA KLUBS/LSC/VSK Noskrien Rīga | ||
| 2. | Rēdere Līga | Rēderu banda Tīraine | ||
| 3. | Simanoviča Kristīne | AJ Power Rīga |
S60
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Caune Laimdota | viens Rīga | ||
| 2. | Krone Lūcija | Olaine |
Jauniešu aplis
V12
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dābols Gatis | Rīga |








