Valmieras maratons | Saraksts
Valmiera, 42,195km
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ābols Jānis | VM | MARATONA KLUBS / Viesnīca-Vecais Pasts Madona - Rīga | ||
2. | Abromaityte-Šmaiže Lina | SM40 | Inžinerija Vilnius | ||
3. | Aldiņa Liāna | SM | Vaidava Kocēnu novads | ||
4. | Alkšere Baiba | SM | Rīga | ||
5. | Aļehnovičs Vladislavs | VM | Jēkabpils | ||
6. | Andersons Aigars | VM40 | Skaņkalne | ||
7. | Andersons Jānis | VM50 | VSK Noskrien Rīga | ||
8. | Andersons Normunds | VM40 | Ikšķile | ||
9. | Audere Silva | SM | Priekuļi | ||
10. | Bajārs Artis | VM | Valmiera | ||
11. | Baķis Juris | VM40 | Wood ART.LV Kadaga | ||
12. | Balunovs Edgars | VM | Olainfarm Olaine | ||
13. | Barone-Liepiņa Anna | SM | |||
14. | Beļinskis Mārtiņš | VM | Baldone | ||
15. | Bērziņš Kristaps | VM | PATRIA SPORTLAND | ||
16. | Bērziņš Raitis | VM | Valmiera | ||
17. | Biernis Toms | VM | LV&KV Valmiera | ||
18. | Blūms Kaspars | VM | Rīga | ||
19. | Bogomolovs Edijs | VM | EMERGN Saldus | ||
20. | Boiko Rolands | VM | VRK Rēzekne | ||
21. | Bondars Aivars | VM50 | Jēkabpils | ||
22. | Brasliņš Oskars | VM | JDK Sadancis Cēsis | ||
23. | Brauns Didzis | VM | BIGBANK | ||
24. | Breiers Sandis | VM | Iecavas nov. | ||
25. | Butkēvičus Jānis | VM | Salacgrīva | ||
26. | Cābulis Pēteris | VM40 | VSK Noskrien Valka | ||
27. | Cimers Gints | VM | SPORTLAND Madona | ||
28. | Čehovičs Kristaps | VM | Ramata | ||
29. | Čurkste Alise | SM | Baloži | ||
30. | Čursins Konstantins | VM | ChursinTeam / LSC / VSK Noskrien Rīga | ||
31. | Dambrovs Oskars | VM | Turkalne | ||
32. | Danovskis Alvis | VM | Riga Runners Rīga | ||
33. | Dāvidsons Imants | VM40 | VUGD DEPO Aloja | ||
34. | Dāvidsons Ivars | VM40 | ALOJA Aloja | ||
35. | Devjatņikova Vita | SM | BIGBANK | ||
36. | Dille Zane | SM40 | Noskrien Cēsis Cēsis | ||
37. | Dudels Andris | VM50 | Līvānu VK Daugavpils | ||
38. | Dūka Jānis | VM | Cēsis Cēsis | ||
39. | Dzalbe Krišjānis | VM | Jelgava | ||
40. | Dzintars Kaspars | VM40 | FK BANDAVA Priekule | ||
41. | Ēce Kristīna | SM40 | Ziemeļkurzeme OK Valdemārpils | ||
42. | Ekholm Elmar | VM50 | Laguja | ||
43. | Ermans Raivis | VM40 | Octas.lv Cēsis | ||
44. | Evsyukov Dmitriy | VM | Sankt-Petersburg | ||
45. | Ezeriņš Rinalds | VM | Siguldas Maratona klubs Sigulda | ||
46. | Freibergs Mārtiņš | VM | VSK Noskrien Rīga | ||
47. | Gaidis Česlavs | VM | Rezekne | ||
48. | Gaidis Edmunds | VM | Rezekne | ||
49. | Garla Vytautas | VM50 | Panevėžys | ||
50. | Geidāne Sintija | SM | Ādaži | ||
51. | Gragera Antonio | VM40 | ADAZI | ||
52. | Grāvelsiņa Evelīna | SM | Rubene | ||
53. | Gruberte Zane | SM40 | Rīga | ||
54. | Gržibovskis Edmunds | VM50 | VSK Noskrien Kākciems | ||
55. | Gržibovskis Raitis | VM | VSK Noskrien Rīga | ||
56. | Hartmane Dace | SM40 | individuāli Talsi | ||
57. | Heinols Māris | VM40 | Kocēnu MTB Kocēnu nov. | ||
58. | Hollands-Mckinnon Deborah | SM50 | Adazi | ||
59. | Huik Aare | VM50 | OK Võru Võru | ||
60. | Ielejs Kārlis | VM40 | VSK Noskrien Rīga | ||
61. | Indričāns Vadims | VM | Rīga | ||
62. | Ivan Marian | VM | Slovakia Nitra | ||
63. | Janovičs Pāvels | VM | Lsc Riga | ||
64. | Jansone Ilze | SM40 | Ādaži | ||
65. | Jaunžeikars Valdis | VM60 | Rīga | ||
66. | Jegorovs Valerijs | VM50 | MARATONA KLUBS Rīga | ||
67. | Jesers Intars | VM | Matisons Runner’s Club Liepāja | ||
68. | Jirgensons Raitis | VM | Ieriķi | ||
69. | Jurkāns Intars | VM40 | TET Rīga | ||
70. | Kalniņa Liene | SM | SKRIENAM KOPĀ Valmiera | ||
71. | Kalniņš Ritvars | VM40 | SKRIENAM KOPĀ Valmiera | ||
72. | Kan Natalja | SM | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio Santkpēterburga | ||
73. | Kārkliņš Mārcis | VM | Sasodīti labs grāmatvedis Kocēnu novads | ||
74. | Kataja Baiba | SM40 | Timšsils Baloži | ||
75. | Kaufmanis Toms | VM | Maratona klubs/Dobeles dzirnavnieks Valmiera | ||
76. | Kirilova Viviana | SM40 | SPORTLAND/NIKE Rīga | ||
77. | Kitova Evija | SM | Viļaka | ||
78. | Kļaviņš Uldis | VM | VSK Noskrien Sigulda | ||
79. | Kņaževa Zoja | SM40 | FIZIOFIT Daugavpils | ||
80. | Krakops Jānis | VM | Rīga | ||
81. | Kronbergs Uģis | VM | Mārupe | ||
82. | Kuliks Viktors | VM60 | SALASPILS | ||
83. | Kumpiņš Ainārs | VM | PaBaso.lv / VSK Noskrien Rīga | ||
84. | Kupčiuns Arturs | VM | Bauska | ||
85. | Ķiršakmens Raitis | VM | Saliena | ||
86. | Laucis Normunds | VM50 | AIZKRAUKLE Aizkraukle | ||
87. | Laurena Linda | SM | Rīga | ||
88. | Leitlande Ligita | SM40 | Jelgava | ||
89. | Lēnerts Tenis | VM | Rīga | ||
90. | Lērme Henrijs | VM | M 42 Valmiera | ||
91. | Līce Līga | SM40 | Sigulda | ||
92. | Liepiņš Vilnis | VM60 | MARATONA KLUBS Carnikava | ||
93. | Limanāns Andris | VM | Aquatics Dobele | ||
94. | Limanāns Dainis | VM | RIEKSTI Biksti | ||
95. | Lizbovskis Sandris | VM50 | Reclame Boom Ventspils | ||
96. | Lore Viesturs | VM40 | En8 Rīga | ||
97. | Loze Arturs | VM | RR akadēmija Jūrmala | ||
98. | Mackēvičs Mārtiņš | VM | Rīga | ||
99. | Maksimovs Sergejs | VM40 | Viļaka | ||
100. | Marčinkus Jānis | VM60 | SK Ozolnieki A Jelgava | ||
101. | Maslobojevs Sergejs | VM | NRC Rīga Rīga | ||
102. | Matisons Emīls | VM | Rīga | ||
103. | Maurins Maris | VM | Maris London | ||
104. | Medvids Juris | VM | Baloži | ||
105. | Meiers Rainers | VM50 | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts Kazdanga | ||
106. | Melnis Andris | VM | Olainfarm Rīga | ||
107. | Meļņiks Mareks | VM40 | NoskrienCēsis | ||
108. | Michno Mariusz | VM40 | PMC KDAGA | ||
109. | Mikhalkin Siarhei | VM | OC Eridan / NAFTAN Novopolotsk | ||
110. | Mlčoch Martin | VM40 | Club Ptení Ptení | ||
111. | Mlčoch Martin | VM40 | NATO Ādaži | ||
112. | Namnieks Ainārs | VM40 | Rīga | ||
113. | Neilands Ilgvars | VM | Maxima Latvija Rīga | ||
114. | Ozoliņš Gunārs | VM | SPORTLAND/NIKE | ||
115. | Ozolkāja Aigars | VM | ASK Patria | ||
116. | Paeglis Tālis | VM | 2 koki un citi zvēri/VSK Noskrien Mazsalaca | ||
117. | Panteļejeva Angelika | SM40 | BTA Skrīveri | ||
118. | Peļņa Guntis | VM | SK Magnen Rēzekne | ||
119. | Perttula Mikko | VM50 | Hämeenkoski | ||
120. | Pētersons Juris | VM40 | Rūjiena | ||
121. | Poliņš Dāvis | VM | VSK Noskrien Rīga, Gulbene | ||
122. | Porietis Rolands | VM | SPORTLAND Madona | ||
123. | Pormeisters Uldis | VM | VSK Noskrien Valka / Rīga | ||
124. | Pupininkas Gintaras | VM40 | Vilnius | ||
125. | Radziņš Jānis | VM | Olainfarm Saldus | ||
126. | Reinfelds Gints | VM | Viss Priekam Skulte | ||
127. | Rijkuris Aksels | VM | Rīga | ||
128. | Rogāle Ieva | SM | KROKUS Krustpils novads | ||
129. | Romanovska Estere | SM | Olainfarm Olaine | ||
130. | Rozitis Normunds | VM | VALMIERA | ||
131. | Rubenis Reinis | VM40 | Swedbank Rīga | ||
132. | Runčs Jānis | VM40 | 5 kaķi Salaspils | ||
133. | Rusiņa Līga | SM | Sutri | ||
134. | Said Jordan | VM | ADAZI | ||
135. | Scudla Petr | VM40 | Brno | ||
136. | Siņicins Ēriks | VM40 | Swedbank Inčukalns | ||
137. | Sīpols Jānis | VM | Blusuri Running Team Staicele | ||
138. | Sirmais Mārtiņš | VM40 | One man show Rīga | ||
139. | Skārda Dzintra | SM | AIZKRAUKLE Aizkraukle | ||
140. | Skiruk Yuliya | SM | Polotsk | ||
141. | Skrastiņa Vineta | SM50 | NoskrienCēsis | ||
142. | Smalkais Oļģerts | VM | Rīga | ||
143. | Sokunova Jekaterina | SM | Līvānu VK/ Baltais/Compressport Salaspils | ||
144. | Staune Sergey | VM60 | BIM Moscow | ||
145. | Straukmanis Jānis | VM | Jaunjelgava | ||
146. | Strautnieks Salvis | VM40 | Saulkrasti | ||
147. | Stunda Matiss | VM | Rīga | ||
148. | Suborins Viktors | VM60 | LSC Riga | ||
149. | Surovovs Kirils | VM | Rīga | ||
150. | Sutris-Adijāns Renārs | VM40 | Латукр Резекне-Коломыя | ||
151. | Szopinski Tomasz | VM | KB Bryza Postomino Nacmierz | ||
152. | Šķipare Ruta | SM40 | Jēkabpils Lūši Sala | ||
153. | Šmaižys Valdas | VM40 | MARATOMANIJA Vilnius | ||
154. | Šmits Artis | VM40 | VSK Noskrien Rīga | ||
155. | Šteinerts Māris | VM | Rīga | ||
156. | Šuļga Ruslans | VM | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts Liepāja | ||
157. | Tohvs Raimonds | VM50 | vsk noskrien Riga | ||
158. | Tučs Uldis | VM | Ārprāc ar mani Rīga | ||
159. | Tuņķelis Alvis | VM40 | Rīga | ||
160. | Ūdris Arne | VM40 | 100KM RĪGA | ||
161. | Urtāne Sandra | SM | SK MAGNEN Rēzekne | ||
162. | Vāce Sigita | SM40 | Rīga | ||
163. | Vaidelinskiene Kristina | SM | Bėgimo klubas Šiauliai | ||
164. | Vaitkevičs Aigars | VM50 | Jelgava | ||
165. | Vanaga Žanna | SM40 | NoskrienCēsis | ||
166. | Vasiļevskis Andris | VM | VSK Noskrien Rīga | ||
167. | Vasiļjevs Nikolajs | VM60 | SK Magnen Rēzekne | ||
168. | Vēberis Intars | VM40 | Rīga | ||
169. | Vebruāle Iveta | SM | Valmiera | ||
170. | Vecvagaris Matīss | VM | SPORTLAT Liepāja | ||
171. | Vedeikis Ernestas | VM40 | SK Lukas Šiauliai | ||
172. | Veite Anta | SM | Rīga | ||
173. | Vietnieks Alberts | VM | Rīga | ||
174. | Vīksne Kārlis | VM | Matisons Runner’s Club/Nike Cēsis | ||
175. | Vilnis Einārs | VM60 | NoskrienCēsis | ||
176. | Viškers Kristaps | VM | Riga | ||
177. | Vītiņš Aigars | VM50 | Rīga | ||
178. | Vītiņš Zigmunds | VM40 | Riga | ||
179. | Vrevskis Glebs | VM | Riga | ||
180. | Wankowski Adam | VM | Lodz | ||
181. | Zadraka Baiba | SM40 | Mārupe | ||
182. | Zalsters Magnus | VM40 | Iecava | ||
183. | Zanders Uģis | VM50 | Baldone | ||
184. | Zariņš Artis | VM50 | OTRĀ ELPA Rīga | ||
185. | Zedic Chandler | VM | Adazi | ||
186. | Zimackis Viesturs | VM | Rīga | ||
187. | Zušmanis Artūrs | VM | Rīga |
Valmiera, 21,0975km
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Sandis | V | Vaidava Kocēnu nov. | ||
2. | Āboliņš-Ābols Ronalds | V40 | Brāļi Āboļi Rīga | ||
3. | Āboliņš-Ābols Sandijs | V40 | Brāļi Āboļi Rīga | ||
4. | Acero-San-Martin Sergio | V | valladolid | ||
5. | Ādamsons Māris | V | Limbaži SKRIEN Limbaži | ||
6. | Akots Aivars | V | Ādaži | ||
7. | Aksenoks Kaspars | V40 | CSDD Riga | ||
8. | Alenciks Janis | V40 | OttoJustsDace Adazi | ||
9. | Alferenkovs Sergejs | V40 | Rīga | ||
10. | Andersone Anita | S | Rīga | ||
11. | Andžejevskis Juris | V | Dižozols Valmiera | ||
12. | Andžs Artūrs | V40 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
13. | Anopa Rita | S | Rīgs | ||
14. | Ansons-Jansons Māris | V | VSK Noskrien Rīga | ||
15. | Apinis Ilgvars | V40 | Rīga | ||
16. | Arājs Raimonds | V | NEIRO Rīga | ||
17. | Arikawa Yasunori | V40 | Minsk | ||
18. | Ariko Dmitrijs | V | Worldline Runners Riga | ||
19. | Āriņš Armands | V | korinta Rīga | ||
20. | Arnelas-Guerrero Jesus-Pablo | V | spanish badajoz | ||
21. | Astrausks Renats | V | Valsts policija Grobiņa | ||
22. | Auziņš Mārtiņš | V40 | Rīga | ||
23. | Avens Jānis | V50 | Maratona Klubs/Rembate Ogres novads | ||
24. | Bagāts Jānis | V40 | Valmiera | ||
25. | Baikovs Sergejs | V | Gulbene | ||
26. | Balode Līga | S. | Kocēnu sp.sk. Kocēnu nov. | ||
27. | Balodis Artis | V | Mazslaca | ||
28. | Baltkājis Andrejs | V40 | Garkalne, Garkalnes novads | ||
29. | Banga Boriss | V | Rīga | ||
30. | Banga Natālija | S | Rīga | ||
31. | Baukerts Jānis | V | Riga | ||
32. | Bautris Dainis | V | Rīga | ||
33. | Bednostins Sergejs | V50 | Maratonu klub Ventspils Ventspils | ||
34. | Belasovs Aigars | V | Valmieras pilsētas pašvaldība Valmiera | ||
35. | Bergholde Kitija | S | Valka | ||
36. | Bergmanis Aivars | V40 | VSK noskrien Rīga | ||
37. | Bergs Aigars | V | 3No3 Rīga | ||
38. | Berjoza Maksims | V | Infogram jurmala | ||
39. | Berķis Māris | V | Matisons Runner’s Club Rīga | ||
40. | Berzins Dainis | V | Riga | ||
41. | Bērziņš Atis | V40 | VSK Noskrien Rīga | ||
42. | Biciņš Jānis | V | Liepāja | ||
43. | Bilinskis Jānis | V50 | Latraps skrien savai zemei Rēzeknes novads | ||
44. | Birģele Santa | S | Rīga | ||
45. | Birģelis Jānis | V50 | Koknese | ||
46. | Birks Aivars | V50 | VSK Noskrien Rīga | ||
47. | Blats Daniils | V40 | LīvānuVK Riga | ||
48. | Bome Krista | S | SPORTLAND Jelgava | ||
49. | Bormane Helēna | S | Lauki Rīga | ||
50. | Bormanis Mairis | V | Smiltene | ||
51. | Borozdins Aleksis | V | Salacgrīva | ||
52. | Bravo-Ruiz Alfonso | V40 | NATO | ||
53. | Brejevs Vitālijs | V | Glasgow University Hares and Hounds Rīga | ||
54. | Brence Līga | S40 | VSK Noskrien VALMIERA | ||
55. | Brencis Jānis | V | Beverīnas novads | ||
56. | Brēža Kristaps | V | Valmieras tehnikums Valmiera | ||
57. | Brice-Matisone Elīna | S | Rīga | ||
58. | Briedis Janeks | V40 | incukalns | ||
59. | Brikšķe Vilnis | V60 | Limbaži | ||
60. | Brokāns Mareks | V40 | Ŗīga | ||
61. | Broks Kristaps | V | VSK Noskrien-Rieksti Madona | ||
62. | Brože Ulvis | V | NYC Talsi | ||
63. | Brūveris Roberts | V | VOC | ||
64. | Budze Rūdolfs | V | Rīga | ||
65. | Bukovska Anita | S | Iecava | ||
66. | Būmans Guntars | V50 | Matisons Runner's Club Liepāja | ||
67. | Būmans Kārlis | V | SPORTLAND Liepāja | ||
68. | Buravcovs Konstantīns | V | Rīga | ||
69. | Butkus Normunds | V | individuāli Sigulda | ||
70. | Cabezas-Vargas Ivan | V | NATO badajoz | ||
71. | Caics Artūrs | V | --- Rīga | ||
72. | Calvo-Calvo Roberto | V | NATO | ||
73. | Ceika Diāna | S40 | Valmiera | ||
74. | Celms Renārs | V40 | Valmiera | ||
75. | Cerbulis Kaspars | V | AmSaRēKa Cēsis/Smiltene | ||
76. | Ceriņš Didzis | V50 | MARATONA KLUBS Valmiera | ||
77. | Chrust Arkadiusz | V | Goleniów | ||
78. | Cielava Anda | S | Olainfarm Jelgava | ||
79. | Cimbals Deniss | V40 | Zoorbagan Mezares | ||
80. | Cimdiņa Monta | S | Vecpiebalga | ||
81. | Cīmure Inta | S | Cīmurēni Rīga | ||
82. | Cīmurs Jānis | V | Cīmurēni Rīga | ||
83. | Čerņadjevs Juris | V50 | Ropažu nov. | ||
84. | Čerņevska Lauma | S | VSK Noskrien Vāveres Rīga | ||
85. | Čibisovs Vitālijs | V | SK Tērauds-2 Rīga | ||
86. | Čursina Svetlana | S | ChursinTeam / LSC / VSK Noskrien Rīga | ||
87. | Dainis Jānis | V60 | Kocēnu sp.sk. Kocēnu novads | ||
88. | Dakša Gints | V | Jūrmala | ||
89. | Dālbergs Jānis | V | Inbox.lv Rīga | ||
90. | Dalbiņš Jānis | V | Cēsis | ||
91. | Dāvidnieks Artis | V40 | EMU Mālpils sporta klubs Rīga | ||
92. | Dazarts Māris | V | VSK Noskrien Kuldīga | ||
93. | De-Felix-Gomez Angel | V40 | NATO | ||
94. | Dean Samantha | S40 | Adazi | ||
95. | Delgado-Munoz Alvaro | V | NATO | ||
96. | Desmitnieks Kristaps | V | Riga | ||
97. | Domburs Jānis | V | Valmiera | ||
98. | Doniņš Māris | V | Ventspils | ||
99. | Dorogokupļa Igors | V | Daugavpils | ||
100. | Dovbiss Denis | V | Riga | ||
101. | Driņķis Dainis | V50 | DzSK Lokomotīve Rīga | ||
102. | Duran-Gallego Luis-Carlos | V | Badajoz | ||
103. | Eglītis Artūrs | V | Valmiera | ||
104. | Eglītis Guntars | V | Vaidava Kocēnu nov. | ||
105. | Eglītis Ivars | V40 | Zilaiskalns Kocēnu nov. | ||
106. | Eglītis Sandis | V | Sadancis Valmiera | ||
107. | Eicēns Zigurds | V50 | Rubene | ||
108. | Ekholm Cris | S | Laguja küla | ||
109. | Ekholm Heli | S40 | Laguja küla | ||
110. | Embutniece Linda | S | Valmiera | ||
111. | Erne Katrīna | S. | Rīga | ||
112. | Evertovskis Kārlis | V | Rīga | ||
113. | Fdez-Garcia Pablo | V | NATO | ||
114. | Freija Džanita | S50 | Matisons Runner’s Club Turlava | ||
115. | Gaidule Alise | S | Printful Rīga | ||
116. | Gailis Andis | V40 | Kocēni Kocēnu nov. | ||
117. | Gailis Jānis | V | Rubene Kocēnu nov. | ||
118. | Gailis Mārtiņš | V | Kocēni Kocēnu nov. | ||
119. | Gaisiņš Aivars | V | Valmiera | ||
120. | Galan-Morales Luis | V | NATO | ||
121. | Galašina Anita | S | SPORTLAND Rīga | ||
122. | Gallardo-Montero Oscar | V | SPANISH badajoz | ||
123. | Garčinskas Darius | V | Kaunas | ||
124. | Gaumigs Andrejs | V50 | Vivace Olaine | ||
125. | Gertnere Elīna | S | Limbažu un Salacgrīvas sporta skola Salacgrīva | ||
126. | Getliņš Ritvars-Alfrēds | V | Bišu PaPus Tukums | ||
127. | Gil-Calvino Jose-Ricardo | V | SPANISH badajoz | ||
128. | Gintere Zane | S | Sigulda | ||
129. | Goba Ieva | S40 | Cēsis | ||
130. | Gobiņš Kristaps | V | SŪT (Sports, Ūdens, Tēja) Mazsalaca | ||
131. | Golubevs Mihails | V | SK Tērauds-1 Rīga | ||
132. | Gončarenko Karīna | S | Rīga | ||
133. | Grahovska Vita | S | Ķeguma novads | ||
134. | Grantiņš Aleksis-Paulis | V | Mazsalaca | ||
135. | Graudiņa Ina | S | VSK Noskrien Vāveres Jelgava | ||
136. | Grāvītis Oskars | V | Viss būs labi! Salacgrīva | ||
137. | Grickeviča Olga | S50 | Riga | ||
138. | Grina Liena | S | Riga | ||
139. | Grīnvalds Guntis | V40 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
140. | Griņevičs Jānis | V | vinteko.lv Rīga | ||
141. | Gritāne Agita | S40 | Rīga | ||
142. | Gromov Viktor | V60 | MARATONA KLUBS Pskov | ||
143. | Grotuss Roberts | V | Mazsalaca | ||
144. | Gudēvics Ainārs | V | VSK Noskrien Jelgava | ||
145. | Gudēvics-Liepiņš Juris | V | Rīga | ||
146. | Guitāne Maruta | S40 | LUDZA Ludza | ||
147. | Gulbinska Egija | S | VSK noskrien Rīga | ||
148. | Guzman-Torreno Alvaro | V | NATO Badajoz | ||
149. | Hatko Agris | V | VSK Noskrien Rīga | ||
150. | Helmane-Soročenkova Karīna | S | Līvānu VK/ Baltais/Compressport Tukums | ||
151. | Hondozko Artjoms | V | Riga | ||
152. | Ignatenko Igor | V50 | Papsaare | ||
153. | Ismael Toboso-Martinez | V | ESPAÑA KADAGA | ||
154. | Ivanovs Maksims | V | Rīga | ||
155. | Jagmanis Jānis | V40 | Ogre | ||
156. | Jākabsons Kārlis | V | Valmiera | ||
157. | Jakovicka Alīna | S | Jūrmala | ||
158. | Janītis Ilvars | V | EŽI Valmiera | ||
159. | Jansons Ainārs | V50 | Cēsis-SEB Cēsis | ||
160. | Jansons Einārs | V | Matisons Runner’s Club Zūras | ||
161. | Jansons Juris | V40 | Swedbank Rīga | ||
162. | Jarockis Aleksis | V | Rīga | ||
163. | Jerofejeva Ineta | S | Jēkabpils | ||
164. | Jerofejevs Jānis | V | Jēkabpils | ||
165. | Jeručenoks Māris | V | Tuff stuff Valmiera | ||
166. | Jeske Andri | V | Valmiera | ||
167. | Jevtuhs Mareks | V | Rīga | ||
168. | Jones Matthew | V | NATO . | ||
169. | Jorge-Gonzalez Manuel | V | NATO | ||
170. | Judkins Aleksandrs | V | Riga | ||
171. | Jurašs Juris | V40 | Burtnieki | ||
172. | Kaares Heldi | S40 | Valga | ||
173. | Kaldre Imants | V | VSK Noskrien Rīga | ||
174. | Kalējs Miks | V | Rīga | ||
175. | Kallase Zlata | S40 | Gulbene | ||
176. | Kallass Kaspars | V40 | Gulbene | ||
177. | Kallass Vladimirs | V60 | Gulbene | ||
178. | Kalnenieks Raitis | V | VSK Noskrien Liepāja | ||
179. | Kalniņa Inese | S | Rīga | ||
180. | Kalniņa-Vīndedzkalna Daiga | S40 | VSK NOSKRIEN Rīga | ||
181. | Kalniņš Mārcis | V | SPORTLAND Salacgrīva | ||
182. | Kalniņš Marts | V40 | Vidzemes Būvserviss Valmiera | ||
183. | Kaļass Ervīns | V60 | SK Ozolnieki 60+ Jelgava | ||
184. | Kandele Aija | S40 | Swedbank Piņķi | ||
185. | Karasenko Dmitrijs | V40 | Salaspils | ||
186. | Kārkliņa Ilva | S40 | Sigulda | ||
187. | Kasesalu Hardo | V | Tallinn | ||
188. | Katlaps Uldis | V | Ineši Rīga | ||
189. | Kelmers Ilmārs | V | Reclame Boom Rīga | ||
190. | Kezika Sindija | S | Valmiera | ||
191. | Kīne Diāna | S | Rīga | ||
192. | Kire Elīna | S | Rīga | ||
193. | Kiršteina Lelde | S | Rīga | ||
194. | Klapars Ritvars | V40 | VSK Burkānciems Valmiera | ||
195. | Klucis Valts | V50 | Langstiņi | ||
196. | Kļaviņa Rita | S40 | SK Magnen Rēzekne | ||
197. | Kļaviņš Edgars | V50 | SK MAGNEN Rēzekne | ||
198. | Kokarēviča Sanita | S40 | NoskrienCēsis | ||
199. | Kokoreviča Inese | S | Burkānciems &Co VSK Valmiera | ||
200. | Kolomicevs Sergejs | V | Lepsky Tri Coaching Riga | ||
201. | Kolosova Sofija | S. | Rēzeknes 5.vsk./SK Magnen Rēzekne | ||
202. | Kondrāte Elīna | S | Riga | ||
203. | Kops Rolands | V | Vecumnieki | ||
204. | Kozačenko Ludmila | S | Rīga | ||
205. | Kramiņa Aiva | S | Maxima Latvija Rīga | ||
206. | Kravčenko Valentins | V60 | Rīga | ||
207. | Krievāns Artis | V40 | VSK Burkānciems & Co Valmiera | ||
208. | Krīgers Didzis | V60 | valmiera | ||
209. | Krilova Kamilla | S | Swedbank Rīga | ||
210. | Kristiansone Ofēlija | S | Rīga | ||
211. | Kristiansons Hokans | V | Rīga | ||
212. | Kronbergs Dainis | V40 | TUKUMS TUKUMS | ||
213. | Kronbergs Uģis | V40 | Matisons Runner’s Club/UPPE Jaunmārupe | ||
214. | Krūmiņš Guntis | V40 | ALOJA Aloja | ||
215. | Krupins Vjačeslavs | V. | Spars-MK/Matisons Runner's Club Preiļi | ||
216. | Krūze Gatis | V40 | MARATONA KLUBS 2009 Rīga | ||
217. | Kukuļinskis Guntars | V40 | Thunder Solutions Allaži, Siguldas novads | ||
218. | Kuzņecovs Lauris | V | Wunder Valmiera | ||
219. | Kvedaravičs Ainārs | V40 | AIZKRAUKLE Aizkraukle | ||
220. | Kvisvika Marta | S | Rīga | ||
221. | Ķēpulis Arnis | V | Ezere saldus | ||
222. | Ķimens Adrians | V | Valmieras tehnikums Valmiera | ||
223. | Laicāns Modris | V40 | Capo Inčukalns | ||
224. | Laktiņš Ivars | V | Valmieras pilsētas pašvaldība Valmiera | ||
225. | Lāma Dace | S40 | Rīga | ||
226. | Lankups Edgars | V40 | SK Metroons/ Aqua-Brambis Rīga | ||
227. | Lapsa Gvido | V50 | Gulbene | ||
228. | Lauska Klinta | S | PATRIA SPORTLAND | ||
229. | Lazda Madara | S | Ranka | ||
230. | Leikucis Intars | V | Mazsalaca | ||
231. | Leja Iveta | S40 | VSK Noskrien / Skrienam Liepājā Liepāja | ||
232. | Lenšs Dāvis | V | Mazsalaca | ||
233. | Lepiksons Alvis | V40 | Auseklis Valmiera | ||
234. | Lepiksons Valdis | V40 | Auseklis Valmiera | ||
235. | Lepskiy Alexander | V60 | LEPSKY TRI COACHING Riga | ||
236. | Levāne Katrīna | S | Engures Sportam / Tukums Tukums | ||
237. | Liepa Māris | V40 | Kalngale | ||
238. | Liepiņa Dace | S40 | Rubene Kocēnu nov. | ||
239. | Liepiņš Gatis | V | Valmieras pilsētas pašvaldība Valmiera | ||
240. | Liepiņš Jānis | V | SK Metroons/ Aqua-Brambis Rīga | ||
241. | Līgate Kitija | S | Valmieras pilsētas pašvaldība Valmiera | ||
242. | Liniņš Pēteris | V | Rīga | ||
243. | Lizbovskis Lauris | V40 | All Media Baltics Sports Ventspils | ||
244. | Logins Māris | V | Rīga | ||
245. | Lonegren Andrew | V | NATO | ||
246. | Lučko Monta | S | Valmieras tehnikums Valmiera | ||
247. | Lūks Jānis | V | Valmiera | ||
248. | Macuks Anatolijs | V40 | Līvānu VK/ Baltais/Compressport Jēkabpils | ||
249. | Maksimenko Mihails | V60 | Valmieras vieglatletikas klubs Valmiera | ||
250. | Maķevics Raivis | V | Bauskas decathlon team Bauska | ||
251. | Malacanovs Aivars | V40 | Jelgava | ||
252. | Malinovskis Aleksejs | V40 | Boksa klubs “OLIMP” Olaine | ||
253. | Marhele Ilona | S | Adidas Alūksne | ||
254. | Marinecs Vadims | V | BIGBANK | ||
255. | Martinez-Martinez Mario | V | NATO | ||
256. | Martuzāns Oskars | V | Skriešanas Akadēmija | ||
257. | Maševskis Kristaps | V | SPORTLAND Rīga | ||
258. | Matisons Aigars | V40 | Matisons Runner’s Club/Nike Piltene | ||
259. | Mazure Ameli | S | Rīga | ||
260. | Mazurs Pavels | V40 | Rīga | ||
261. | Mazurs Tomass | V | Rīga | ||
262. | Meijers Edgars | V | Valka | ||
