PĀRCELTS! Iespējamais skrējiena datums tiks precizēts. Daugavpils pusmaratons, skrējienu seriāls "Skrien Latvija" | Saraksts
Daugavpils, 21,0975km
S
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dališevska Katrīna | Daugavpils | ||
| 2. | Fisenkova Alīna | AVIA/Lacerta Running Team Rīga | ||
| 3. | Kokankaite Brigita | -Kauno BMK Zarasai | ||
| 4. | Sniega Ilze | FOLKMAŅI Jelgava | ||
| 5. | Svilpe Lauma | Rīga | ||
| 6. | Vētra Santa | Jēkabpils | ||
| 7. | Zumberga Marta | Dundaga |
V
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brokāns Eduards | Daugavpils | ||
| 2. | Cumakovs Andrejs | zoorbagan riga | ||
| 3. | Dm D | Riga | ||
| 4. | Kolužs Jānis | Daugavpils Runners Daugavpils | ||
| 5. | Kristapsons Dēvids | ASK Patria Salaspils | ||
| 6. | Kučinskis Leonīds | Daugavpils | ||
| 7. | Ludboržs Ainārs | Rēzekne | ||
| 8. | Maskaļenko Oļegs | Daugavpils | ||
| 9. | Mozins Jurijs | Salaspils | ||
| 10. | Naglis Maksims | Salaspils | ||
| 11. | Samohvalovs Aleksandrs | Rīga | ||
| 12. | Vaivods Kaspars | DOTE Rīga | ||
| 13. | Vaļulis Aivis | Daugavpils Runners Daugavpils | ||
| 14. | Vecgailis Dmitrijs | Rīga | ||
| 15. | Veliks Igors | Marupe Luxury Village Mārupe |
S40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kņaževa Zoja | FIZIOFIT Daugavpils | ||
| 2. | Loca Aija | Daugavpils runners Daugavpils |
V40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baranovskis Valērijs | Daudzbērnu ģimeņu biedrība Daugavpils | ||
| 2. | Bytautas Arturas | Kauno BMK Vilnius | ||
| 3. | Gauks Olegs | Olimpija Daugavpils novads | ||
| 4. | Heinols Māris | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
| 5. | Ivanovs Oļegs | Līvāni | ||
| 6. | Palubinskas Mindaugas | Utena | ||
| 7. | Popēns Oskars | Rīga | ||
| 8. | Šmits Artis | VSK Noskrien/Lucavsalas Ledus Lāči Rīga | ||
| 9. | Vilks Ints | Rīga | ||
| 10. | Vilks Jurijs | ZOMBIES,RUN!!! Riga | ||
| 11. | Žuselis Vitālijs | Daugavpils Runners Daugavpils |
V50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maziliauskas Vytautas | Vilnius | ||
| 2. | Petuchov German | Visaginas |
Daugavpils, 10km
VNJ
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freibergs Sandis | Valka |
SN20
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruņeniece Laura | Laismeņa Daugavpils | ||
| 2. | Kantāne Jana | Daugavpils | ||
| 3. | Meržvinska Marija | Daugavpils | ||
| 4. | Rakšte Līga | Maratona klubs Rīga |
VN20
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baranovskis Aleksejs | Daudzbērnu ģimeņu biedrība Daugavpils | ||
| 2. | Mickus Jurģis | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
| 3. | Skutāns Kārlis | VPK Valka/Rīga | ||
| 4. | Suvorovs Vladislavs | Daugavpils Runners Medumu pagasts |
SN30
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gronska Gundega | DRS Daugavpils | ||
| 2. | Jākobsone-Mišane Līga | Rīga | ||
| 3. | Kučinska Aļesja | Daugavpils | ||
| 4. | Novozhenina Maria | Marupe Luxury Village Mārupe | ||
| 5. | Ņērbule Džeina | Jēkabpils | ||
| 6. | Purvīte Arta | Maratona klubs Rīga | ||
| 7. | Reinberga Viktorija | Daugavpils |
VN30
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dzianis Byk | Minsk | ||
| 2. | Fjodorovs Andrejs | Jūrmala | ||
| 3. | Garbaciunas Vaidas | Kauno BMK Kaišiadorys | ||
| 4. | Gražulevičius Gintaras | Alytus | ||
| 5. | Kiselovs Jevgenijs | LUXBERRY Daugavpils | ||
| 6. | Krīgalis Kārlis | Barkava | ||
| 7. | Pupiņš Māris | Daugavpils | ||
| 8. | Rodčenko Aleksandrs | Daugavpils Runners Daugavpils | ||
| 9. | Sarguns Dzintars | Rīga | ||
| 10. | Šileikis Rimantas | VIP Vilnius |
SN40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Briede Santa | Sigulda | ||
| 2. | Gruberte Zane | FOLKMAŅI Rīga | ||
| 3. | Heinola Ilze | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga |
VN40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karasenko Dmitrijs | Salaspils | ||
| 2. | Resnis Māris | Jēkabpils |
VN50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gūtmanis Egils | Jelgava | ||
| 2. | Kaljusaar Aivar | Viljandi |
VN60
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berjoza Vasilijs | Daugavpils | ||
| 2. | Korsaks Jāzeps | ''Daugavpils regionālā slimnīca'' Rēzekne |
Daugavpils, 5km
STB
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paladija Sabrīne | Daugavpils | ||
| 2. | Žusele Violeta | Daugavpils Runners Daugavpils |
VTB
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Domansķis Imants | Daugavpils | ||
| 2. | Elksnis Kristers | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
| 3. | Garkuls Lauris | Lauris Daugavpils | ||
| 4. | Kazakevic Daniels | Dagda | ||
| 5. | Viekals-Gasjūns Toms | FOLKMAŅI Jelgava | ||
| 6. | Zabors Ģirts | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga |
STA
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elksne Kitija | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
| 2. | Guščina Jūlija | Daugavpils tirdzniecības profesionāla vidusskola Daugavpils | ||
| 3. | Kalniņa Samanta-Sonora | Krustpils | ||
| 4. | Pence Jolanta | Jaunsardze Lejasciems | ||
| 5. | Pence Kristīne | Jaunsardze Lejasciems | ||
| 6. | Teilāne Kristiāna | Daugavpils | ||
| 7. | Viekale-Gasjūne Elīza | FOLKMAŅI Jelgava |
VTA
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Driņģis Leons | Daugavpils | ||
| 2. | Resnis Matīss | Jēkabpils |
ST
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksejeva Olesja | daugavpils | ||
| 2. | Avdijanova Sandra | Rēzekne Rēzekne | ||
| 3. | Boiko Natalja | Boiko ģimene Rēzekne | ||
| 4. | Dolinda Aļona | Daugavpils | ||
| 5. | Elksne Inga | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
| 6. | Gronska Gundega | Daugavpils | ||
| 7. | Hmeļņicka Jūlija | Daugavpils reģionālā slimnīca Daugavpils | ||
| 8. | Jākobsone-Šņepste Guna | Rīga | ||
| 9. | Kokina Nataļja | Kettlebell Fit Daugavpils Daugavpils | ||
| 10. | Krafta Vineta | Rīga | ||
| 11. | Krone Lūcija | Olaine | ||
| 12. | Lazdiņa-Gudeļonoka Sandra | Rīga | ||
| 13. | Lescinska Kristina | Rīga | ||
| 14. | Lescinska Viktorija | Rīga | ||
| 15. | Makņa Svetlana | Daugavpils | ||
| 16. | Mickus Santa | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
| 17. | Ramanauskaite-Kidule Kristīna | Daugavpils | ||
| 18. | Siliņa Elīna-Austra | Folkmanis Saulkrasti | ||
| 19. | Suvorova Irēna | Medumu pagasta | ||
| 20. | Zeltiņa Emīlija | Rēzekne | ||
| 21. | Žusele Kristina | Daugavpils Runners Daugavpils |
VT
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogdanovs Dmitrijs | Daugavpils | ||
| 2. | Bušs Armands | Folkmaņi Bauska | ||
| 3. | Dedelis Vjačeslavs | OK Stiga Daugavpils | ||
| 4. | Driņģis Aivars | Daugavpils | ||
| 5. | Druzs Aleksandrs | Daugavpils | ||
| 6. | Gerasimovs Andrejs | daugavpils | ||
| 7. | Kornijenko Aleksandrs | Savējie Daugavpils | ||
| 8. | Koroļovs Ruslans | Silene Resort & SPA Daugavpils | ||
| 9. | Naglis Ainārs | Rīga | ||
| 10. | Naglis Kaspars | Rīga | ||
| 11. | Naglis Rolands | Rīga | ||
| 12. | Narusevics Mihails | Kraslava | ||
| 13. | Timofejevs Valdemārs | Daugavpils | ||
| 14. | Vucāns Igors | Daugavpils | ||
| 15. | Zeltiņš Lauris | RP SIA RĪGAS SATIKSME Rīga |
Daugavpils, Nūjošana
SNUJ
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čalova Anna | Daudzbērnu ģimeņu biedrība Daugavpils | ||
| 2. | Gūtmane Velga | Jelgava | ||
| 3. | Resne Līga | Jēkabpils | ||
| 4. | Žusele Anna | Daugavpils |
VNUJ
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kagans Daniels | Rīga |
Daugavpils, Bērnu skrējiens
SB1
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolinda Ulrika | Daugavpils | ||
| 2. | Neija Kerola | Tukums | ||
| 3. | Purvīte Katrīna | Rīga |
VB1
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ādamsons Jurģis | Limbaži SKRIEN Limbaži | ||
| 2. | Brokāns Eriks | Daugavils | ||
| 3. | Driņģis Lauris | Daugavpils | ||
| 4. | Gaņģītis Gustavs | eBIOpower Kuldīga | ||
| 5. | Gilučs Olivers | Rīga | ||
| 6. | Klass Rafails | Klasu ģimene Rīga | ||
| 7. | Krīgalis Kristens | Madona | ||
| 8. | Ludboržs Reinis | Rēzekne | ||
| 9. | Milantejs Artjoms | Daugavpils | ||
| 10. | Prigoda Ēriks | Daugavpils | ||
| 11. | Prigoda Kārlis | Daugavpils | ||
| 12. | Straubergs Ernests | Limbaži |
SB2
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Allena Elizabete-Anna | Labs starts Rīga | ||
| 2. | Mačevska Paula-Marija | Jelgava | ||
| 3. | Malacanova Annija | Jelgava | ||
| 4. | Pancenko Alisa | Daugavpils | ||
| 5. | Sniega Paula | FOLKMAŅI Jelgava |
VB2
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aksenoks Kristofers | CSDD Rīga | ||
| 2. | Daņilovskis Vladimirs | Rīga | ||
| 3. | Ozers Arnolds | Rīga | ||
| 4. | Vilks Krišjānis | Rīga |
SB3
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Driņģe Paula | Daugavpils | ||
| 2. | Ļežaņina Jeļena | Rīga | ||
| 3. | Mačevska Ieva-Marta | jelgava | ||
| 4. | Miltiņa Ance | Miltiņi Vērgale |
VB3
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaņģītis Linards | eBIOpower Kuldīga | ||
| 2. | Griņevičs Eļdars | ABC software Baloži | ||
| 3. | Katakins Nikita | Daugavpils | ||
| 4. | Leonovs Romans | Daugavpils | ||
| 5. | Pakula Grigorijs | Rīga | ||
| 6. | Vilks Oto | Rīga |
SB4
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maļavko Laura-Elizabete | Ozolnieki |
VB4
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beļavskis Žanis | bērnu skrējiens Daugavpils | ||
| 2. | Briedis Ralfs | Sigulda | ||
| 3. | Resnis Nauris | Jēkabpils |








