Vaidavas triatlons, Latvijas kauss | Saraksts
KRONIS Sprinta distance, 0,750 km + 20km + 5 km
F-VS
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Danilevica Sofija | DTC Jauniba Daugavpils | ||
2. | Latsone Paulīna | Valmieras velo vienība Valmiera | ||
3. | Medne Baiba | NBS TRIATLONA KOMANDA Dobele |
M-VS
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Berzins Dainis | Rīga | ||
2. | Bērziņš Ainārs | Triatlona Akadēmija Mālpils | ||
3. | Būmeisters Kārlis | Riga | ||
4. | Dāvidnieks Artis | EMU Mālpils sporta klubs Rīga | ||
5. | Demko Aleksejs | LSC/tripower.lv Saulkrasti | ||
6. | Dmitrijevs Andrejs | Piramida Triatlona Klubs Riga | ||
7. | Donnelly Kieran | Kustonis Riga | ||
8. | Ebels Ilgvars | Triatlona Akadēmija Baloži | ||
9. | Erts Edgars | NBS TRIATLONA KOMANDA Vācu Kalni | ||
10. | Fortiņš Guntis | Riga | ||
11. | Gajevskis Artjoms | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
12. | Grencbergs Arvis | SK Tērauds Ādaži | ||
13. | Ivanovs Ingvars | DTC Jaunība Daugavpils | ||
14. | Jankovskis Ivars | Reliģija Rīga | ||
15. | Kārklis Ēriks | NBS TRIATLONA KOMANDA Lielvārde | ||
16. | Kiesners Kaspars | Nākotne | ||
17. | Kokorevičs Edgars | VSK "Burkānciems&CO" Valmiera | ||
18. | Ķeņģis Olafs | Ventspils Triatlona Klubs Ventspils | ||
19. | Liepa Artūrs | TRI KAN Kalngale | ||
20. | Liepa Māris | TRI KAN Kalngale | ||
21. | Ločmelis Aigars | Dambretes pulciņš Valmiera | ||
22. | Marnauza Mārtiņš | TRIRUNPRO Rīga | ||
23. | Mednis Rolands | Burkānciems&CO Valmiera | ||
24. | Meldrājs Arvis | Rīga | ||
25. | Mucenieks Mārcis | Rīga | ||
26. | Pelcis Mārcis | Riga Ironman Team Rīga | ||
27. | Popadins Deniss | Ādaži | ||
28. | Poplavskis Aleksandrs | Preiļi | ||
29. | Priedēns Māris | Ventspils Triatlona Klubs Ventspils | ||
30. | Puravs Armands | Matīši | ||
31. | Rečs Āris | TRI KAN Rīga | ||
32. | Rieksts Jānis | kustonis Rīga | ||
33. | Ruskuls Jānis | Trirunpro Rīga | ||
34. | Sisoļatins Arturs | ZZK/Wash&Drive/TriAcademy Rīga | ||
35. | Trēziņš Gints | Burkānciems un Co Valmiera | ||
36. | Ušpelis Kaspars | NBS TRIATLONA KOMANDA Ogre | ||
37. | Verhovskis Nikolajs | Rīga | ||
38. | Zarakovskis Egils | Divi vīri Rīga | ||
39. | Žunda Vjačeslavs | Piramīda triathlon club. Riga |
400m + 20km + 4km
M15
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gelbergs Emīls-Dāvis | Valmieras velovienība Valmiera | ||
2. | Jansons Mikus | Aquatics Dobele | ||
3. | Jurgensons Artūrs-Mikus | Energy Racing Team Ogre | ||
4. | Kukes Timur | Babītes SK/ Triatlona Akadēmija Babīte | ||
5. | Kurošs Guntis | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
6. | Ļedovskojs Dairis | DTC Jaunība Daugavpils | ||
7. | Meijers Miks | Triatlona Akadēmija - | ||
8. | Meļķerts Haralds | AQUATICS Dobele | ||
9. | Vītiņš Kārlis | AQUATICS Dobele | ||
10. | Žigarkovs Sebastians | DTC Jaunība Daugavpils |
M17
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Akula Aleksandrs | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
2. | Bulko Andrians | AQUATICS Dobele | ||
3. | Bunkovskis Rihards | Rīga | ||
4. | Doroščonoks Iļja | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
5. | Laidinens Aleksejs | Triatlona Akademija Rīga | ||
6. | Mednis Markus | VBSS Valmiera |
F15
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Abramova Ļubomila | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
2. | Bula Beāte | AQUATICS Dobele | ||
3. | Kuroša Līga | DTC "Jaunība" Daugavpils |
F17
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bindere Sofija | Babītes SK/ Triatlona Akadēmija Piņķi | ||
2. | Eihmane Linda | AQUATICS Dobele | ||
3. | Šipkova Elza | Energy Racing Team Jūrmala |
M19
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Feldmanis Kristiāns | Rīga | ||
2. | Petaška Armands | DTC Jaunība Daugavpils | ||
3. | Veģeris Francis-Daniels | Baltijas Triatlona Klubs Sigulda | ||
4. | Veģeris Maksis-Maksimilians | Baltijas Triatlona Klubs Sigulda |
M
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āriņš Arnolds | AA SPORT Rīga | ||
2. | Nikels Edgars | Virsotne/MARMOT Rīga | ||
3. | Radčenko Ģirts | Vecbebri | ||
4. | Verbickis Didzis | Valmieras Boksa Klubs Valmiera |
M40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gucanovičs Igors | TRIATLONA AKADĒMIJA Babīte | ||
2. | Jansons Juris | Riga Ironman Team Valmiera | ||
3. | Limanāns Andris | AQUATICS Dobele | ||
4. | Mušperts Gvido | Cēsis | ||
5. | Peičs Edgars | P3 Rīga | ||
6. | Žigarkovs Viktors | DTC Jaunība Daugavpils |
M50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gajevskis Vjačeslavs | Latgales gāzes serviss Daugavpils | ||
2. | Gorba Deniss | LSC/tripower.lv Riga | ||
3. | Grasmanis Dzintars | Riga | ||
4. | Mežulis Ansis | Jūrmala | ||
5. | Pikšēns Toms | Piramida Triathlon Club Mārupe | ||
6. | Šipkovs Agris | Energy Racing Team Jūrmala | ||
7. | Vidovskis Jānis | Mazsalaca |
M60
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bakanovs Viktors | Carnikava | ||
2. | Drāke Roberts | NBS TRIATLONA KOMANDA Rīga | ||
3. | Garenčiks Raimonds | TRI KAN Carnikava | ||
4. | Kornets Valdis | CĒSIS CĒSIS | ||
5. | Pivars Andris | Ogre | ||
6. | Serovs Pēteris | individuali Cēsis |
F19
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Beļeviča Darja | DTC "Jaunība" Daugavpils |
F
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vikštrema Monta | Rīga |
F40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kleinberga Gunita | kustoņi Rīga | ||
2. | Kornete Linda | Cēsis |
F50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lemese Monika | LSC/tripower.lv Riga |
200m + 10km + 2km
M13
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dūzis Klāvs | Piramida Triathlon Club Dobele | ||
2. | Gustsons-Kuks Maksimus-Jānis | VBSS Vaidava | ||
3. | Joja Kristaps | AQUATICS Dobele | ||
4. | Jubelis Kaspars | Modernā pieccīņa.MPSJSK Rīga | ||
5. | Kleinbergs Adrians | kustoņi Rīga | ||
6. | Litvins Raivo | Aquatics Dobele | ||
7. | Ozoliņš Artūrs-Ričards | AQUATICS Dobele | ||
8. | Peics Roberts | Riga | ||
9. | Pikšēns Everts | Piramida Triathlon Club Jelgava | ||
10. | Popadins Damirs | Ādaži | ||
11. | Saltais Teodors | VBSS Valmiera | ||
12. | Vīksne Gustavs | Piramida Triathlon Club Jelgava | ||
13. | Zariņš Dāvis | VBSS Vaidava | ||
14. | Žideņš Rūdolfs | Aquatics Dobele |
F13
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bulko Karolina | AQUATICS Dobele | ||
2. | Gubina Darja | Piramida Triathlon Club Jelgava | ||
3. | Gustiņa Elīza | AQUATICS Dobele | ||
4. | Jansone Beate | AQUATICS Dobele | ||
5. | Sulaine Nadežda | DTC "Jaunība" Daugavpils |
MO
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kronbergs Vairis | Sigulda | ||
2. | Liepa-Liepins Uldis | Piramida Thriatlon club Jelgava | ||
3. | Liepa-Liepiņš Uldis | lluldis@inbox.lv Jelgava | ||
4. | Lipskis Eduards | Rīga | ||
5. | Mucenieks Dāvids | Cēsis | ||
6. | Pivars Valdis | Ogre | ||
7. | Pūgulis Roberts | ValmierasVeloVienība Valmiera | ||
8. | Reimanis Arkādijs | Sigulda | ||
9. | Šuvcāns Aigars | Lat Met team Kocēni | ||
10. | Treiguts Ģirc | Energy Racing Team Rīga | ||
11. | Vdovičenko Juris | Rīga |
FO
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Radsone Kira | Triatlona Akadēmija Riga | ||
2. | Rožkalne Diāna | Energy Racing Team Rīga |
100m + 5km + 1km
M9
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Budjko Marats | Rīga | ||
2. | Eihmanis Eduards | Dobele | ||
3. | Jirgensons Andžejs | Aquatics Dobele | ||
4. | Kleinbergs Jēkabs | kustoņi Rīga | ||
5. | Ozoliņš Sandis | AQUATICS Dobele |
M11
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dolgovs Daniels | AQUATICS Dobele |
F9
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Budjko Nelli | Rīga | ||
2. | Gucanoviča Katrīne | Babītes SK/ Triatlona Akadēmija Babīte | ||
3. | Gustiņa Marta | AQUATICS Dobele | ||
4. | Meijere Maija | - - | ||
5. | Pitka Keita | AQUATICS Dobele | ||
6. | Rieksta Rūta | kustonis Rīga | ||
7. | Treigute Lea | Energy Racing Team Rīga |
F11
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bogdanova Lada | Babītes SK/ Triatlona Akadēmija Babīte | ||
2. | Limanāne Luīze | AQUATICS Dobele | ||
3. | Vītiņa Evelīna | AQUATICS Dobele |
PTKF
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rieksta Dārta | kustonis Rīga |
PTKM
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Peičs Roberts | P3 Riga |
BTA Bērnu distance
SB1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gubina Ekaterina | Piramida Triathlon Club Jelgava | ||
2. | Jubele Karolīna | PII MĀRA Rīga | ||
3. | Limanāne Elza | AQUATICS Dobele | ||
4. | Pūgule Laura | Valmieras Velo Vienība Valmiera |
VB1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bergs Roberts | AQUATICS Dobele | ||
2. | Būmeisters Edvarts | Riga | ||
3. | Gudris Gustavs | Kustonis Rīga | ||
4. | Jirgensons Roberts | Aquatics Dobele | ||
5. | Kronbergs Gusts | Sigulda | ||
6. | Treiguts Manu | Energy Racing Team Rīga | ||
7. | Vikštrems Dereks | Carnikava |
SB2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jansone Laura | AQUATICS Dobele |
VB2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vītiņš Valters | AQUATICS Dobele |