Ritma skrējiens 2026 | Saraksts
21km skrējiens (asfalts)
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alksne Linda | SB2W40 | Liepāja | ||
| 2. | Birznieks Aldis | VB2W50 | MARATONA KLUBS\VSK Noskrien Ventspils | ||
| 3. | Burovs Oskars | VB2W50 | Rīga | ||
| 4. | Fieiiereizen Ievgen | VB2W40 | Born2win Liepāja | ||
| 5. | Grīnvalds Guntis | VB2W40 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
| 6. | Jaunzems Dzintars | VB2W40 | Rock'n'roll & Latvju dainas Skaņkalne | ||
| 7. | Kohanovičs Mihails | VB2W40 | Maratona klubs/Rīgas Satiksme Iecava | ||
| 8. | Krūms Edmunds | VB2W | Born2Win Liepāja | ||
| 9. | Ķude Laura | SB2W | Liepāja | ||
| 10. | Semenkovs Dzintars | VB2W40 | Born2Win/Vērgales sports Vērgale | ||
| 11. | Skore Ģirts | VB2W50 | Maratona klubs Kuldīga | ||
| 12. | Strods Māris | VB2W40 | Rīga | ||
| 13. | Šuļga Ruslans | VB2W40 | Borns2win/Maratona klubs Liepāja | ||
| 14. | Učaikins Sandis | VB2W40 | Kustību Spēks Novadnieki Saldus | ||
| 15. | Vilkas Paulius | VB2W | Gargždai |
12km skrējiens (kombinēts segums, apvidus)
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigare Ilona | S12 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 2. | Bērziņa Elīza | S12 | Bērziņu ģimene Salaspils | ||
| 3. | Birznieks Gatis | V12 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 4. | Busulis Intars | V12 | INTARS GO TALSI | ||
| 5. | Ceriņa Zane | S12 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 6. | Dejus Juris | V12 | Liepāja | ||
| 7. | Gancons Viktors | V12 | Liepāja | ||
| 8. | Goldmane Sanda | S12 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 9. | Griķītis Normunds | V12 | Liepāja | ||
| 10. | Ķēpulis Arnis | V12 | saldus | ||
| 11. | Ķude Laura | S12 | Liepāja | ||
| 12. | Leiskins Renārs | V12 | Rīga | ||
| 13. | Mokanu Kate | S12 | Liepāja | ||
| 14. | Putāns Nauris | V12 | Liepāja | ||
| 15. | Ritene Ritma | S12 | Liepāja | ||
| 16. | Rungovska Anna | S12 | Aizpute | ||
| 17. | Rungovskis Uģis | V12 | Aizpute | ||
| 18. | Stelps Karlis | V12 | Born2win Liepaja | ||
| 19. | Štūla-Pankoka Irīna | S12 | Liepājas SSK Liepāja | ||
| 20. | Veisberga Linda | S12 | Liepāja | ||
| 21. | Vismane Sintija | S12 | Liepāja | ||
| 22. | Višemirska Alisa | S12 | Liepāja | ||
| 23. | Vološenkova Nataļja | S12 | BORN2WIN / ONE TEAM ONE DREAM Liepāja |
10km skrējiens (asfalts)
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atamuradova Kristīne | S10 | Born2win Liepāja | ||
| 2. | Certa Jesenija | S10 | BORN2WIN/ ONE TEAM ONE DREAM Liepāja | ||
| 3. | Eidejus Kristīne | S10 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 4. | Frišfelds Gints | V10 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 5. | Hildebrante Daiga | S10 | Liepāja | ||
| 6. | Jaremenko Andrijs | V10 | Liepaja | ||
| 7. | Jefanovs Dmitrijs | V10 | Liepāja | ||
| 8. | Kalniņa Emīlija | S10 | Liepāja | ||
| 9. | Kokorēvičs Artūrs | V10 | Individuāli Liepāja & Rīga | ||
| 10. | Kudrjašovs Aleksejs | V10 | Rīga | ||
| 11. | Kuļikausks Raivo | V10 | Sēburgas vikingi Grobiņa | ||
| 12. | Liepa Daumants | V10 | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 13. | Ļaudobele Lāsma | S10 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 14. | Matuzevica Baiba | S10 | Sigulda | ||
| 15. | Norkus Marius | V10 | Klaipeda | ||
| 16. | Pabreža Laura | S10 | Liepāja | ||
| 17. | Poriņa Kristīna | S10 | Liepāja | ||
| 18. | Putniņa Viktorija | S10 | Rīga | ||
| 19. | Rudzroga Aleksandra | S10 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 20. | Spāģe Liene | S10 | Aizpute | ||
| 21. | Šabāns Kaspars | V10 | SK Katrīna Kuldīga | ||
| 22. | Šeidlere Katrina | S10 | Born2win Liepaja | ||
| 23. | Štībele Linda | S10 | Liepāja | ||
| 24. | Ungere Līga | S10 | Aizpute | ||
| 25. | Urbāne Egija | S10 | Born2win Liepāja | ||
| 26. | Vītola Ieva | S10 | BORN2WIN Liepāja |
5km skrējiens (asfalts, sertificēta trase)
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čiapas Valērija | S5 | Rīga | ||
| 2. | Grīnvalde Sintija | S5 | Liepāja | ||
| 3. | Grīnvalds Ilvars | V5 | Liepāja | ||
| 4. | Jurova Ieva | S5 | Liepaja | ||
| 5. | Ķemeris Tomass | V5 | Liepāja | ||
| 6. | Logina Sigita | S5 | Aistere | ||
| 7. | Meļņikova Annija | S5 | Saldus novada sporta skola Saldus | ||
| 8. | Meļņikova Sendija | S5 | Saldus novada Sporta skola Saldus | ||
| 9. | Ovčarenko Deniss | V5 | Rīga | ||
| 10. | Pankoks Didzis | V5 | Liepājas Sporta spēļu skola Liepāja | ||
| 11. | Peholte Inita | S5 | Liesma Saldus | ||
| 12. | Pilvere Aija | S5 | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 13. | Pirkovska Elīza | S5 | Liepāja | ||
| 14. | Pukinskis Dāvis | V5 | Rīga | ||
| 15. | Putāne Krista | S5 | Liepāja | ||
| 16. | Rozītis Inguss | V5 | Kuldīga | ||
| 17. | Sandere Ketija | S5 | Born2win Liepāja | ||
| 18. | Sliede Vineta | S5 | Liepāja | ||
| 19. | Sloka Baiba | S5 | Rīga | ||
| 20. | Sorokina Ekaterina | S5 | Klaipeda | ||
| 21. | Sulcs Armands | V5 | Zinzino Liepāja | ||
| 22. | Šube Sanita | V5 | Liepāja | ||
| 23. | Veits Nauris | V5 | Durbes Karaliste Durbe | ||
| 24. | Zaiceva Diāna | S5 | Rīga | ||
| 25. | Zakovica Ieva | S5 | Liepāja | ||
| 26. | Zalonskis Ernests | V5 | Liepāja | ||
| 27. | Zukovs Jevgenijs | V5 | Ulbroka |
Jūdzes skrējiens, 1609m (Bez laika kontroles)
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liepa Inga | SJ | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 2. | Liepa Kārlis | VJ | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 3. | Rimšāne Ingrīda | SJ | Rīga | ||
| 4. | Salnājs Ainars | VJ | AinMair Saldus | ||
| 5. | Saulīte Maira | VJ | AinMair Saldus |
NŪJOŠANA 10km (Bez laika kontroles)
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glumane Arta | SNUJ-10 | Liepāja | ||
| 2. | Janeka Dace | SNUJ-10 | Liepāja | ||
| 3. | Kubiloviča Linda | SNUJ-10 | Liepāja | ||
| 4. | Stūre Lelde | SNUJ-10 | Liepāja |
NŪJOŠANA 5km (Bez laika kontroles)
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ķēpule Elva | SNUJ-5 | Saldus | ||
| 2. | Sakeris Rimantas | VNUJ-5 | Victoria Gargždai | ||
| 3. | Želvys Kestutis | VNUJ-5 | Victoria Gargždai |
Bērnu skrējiens, bez laika kontroles (stadions)
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigare Aiga | SB2W2 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 2. | Atamuradova Grēta | SB2W2 | Born2win Liepāja | ||
| 3. | Birzniece Grieta | SB2W2 | Liepāja | ||
| 4. | Birzniece Ieva | SB2W1 | Liepāja | ||
| 5. | Frišfelds Bruno | VB2W1 | Liepaja | ||
| 6. | Grīnvalde Luīze | SB2W1 | Liepāja | ||
| 7. | Javorska Eva | SB2W4 | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 8. | Javorskis Raivis | VB2W3 | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 9. | Kaucis Olivers | VB2W1 | Liepāja | ||
| 10. | Kļava Jēkabs | VB2W2 | Liepāja | ||
| 11. | Ķēpule Amēlija-Krista | SB2W3 | Saldus | ||
| 12. | Ķēpule Olīvija | SB2W2 | Saldus | ||
| 13. | Ļaudobele Lote | SB2W3 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 14. | Ļaudobele Made | SB2W1 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 15. | Mauerzaks Rūdolfs | VB2W2 | Liepāja | ||
| 16. | Mauerzaks Valters | VB2W3 | Liepāja | ||
| 17. | Muradimova Keita | SB2W4 | Liepāja | ||
| 18. | Muradimovs Ralfs | VB2W2 | Liepāja | ||
| 19. | Saulesleja Evelīna | SB2W3 | Liepāja | ||
| 20. | Saulesleja Patrīcija | SB2W1 | Liepāja | ||
| 21. | Štībelis Alberts | VB2W1 | Liepāja | ||
| 22. | Štībelis Henrijs | VB2W2 | LFS Liepāja | ||
| 23. | Urbāne Elīza | SB2W3 | Liepāja | ||
| 24. | Urbāne Laura | SB2W2 | Liepāja |








