Ritma skrējiens 2026 | Saraksts
21km skrējiens (asfalts)
SB2W
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ķude Laura | Liepāja |
VB2W
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krūms Edmunds | Born2Win Liepāja | ||
| 2. | Plūme Didzis | Ashlife Liepaja | ||
| 3. | Vilkas Paulius | Gargždai |
SB2W40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alksne Linda | Liepāja |
VB2W40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fieiiereizen Ievgen | Born2win Liepāja | ||
| 2. | Grīnvalds Guntis | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
| 3. | Jaunzems Dzintars | Rock'n'roll & Latvju dainas Skaņkalne | ||
| 4. | Kohanovičs Mihails | Maratona klubs/Rīgas Satiksme Iecava | ||
| 5. | Semenkovs Dzintars | Born2Win/Vērgales sports Vērgale | ||
| 6. | Strods Māris | Rīga | ||
| 7. | Šuļga Ruslans | Borns2win/Maratona klubs Liepāja | ||
| 8. | Učaikins Sandis | Kustību Spēks Novadnieki Saldus |
VB2W50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Birznieks Aldis | MARATONA KLUBS\VSK Noskrien Ventspils | ||
| 2. | Burovs Oskars | Rīga | ||
| 3. | Skore Ģirts | Maratona klubs Kuldīga |
12km skrējiens (kombinēts segums, apvidus)
S12
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigare Ilona | BORN2WIN Liepāja | ||
| 2. | Bērziņa Elīza | Bērziņu ģimene Salaspils | ||
| 3. | Ceriņa Zane | BORN2WIN Liepāja | ||
| 4. | Goldmane Sanda | BORN2WIN Liepāja | ||
| 5. | Ķude Laura | Liepāja | ||
| 6. | Mokanu Kate | Liepāja | ||
| 7. | Ritene Ritma | Liepāja | ||
| 8. | Rungovska Anna | Aizpute | ||
| 9. | Štūla-Pankoka Irīna | Liepājas SSK Liepāja | ||
| 10. | Veisberga Linda | Liepāja | ||
| 11. | Vismane Sintija | Liepāja | ||
| 12. | Višemirska Alisa | Liepāja | ||
| 13. | Vološenkova Nataļja | BORN2WIN / ONE TEAM ONE DREAM Liepāja |
V12
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Birznieks Gatis | BORN2WIN Liepāja | ||
| 2. | Busulis Intars | INTARS GO TALSI | ||
| 3. | Dejus Juris | Liepāja | ||
| 4. | Gancons Viktors | Liepāja | ||
| 5. | Griķītis Normunds | Liepāja | ||
| 6. | Ķēpulis Arnis | saldus | ||
| 7. | Leiskins Renārs | Rīga | ||
| 8. | Putāns Nauris | Liepāja | ||
| 9. | Rungovskis Uģis | Aizpute | ||
| 10. | Stelps Karlis | Born2win Liepaja |
10km skrējiens (asfalts)
S10
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atamuradova Kristīne | Born2win Liepāja | ||
| 2. | Certa Jesenija | BORN2WIN/ ONE TEAM ONE DREAM Liepāja | ||
| 3. | Eidejus Kristīne | BORN2WIN Liepāja | ||
| 4. | Hildebrante Daiga | Liepāja | ||
| 5. | Kalniņa Emīlija | Liepāja | ||
| 6. | Ļaudobele Lāsma | BORN2WIN Liepāja | ||
| 7. | Matuzevica Baiba | Sigulda | ||
| 8. | Pabreža Laura | Liepāja | ||
| 9. | Poriņa Kristīna | Liepāja | ||
| 10. | Putniņa Viktorija | Rīga | ||
| 11. | Rudzroga Aleksandra | BORN2WIN Liepāja | ||
| 12. | Spāģe Liene | Aizpute | ||
| 13. | Šeidlere Katrina | Born2win Liepaja | ||
| 14. | Štībele Linda | Liepāja | ||
| 15. | Ungere Līga | Aizpute | ||
| 16. | Urbāne Egija | Born2win Liepāja | ||
| 17. | Vītola Ieva | BORN2WIN Liepāja | ||
| 18. | Zlidne-Asne Katrina | Liepāja |
V10
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frišfelds Gints | BORN2WIN Liepāja | ||
| 2. | Jaremenko Andrijs | Liepaja | ||
| 3. | Jefanovs Dmitrijs | Liepāja | ||
| 4. | Kokorēvičs Artūrs | Individuāli Liepāja & Rīga | ||
| 5. | Kudrjašovs Aleksejs | Rīga | ||
| 6. | Kuļikausks Raivo | Sēburgas vikingi Grobiņa | ||
| 7. | Liepa Daumants | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 8. | Norkus Marius | Klaipeda | ||
| 9. | Šabāns Kaspars | SK Katrīna Kuldīga |
5km skrējiens (asfalts, sertificēta trase)
S5
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čiapas Valērija | Rīga | ||
| 2. | Grīnvalde Sintija | Liepāja | ||
| 3. | Jurova Ieva | Liepaja | ||
| 4. | Leitere Agata | Liepāja | ||
| 5. | Logina Sigita | Aistere | ||
| 6. | Meļņikova Annija | Saldus novada sporta skola Saldus | ||
| 7. | Meļņikova Sendija | Saldus novada Sporta skola Saldus | ||
| 8. | Peholte Inita | Liesma Saldus | ||
| 9. | Pilvere Aija | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 10. | Pirkovska Elīza | Liepāja | ||
| 11. | Putāne Krista | Liepāja | ||
| 12. | Sandere Ketija | Born2win Liepāja | ||
| 13. | Sliede Vineta | Liepāja | ||
| 14. | Sloka Baiba | Rīga | ||
| 15. | Sorokina Ekaterina | Klaipeda | ||
| 16. | Zaiceva Diāna | Rīga | ||
| 17. | Zakovica Ieva | Liepāja |
V5
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grīnvalds Ilvars | Liepāja | ||
| 2. | Ķemeris Tomass | Liepāja | ||
| 3. | Leiteris Toms | BK Nica Liepāja | ||
| 4. | Ovčarenko Deniss | Rīga | ||
| 5. | Pankoks Didzis | Liepājas Sporta spēļu skola Liepāja | ||
| 6. | Pukinskis Dāvis | Rīga | ||
| 7. | Rozītis Inguss | Kuldīga | ||
| 8. | Sulcs Armands | Zinzino Liepāja | ||
| 9. | Šube Sanita | Liepāja | ||
| 10. | Veits Nauris | Durbes Karaliste Durbe | ||
| 11. | Zalonskis Ernests | Liepāja | ||
| 12. | Zukovs Jevgenijs | Ulbroka | ||
| 13. | Zukulis Elvis | Dienvidkurzemes n. |
Jūdzes skrējiens, 1609m (Bez laika kontroles)
SJ
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liepa Inga | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 2. | Rimšāne Ingrīda | Rīga |
VJ
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liepa Kārlis | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 2. | Salnājs Ainars | AinMair Saldus | ||
| 3. | Saulīte Maira | AinMair Saldus |
NŪJOŠANA 10km (Bez laika kontroles)
SNUJ-10
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Glumane Arta | Liepāja | ||
| 2. | Janeka Dace | Liepāja | ||
| 3. | Kubiloviča Linda | Liepāja | ||
| 4. | Stūre Lelde | Liepāja |
NŪJOŠANA 5km (Bez laika kontroles)
SNUJ-5
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ķēpule Elva | Saldus |
VNUJ-5
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sakeris Rimantas | Victoria Gargždai | ||
| 2. | Želvys Kestutis | Victoria Gargždai |
Bērnu skrējiens, bez laika kontroles (stadions)
SB2W1
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bendorfa-Plūme Gabriela | Liepaja | ||
| 2. | Birzniece Ieva | Liepāja | ||
| 3. | Grīnvalde Luīze | Liepāja | ||
| 4. | Leitere Anna | Liepāja | ||
| 5. | Ļaudobele Made | BORN2WIN Liepāja | ||
| 6. | Saulesleja Patrīcija | Liepāja |
VB2W1
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frišfelds Bruno | Liepaja | ||
| 2. | Kaucis Olivers | Liepāja | ||
| 3. | Mauerzaks Rūdolfs | Liepāja | ||
| 4. | Štībelis Alberts | Liepāja |
SB2W2
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigare Aiga | BORN2WIN Liepāja | ||
| 2. | Atamuradova Grēta | Born2win Liepāja | ||
| 3. | Birzniece Grieta | Liepāja | ||
| 4. | Ķēpule Olīvija | Saldus | ||
| 5. | Urbāne Laura | Liepāja |
VB2W2
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kļava Jēkabs | Liepāja | ||
| 2. | Muradimovs Ralfs | Liepāja | ||
| 3. | Štībelis Henrijs | LFS Liepāja |
SB2W3
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ķēpule Amēlija-Krista | Saldus | ||
| 2. | Leitere Emma | Liepāja | ||
| 3. | Ļaudobele Lote | BORN2WIN Liepāja | ||
| 4. | Saulesleja Evelīna | Liepāja | ||
| 5. | Urbāne Elīza | Liepāja |
VB2W3
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javorskis Raivis | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 2. | Mauerzaks Valters | Liepāja |
SB2W4
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javorska Eva | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 2. | Muradimova Keita | Liepāja |








