Statistika
Kuldīgas novadā deklarētajiem, 21,0975 km skrējiens
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Dubure Kristīne | Kuldīga | |
| 2. | | Reimane Alise | Kuldīga | |
| 3. | | Valdmane Anna | Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Kāls Markuss | Kuldīga | |
| 2. | | Vaivods Jurģis | Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Buks Juris | Paveiks Kuldīga | |
| 2. | | Tirzītis Elviss | ASK Patria Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Lauris Jānis | Kuldīga | |
| 2. | | Skore Ģirts | Maratona klubs Kuldīga | |
Kuldīgas novadā deklarētajiem, 10,565 km skrējiens
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Zeidaka-Biksone Agnese | Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Biksons Dāvis | Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Alkšars Emīls | Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Baranovskis Aleksandrs | Kuldīga | |
| 2. | | Viļumsone-Priede Elviss | Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Dazarts Andris | Kuldīga | |
Kuldīgas novadā deklarētajiem, 5,299 km skrējiens
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Buka Luize | Paveiks Kuldiga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Buka Ieva | Paveiks Kuldīga | |
| 2. | | Timofejeva Alise | Kuldiga | |
| 3. | | Viļumsone-Priede Ance | Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Rozītis Inguss | Kuldīga | |
| 2. | | Rūte Andrejs | Paveiks Kuldīga | |
Kuldīgas novadā deklarētajiem, “Stiga RM” bērnu skrējiens
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Viļumsone Diāna | Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Padrevics Ernests | Kuldīga | |
| 2. | | Padrevics Miķelis | Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Laizāne Karlīne | Kuldiga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Buka Asnāte | Paveiks Kuldīga | |
| 2. | | Padrevica Marta | Kuldīga | |
| 3. | | Priede Santa-Lučija | Kuldīga | |
| Npk. | | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | |
|---|
| 1. | | Spulgitis Kārlis | Kuldiga | |
Kopā pieteikušies: 29
Kuldīgas pusmaratons 2026
24h ROJA Ultramarathon Festival 2025, Latvijas čempionāts 24h skrējienā
Kuldīgas pusmaratons 2025