Laskana Liepājas triatlons 2026 | Saraksts
Sprints: 0,750 + 20 + 5
FO-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krūmiņa Patrīcija | Jūrmala Jūrmala |
MO-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaspars Ozoliņš | Gg |
F17-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sulaine Nadezda | DTC "Jaunība" Daugavpils |
M17-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandrovs Daniels | BTK Madona | ||
| 2. | Greidiņš Renārs | Baltijas triatlona klubs Inčukalns | ||
| 3. | Lihoveckis Adrians | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
| 4. | Pikšēns Everts | Piramida Triathlon Club Jelgava | ||
| 5. | Šverniks Makars | DTC "Jaunība" Daugavpils |
F19-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bērziņa Marta | Baltijas triatlona klubs Sigulda |
M19-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apsītis Anrijs | BTK Sigulda | ||
| 2. | Vīksne Gustavs | Baltijas triatlona klubs Rīga | ||
| 3. | Žigarkovs Sebastians | DTC Jaunība Daugavpils |
F-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bula Beāte | TRIATLONA AKADĒMIJA Dobele | ||
| 2. | Pauniņa Ieva | Baltijas triatlona klubs Jūrmala |
M-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eiduks Edijs | SKRIET.LV Vecbebri | ||
| 2. | Gajevskis Artjoms | TRIATLONA AKADĒMIJA Mārupes novads | ||
| 3. | Gipters Mārtiņš | BTK Riga | ||
| 4. | Kalnins Kaspars | Pauguriņi Smiltene | ||
| 5. | Kravalis Nils | CEA Betera Rīga | ||
| 6. | Paņičevs Eduards | Tritans Triathlon Team Riga | ||
| 7. | Veģeris Francis-Daniels | Baltijas Triatlona Klubs Sigulda |
M40-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dasko Jevgenijs | UPB Liepāja | ||
| 2. | Egle Edgars | TRI KAN Ādaži | ||
| 3. | Freibergs Normunds | Triatlona Akadēmija Rīga | ||
| 4. | Juhno Sergejs | BORN2WIN Liepāja | ||
| 5. | Marcinkevičius Mantas | TRItonas Vilnius | ||
| 6. | Žunda Vjačeslavs | Piramida Riga |
F50-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katlapa Linda | Baltijas Triatlona Klubs Sigulda | ||
| 2. | Puriņa Evita | TRI KAN Rīga |
M50-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Burkins Āris | Veloronis Liepāja | ||
| 2. | Ebels Ilgvars | TRITANS TRIATHLON TEAM Mārupe | ||
| 3. | Grasmanis Dzintars | - Rīga | ||
| 4. | Liepa Māris | TRI KAN Kalngale | ||
| 5. | Ogorodņikovs Aleksandrs | Tritans triathlon team Rīga |
M60-sp
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pikšēns Toms | Piramida Triathlon Club Jelgava | ||
| 2. | Uzols Aivars | DTC Jaunība Daugavpils |
Supersprints: 0,375 + 10 + 2,5
MO-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivanovs Nikita | Riga | ||
| 2. | Kaspars Ozoliņš | Gg | ||
| 3. | Ķirsis Gvido | Rīga | ||
| 4. | Usāns Andris | UPB Liepāja |
F15-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bērziņa Undīne | Baltijas triatlona klubs Sigulda | ||
| 2. | Jansone Laura | Dobele | ||
| 3. | Kalviša Viktorija | Rīga | ||
| 4. | Krjuckova Ksenija | Sharky Rīga | ||
| 5. | Scerbatiha Tatjana | Sharky Rīga | ||
| 6. | Vakuļiča Anastasija | SHARKY Rīga |
M15-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barkevičs Damirs | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
| 2. | Inkins Gustavs | Mārupes novada sporta skola Piņķi | ||
| 3. | Šlesers Toms | SHARKY Rīga |
F17-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovancova Emīlija | Mārupes novada sporta skola Mārupe | ||
| 2. | Vīksne Marta | Baltijas triatlona klubs Rīga |
M17-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Rūdolfs | Mārupes novada sporta skola Piņķi | ||
| 2. | Azovskis Leons | Komunālās pārvaldes triatlona komanda Liepāja | ||
| 3. | Denisenko Nikita | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
| 4. | Kolesniks Marks | SHARKY Riga | ||
| 5. | Ļevenkovs Mihails | Sharky Rīga | ||
| 6. | Retenais Ēriks | Marupes novada sporta skola Piņķi | ||
| 7. | Stalažs Emīls | Mārupes novada sporta skola Rīga |
M19-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Breikšs Eduards | Mārupes sporta skola Pinki | ||
| 2. | Vakuļičs Daniils | SHARKY Rīga |
M-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gavrilovs Andrejs | Riga | ||
| 2. | Kirsis Ingus | Aizpute | ||
| 3. | Ķirsis Ingus | UPB Liepāja | ||
| 4. | Misjūns Armands | UPB Liepāja | ||
| 5. | Zāle Māris | RT METĀLS Liepāja |
M40-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kesus Mārtiņš | Liepāja | ||
| 2. | Palapis Ingus | Liepāja |
F50-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ērkšķe Una | TriKan Saulkrasti | ||
| 2. | Ozoliņa Anda | Baltijas Triatlona Klubs Langstiņi |
M50-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mežulis Ansis | Jūrmala | ||
| 2. | Reimanis Arkādijs | SK ASI Sigulda |
F60-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grundmane Lilija | Maratona klubs Kuldīga |
M70-su
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mednis Vilis | individuāli Smiltene |
Standarta distance: 1,5 + 40 + 10
MO
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Puniņš Marts | Rīga | ||
| 2. | Vēsmiņš Gunvaldis | Laskana Liepāja | ||
| 3. | Volkovicki Martin | zoomies Vilnius |
F
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Utināne Elīza | Triatlona akadēmija Olaine |
M
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grencbergs Arvis | TRI KAN Dzidriņas | ||
| 2. | Lācis Jānis | If P&C Insurance Ltd Rīga | ||
| 3. | Lagzdiņš Jānis | Dunalka Dunalka | ||
| 4. | Mežvēvers Miks | Lielvārde | ||
| 5. | Paeglis Artūrs-Dāvis | Baltijas Triatlona Klubs Sigulda | ||
| 6. | Reinbergs Alvis | If P&C Insurance Ltd Rīga | ||
| 7. | Trofimenko Roberts | Rīga |
M40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Buks Juris | Maratona Klubs Kuldīga | ||
| 2. | Fomins Vladlens | Garupe | ||
| 3. | Gailāns Zigmārs | If P&C Insurance Ltd Rīga | ||
| 4. | Gricius Mantas | HighPeaks Lietuva Garliava / Kaunas | ||
| 5. | Jankovskis Ivars | Reliģija Rīga | ||
| 6. | Lobanovskis Aleksandrs | TRITANS TRIATHLON TEAM Riga | ||
| 7. | Peraza-Gilardoni Ernesto | Club triatló Serradels La Seu D' Urgell | ||
| 8. | Trofimenko Igors | Rīga |
M50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Svārups Raivis | Triatlona Akadēmija Rīga | ||
| 2. | Vitkovskis Vilnis | LAU / TriRunPro Liepāja | ||
| 3. | Zemītis Oskars | Zemīši Ropaži |
M60
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ķeņģis Olafs | Ventspils Triatlona Klubs Ventspils |
0,100 + 2 + 0,8
F9
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aresa Anna | Tritans Triathlon Team Rīga | ||
| 2. | Cvetkova Sofija | Piramida Triathlon Club Olaine | ||
| 3. | Ķirse Elza | SS Arkādija Rīga | ||
| 4. | Pavjolkina Sonja | Marupes sporta skola “Triatlon Akadēmija Riga | ||
| 5. | Sajenko Mišelle | Piramida Triathlon Club Olaine |
M9
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grečuhins Arsenijs | Piramida Triathlon Club Olaine |
F11
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Astašonoka Ugņe | Mārupes novada sporta skola Spilve | ||
| 2. | Dance Džozefīne | Tritans Triathlon team Riga | ||
| 3. | Inkina Gerda | Mārupes novada sporta skola Piņķi | ||
| 4. | Petermane Jana | CF Liepāja Liepāja | ||
| 5. | Sajenko Veronika | Piramida Triathlon Club Olaine |
M11
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bebris Valdis | Riga | ||
| 2. | Gavrilovs Makars | Riga | ||
| 3. | Marcinkevičius Einius | TRItonas Vilnius | ||
| 4. | Talatinniks Mihails | Liepaja |
0,200 + 5 + 1,5
F13
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Batuskina Neila | Sharky Riga | ||
| 2. | Makarkina Mētra-Kate | Tritans Triathlon team Rīga | ||
| 3. | Sajenko Poļina | Piramida Triathlon Club Olaine | ||
| 4. | Starovoitova Nika | DTC "Jaunība" Daugavpils |
M13
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aress Artūrs | Tritans Triathlon Team Rīga | ||
| 2. | Bērziņš Gusts | Baltijas triatlona klubs Sigulda | ||
| 3. | Dmoļaks Andrejs | Mārupes novada sporta skola Rīga | ||
| 4. | Greku Marks | Sharky Riga | ||
| 5. | Kolesniks Edvards | SHARKY Riga | ||
| 6. | Smoļaks Andrejs | Mārupes novada sporta skola Rīga | ||
| 7. | Volodins Aleksandrs | Sharky Riga |
Bērnu Simboliskā distance
SB
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jačmeņeva Kira | Sharky Riga | ||
| 2. | Lazdiņa Jasmīna | Liepāja | ||
| 3. | Lokmane Amanda | BORN2WIN Liepaja | ||
| 4. | Pētersone Māra | Rīga |
VB
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juhno Rojs | BORN2WIN Liepāja | ||
| 2. | Pelnēns Jēkabs | Marta.kaulina@gmail.com Liepāja |
Kopā pieteikušies: 128
STAFETE, sprints, 0,750 + 20 + 5
| Npk. | Komanda | Pilsēta | Uzvārds Vārds | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobudo | 1. Juris Straume 2. Mārtiņs Tīdens 3. Ints Tirkovskis | ||
| 2 | Risky Business | 1. Jānis Lācis 2. Jurģis Karulis 3. Reinis Hartmanis | ||
| 3 | Smazochniki | 1. Vladislavs Lazdāns 2. Aleksandrs Lazdāns 3. Artūrs Bojārs | ||
| 4 | Caljan LSEZ SIA | 1. Antons Merbahs 2. Aivis Ašmanis 3. Artūrs Āboltiņš | ||
| 5 | Radiņi | 1. Rebeka Roze 2. Andris Kaurāts 3. Kristians Kaurāts | ||
| 6 | BORN2WIN | 1. Andrejs Grodzickis 2. Dmitrijs Jankovs 3. Dmitrijs Jefanovs | ||
| 7 | CF Liepāja | 1. Kristīna Petermane 2. Patriks Gūtmanis 3. Roberts Sudmalis | ||
| 8 | D-Kurzemes Jauda | 1. Artūrs Jaunsleinis 2. Salvis Kovaļevskis 3. Jānis Kalniņš | ||
| 9 | VeloRonis #2 | 1. Elīna Štencele 2. Ilze Daugaviete 3. Guntis Strautiņš | ||
| 10 | BORN2WIN ELITE | 1. Aleksejs Heidemanis 2. Mārtiņš Kopštāls 3. Edgars Sprūds | ||
| 11 | VeloRonis #1 | 1. Artis Konopackis 2. Liene Bibe 3. Verners Valteris | ||
| 12 | VeloRonis #3 | 1. Agris Brikmanis 2. Una Niedre 3. Guntars Jēkabsons | ||
| 13 | Dzelzsbetons MB | 1. Artjoms Vislijs 2. Eduards Rieksts 3. Nauris Lazdāns | ||
| 14 | ZONE 2 | 1. Magda Jentgena 2. Guntis Čukurs 3. Uldis Hmieļevskis | ||
| 15 | ROK Team | 1. Vadims Samojlovs 2. Maksims Ogorodņikovs 3. Jelena Rasa | ||
| 16 | Tricikls | 1. Boriss Gavrilovs 2. Andrejs Gavrilovs 3. Antons Afanasjevs | ||
| Kopā komandas: 16 | ||||








