Jelgavas nakts pusmaratons | Saraksts
Jelgava, Pusmaratons 21,0975 km
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abad-Calavera Javier | V40 | huesca | ||
| 2. | Ābelīts Modris | V | Tīreļi | ||
| 3. | Āboliņa Lāsma | S40 | VSK Noskrien Rīga | ||
| 4. | Āboliņš Jānis | V50 | Atlētika Jelgava | ||
| 5. | Āboliņš Sandis | V | |||
| 6. | Āboltiņš Ilgvars | V60 | MARATONA KLUBS/Dobeles Dzirnavnieks Rūjiena | ||
| 7. | Acedo-Subiran Pedro | V | Badajoz | ||
| 8. | Ādamsons Māris | V | Limbaži | ||
| 9. | Adijāns Kaspars | V | Vichy Viļāni | ||
| 10. | Adjukovs Pjotrs | V | LATTELECOM Rīga | ||
| 11. | Akmans Guntars | V | Ozolnieki | ||
| 12. | Almeida-Manzano Felipe | V | Badajoz | ||
| 13. | Alonso-Lopez Pablo-Antonio | V | MADRID | ||
| 14. | Alonso-Munoz Juan-Francisco | V | Badajoz | ||
| 15. | Alpe Uldis | V40 | Rīga | ||
| 16. | Alševskis Vladeks | V | VSK Noskrien Kuldīga | ||
| 17. | Alvarez-Hernandez Carlos | V | Badajoz | ||
| 18. | Andersone Inita | S | Jelgava | ||
| 19. | Andersons Agris | V | |||
| 20. | Andersons Ivo | V | VSK Noskrien Jelgava | ||
| 21. | Ansons-Jansons Māris | V | VSK Noskrien Rīga | ||
| 22. | Antoņeviča Kristīne | S | Ogre | ||
| 23. | Antoņevičs Andris | V | Ogre | ||
| 24. | Apfelbaums Ilgonis | V50 | MARATONA KLUBS/BALTA Ventspils | ||
| 25. | Apriķis Mārtiņš | V | Ko Saldus | ||
| 26. | Apsīts Mairis | V | Spēka Pasaule Valmiera | ||
| 27. | Arājs Māris | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 28. | Arce-Marijuan Jorge | V | BURGOS | ||
| 29. | Arnicāne Aļona | S40 | PaBaso.lv /VSK Noskrien | ||
| 30. | Arnicāns Ainārs | V40 | PaBaso.lv /VSK Noskrien | ||
| 31. | Ārons Voldemārs | V | Jensen Metal Liepāja | ||
| 32. | Arseņins Deniss | V | Rīga | ||
| 33. | Artemjevs Sergejs | V | Riga | ||
| 34. | Asars Māris | V | IMPOSSIBLE IS NOTHING Liepāja | ||
| 35. | Asensio-Garulo Pablo | V40 | Zaragoza | ||
| 36. | Atteka Arnis | V | Rīga | ||
| 37. | Audere Silva | S | Priekuļi | ||
| 38. | Aukmanis Nauris | V | PATRIA NUTRITION Olaine | ||
| 39. | Ausmanis Kristaps | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 40. | Auziņš Mārtiņš | V40 | VEIKALS MARATONS & Asics Rīga | ||
| 41. | Auželis Māris | V | Riga | ||
| 42. | Avens Jānis | V40 | MARATONA KLUBS Rembate | ||
| 43. | Babašins Arturs | V | |||
| 44. | Baikova Olesja | S | |||
| 45. | Baikovs Pavels | V | Kinestape.com Rīga | ||
| 46. | Balabka Diana | S | |||
| 47. | Balabka Viktors | V | Jelgava | ||
| 48. | Bāliņš Andris | V | VSK Noskrien Jelgava | ||
| 49. | Ballesteros Miguel | V | Jaca | ||
| 50. | Balodis Guntis | V | Matisons Runner’s Club Rīga | ||
| 51. | Baltiņa Evita | S | |||
| 52. | Baltmanis Sergejs | V | RIGA | ||
| 53. | Balunovs Edgars | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 54. | Bandurins Pēteris | V | Rīga | ||
| 55. | Banister Landon | V | Rīga | ||
| 56. | Banka-Okorie Ilva | S | Hairriga Rīga | ||
| 57. | Bārdiņa Dace | S | Es 42km maratons JELGAVA | ||
| 58. | Bartuševics Oskars | V | Ventilators Jelgava | ||
| 59. | Baukerts Jānis | V | Bigbank Rīga | ||
| 60. | Baumane Sandra | S | Valmiera | ||
| 61. | Baumanis Imants | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 62. | Bautris Dainis | V | jurmalasture.lv Rīga | ||
| 63. | Becerra-Arce Jesus-Ricardo | V | Adazi | ||
| 64. | Bednostins Sergejs | V50 | Maratonu klub Ventspils Ventspils | ||
| 65. | Behmanis Mārtiņš | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 66. | Beitiks Armands | V | |||
| 67. | Beķis-Bergs Jānis | V | I LOVE RUNNING Rīga | ||
| 68. | Belajevs Ilja | V40 | Riga | ||
| 69. | Belajevs Jevģenijs | V60 | Jelgava | ||
| 70. | Belevičs Juris | V40 | Ogre | ||
| 71. | Belorags Jānis | V | Matisons Runner`s Club Ventspils | ||
| 72. | Belousovs Vadims | V | |||
| 73. | Beļajeva Jūlija | S | Riga | ||
| 74. | Beļajevs Genādijs | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 75. | Bēms Gundars | V | Saulgrieži Jelgava | ||
| 76. | Benitez-Jimenez Jose-Luis | V | BADAJOZ | ||
| 77. | Bensone Ilvija | S | Jelgava | ||
| 78. | Bents Uģis | V | Bentiņi Rīga | ||
| 79. | Bergmanis Aivars | V40 | VSK Noskrien Rīga | ||
| 80. | Bergmanis Ilvars | V | |||
| 81. | Berķe-Berga Linda | S | I love running Riga Rīga | ||
| 82. | Bērziņa Antra | S40 | Jelgava | ||
| 83. | Bērziņš Jānis | V40 | LATTELECOM Rīga | ||
| 84. | Bērziņš Jānis | V | Jelgava | ||
| 85. | Bērziņš Juris | V60 | SK Ozolnieki 60+ | ||
| 86. | Bērziņš Kristaps | V | SPORTLAND/NIKE | ||
| 87. | Bērziņš Māris | V40 | Jelgava | ||
| 88. | Bērziņš Raitis | V | VSK Noskrien Valmiera | ||
| 89. | Beržinskas Aurimas | V | Green Team Lietuvis | ||
| 90. | Bescennaja Jeļena | S50 | Rīga | ||
| 91. | Betkers Anvars | V | Mazie Svētki RĪGA | ||
| 92. | Biedrīte Ieva | S | Jelgava | ||
| 93. | Biedrītis Raimonds | V | Līvbērze | ||
| 94. | Biktimirovs Konstantīns | V | VSK Noskrien Rīga | ||
| 95. | Birģele Santa | S | Rīga | ||
| 96. | Birzniece-Stundiņa Ilze | S | |||
| 97. | Birznieks Aldis | V60 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
| 98. | Blats Daniils | V40 | I LOVE RUNNING Rīga | ||
| 99. | Blats Ruvims | V | I LOVE RUNNING Rīga | ||
| 100. | Blumbergs Normunds | V40 | LNB Saulkrasti | ||
| 101. | Bodnieks Mārtiņš | V | Rīga | ||
| 102. | Boiko Yuliya | S | I LOVE RUNNING Rīga | ||
| 103. | Boldāne Ilze | S50 | Gulbene | ||
| 104. | Bolshakov Mikhail | V | Rīga | ||
| 105. | Bondars Aivars | V50 | Jēkabpils | ||
| 106. | Borisevičs Jevgēnijs | V | Nav Jelgava | ||
| 107. | Borozdins Aleksis | V | SPORTLAND Salacgrīva | ||
| 108. | Brakmanis Andis | V | DOBELE | ||
| 109. | Brasavs Salvis | V40 | Jelgavas Sporta servisa centrs Jelgava | ||
| 110. | Brasavs-Muižnieks Zintis | V40 | OK Alnis Jelgava | ||
| 111. | Braučs-Jusupovs Aivars | V | NIKE+ RUN CLUB Rīga | ||
| 112. | Brauns Didzis | V | Rīga | ||
| 113. | Brazauska Gunta | S | Jelgava | ||
| 114. | Bremze Normunds | V50 | OGRE | ||
| 115. | Brenneris Matīss | V | Nacionālā Aizsardzības akadēmija (NAA) Rīga | ||
| 116. | Brīvmanis Ēriks | V | Jelgava | ||
| 117. | Brokāns Mareks | V40 | Ŗīga | ||
| 118. | Broks Kristaps | V | VSK Noskrien Rīga | ||
| 119. | Bruss Kristaps | V | VSK Noskrien Tērvete | ||
| 120. | Budilovics Aleksandrs | V40 | SALAM Ventspils | ||
| 121. | Bukans Indulis | V60 | VSK Noskrien Rīga | ||
| 122. | Bukšs Edgars | V | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" Jelgava | ||
| 123. | Buls Raimonds | V40 | Jūrmala | ||
| 124. | Būmans Guntars | V50 | Liepāja | ||
| 125. | Būmans Kārlis | V | VSK Noskrien Liepāja | ||
| 126. | Buravcovs Konstantīns | V | I LOVE RUNNING Rīga | ||
| 127. | Burmeisters Oskars | V | Rīga | ||
| 128. | Butāne Evita | S | Jelgava | ||
| 129. | Butāne Gunita | S40 | |||
| 130. | Butāns Jānis | V | ĢIMENE Jelgava | ||
| 131. | Butkēvičus Jānis | V | Salacgrīva | ||
| 132. | Butkus Rimvydas | V40 | Joniškio ristūnai Joniškis | ||
| 133. | Cabezas-Vargas Ivan | V | Badajoz | ||
| 134. | Cabija Diāna | S | Jelgava | ||
| 135. | Cabija Marika | S40 | Jelgava | ||
| 136. | Cābulis Pēteris | V40 | VSK Noskrien | ||
| 137. | Caics Artūrs | V | --- Rīga | ||
| 138. | Cakuls Raivis | V40 | Cakuli Rīga | ||
| 139. | Casado-Casado Juan-Luis | V50 | valladolid | ||
| 140. | Casallo-Rodas Ismael | V | Badajoz | ||
| 141. | Ceika Laila | S50 | Valmiera | ||
| 142. | Cepītis Aivars | V60 | ____ Valmiera | ||
| 143. | Cepurītis Aivis | V40 | SK Katrīna Kuldīga | ||
| 144. | Cēsnieks Toms | V | AS DNB banka Jelgava | ||
| 145. | Choinski Tomasz | V | 31BLT POZNAN | ||
| 146. | Cibuļskis Žanis | V | Riga | ||
| 147. | Cifersons Edvīns | V50 | Rīgas piensaimnieks Rīga | ||
| 148. | Cīmure Inta | S | Cīmurēni Rīga | ||
| 149. | Cīmurs Jānis | V | Cīmurēni Rīga | ||
| 150. | Cimža Alvis | V | Jelgava | ||
| 151. | Circens Jānis | V | Viļakas novads | ||
| 152. | Cirsis Askolds | V40 | MARATONA KLUBS Jelgava | ||
| 153. | Cīrule Estere | S | Palidzi.lv | ||
| 154. | Cīrulis Oskars | V40 | Palidzi.lv | ||
| 155. | Cirvelis Toms | V | Rīga | ||
| 156. | Ciukmacis Aldis | V40 | Rēzeknes novads Ozolaine | ||
| 157. | Cueva-Loayza Jorge-Luis | V | San sebastian | ||
| 158. | Cunskis Jānis | V | Jelgava | ||
| 159. | Curero-Pardo David | V | BADAJOZ | ||
| 160. | Curiel Curro | V | Trujillo | ||
| 161. | Curiel Luis | V | Trujillo | ||
| 162. | Custodio-Rodriguez Samuel | V | Calamonte | ||
| 163. | Čapļa Svetlana | S | Rīga | ||
| 164. | Čerņadjevs Juris | V50 | Rīga | ||
| 165. | Červinskis Intars | V40 | Smaids A zobārstniecība Rīga | ||
| 166. | Červjakovs Pjotrs | V60 | Daugavpils | ||
| 167. | Česnulis Robertas | V | Druskininkai | ||
| 168. | Čipričs Andrejs | V | Dzērbene | ||
| 169. | Čuhalovs Dmitrijs | V40 | Tottenham Hotspur FC Rīga | ||
| 170. | Dainauskas Vidas | V | Jonavos BK Maratonas Jonava | ||
| 171. | Dapkuviene Laura | S | Jonava | ||
| 172. | Davidovs Guntis | V | Dzērbene | ||
| 173. | De-Toro-Gil Fernando | V | badajoz | ||
| 174. | Dedovs Leonīds | V60 | MARATONA KLUBS Rīga | ||
| 175. | Dejus Girts | V | VSK Noskrien Marupe | ||
| 176. | Del-Val Jaime | V | VALLADOLID | ||
| 177. | Dēze Andis | V | MARATONA KLUBS/DionSportLab Rīga | ||
| 178. | Diaz-Solis Alfonso | V | sevilla | ||
| 179. | Dibaņins Elvis | V | Jūrmala | ||
| 180. | Dieviņa Dace | S | Liepāja | ||
| 181. | Dille Jānis | V | |||
| 182. | Dille Zane | S40 | |||
| 183. | Dimante Anna | S | Liepāja Liepāja | ||
| 184. | Dimas Panagiotis | V | Accenture Latvia 1 Corinth | ||
| 185. | Dopolskas Valdas | V | SK Metroons/ Nike Lietuva | ||
| 186. | Doveiks Andris | V40 | Ikšķile | ||
| 187. | Dovgaņuks Andrejs | V | Rīga | ||
| 188. | Dovnarovičs Ēriks | V | Riga | ||
| 189. | Dreimane Agita | S | Jelgava | ||
| 190. | Dremakovs Edmunds | V | Skriešanas Akadēmija Rīga | ||
| 191. | Dremin Semen | V | Accenture Latvia 2 | ||
| 192. | Driņķis Dainis | V50 | DzSK "Lokomotīve" Rīga | ||
| 193. | Drizļionoks Aleksandrs | V | da-marathon Daugavpils novads | ||
| 194. | Dūdele Svetlana | S | Swedbank Rīga | ||
| 195. | Dūdiņš Dzintars | V40 | Siguldas Maratona klubs Sigulda | ||
| 196. | Duge Linda | S | Jelgava | ||
| 197. | Duman Aykut | V40 | Sakarya | ||
| 198. | Dzalbe Krišjānis | V | ZS 52.BN Jelgava | ||
| 199. | Dzalbe Sabīne | S | Jelgava | ||
| 200. | Dzelme Jānis | V | A/S UPB Cēsis | ||
| 201. | Dzelme Lita | S40 | Rīga | ||
| 202. | Dzene Egija | S | |||
| 203. | Dzērve Zane | S | VSK Noskrien Jumprava | ||
| 204. | Dziarachyts Vasili | V40 | REGION Minsk | ||
| 205. | Dzirkale Zane | S | pavingrosim.lv Jelgava | ||
| 206. | Eglijs Toms | V | Mana labākā komanda Jelgava | ||
| 207. | Eglīte Madara | S | Valmiera | ||
| 208. | Eglītis Gints | V40 | LATTELECOM Rīga | ||
| 209. | Eglītis Ivars | V50 | Kuldīga | ||
| 210. | Ekholm Elmar | V50 | Laguja | ||
| 211. | Elbergs Edgars | V | Bar Department Rīga | ||
| 212. | Elias-Marin Oscar | V | Adazi | ||
| 213. | Else Asnate | S | Mazsalaca | ||
| 214. | Erbs Guntis | V50 | Dobele | ||
| 215. | Ertmanis Kārlis | V40 | Ādaži | ||
| 216. | Feldhūne Elīna | S | Mārupe | ||
| 217. | Fernandez-Fernandez Antonio | V | Badajoz | ||
| 218. | Fernandez-Garcia Rafael | V40 | Badajoz | ||
| 219. | Fernandez-Mora Juan-Jose | V | SAN SEBASTIAN | ||
| 220. | Fišere Anita | S | Dobele | ||
| 221. | Fišers Ģirts | V | Jelgava | ||
| 222. | Flakse Ance | S | Krastmaļi Dunalka | ||
| 223. | Fogelis Aivars | V | Rīga | ||
| 224. | Forstmane Renda | S | Rūgstošo nedrīskt Rīga | ||
| 225. | Franco-Alvarez Juan | V | Adazi | ||
| 226. | Francuzevica Diana | S | Jelgava | ||
| 227. | Freiberga Aija | S | Rīga | ||
| 228. | Freimanis Dāvis | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 229. | Fridemane Aksana | S40 | Olaine | ||
| 230. | Frīdemanis Normunds | V | Olaine | ||
| 231. | Gabruševa Dana | S | Barbados Rīga | ||
| 232. | Gaidelis Juris | V60 | Maratona klubs Cēsis | ||
| 233. | Gaile Santa | S | Jelgava | ||
| 234. | Gailis Oskars | V | Rīga | ||
| 235. | Gaiziņa Ieviņa | S40 | VSK Noskrien Jelgava | ||
| 236. | Gaižauskiene Kristiāna | S | Jēkabpils | ||
| 237. | Galašina Anita | S | SPORTLAND Rīga | ||
| 238. | Galeniece Ieva | S | Rīga | ||
| 239. | Galvāns Emīls | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 240. | Gaņģītis Gatis | V | eBIOpower Kuldīga | ||
| 241. | Garcia-Torrescusa Antonio | V40 | badajoz | ||
| 242. | Gaumigs Andrejs | V50 | Olaine | ||
| 243. | Gedrovica Agnese | S | jelgava | ||
| 244. | Gedzurs Aleksejs | V | CF Jelgava Brocēni | ||
| 245. | Geidāne Sintija | S | Baltezers | ||
| 246. | Gem Tuncay | V40 | Sakarya | ||
| 247. | Geraseva Anastasija | S | Jelgavas Sporta servisa centrs Jelgava | ||
| 248. | Gerasimčiks Artjoms | V | Swedbank Riga | ||
| 249. | Gerbasevskis Madis | V | Rīga | ||
| 250. | Geste Andis | V | VSK Noskrien Jelgava | ||
| 251. | Gierkena Lelde | S | Rīga | ||
| 252. | Gintere Inga | S | Rīga | ||
| 253. | Ginters Eduards | V | Zoorbagan Riga | ||
| 254. | Girgensons Jānis | V | SK Metroons/ Nike Dobele | ||
| 255. | Giruckis Romāns | V | Rīga | ||
| 256. | Gjačs Edgars | V | SPORTLAND Gulbene | ||
| 257. | Glušņevs Didzis | V | SK Biksti/VSK Noskrien Rieksti Rīga | ||
| 258. | Golubevs Mihails | V | Rīga | ||
| 259. | Gomez-Jara Mariano | V | Badajoz | ||
| 260. | Gomez-Pena Juan | V | CADIZ | ||
| 261. | Gonzalez-Garcia Alejandro | V | Badajoz | ||
| 262. | Gorbunova Sandra | S40 | Riga | ||
| 263. | Gorškovs Igors | V40 | NRC Jelgava Jelgava | ||
| 264. | Gragera Antonio | V40 | Badajoz | ||
| 265. | Graudiņa Ina | S | VSK Noskrien | ||
| 266. | Grava Normunds | V40 | OK Alnis Jelgava | ||
| 267. | Grecuhina Karina | S | OMD Rīga | ||
| 268. | Greiškāne Daiga | S40 | SK Ozolnieki B/ VSK Noskrien Jelgava | ||
| 269. | Grickeviča Olga | S50 | I LOVE RUNNING Rīga | ||
| 270. | Grickus Daiga | S | SK Tērauds/Nike/Sportland Rīga | ||
| 271. | Grigorijevs Jegors | V | Jelgava | ||
| 272. | Grīnbergs Māris | V40 | SmukiSportot Rīga | ||
| 273. | Grīnbergs Ventis | V50 | individuāli Piņķi | ||
| 274. | Grīnvalds Guntis | V | MARATONA KLUBS/DionSportLab Ventspils | ||
| 275. | Grodnis Juris | V50 | Jēkabpils Lūši Jēkabpils | ||
| 276. | Gronskis Andris | V | LLU Vides un būvzinātņu fakultāte Jelgava | ||
| 277. | Gruberte Zane | S40 | Rīga | ||
| 278. | Grunckis Erlens | V40 | Valmiera | ||
| 279. | Grunte Mārtiņš | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 280. | Gruseckis Germans | V | Accenture Latvia 3 | ||
| 281. | Gruševs Salvis | V | Skriešanas Akadēmija Rīga | ||
| 282. | Gržibovskis Raitis | V | VSK Noskrien Rīga | ||
| 283. | Gudeļonoks Vladimirs | V | Jelgava | ||
| 284. | Gudēvics Ainārs | V | VSK Noskrien | ||
| 285. | Gudēvics-Liepiņš Juris | V | VSK Noskrien | ||
| 286. | Guitāne Maruta | S40 | LUDZA Ludza | ||
| 287. | Gulbis Karlis | V | Riga | ||
| 288. | Guļkeviča Juta | S | VSK Noskrien Dagda | ||
| 289. | Gurchak Sergii | V | Kyiv | ||
| 290. | Gusakova Anna | S | |||
| 291. | Gutāns Edmunds | V | Rēzeknes 5. vidusskola Rēzekne | ||
| 292. | Gūtmanis Māris | V | Run and feel better Rīga | ||
| 293. | Gutnika Līga | S40 | Jelgava | ||
| 294. | Guzman-Torreno Alvaro | V | Arroyo de la luz | ||
| 295. | Ģīrupnieks Ģirts | V | piktie opji Jelgava | ||
| 296. | Hamandikova Natalija | S | Riga | ||
| 297. | Hartmane Dace | S40 | individuāli Talsi | ||
| 298. | Heinsbergs Kristaps | V | SPORTLAND Jūrmala | ||
| 299. | Heringa Marta | S | SPORTLAND Liepāja | ||
| 300. | Hernandez-Sosa Jose-Manuel | V40 | Badajoz | ||
| 301. | Holmanovs Aleksandrs | V40 | |||
| 302. | Horcas-Pozo Jose-Antonio | V | Badajoz | ||
| 303. | Ibanez-Sanchez Jose-Manuel | V | plasencia | ||
| 304. | Ieleja Agra | S40 | Rīga | ||
| 305. | Ielejs Kārlis | V40 | Rīga | ||
| 306. | Iesalnieks Augusts | V | Rīga | ||
| 307. | Iesalnieks Kaspars | V | RigA | ||
| 308. | Iklāvs Jānis | V | Ogre | ||
| 309. | Indriksons Ints | V | Salaspils | ||
| 310. | Indriksons Renārs | V | PATRIA NUTRITION Jelgava | ||
| 311. | Iodzevičs Ēvalds | V | Jelgava | ||
| 312. | Irbe Līga | S | Talsi | ||
| 313. | Ivanova Jolanta | S | VSK Noskrien Piņķi | ||
| 314. | Ivanovs Sandris | V | Rīga | ||
| 315. | Ivzāns Roberts | V50 | OGRE Ogres novads | ||
| 316. | Jakovļevs Vitālijs | V | www.endo.lv Cēsis | ||
| 317. | Jakubik Piotr | V40 | 31 BLT Poznan | ||
| 318. | Janīte Ilva | S | Valmiera | ||
| 319. | Janovičs Pāvels | V | LCS Riga | ||
| 320. | Jansone Ilze | S40 | Ādaži | ||
| 321. | Jansons Andris | V50 | VSK Noskrien Saulkrasti | ||
| 322. | Jansons Einārs | V | Matisons Runner’s Club | ||
| 323. | Jansons Valērijs | V40 | Jelgava | ||
| 324. | Janusauskas Irmantas | V40 | Klaipeda | ||
| 325. | Janusauskas Irmants | V40 | Klaipeda | ||
| 326. | Januša Anita | S40 | Kuldīga | ||
| 327. | Janušs Mārcis | V40 | Kuldīga | ||
| 328. | Jara-Uribe Diego | V | Sarrazin & Asociados Santjago | ||
| 329. | Jegorovs Igors | V | Jaunolaine | ||
| 330. | Jēkabsone Zane | S | Saldus | ||
| 331. | Jemeļičevs Vasilijs | V | I LOVE RUNNING Rīga | ||
| 332. | Jerofejevs Jānis | V | Pļaviņām-90 Pļaviņas | ||
| 333. | Jevsejčika Inese | S | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
| 334. | Jevsejevs Vladimirs | V60 | Rīga | ||
| 335. | Jevtuhs Mareks | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 336. | Joce Ludmila | S50 | Matisons Runner`s Club Turlava | ||
| 337. | Judkins Aleksandrs | V | Riga | ||
| 338. | Jurāns Kaspars | V | Rīga | ||
| 339. | Jurašs Juris | V40 | Dreiliņi | ||
| 340. | Jurevics Ainis | V | Bauska | ||
| 341. | Jurševica Līga | S | zakitis_bizotajs Jelgava | ||
| 342. | Jurševskis Jānis | V | jelgava | ||
| 343. | Juvčenko Oksana | S | Liepāja | ||
| 344. | Kabaļina Elīna | S | Iecava | ||
| 345. | Kaibagarovs Deniss | V | Riga | ||
| 346. | Kaimiņš Kristaps | V | Adidas Ogres novads | ||
| 347. | Kaldre Imants | V | VSK Noskrien Rīga | ||
| 348. | Kalnbērzs Kaspars | V | PATRIA NUTRITION Rīga | ||
| 349. | Kalniņš Jānis | V | VSK Noskrien Rīga | ||
| 350. | Kalniņš Mārcis | V | CBL Salacgrīva | ||
| 351. | Kalniņš Marts | V40 | Vidzemes Būvserviss Valmiera | ||
| 352. | Kalniņš Ritvars | V40 | SKRIENAM KOPĀ Valmiera | ||
| 353. | Kalns Egils | V | Jelgava | ||
| 354. | Kaļass Ervīns | V60 | SK Ozolnieki 60+ Jelgava | ||
| 355. | Kanbergs Sandis | V | SK Brīvsolis Tukums | ||
| 356. | Kāns Mārtiņš | V | Lāsma ZTF Rīga | ||
| 357. | Kāpiņa Inga | S40 | VSK Noskrien Vāveres Rīga | ||
| 358. | Kāpiņš Arturs | V40 | VSK Noskrien Rīga | ||
| 359. | Karale Liene | S | nav Rīga | ||
| 360. | Kārkliņa Evita | S | Jelgava | ||
| 361. | Kārkliņa Ilva | S40 | Sigulda | ||
| 362. | Karols Mārtiņš | V | Riga | ||
| 363. | Kaspere Zane | S | Bauska | ||
| 364. | Kaufmanis Toms | V | MARATONA KLUBS/Dobeles Dzirnavnieks Brenguļi | ||
| 365. | Kauliņš Dainis | V60 | LSC Rīga | ||
| 366. | Kenklis Kārlis | V | ZS 52.BN Jelgava | ||
| 367. | Kiesners Kaspars | V | Jelgava | ||
| 368. | Kirilova Viviana | S40 | SPORTLAND Rīga | ||
| 369. | Kiršteina Monta | S | Ādaži | ||
| 370. | Kivkulis Agris | V50 | Mangaļsala Rīga | ||
| 371. | Kleinberga-Karsa Gunda | S40 | VSK Noskrien Rīga | ||
| 372. | Klucis Valts | V50 | Bigbank Rīga | ||
| 373. | Kļava Liene | S | Moller Auto Ventspils Jūrmala | ||
| 374. | Kļava Pēteris | V40 | Moller Auto Ventspils Jūrmala | ||
| 375. | Kļaviņš Juris | V50 | Jelgava | ||
| 376. | Kļaviņš Uldis | V | VSK Noskrien Sigulda | ||
| 377. | Kļaviņš Valdis | V40 | Magnen Rēzekne | ||
| 378. | Kļavnieks Vladimirs | V60 | Rīga | ||
| 379. | Kļimovs Sergejs | V40 | Rīga | ||
| 380. | Knets Jānis | V | Accenture Latvia 1 Liepāja | ||
| 381. | Knopkens Dāvis | V | BRV Rīga/Saldus | ||
| 382. | Kokina Mārīte | S | |||
| 383. | Kokins Aigars | V40 | 4H Pastaiga Cēsis | ||
| 384. | Koks Mārtiņš | V | |||
| 385. | Kolužs Jānis | V | Da-Marathon Daugavpils | ||
| 386. | Kondrāte Elīna | S | Cido Rīga | ||
| 387. | Kondratiene Romualda | S | Stadija Šiauliai | ||
| 388. | Kondratjeva Jevgēnija | S | Jelgava | ||
| 389. | Kopasova Jelena | S | da-marathon Daugavpils novads | ||
| 390. | Kopijs Oļegs | V | Saldus Boksa klubs Saldus | ||
| 391. | Kopmanis Jānis | V50 | LSC Rīga | ||
| 392. | Korabo Olga | S | OK Riga | ||
| 393. | Kore Ivars | V40 | Talsi | ||
| 394. | Koreckis Andrejs | V | Jelgava | ||
| 395. | Korneja Ineta | S40 | VSK Noskrien Rīga | ||
| 396. | Košinskis Kristiāns | V | LATTELECOM Rīga | ||
| 397. | Kovaļevska Dace | S | SK Ozolnieki A Ozolnieki | ||
| 398. | Kowalski Grzegorz | V | 31 Poznań | ||
| 399. | Kozačkovs Andris | V40 | Ludza | ||
| 400. | Kozhevnikov Valerii | V | Accenture Rīga | ||
| 401. | Krampe Jānis | V | SPORTLAND Rīga | ||
| 402. | Kraslovskis Raitis | V | Jelgavas Sporta servisa centrs Jelgava | ||
| 403. | Krasovskis Guntars | V40 | Rīga | ||
| 404. | Krastiņa Dita | S | Kaķīškalns Sigulda | ||
| 405. | Krauklis Ainārs | V | www.balticwedding.lv Jūrmala | ||
| 406. | Kravčenko Valentins | V60 | Rīga | ||
| 407. | Krieva Iveta | S40 | Krievi Allaži | ||
| 408. | Krievāne Evita | S | |||
| 409. | Krīgers Didzis | V60 | valmiera | ||
| 410. | Kristapsone Agate | S | PATRIA-Mmēbeles Liepāja | ||
| 411. | Kristiansone Ofēlija | S | Rīga | ||
| 412. | Kristiansons Hokans | V | Rīga | ||
| 413. | Krištaponyte Egle | S | Vėtrungė Klaipėda | ||
| 414. | Krivko Dmitriy | V | Jelgava | ||
| 415. | Krūklis Andris | V | Bišulācis Bulmeisters Mālpils | ||
| 416. | Krumholca Evisa | S | Langstiņi | ||
| 417. | Krūmiņš Mareks | V | Jelgava | ||
| 418. | Krūmiņš Niklāvs | V | SK Katrīna Kuldīga | ||
| 419. | Kubraks Sergejs | V40 | VSK Noskrien | ||
| 420. | Kudlāns Kristaps | V | Rīga | ||
| 421. | Kufal Liam | V | Cape Town | ||
| 422. | Kugenieks Kristers | V | riga | ||
| 423. | Kuģis Ralfs | V | Kocēni Kocēnu nov. | ||
| 424. | Kukša Elvijs | V | VSK Noskrien Jelgava | ||
| 425. | Kukulskis Mantas | V | Herbalife Mažeikiai | ||
| 426. | Kumpiņš Ainārs | V | PaBaso.lv / VSK Noskrien Rīga | ||
| 427. | Kūms Sandis | V | jelgava | ||
| 428. | Kurkiewicz Radoslaw | V40 | 1 RWT POZNAN | ||
| 429. | Kursišs Kaspars | V | BIGBANK Rīga | ||
| 430. | Kuzmenko Viktorija | S | Jelgava | ||
| 431. | Kuzmins Sergejs | V50 | SK MAGNEN Rēzekne | ||
| 432. | Kvasovs Konstantins | V | |||
| 433. | Kveders Gatis | V | VSK Noskrien Rieksti Rīga | ||
| 434. | Ķēpulis Arnis | V | |||
| 435. | Ķerubiņš Valdis | V40 | SK Metroons/ Nike Ozolnieki | ||
| 436. | Ķikulis Jurģis | V | Kukainīši Jelgava | ||
