Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāSportlat Valmieras maratons / 17.09.2017
Kopvērtējums
SNJ
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anastasija | Geraseva | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | 2 | 0:43:18 | Diploms | |
| 2. | Sabīne | Valtasa | SK Metroons/ Nike | Mārupe | 2 | 0:50:19 | Diploms | |
| 3. | Vilma | Alberinga | ZVOC | Valmiera | 2 | 0:51:44 | Diploms | |
| 4. | Viktorija | Adijāne | Iļžukolns | Rēzeknes novads | 2 | 0:54:00 | Diploms | |
| 5. | Ilona | Milberga | Valmieras tehnikums | Valmiera | 2 | 0:54:03 | Diploms | |
| 6. | Laura | Kazāka | Ogres novada Sporta Centrs | Ogre | 2 | 0:54:33 | Diploms | |
| 7. | Marta-Lība | Zemeca | Kocēni | Kocēnu nov. | 2 | 0:55:57 | Diploms | |
| 8. | Aija-Denija | Trēziņa | Valmieras SOS BC | 2 | 0:56:28 | Diploms | ||
| 9. | Anna-Emīlija | Suta | Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija | Valmiera | 2 | 0:56:36 | Diploms | |
| 10. | Zane | Ziedone | Valmieras SOS BC | 2 | 0:58:46 | Diploms | ||
| 11. | Alise | Piese | Valmiera | 2 | 0:59:59 | Diploms | ||
| 12. | Laura-Linda | Birša | Valmiera | 2 | 1:00:29 | Diploms | ||
| 13. | Līga | Balode | Rubene | Kocēnu nov. | 2 | 1:00:29 | Diploms | |
| 14. | Erika | Olberkyte | Alūksnes BJSS | Alūksne | 2 | 1:01:01 | Diploms | |
| 15. | Kaiva | Sileniece | OK AZIMUTS | smiltene | 2 | 1:02:16 | Diploms | |
| 16. | Kristīne | Gailuma | Iļžukolns | Rēzeknes novads | 2 | 1:02:57 | Diploms | |
| 17. | Vilma | Bezprozvanova | Rīga | 2 | 1:03:06 | Diploms | ||
| 18. | Sindija | Kezika | Valmiera | 2 | 1:03:07 | Diploms | ||
| 19. | Kitija | Bergholde | Valka | 2 | 1:03:47 | Diploms | ||
| 20. | Dinija | Pinkule | Pinkuļi | Valmiera | 2 | 1:04:09 | Diploms | |
| 21. | Madara | Rakūne | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:04:13 | Diploms | |
| 22. | Brenda | Brakovska | WOOD ART.LV | Ādaži | 2 | 1:04:59 | Diploms | |
| 23. | Elza | Melbārde | 2 | 1:05:03 | Diploms | |||
| 24. | Elīna | Klinklāva | Liepas pagasts | 2 | 1:05:20 | Diploms | ||
| 25. | Marta | Kivkule | LaTS | Rīga | 2 | 1:05:27 | Diploms | |
| 26. | Tamara | Jefremova | Daugavpils | Daugavpils | 2 | 1:07:30 | Diploms | |
| 27. | Liene | Mālniece | Valmiera | 2 | 1:08:01 | Diploms | ||
| 28. | Ieva | Adamoviča | Preili | 2 | 1:08:10 | Diploms | ||
| 29. | Katrīna | Kivkule | Mangaļsala | Rīga | 2 | 1:17:15 | Diploms | |
| 30. | Elīza | Muzika | VSK Noskrien | Jumprava | 2 | 1:28:01 | Diploms | 
SN20
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karīna | Helmane-Soročenkova | SPORTLAND/NIKE | 2 | 0:40:26 | Diploms | ||
| 2. | Līga | Girgensone | SK Metroons/ Nike | Dobele | 2 | 0:41:33 | Diploms | |
| 3. | Gunita | Miķelsone | AIZKRAUKLE | Aizkraukle/Skrīveri | 2 | 0:45:19 | Diploms | |
| 4. | Baiba | Vekša | Saldus | 2 | 0:45:32 | Diploms | ||
| 5. | Ilze | Meijere | PATRIA-Mmēbeles | Rīga | 2 | 0:47:46 | Diploms | |
| 6. | Sintija | Pļavinska | Brocēni | 2 | 0:49:40 | Diploms | ||
| 7. | Sandra | Vesere | Skriešanas Akadēmija | Rīga | 2 | 0:49:47 | Diploms | |
| 8. | Anda | Zandberga | 2 | 0:50:03 | Diploms | |||
| 9. | Zane | Jēkabsone | SPORTLAND | Saldus | 2 | 0:50:26 | Diploms | |
| 10. | Dana | Žirnova | LUDZA | Ludza | 2 | 0:51:01 | Diploms | |
| 11. | Inga | Rītere | Ogre | 2 | 0:51:57 | Diploms | ||
| 12. | Dace | Ločmele | Valmieras tehnikums | Valmiera | 2 | 0:52:51 | Diploms | |
| 13. | Ina | Kalugina | Madona | 2 | 0:52:57 | Diploms | ||
| 14. | Marta | Heringa | SPORTLAND | Liepāja | 2 | 0:53:27 | Diploms | |
| 15. | Lāsma | Pometko | Cēsis | 2 | 0:54:05 | Diploms | ||
| 16. | Vivita | Zimba | Rūjiena | 2 | 0:54:36 | Diploms | ||
| 17. | Antra | Adamenko | . | 2 | 0:54:37 | Diploms | ||
| 18. | Arta | Šmukste | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 0:54:42 | Diploms | |
| 19. | Amanda | Muceniece | Ozolnieki | 2 | 0:55:14 | Diploms | ||
| 20. | Aiga | Šterna | SPORTLAND | Rīga | 2 | 0:55:40 | Diploms | |
| 21. | Kristīne-Krista | Lejniece | Zemgales Ziņas | Jelgava | 2 | 0:55:54 | Diploms | |
| 22. | Jūlija | Ramza | Jelgava | 2 | 0:56:27 | Diploms | ||
| 23. | Linda | Pujāte | valmiera | 2 | 0:57:37 | Diploms | ||
| 24. | Zane | Moroza | Rīga | 2 | 0:57:41 | Diploms | ||
| 25. | Liāna | Boroduļina | Dubulttreniņš | Aizkraukle | 2 | 0:57:43 | Diploms | |
| 26. | Adina | Drumea | Smieklīgie jūrnieki | Branesti | 2 | 0:57:50 | Diploms | |
| 27. | Nelda | Mikanova | Sigulda | 2 | 0:57:58 | Diploms | ||
| 28. | Tatjana | Potrubeiko | Riga | 2 | 0:58:05 | Diploms | ||
| 29. | Svetlana | Suhareva | Valmiera | 2 | 0:58:10 | Diploms | ||
| 30. | Annija | Gobiņa | Mazsalaca | 2 | 0:58:10 | Diploms | ||
| 31. | Solvita | Brezinska | Gulbene | Gulbene | 2 | 0:58:39 | Diploms | |
| 32. | Kristīne | Stendzeniece | LLU Vides un būvzinātņu fakultāte | Jelgava | 2 | 0:58:42 | Diploms | |
| 33. | Agnese | Zīmele | SK Tērauds | Rēzekne | 2 | 0:59:28 | Diploms | |
| 34. | Mārīte | Turka | Kuldīga | 2 | 0:59:37 | Diploms | ||
| 35. | Dana | Veselova | Rēzeknes novads | Rēzekne | 2 | 0:59:41 | Diploms | |
| 36. | Kristīne | Karamiševa | Siguldas Maratona klubs | Sigulda | 2 | 1:00:02 | Diploms | |
| 37. | Laura | Valuže | Rīga | 2 | 1:00:04 | Diploms | ||
| 38. | Undīne | Vektere | Valmiera | 2 | 1:00:22 | Diploms | ||
| 39. | Laura | Čavare | PATRIA | Jelgava | 2 | 1:00:25 | Diploms | |
| 40. | Rita | Felce-Kaipšteina | Accenture Latvia 2 | Rīga | 2 | 1:00:53 | Diploms | |
| 41. | Monta | Tīsiņa | Bigbank | Rīga | 2 | 1:01:03 | Diploms | |
| 42. | Inese | Kaļiņina | Daugavpils dome | Daugavpils | 2 | 1:01:04 | Diploms | |
| 43. | Elīna | Vesere | Rīga | 2 | 1:01:07 | Diploms | ||
| 44. | Evita | Zimba | Rūjiena | 2 | 1:01:46 | Diploms | ||
| 45. | Marta | Bērziņa | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:01:50 | Diploms | |
| 46. | Anna | Belousova | FOOD UNION | Rīga | 2 | 1:01:58 | Diploms | |
| 47. | Monta | Vaska | Veselības Fabrika | Rīga | 2 | 1:02:18 | Diploms | |
| 48. | Zane | Dāvidsone | Valmiera | 2 | 1:02:40 | Diploms | ||
| 49. | Katrīna | Kosmačeva | Saulkrasti | 2 | 1:02:45 | Diploms | ||
| 50. | Elīna | Ceplīte | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:03:10 | Diploms | |
| 51. | Marija | Siliņa | Riga | 2 | 1:03:10 | Diploms | ||
| 52. | Daina | Vēzīte | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:03:12 | Diploms | |
| 53. | Laura | Golta-Grospiņa | Ikšķile | 2 | 1:03:16 | Diploms | ||
| 54. | Krista | Bome | Jelgava | 2 | 1:03:21 | Diploms | ||
| 55. | Linda | Jonīte | Rīga | 2 | 1:03:51 | Diploms | ||
| 56. | Renāte | Petrusa | Rīga | 2 | 1:04:11 | Diploms | ||
| 57. | Rasma | Pušpure | Riga | 2 | 1:04:14 | Diploms | ||
| 58. | Kristīne | Rabkeviča | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | Rēzekne | 2 | 1:04:47 | Diploms | |
| 59. | Signija | Silauniece | SiSi | Cēsis | 2 | 1:04:57 | Diploms | |
| 60. | Simona | Rutkovska | Rīga | 2 | 1:05:22 | Diploms | ||
| 61. | Yuliya | Boiko | I LOVE RUNNING | Rīga | 2 | 1:05:40 | Diploms | |
| 62. | Maruta | Eriņa | #REF! | Madona | 2 | 1:05:49 | Diploms | |
| 63. | Madara | Medne | Bigbank | Rīga | 2 | 1:06:16 | Diploms | |
| 64. | Gunita | Gaile | Cēsis | 2 | 1:06:45 | Diploms | ||
| 65. | Kristīne | Zeļenkova | Valmiera | 2 | 1:06:50 | Diploms | ||
| 67. | Annija | Kārkliņa | Jelgava | 2 | 1:07:14 | Diploms | ||
| 66. | Ieva | Jaunslaviete | Jelgava | 2 | 1:07:14 | Diploms | ||
| 68. | Alīna | Vucina | Lielvārde | 2 | 1:07:30 | Diploms | ||
| 69. | Gerda | Čevere-Veinberga | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:08:02 | Diploms | |
| 70. | Alīna | Kitnere | Kocēni | Kocēnu novads | 2 | 1:08:04 | Diploms | |
| 71. | Dagnija | Kotāne | Iļžukolns | Rēzeknes novads | 2 | 1:08:20 | Diploms | |
| 72. | Monta | Logina | Sigulda | 2 | 1:08:46 | Diploms | ||
| 73. | Diāna | Ceplīte | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:09:31 | Diploms | |
| 74. | Ieva | Reinvalde | Jelgava | 2 | 1:09:33 | Diploms | ||
| 75. | Dagne | Kantāne-Indrika | Stiprinieki | Valmiera | 2 | 1:10:49 | Diploms | |
| 76. | Karlīna | Krīgale | Madona | 2 | 1:11:00 | Diploms | ||
| 77. | Ieva | Ozoliņa | Jelgava | 2 | 1:11:09 | Diploms | ||
| 78. | Kristīne | Groma | Valmiera | 2 | 1:11:21 | Diploms | ||
| 79. | Jovita | Pilecka | LLU Vides un būvzinātņu fakultāte | Jelgava | 2 | 1:11:35 | Diploms | |
| 80. | Lauma | Vilumsone | MARATONA KLUBS | Sigulda | 2 | 1:11:52 | Diploms | |
| 81. | Arita | Šterna | SPORTLAND | Rīga | 2 | 1:12:01 | Diploms | |
| 82. | Agnese | Pomeranceva | Rīga | 2 | 1:12:48 | Diploms | ||
| 83. | Egita | Gaile | Cēsis | 2 | 1:13:58 | Diploms | ||
| 84. | Sintija | Borskoviča | Accenture Latvia 3 | 2 | 1:14:54 | Diploms | ||
| 85. | Līga | Bikše | Valmiera | 2 | 1:15:02 | Diploms | ||
| 86. | Kristīne | Prince | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 1:15:36 | Diploms | |
| 87. | Madara | Kuģe | Kocēni | Kocēnu nov. | 2 | 1:15:51 | Diploms | |
| 88. | Jekaterina | Seraja | Rīga | 2 | 1:16:50 | Diploms | ||
| 89. | Zanda | Lapiņa | JDK Sadancis | Valmiera | 2 | 1:17:44 | Diploms | |
| 90. | Ilze | Dzirkale | 2 | 1:19:52 | Diploms | |||
| 91. | Linda | Zabarovska | SIA Joker Ltd. | Jelgava | 2 | 1:24:05 | Diploms | |
| 92. | Linda | Iļkeviča | SIA Joker Ltd. | Jelgava | 2 | 1:24:06 | Diploms | 
SN30
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guna | Ģērmane | Adidas | 2 | 0:40:51 | Diploms | ||
| 2. | Laura | Čakle | MARATONA KLUBS/DionSportLab | Ventspils | 2 | 0:44:16 | Diploms | |
| 3. | Sanita | Laicāne | SK Tērauds | Baltezers | 2 | 0:46:26 | Diploms | |
| 4. | Monta | Ločmele | Matisons Runner’s Club | Rīga | 2 | 0:47:55 | Diploms | |
| 5. | Līva | Veļķere | Rīga | 2 | 0:49:11 | Diploms | ||
| 6. | Dace | Kovaļevska | LSC-SK Ozolnieki A | Ozolnieki | 2 | 0:50:10 | Diploms | |
| 7. | Viola | Raudziņa | SPORTLAND | Rīga | 2 | 0:50:26 | Diploms | |
| 8. | Dace | Spalva | Rubene | Kocēnu nov. | 2 | 0:50:53 | Diploms | |
| 9. | Liene | Vēvere | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 0:51:10 | Diploms | |
| 10. | Andris | Rēders | Rēderu banda | Tīraine | 2 | 0:52:09 | Diploms | |
| 11. | Maija | Pētersone | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 0:53:01 | Diploms | |
| 12. | Inga | Kronberga | Matisons Runner’s Club | Mārupe | 2 | 0:53:03 | Diploms | |
| 13. | Dace | Šķirus | Jelgava | 2 | 0:54:18 | Diploms | ||
| 14. | Vita | Zeltzaķe | Lī Sporta klubs | Ventspils | 2 | 0:54:23 | Diploms | |
| 15. | Dace | Muižniece-Zariņa | Rīga | 2 | 0:54:35 | Diploms | ||
| 16. | Anete | Astaševska | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 0:54:35 | Diploms | |
| 17. | Ilze | Ārniece | Accenture Latvia 1 | Rīga | 2 | 0:54:38 | Diploms | |
| 18. | Kristīne | Mergina | Valmiera | 2 | 0:55:10 | Diploms | ||
| 19. | Baiba | Damberga | Rīga | 2 | 0:55:28 | Diploms | ||
| 20. | Elīna | Frīzendorfa | NIKE RIGA CLUB | Rīga | 2 | 0:55:41 | Diploms | |
| 21. | Laura | Jursone | Valmiera | 2 | 0:55:43 | Diploms | ||
| 22. | Linda | Rēvele | Valmiera | 2 | 0:55:43 | Diploms | ||
| 23. | Inga | Krastiņa | Babīte | 2 | 0:56:40 | Diploms | ||
| 24. | Zane | Vētra | Rīga | 2 | 0:57:32 | Diploms | ||
| 25. | Santa | Pildava | Rīga | 2 | 0:57:36 | Diploms | ||
| 26. | Ilze | Grīsle | Jelgava | 2 | 0:57:53 | Diploms | ||
| 27. | Zane | Brokāne | Moller Auto Ventspils | Ventspils | 2 | 0:57:58 | Diploms | |
| 28. | Inga | Jansone | VSK Noskrien | Madona | 2 | 0:58:18 | Diploms | |
| 29. | Inga | Brusova | Kocēni | Kocēnu nov. | 2 | 0:58:28 | Diploms | |
| 30. | Jana | Romanovska | Zemgales Ziņas | Jelgava | 2 | 0:58:35 | Diploms | |
| 31. | Iveta | Kalēja | Tukums | 2 | 0:58:56 | Diploms | ||
| 32. | Jūlija | Ehvalde | SIA Joker Ltd. | Jelgava | 2 | 0:59:12 | Diploms | |
| 33. | Santa | Rudzīte | Bērzaine | Kocēnu nov. | 2 | 0:59:37 | Diploms | |
| 34. | Jaroslava | Sirmais-Hreškova | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:01:08 | Diploms | |
| 35. | Guna | Gavare | Jēkabpils | 2 | 1:01:09 | Diploms | ||
| 36. | Inese | Skujiņa | Valmiera | 2 | 1:01:11 | Diploms | ||
| 37. | Daiga | Gailīte | Siguldaq | 2 | 1:01:19 | Diploms | ||
| 38. | Gunita | Miltiņa | Miltiņi | Liepāja | 2 | 1:01:21 | Diploms | |
| 39. | Lāsma | Pometko | Valmiera | 2 | 1:01:22 | Diploms | ||
| 40. | Kristīne | Balanasa | Virsotne/MARMOT | Sigulda | 2 | 1:01:24 | Diploms | |
| 41. | Ieva | Meijere | Ogre | 2 | 1:01:40 | Diploms | ||
| 42. | Iveta | Bērziņa | Rīga | 2 | 1:01:40 | Diploms | ||
| 43. | Inga | Bērziņa | Valmiera | 2 | 1:01:56 | Diploms | ||
| 44. | Olga | Mikulova | VSK Noskrien | Rīga | 2 | 1:02:30 | Diploms | |
| 45. | Zane | Stūrmane | SIA "Maxima Latvija" | Olaine | 2 | 1:02:32 | Diploms | |
| 46. | Jūlija | Grinberga | Skriešanas Akadēmija | Rīga | 2 | 1:02:50 | Diploms | |
| 47. | Sigita | Bērziņa | SPORTLAND | Salaspils | 2 | 1:03:00 | Diploms | |
| 48. | Kristīne | Zariņa | Valmiera | 2 | 1:03:04 | Diploms | ||
| 49. | Zane | Sedlova | - | valmiera | 2 | 1:03:28 | Diploms | |
| 50. | Nora | Vrubļevska | Rīga | 2 | 1:03:32 | Diploms | ||
| 51. | Inese | Vaivode | Jūrmalas Rūķīši | Jūrmala | 2 | 1:03:45 | Diploms | |
| 52. | Sandija | Sarkane | Rīga | 2 | 1:03:54 | Diploms | ||
| 53. | Monta | Sebre-Rudzīte | Valka | 2 | 1:04:10 | Diploms | ||
| 54. | Linda | Pētersone | Valmiera | 2 | 1:04:14 | Diploms | ||
| 55. | Agnese | Irbīte | VSK Noskrien | Rīga | 2 | 1:04:31 | Diploms | |
| 56. | Sarmīte | Skujiņa | Rīga | 2 | 1:04:40 | Diploms | ||
| 57. | Gunta | Balode | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:04:42 | Diploms | |
| 58. | Inese | Eglīte | Zilaiskans | Kocēnu nov. | 2 | 1:05:01 | Diploms | |
| 59. | Evita | Kučerova | vsk noskrien | Rīga / Ventspils | 2 | 1:05:05 | Diploms | |
| 60. | Līga | Kūla | Skrienam | Ikskile | 2 | 1:05:28 | Diploms | |
| 61. | Līga | Bērziņa | valmiera kustas | Valmiera | 2 | 1:05:30 | Diploms | |
| 62. | Līva | Hasani | VALMIERA | 2 | 1:05:34 | Diploms | ||
| 63. | Zane | Bormane | nordic by nature | 2 | 1:06:01 | Diploms | ||
| 64. | Diāna | Ulase | Jelgava | 2 | 1:06:33 | Diploms | ||
| 65. | Svetlana | Fjodorova | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:06:46 | Diploms | |
| 66. | Linda | Zemīte | Tukums | 2 | 1:06:53 | Diploms | ||
| 67. | Ruta | Suseja | Rēzekne | 2 | 1:06:57 | Diploms | ||
| 68. | Laura | Šulca | Rīga | 2 | 1:07:15 | Diploms | ||
| 69. | Kristīne | Tokareviča | Rīga | 2 | 1:08:08 | Diploms | ||
| 70. | Zane | Tuča | ĀRPRĀC AR MANI | Rīga | 2 | 1:08:26 | Diploms | |
| 71. | Līva | Gridina | Bigbank | Rīga | 2 | 1:08:53 | Diploms | |
| 72. | Vineta | Matvejeva | Valmiera | 2 | 1:09:08 | Diploms | ||
| 73. | Maira | Trapāne | Valmiera | 2 | 1:09:09 | Diploms | ||
| 74. | Kristīne | Maķevica | SIA "Maxima Latvija" | Mārupe | 2 | 1:09:22 | Diploms | |
| 75. | Maruta | Krūmiņa | Tukums | 2 | 1:09:52 | Diploms | ||
| 76. | Anita | Krūmiņa | Jelgava | 2 | 1:09:53 | Diploms | ||
| 77. | Laura | Vilka | Rīga | 2 | 1:10:07 | Diploms | ||
| 78. | Signe | Millere | Sigulda | 2 | 1:10:35 | Diploms | ||
| 79. | Inese | Kricka | SIA "Maxima Latvija" | Rīga | 2 | 1:11:20 | Diploms | |
| 80. | Līga | Keino | Riga | 2 | 1:11:36 | Diploms | ||
| 81. | Sanita | Ločmele | Wunder Latvia | Valmiera | 2 | 1:13:26 | Diploms | |
| 82. | Anna | Jurovska | Riga | 2 | 1:13:27 | Diploms | ||
| 83. | Sintija | Bērziņa | 2 | 1:14:54 | Diploms | |||
| 84. | Anita | Miksone | Nīkrāces pamatskola | Skrundas nov. | 2 | 1:15:10 | Diploms | |
| 85. | Kristīne | Ratniece | Cēsis | 2 | 1:15:12 | Diploms | ||
| 86. | Ieva | Kaupe | Valmiera | 2 | 1:15:38 | Diploms | ||
| 87. | Linda | Putniņa | LATTELECOM | Rīga | 2 | 1:17:06 | Diploms | |
| 88. | Irina | Brikmane | Valmiera | 2 | 1:17:33 | Diploms | ||
| 89. | Agnese | Zīlīte | - | Kuldīga | 2 | 1:19:35 | Diploms | |
| 90. | Ieva | Petere | Adazi | 2 | 1:20:40 | Diploms | 
SN40
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Santa | Suta-Zute | SK Tērauds | Carnikava | 2 | 0:43:34 | Diploms | |
| 2. | Ilze | Urbāne | VSK Noskrien | 2 | 0:43:55 | Diploms | ||
| 3. | Ilze | Sermolīte | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | 2 | 0:49:23 | Diploms | |
| 4. | Sandra | Platā | Jelgava | 2 | 0:49:36 | Diploms | ||
| 5. | Maija | Pūpola | MARATONA KLUBS/Dobeles Dzirnavnieks | Aizpute | 2 | 0:51:38 | Diploms | |
| 6. | Ieva | Pūce | Rīga | 2 | 0:51:46 | Diploms | ||
| 7. | Džanita | Freija | Moller Auto Ventspils | Turlava | 2 | 0:52:06 | Diploms | |
| 8. | Rita | Kļaviņa | Magnen | Rēzekne | 2 | 0:52:10 | Diploms | |
| 9. | Elga | Babre | Ādaži | 2 | 0:52:30 | Diploms | ||
| 10. | Ilze | Ozola | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 0:54:26 | Diploms | |
| 11. | Laura | Kalniņa | Ramirent | Ventspils | 2 | 0:55:19 | Diploms | |
| 12. | Ilze | Goša | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 0:55:41 | Diploms | |
| 13. | Daiga | Kalniņa-Vīndedzkalna | VSK NOSKRIEN | Rīga | 2 | 0:56:34 | Diploms | |
| 14. | Anda | Saliņa | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 0:56:56 | Diploms | |
| 15. | Velga | Lāce | Iļžukolns | Rēzeknes novads | 2 | 0:57:28 | Diploms | |
| 16. | Nora | Baranovska | Valmiera | 2 | 0:57:43 | Diploms | ||
| 17. | Vineta | Skrastiņa | Cesis | 2 | 0:58:03 | Diploms | ||
| 18. | Margita | Lagzdina | - | Riga | 2 | 0:58:34 | Diploms | |
| 19. | Vita | Lūciņa | BALTA | Rīga | 2 | 0:59:04 | Diploms | |
| 20. | Ieva | Tabore | Skriešanas akadēmija | Carnikava | 2 | 0:59:30 | Diploms | |
| 21. | Natālija | Dzelzkalne | Rīga | 2 | 0:59:31 | Diploms | ||
| 22. | Maruta | Veinberga | 10 km | salacgriva | 2 | 1:00:01 | Diploms | |
| 23. | Dina | Zūdiņa | Tukums | 2 | 1:01:25 | Diploms | ||
| 24. | Linda | Bāliņa | Valmiera | 2 | 1:02:06 | Diploms | ||
| 25. | Dace | Liepiņa | Rubene | Kocēnu nov. | 2 | 1:02:34 | Diploms | |
| 26. | Inga | Vītuma-Jaunzeme | VSK Noskrien | Olaine | 2 | 1:02:58 | Diploms | |
| 27. | Kristīne | Bērze | Kristīne Bērze | Allažu pagasts, Siguldas nov. | 2 | 1:03:19 | Diploms | |
| 28. | Inga | Vilka | Rauna | 2 | 1:04:09 | Diploms | ||
| 29. | Sanita | Zeme | DNB banka | Valmiera | 2 | 1:04:14 | Diploms | |
| 30. | Gundega | Groma | Valmiera | 2 | 1:05:56 | Diploms | ||
| 31. | Jolanta | Beleviča | Ogre | 2 | 1:06:09 | Diploms | ||
| 32. | Baiba | Ģelze | Noķer mani ja vari | Rīga | 2 | 1:06:27 | Diploms | |
| 33. | Ilze | Tālmane | MARATONA KLUBS | Rīga | 2 | 1:06:51 | Diploms | |
| 34. | Sandra | Rieksta | Rīga | 2 | 1:07:06 | Diploms | ||
| 35. | Gita | Biezuma | Rīga | 2 | 1:08:05 | Diploms | ||
| 36. | Zane | Vilciņa | Rīga | 2 | 1:08:11 | Diploms | ||
| 37. | Līga | Birnbauma | LNB | Rīga | 2 | 1:09:29 | Diploms | |
| 38. | Inga | Medne | Bigbank | Rīga | 2 | 1:10:22 | Diploms | |
| 39. | Rita | Saulīte | Riga Adventure Team | Valmiera | 2 | 1:10:40 | Diploms | |
| 40. | Zlata | Kallase | Gulbene | 2 | 1:10:44 | Diploms | ||
| 41. | Gundega | Liepiņa | Individu | Valmiera | 2 | 1:10:57 | Diploms | |
| 42. | Olita | Poplavska | SK Magnen | Komanda | 2 | 1:11:12 | Diploms | |
| 43. | Marita | Kadiķe | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 1:11:38 | Diploms | |
| 44. | Inita | Priede | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 1:12:08 | Diploms | |
| 45. | Agnese | Leiburga | Zemgales Ziņas | Jelgava | 2 | 1:13:57 | Diploms | |
| 46. | Inga | Preimane | Baltikums Bank AS | Rīga | 2 | 1:18:57 | Diploms | |
| 47. | Ņina | Žoludeva | Pro Cosmetics | Baltezers | 2 | 1:25:11 | Diploms | 
SN50
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ināra | Lūse | Matisons Runer`s Club | Carnikava | 2 | 0:43:18 | Diploms | |
| 2. | Ludmila | Joce | Matisons Runer`s Club | Turlava | 2 | 0:49:36 | Diploms | |
| 3. | Odeta | Turka | Kuldīga | 2 | 0:49:41 | Diploms | ||
| 4. | Lilija | Grundmane | individuāli | Kuldīga | 2 | 0:52:18 | Diploms | |
| 5. | Mudīte | Rītere | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogres novads | 2 | 0:53:00 | Diploms | |
| 6. | Iveta | Karole | Valka | Valka | 2 | 0:54:29 | Diploms | |
| 7. | Santa | Lorence | Ozolnieki | Jelgava | 2 | 0:58:06 | Diploms | |
| 8. | Ieva | Šteinberga | MARATONA KLUBS/BALTA | Saldus | 2 | 0:58:10 | Diploms | |
| 9. | Aija | Lāce | Valka | 2 | 0:59:25 | Diploms | ||
| 10. | Inga | Vīksna | Vaidava | Kocēnu nov. | 2 | 1:00:46 | Diploms | |
| 11. | Zinaida | Grīnberga | LSC | Rīga | 2 | 1:04:17 | Diploms | |
| 12. | Silvija | Ervika | Aizpute | 2 | 1:04:21 | Diploms | ||
| 13. | Ginta | Pūce | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:06:04 | Diploms | 
VNJ
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis | Gailītis | Smiltene | 2 | 0:40:00 | Diploms | ||
| 2. | Alfrēds | Apinis | Asics/ Maratons | Rīga | 2 | 0:40:42 | Diploms | |
| 3. | Mārcis | Adamovičs | Preiļu kraukļi | Preiļi | 2 | 0:40:49 | Diploms | |
| 4. | Mārtiņš | Petrovs | Cēsis | 2 | 0:43:05 | Diploms | ||
| 5. | Jēkabs | Belevičs | Ogre | 2 | 0:43:15 | Diploms | ||
| 6. | Danīls | Ņikiforovs | Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija | Valmiera | 2 | 0:45:01 | Diploms | |
| 7. | Renārs | Eberhards | Blome | 2 | 0:45:21 | Diploms | ||
| 8. | Roberts | Freimanis | 5F Running team | Jelgava | 2 | 0:47:07 | Diploms | |
| 9. | Dāvis | Dambergs | Rīga | 2 | 0:47:53 | Diploms | ||
| 10. | Jēkabs | Ločmelis | ZVOC | Burkānciems | 2 | 0:47:57 | Diploms | |
| 11. | Kristers | Kalējs | Tukums | 2 | 0:48:31 | Diploms | ||
| 12. | Māris | Heinols | Kocēni | Kocēnu nov. | 2 | 0:49:00 | Diploms | |
| 13. | Emīls | Žubulis | Rīga | 2 | 0:50:15 | Diploms | ||
| 14. | Dāvis | Bergholds | Valka | 2 | 0:50:20 | Diploms | ||
| 15. | Edijs | Valainis | SPARS-MK | Preiļi | 2 | 0:51:19 | Diploms | |
