42. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram" | Saraksts
11,7 km skrējiens
S13
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pērkone Una | Smiltenes putekļi Smiltene |
V13
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Belasovs Sebastians | Vaidava Valmiera | ||
2. | Gābers Jurģis-Dāvis | Cēsis | ||
3. | Ķerpe Mareks | Valmiera Valmiera | ||
4. | Pētersons Dominiks | Matisons Runner's Club Kocēnu novads | ||
5. | Vīksna Martins | Ķekava | ||
6. | Vintēns Ričards | Vaidava |
S14
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Alksne Sanija | Cēsis | ||
2. | Demeško Alīna | Sporta skola Arkādija Rīga | ||
3. | Grase Gabriela | Valmieras Jaunsardze Valmiera |
V14
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Stalīdzāns Gustavs | Kundziņi Rūjiena | ||
2. | Stepanovs Alekss | Mazsalaca | ||
3. | Strazdiņš Emīls | Valmiera | ||
4. | Tomsons Roberts | Cēsis | ||
5. | Vazdikis Ralfs | Old Crabs KSK Rubene/Vaidava Koceni | ||
6. | Zariņš Dāvis | Vaidava | ||
7. | Žagars Jānis | Alūsknes sporta skola Alūksne |
S16
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pētersone Marta-Luize | Matisons Runner's Club/Kocēnu novads Kocēnu Novads | ||
2. | Rumba Sandija | ZVOC valmiera |
V16
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Fogelis Kajs | #zeļčusola Rīga | ||
2. | Grasis Rodrigo | Valmieras Jaunsardze Valmiera |
S18
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Caune Agate | Valmieras Vieglatlētikas klubs Valmiera | ||
2. | Streļča Lāsma | Mazsalaca |
V18
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Feldmanis Reinis | Ērģeme | ||
2. | Kļaviņš Jānis-Emīls | Valmiera | ||
3. | Pankoks Dāvis | Liepājas Sporta spēļu skola Liepāja | ||
4. | Trēziņš Kristaps | Vaidava |
S
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bērziņa Annija | Kocēnu pagasts | ||
2. | Eglīte Endija | Rīga | ||
3. | Gailuma Krista | Kocēni | ||
4. | Jankēvica Laura | Valmiera\Valmiermuiža | ||
5. | Kalēja-Pēča Agnese | Rīga | ||
6. | Kuzmane Santa-Nikija | Noskrien Cēsis Cēsis | ||
7. | Riekstiņa Ieva-Liene | Rūjiena | ||
8. | Rītere Inga | Ogre | ||
9. | Vanaga Vineta | Valmiera | ||
10. | Zaula Sindija-Guntra | Limbaži Skrien Limbaži |
V
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Sandis | Vaidava Vaidava | ||
2. | Balgalvis Niks | Kocēni Vaidava | ||
3. | Bērziņš Artūrs | Rubene | ||
4. | Dobris Aivars | ÅSK Patria Gulbene | ||
5. | Pētersons Nauris | Valmiera | ||
6. | Rečs Edijs-Dāvis | Tille | ||
7. | Riekstiņš Rolands | Burtnieki | ||
8. | Ummers Niks-Patriks | Burkānciems&Co Rūjiena |
S30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Antone Zanda | Rubene | ||
2. | Bērziņa Alise | Rīga | ||
3. | Breģe Kristīne | Kocēni 1 Valmiera | ||
4. | Eglīte Madara | Valmiera | ||
5. | Kalvāne Ilze | Kalvānu bandiņa Priekuļi | ||
6. | Lūkina Alise | Limbaži SKRIEN Cēsu novads | ||
7. | Sinicina Zane | Riga | ||
8. | Skārda Dzintra | AIZKRAUKLE / VSK Noskrien Aizkraukle | ||
9. | Tilta-Kūma Zane | Vaidava | ||
10. | Viluma Veronika | Rīga | ||
11. | Zaluma Astra | Biedrība Liesma Saldus |
V30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ābelītis Valdis | Kocēni | ||
2. | Alksnis Renārs | Valmiera | ||
3. | Bērziņš Ritvars | Valmiera | ||
4. | Bondars Daniels | Rīga | ||
5. | Dude Artis | Ok Alnis Jelgava | ||
6. | Gailis Mārtiņš | Rubene Rubene | ||
7. | Jēkabsons Andris | KSK Vaidava | ||
8. | Jēkabsons Mārtiņš | KSK Vaidava | ||
9. | Kārkliņš Mārcis | Vaidava Valmiera | ||
10. | Kazakevičs Gatis | Rīga | ||
11. | Pēčs Ģirts | Valmieras raj. Vaidava | ||
12. | Ribozols Rolands | Valmiera | ||
13. | Stulpinskis Agnis | Valmieras Vieglatlētikas klubs Valmiera |
S35
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Balode-Pacere Liene | Tukums | ||
2. | Bethere Anita | Mārupe | ||
3. | Brice-Matisone Elīna | Rīga | ||
4. | Brusova Inga | Kocēni, Valmieras novads Kocēni | ||
5. | Iesalniece Aija | VALMIERA | ||
6. | Kokoreviča Inese | Burkānciems&Co Valmiera | ||
7. | Lezdiņa Karīna | Valmiera | ||
8. | Malančuka Zanda | Jūrmala | ||
9. | Plīkša Daina | Valmiera | ||
10. | Sakne Benita | Valmiera | ||
11. | Tilena Madara | Valmiera | ||
12. | Vintere-Krūmiņa Sintija | Vaidava |
V35
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Jānis | Vaidava Vaidava | ||
2. | Cīrulis Uldis | Putekļu rijēji Valmiera | ||
3. | Čehovičs Kristaps | Daba mūs sauc! Ramata | ||
4. | Gridjuško Mārtiņš | Valmieras Glass Valmiera | ||
5. | Grundšteins Jānis | KSK Rubene | ||
6. | Jirgensons Raitis | Matisons Runner's Club Cēsis | ||
7. | Karasevs Uģis | KSK Rubene | ||
8. | Krīgalis Kārlis | Barkava | ||
9. | Krūmiņš Agris | Vaidava | ||
10. | Ķerpe Mārtiņš | Valmiera Valmiera | ||
11. | Ludboržs Ainārs | Rēzekne | ||
12. | Mālnieks Dagnis | Parka 16 Vaidava | ||
13. | Priede Kristaps | Rubene | ||
14. | Roze Renārs | JRK Ogre | ||
15. | Rozenvalds Kristaps | Arbor Berģi | ||
16. | Sirmais Dāvis | DAKO Valmiera |
S40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ādamsone Agnese | Pati sev saimniece Mālpils | ||
2. | Brakovska Sniedze | Ādaži City Ādaži | ||
3. | Eglīte Inese | Valmieras novads | ||
4. | Groma Oksana | Limbaži Skrien Limbaži | ||
5. | Hmeļevska Jūlija | Valmiera | ||
6. | Līgate Kitija | ZVOC Valmiera | ||
7. | Nikolajeva Liene | Kocēnu sporta klubs Rubene | ||
8. | Pētersone Laura | Matisons Runner's Club Kocēnu novads | ||
9. | Powell Diana | Vaidava | ||
10. | Sakalauskiene Tatjana | RCN Lindiniškės | ||
11. | Štūla-Pankoka Irīna | Liepājas SSK Liepāja |
V40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Belasovs Aigars | Vaidava Valmiera | ||
2. | Broks Armands | Valka | ||
3. | Gailis Jānis | Kocēnu novads Vaidava | ||
4. | Iesalnieks Nauris | Valmiera | ||
5. | Kalējs Zigmārs | Ekers Valmiera | ||
6. | Līgats Jānis | ZVOC Valmiera | ||
7. | Pētersons Kaspars | Matisons Runner's Club Kocēnu nov. | ||
8. | Rukkalns Artūrs | VSK Noskrien Ragana | ||
9. | Skrastiņš Kaspars | Bērzaine Valmiera | ||
10. | Strazdiņš Oskars | Old Crabs Rubene | ||
11. | Škutāns Ingus | Valmiera | ||
12. | Šuvcāns Aigars | Lat Met Kocēni | ||
13. | Treijs Mārtiņš | Putekļu rijēji Valmiera | ||
14. | Vazdikis Anrijs | Old Crabs KSK Rubene/Vaidava Kocēni | ||
15. | Vitols Atis | Bergen, Fyllingsdalen |
S45
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Beikule Agita | Aizkraukle | ||
2. | Ceika Diāna | Valmiera | ||
3. | Kallase Zlata | Gulbene | ||
4. | Liepiņa Dace | Rubene |
V45
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Eglītis Ivars | Valmieras novads | ||
2. | Eiduks Mārtiņš | Ikšķile | ||
3. | Gailis Andis | VALMIERA | ||
4. | Galauliņš Didzis | Es un es pats. Valmiera | ||
5. | Melgalvis Gatis | Kocēni Valmiera | ||
6. | Pāķis Eduards | Ādaži City Ādaži | ||
7. | Prūsis Viesturs | Cēsis | ||
8. | Sakalauskas Saulius | Lindiniškės | ||
9. | Žūkurs Gatis | Smiltenes putekļi Smiltene |
S50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Liepiņa Iveta | SK "METROONS" Riga | ||
2. | Panteļejeva Angelika | Skrīveri |
V50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grunckis Erlens | Valmiera | ||
2. | Jelinek Jan | Beh Kladno Kladno | ||
3. | Kozačkovs Andris | Ludza Ludza | ||
4. | Mežgailis Andris | Limbaži Skrien Limbaži | ||
5. | Rieksts Jānis | TriRunPro Raiskuma pagasts | ||
6. | Šūlmeisters Arnis | TRX Cēsis Cēsis |
S55
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bolgzda Baiba | Rīga | ||
2. | Ieviņa Anita | Noskrien Cēsis Cēsis | ||
3. | Karole Iveta | Valkas Siena Valka | ||
4. | Vīksna-Āboliņa Inga | Kocēnu MTB Vaidava |
V55
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bērziņš Modris | Rīga | ||
2. | Feldmanis Aigars | Ērģeme | ||
3. | Gražys Vytautas | RCN Paberžė | ||
4. | Kalniņš Didzis | MARATONA KLUBS Rīga | ||
5. | Liepiņš Ronalds | Rīga | ||
6. | Mazurs Ainārs | 5A VALKA-LV Valka | ||
7. | Smerliņš Artis | Liepa | ||
8. | Strads Dzintars | Sigulda | ||
9. | Supe Inārs | Balvi |
S60
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sergejeva Nadežda | LSC Riga |
V60
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Andris | Kocēnu MTB Vaidava | ||
2. | Circāns Jānis | Viļaka | ||
3. | Ozers Jānis | Jelgava | ||
4. | Priedītis Andrejs | VSK Noskrien..Lsc. Rīga | ||
5. | Rutks Gundars | valmiera | ||
6. | Sergejevs Aleksandrs | LSC Riga | ||
7. | Tilts Valdis | Vaidava | ||
8. | Tumulis Normunds | Noskrien Cēsis Cēsis |
S65
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ceika Laila | Valmiera | ||
2. | Vasiļevska Ligita | Burtnieki |
V65
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Apšenieks Ēriks | Balvi | ||
2. | Bērziņš Edvīns | KALNAVEĻĶI VAIDAVA | ||
3. | Kallass Vladimirs | Gulbene | ||
4. | Leja Pēteris | Rīga | ||
5. | Lerme Raitis | VVK Valmiera | ||
6. | Rencis Ainars | PaBaso.lv Valmiera | ||
7. | Rukkalns Juris | Ragana Ragana | ||
8. | Ulanovs Aivars | Pūre |
0,23 km bērnu skrējiens
SB1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Demeško Eleonora | Fiksi-ki Rīga | ||
2. | Jēkabsone Gabriela | Vaidava | ||
3. | Kalvāne Luīze | Kalvānu bandiņa Priekuļi | ||
4. | Krilova Dārta | Cēsis | ||
5. | Neļķe Estere | Valmiera | ||
6. | Smiltniece Ance | Penkule | ||
7. | Smiltniece Līva | Penkule | ||
8. | Stepāne Evelīna | Rubene |
VB1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Alksnis Armands | Valmiera | ||
2. | Antons Rauls | Rubene | ||
3. | Jurgenbergs Ernests | Vaidava | ||
4. | Krīgalis Krišjānis | Madona | ||
5. | Krilovs Rauls | Cēsis | ||
6. | Kūms Kārlis | Rīga | ||
7. | Ķerpe Raivo | Valmiera Valmiera | ||
8. | Līgats Henrijs | Valmiera | ||
9. | Lūkins Vestards | Stalbes pagasts | ||
10. | Pētersons Rūdolfs | Matisons Runner's Club Valmiera | ||
11. | Šmits Aleksandrs | Maratona klubs Valmiera | ||
12. | Švēde Orests | Valmiera | ||
13. | Vasiļevskis Patriks | Valmiera | ||
14. | Vitols Kristofers | Bergen, Fyllingsdalen |
0,6 km bērnu skrējiens
SB2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Akūlova Ance | Rubene Rubene | ||
2. | Griķe Elza | Rubene | ||
3. | Grundšteine Grēta | Rīga | ||
4. | Jodo Monta | Ķipariņš Valmiera | ||
5. | Karaseva Hanna | Vaidavas pagasts | ||
6. | Karaseva Magda | Vaidavas pagasts | ||
7. | Kārkliņa Ronja | Kārkliņi. Short and simple. Līksna | ||
8. | Kūma Dārta | Rīga | ||
9. | Rumba Beāte | 2015 Valmiera | ||
10. | Vasiļevska Enija | Valmiera | ||
11. | Vijupe Elīza | Salacgrīva |
VB2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Akūlovs Mikus | Rubene Rubene | ||
2. | Antons Kārlis | Rubene | ||
3. | Balodis Olivers | Valmiera | ||
4. | Brantiņš Tomass | Ķipari Valmiera | ||
5. | Gailis Vestards | Rubene Valmiera | ||
6. | Griķis Ernests | Rubene | ||
7. | Grundšteins Pēteris | Rīga | ||
8. | Jēkabsons Markuss | KSK Valmiera | ||
9. | Kalvāns Ernests | Kalvānu bandiņa Priekuļi | ||
10. | Kalvāns Renārs | Kalvānu bandiņa Priekuļi | ||
11. | Kārkliņš Jorens | Kārkliņi. Short and simple. Līksna | ||
12. | Krastiņš Kārlis | Valka | ||
13. | Krīgalis Kristens | Madona | ||
14. | Ķerpe Rolands | Valmiera Valmiera | ||
15. | Ločmelis Ralfs | Kocēni | ||
16. | Ludboržs Reinis | Rēzekne | ||
17. | Mazurs Markuss-Ricards | 5A VALKA-LV VALKA | ||
18. | Miķelsons Ralfs | Armagh | ||
19. | Neļķe Gunārs | RUBENE Valmiera | ||
20. | Neļķe Rūdolfs | RUBENE Valmiera | ||
21. | Nikolajevs Leo | Kocēnu sporta klubs Rubene | ||
22. | Paeglis Jānis-Krišs | Valmiera | ||
23. | Pelcis Gustavs | Burtnieki | ||
24. | Pēterkops Marats | Riga | ||
25. | Pēterkops Rauls | Rīga | ||
26. | Roze Ernests | JRK Ogre | ||
27. | Roze Orions | JRK Ogre | ||
28. | Sondors Markuss | Ķipari Valmiera | ||
29. | Sproģis Ernests | Cēsis | ||
30. | Stepāns Olivers | Rubene | ||
31. | Stepiņš Ēriks | Vaidava | ||
32. | Šusts Olivers | Vaidava | ||
33. | Šuvcāns Roberts | Lat Met Kocēni | ||
34. | Tulaidans Jēkabs | Rubene | ||
35. | Vitols Markuss | Bergen, Fyllingsdalen | ||
36. | Zariņš Krišs | Rubene |
1,2 km bērnu skrējiens
SB3
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņa Annika | Lielstraupe | ||
2. | Batarāga Lote | Valmiera | ||
3. | Brantiņa Glorija | Ķipari Valmiera | ||
4. | Cinglere Venija | Gravdal | ||
5. | Groma Diāna | Limbaži Skrien Limbaži | ||
6. | Judeika-Paegle Adele | Valmiera | ||
7. | Jurjāne Annija | Gulbenes novada vidusskola Gulbene | ||
8. | Karlsone Alise | Valmiera | ||
9. | Mazure Marija-Marlena | 5A VALKA-LV VALKA | ||
10. | Miķelsone Rebeka | Armagh | ||
11. | Rudiņa Enija | Valmiera | ||
12. | Rumba Ance | valmiera | ||
13. | Rumba Keitija | 2013 Valmiera | ||
14. | Zilpauša Ance | Burtnieki |
VB3
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Fēlikss | Lielstraupe Vaidava | ||
2. | Belasovs Artūrs | Vaidava Valmiera | ||
3. | Bērziņš Dagnis-Marsels | Kocenu pamatskola/kocenu sporta skola Valmiera | ||
4. | Ciemiņš Dāvids | Lat Met Kocēni | ||
5. | Jodo Ralfs | Ķipari VALMIERA | ||
6. | Jukāms Kārlis | Rubene | ||
7. | Kārkliņš Atvars | Kārkliņi. Short and simple. Līksna | ||
8. | Ķerpe Mareks | Valmiera Valmiera | ||
9. | Ozers Arnolds | Rīga | ||
10. | Pankoks Didzis | Liepājas Sporta spēļu skola Liepāja | ||
11. | Plastikovs Aleksandrs | Valmiera Rīga | ||
12. | Stepiņš Jēkabs | Vaidava | ||
13. | Vasiļevskis Daniels | Valmiera | ||
14. | Vasiļevskis Kevins | Burtnieki | ||
15. | Žagars Rūdolfs | Alūsknes sporta skola Alūksne |
1,9 km bērnu skrējiens
SB4
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Balode Keita | Valmiera | ||
2. | Drīveniece Estere-Elisa | Cēsis | ||
3. | Groma Marta | Limbaži Skrien Limbaži |
VB4
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Kristers-Jānis | Lielstraupe | ||
2. | Kalniņš Oskars | Gulbenes novada vidusskola Gulbene | ||
3. | Nikolajevs Miks | Kocēnu sporta klubs Rubene | ||
4. | Tīlens Haralds | Valmiera | ||
5. | Vīksna Gabriels | Ķekava |
Kopā pieteikušies: 282
