| 1. | | Dmitrijs | Jurkevičs | NIKE/SPORTLAND | Daugavpils | 10V20 | 2 | 0:31:21 |
| 2. | | Reinis | Hartmanis | NIKE/SPORTLAND | Rīga | 10V20 | 2 | 0:31:47 |
| 3. | | Rolands | Kaimiņš | | Ogre | 10V30 | 2 | 0:31:47 |
| 4. | | Anatolijs | Macuks | Jēkabpils sporta centrs/Valsts policija | Jēkabpils | 10V30 | 2 | 0:33:17 |
| 3. | | Konstantīns | Dinārs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:33:32 |
| 4. | | Mārtiņš | Jocis | SPORTLAT | Turlava | 10V20 | 2 | 0:33:38 |
| 7. | | Jānis | Arseņikovs | NIKE/SPORTLAND | Rīga | 10V30 | 2 | 0:34:18 |
| 8. | | Aigars | Matisons | NIKE/SPORTLAND | Rīga | 10V40 | 2 | 0:34:31 |
| 5. | | Kārlis | Vīksne | | | 10V20 | 2 | 0:35:03 |
| 10. | | Lauris | Repša | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 10V30 | 2 | 0:35:19 |
| 11. | | Loic | Sarrand | | Francija | 10V30 | 2 | 0:35:19 |
| 12. | | Kaspars | Tūbelis | VSK Noskrien, Liepājas vieglatlētikas klubs | Liepāja | 10V40 | 2 | 0:35:24 |
| 13. | | Andris | Seipulis | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:35:29 |
| 14. | | Jānis | Sukaruks | | Priekuļi | 10V30 | 2 | 0:35:38 |
| 15. | | Guntis | Grīnvalds | MARATONA KLUBS | Ventspils | 10V30 | 2 | 0:35:51 |
| 16. | | Ruslans | Smolonskis | SPORTLAT | Bauskas BJSS | 10VJ | 2 | 0:35:52 |
| 6. | | Ansis | Šteiners | SPORTLAT | Alūksne | 10V20 | 2 | 0:36:05 |
| 18. | | Māris | Pakārklis | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 10V30 | 2 | 0:36:07 |
| 19. | | Kārlis | Lukjanovs | Saldus OK | Dobele | 10VJ | 2 | 0:36:11 |
| 20. | | Anita | Siliņa | NIKE/SPORTLAND | Rīga | 10S20 | 2 | 0:36:19 |
| 21. | | Krists | Siņicins | | Rīga | 10VJ | 2 | 0:36:23 |
| 7. | | Arnolds | Āriņš | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 10V20 | 2 | 0:36:30 |
| 8. | | Gints | Skroderis | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:36:42 |
| 9. | | Edgars | Zonne | | | 10V20 | 2 | 0:36:50 |
| 10. | | Sandis | Kižla | SIA FIMA | Rīga | 10V20 | 2 | 0:36:50 |
| 26. | | Māris | Krastiņš | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 10V30 | 2 | 0:37:13 |
| 27. | | Ivars | Valtass | SK Metroons/ Nike Riga Run | Mārupe | 10V40 | 2 | 0:37:25 |
| 28. | | Artis | Smerliņš | LaiksCelt | Liepa | 10V40 | 2 | 0:37:47 |
| 11. | | Raivo | Saulgriezis | Sporta centrs ,,Mēmele" | Bauska | 10V20 | 2 | 0:37:50 |
| 12. | | Vadims | Belousovs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:37:52 |
| 31. | | Edijs | Reimanis | MARATONA KLUBS/TOPCON | VENTSPILSi | 10V30 | 2 | 0:37:54 |
| 32. | | Aivis | Kleinbergs | Sporta klubs Katrīna | Kuldīga | 10V30 | 2 | 0:37:59 |
| 13. | | Mārtiņš | Ceplišs | | Ropaži | 10V20 | 2 | 0:38:01 |
| 34. | | Roberts | Lukša | ODNOKLASSNIKI | Rīga | 10V30 | 2 | 0:38:01 |
| 35. | | Andis | Mots | Ventspils maratona klubs | Jelgava | 10V30 | 2 | 0:38:03 |
| 14. | | Niks | Ozols | Maratona klubs | Brocēni | 10V20 | 2 | 0:38:04 |
| 15. | | Andris | Klempners | SK Tērauds | Rīga | 10V20 | 2 | 0:38:05 |
| 38. | | Gundars | Ošmucnieks | SK Metroons/ Nike Riga Run | Babīte | 10V50 | 2 | 0:38:08 |
| 16. | | Artūrs | Junolainens | SK Ozolnieki, VSK Noskrien | | 10V20 | 2 | 0:38:11 |
| 17. | | Dāvis | Uļģis | | | 10V20 | 2 | 0:38:14 |
| 41. | | Vjacheslavs | Bambans | LSC | Jurmala | 10V30 | 2 | 0:38:20 |
| 18. | | Kārlis | Treimanis | | Talsi | 10V20 | 2 | 0:38:24 |
| 43. | | Māris | Rudens | RIGA IRONMAN TEAM | | 10V30 | 2 | 0:38:26 |
| 19. | | Kārlis | Grundiņš | vegan.lv | Rīga | 10V20 | 2 | 0:38:28 |
| 45. | | Ilgonis | Mazjūlis | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 10V40 | 2 | 0:38:41 |
| 46. | | Edgars | Lankups | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 10V30 | 2 | 0:38:45 |
| 47. | | Sandis | Vanders | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:38:48 |
| 48. | | Ruslans | Šuļga | Maratona klubs/VSK Noskrien/LVK | Liepāja | 10V30 | 2 | 0:38:57 |
| 49. | | Andrejs | Krasikovs | | | 10V30 | 2 | 0:39:05 |
| 50. | | Andris | Veriks | FirstData | Riga | 10V30 | 2 | 0:39:11 |
| 20. | | Artūrs | Braučs | VSK Noskrien | Rīga | 10V20 | 2 | 0:39:12 |
| 52. | | Edijs | Kizenbahs | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 10V40 | 2 | 0:39:14 |
| 53. | | Karīna | Helmane-Soročenkova | VSK Noskrien | Tukums | 10S20 | 2 | 0:39:14 |
| 54. | | Mārtiņš | Marnauza | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:39:18 |
| 21. | | Jānis | Dzelme | | | 10V20 | 2 | 0:39:19 |
| 56. | | Emīls | Broks | SK "TĒRAUDS" | Ādaži | 10V30 | 2 | 0:39:31 |
| 57. | | Juris | Jansons | RIGA IRONMAN TEA,M | RIGA | 10V30 | 2 | 0:39:33 |
| 58. | | Nauris | Keišs | | Rīga | 10VJ | 2 | 0:39:35 |
| 22. | | Atis | Vidovskis | | Ogre | 10V20 | 2 | 0:39:42 |
| 25. | | Anatolijs | Purviņš | ACTIVIA | Rīga | 10V20 | 2 | 0:39:45 |
| 24. | | Kristaps | Broks | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:39:45 |
| 23. | | Kristaps | Broks | VSK Noskrien-Pēdējā brīdī | Madona | 10V20 | 2 | 0:39:45 |
| 63. | | Ivars | Vertuls | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:39:46 |
| 26. | | Krišjānis | Mutuls | Steiku Haoss, KID*, Ribs&Rock, MUUSU | Rīga | 10V20 | 2 | 0:39:46 |
| 27. | | Joar-Karling | Borgli | Atea | Rīga | 10V20 | 2 | 0:39:49 |
| 28. | | Gunārs | Ozoliņš | | Valka | 10V20 | 2 | 0:39:51 |
| 29. | | Andrejs | Bajārs | | | 10V20 | 2 | 0:39:53 |
| 30. | | Rolands | Zauls | | Riga | 10V20 | 2 | 0:39:59 |
| 69. | | Līga | Striķe | SK Metroons/ Nike Riga Run | Kuldīga | 10S20 | 2 | 0:40:03 |
| 70. | | Kristaps-Ansis | Balandiņš | | | 10VJ | 2 | 0:40:05 |
| 71. | | Jānis | Andersons | | Kuldīga | 10V30 | 2 | 0:40:13 |
| 31. | | Ivars | Naglis | Papillon | Gulbene | 10V20 | 2 | 0:40:13 |
| 32. | | Jānis | Dūka | JD GROUP | Cēsis | 10V20 | 2 | 0:40:26 |
| 33. | | Aleksandrs | Praščuks | Getsmile.lv | Rīga | 10V20 | 2 | 0:40:29 |
| 75. | | Raimonds | Arājs | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:40:33 |
| 76. | | Normunds | Langins | VSK Noskrien | Rīga | 10V40 | 2 | 0:40:35 |
| 34. | | Maxime | Bonnet | | | 10V20 | 2 | 0:40:39 |
| 78. | | Alexander | Kelberg | | Riga | 10V40 | 2 | 0:40:45 |
| 79. | | Gundars | Rusovs | | Rīga | 10V40 | 2 | 0:40:50 |
| 80. | | Aigars | Judzis | | | 10V30 | 2 | 0:40:51 |
| 81. | | Jānis | Mežiels | | Ogre | 10V50 | 2 | 0:40:53 |
| 82. | | Nora | Krevņeva | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 10S30 | 2 | 0:40:54 |
| 83. | | Aigars | Leiboms | | | 10V50 | 2 | 0:40:58 |
| 84. | | Aleksandr | Bobylev | | Riga | 10V30 | 2 | 0:41:00 |
| 85. | | Māris | Aukstikalnis | | | 10V30 | 2 | 0:41:01 |
| 86. | | Andis | Brucis | | | 10V40 | 2 | 0:41:03 |
| 87. | | Aivars | Braučs-Jusupovs | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:41:18 |
| 88. | | Oleg | Yakupov | ODNOKLASSNIKI | Rīga | 10V30 | 2 | 0:41:22 |
| 89. | | Pēteris | Stepiņš | Accenture | Rīga | 10V30 | 2 | 0:41:23 |
| 90. | | Marita | Kiļupa | Madonas BJSS | Madona/Valmiera | 10S20 | 2 | 0:41:26 |
| 35. | | Raitis | Kveska | | Koknese | 10V20 | 2 | 0:41:27 |
| 92. | | Mārtiņš | Miķelsons | www.lmp.lv | Rīga | 10V30 | 2 | 0:41:29 |
| 36. | | Igor | Shutov | | | 10V20 | 2 | 0:41:31 |
| 94. | | Imants | Keiselis | ACTIVIA | Rīga | 10VJ | 2 | 0:41:36 |
| 95. | | Sanita | Jaudzema | | Riga | 10S20 | 2 | 0:41:36 |
| 96. | | Edgars | Vanters | VSK Noskrien | Rīga | 10V30 | 2 | 0:41:39 |
| 97. | | Nauris | Ivanovs | | Gulbene | 10VJ | 2 | 0:41:41 |
| 98. | | Armands | Zvejnieks | Maratona klubs | Ventspils | 10V30 | 2 | 0:41:45 |
| 37. | | Raitis | Krūmiņš | | | 10V20 | 2 | 0:41:48 |
| 38. | | Ādolfs | Žunna | | Valmiera | 10V20 | 2 | 0:41:49 |
| 101. | | Rolands | Millers | | | 10V30 | 2 | 0:41:52 |
| 102. | | Māris | Gūtmanis | | | 10V30 | 2 | 0:41:56 |
| 39. | | Indulis | Bekmanis | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:41:57 |
| 40. | | Agris | Reiznieks | | Ērgļi | 10V20 | 2 | 0:42:02 |
| 105. | | Jevgenijs | Sergejevs | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:42:03 |
| 41. | | Oskars | Argalis | | | 10V20 | 2 | 0:42:05 |
| 42. | | Jānis | Knets | Accenture | Rīga | 10V20 | 2 | 0:42:06 |
| 43. | | Valdis | Aņikejevs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:42:06 |
| 109. | | Liene | Pūķe | | Jelgava | 10S20 | 2 | 0:42:08 |
| 44. | | Matiss | Bokmelderis | | Ikšķile | 10V20 | 2 | 0:42:08 |
| 111. | | Līga | Girgensone | | Dobele | 10S20 | 2 | 0:42:12 |
| 112. | | Jānis | Domaševičs | HONDA TRAINING CREW | Rīga | 10V30 | 2 | 0:42:16 |
| 113. | | Igors | Seņko | LVK | Liepāja | 10V30 | 2 | 0:42:17 |
| 45. | | Gustavs | Godiņš | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:42:17 |
| 46. | | Dāniels | Brūvers | 77Agency | Rīga | 10V20 | 2 | 0:42:21 |
| 116. | | Mareks | Zālītis | VSK Noskrien | Ķekava | 10V30 | 2 | 0:42:22 |
| 117. | | Pēteris | Ervalds | | | 10V30 | 2 | 0:42:23 |
| 47. | | Juris | Ziemelis | | Jelgava | 10V20 | 2 | 0:42:27 |
| 119. | | Inna | Klasa | | Rīga | 10S20 | 2 | 0:42:28 |
| 120. | | Ulf-Erik | Forsbakk | Zabbix | Oslo | 10V40 | 2 | 0:42:28 |
| 48. | | Jānis | Asars | | Jūrmala | 10V20 | 2 | 0:42:29 |
| 49. | | Oleg | Lukinova | | | 10V20 | 2 | 0:42:38 |
| 50. | | Oleg | Lukinov | | | 10V20 | 2 | 0:42:39 |
| 124. | | Andrejs | Priedītis | vsk noskrien | Rīga | 10V50 | 2 | 0:42:40 |
| 125. | | Raimonds | Vasiļjevs | Mežaparks | Rīga | 10V40 | 2 | 0:42:41 |
| 126. | | Baiba | Muzikante | NIKE/SPORTLAND | Rīga | 10S20 | 2 | 0:42:45 |
| 127. | | Ruslans | Pojonisevs | | Riga | 10V30 | 2 | 0:42:47 |
| 128. | | Ivans | Oļeičenko | | Liepāja | 10VJ | 2 | 0:42:49 |
| 129. | | Artūrs | Blūmiņš | Virsotne/MARMOT | Sigulda | 10V30 | 2 | 0:42:50 |
| 130. | | Kristīne | Jansone | Swedbank | Rīga | 10S30 | 2 | 0:42:50 |
| 131. | | Raitis | Maslovs | BASK Apsardze | Rīga | 10V30 | 2 | 0:42:56 |
| 132. | | Andris | Ažēns | VSK Noskrien | Rīga | 10V30 | 2 | 0:42:59 |
| 51. | | Atis | Zvidriņš | KOMAnda | Rīga | 10V20 | 2 | 0:43:04 |
| 134. | | Liene | Kļava | Maratona klubs | Ventspils | 10S30 | 2 | 0:43:05 |
| 52. | | Jēkabs | Kalpiņš | Accenture | Rīga | 10V20 | 2 | 0:43:06 |
| 53. | | Nezinam | Kas | | | 10V20 | 2 | 0:43:06 |
| 54. | | Einārs | Goldbergs | | Alsunga | 10V20 | 2 | 0:43:08 |
| 138. | | Oļģerts | Gūtmanis | LSC | Rīga | 10V50 | 2 | 0:43:11 |
| 139. | | Aleksejs | Ševčuks | ODNOKLASSNIKI | Rīga | 10V30 | 2 | 0:43:12 |
| 55. | | Mārtiņš | Leidums | | Kandava | 10V20 | 2 | 0:43:12 |
| 56. | | Viesturs | Markovskis | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:43:23 |
| 142. | | Māris | Tocups | BALTIC DATA | Rīga | 10V40 | 2 | 0:43:24 |
| 143. | | Andis | Bluķis | SIA Rhyme&Reason | Rīga | 10V40 | 2 | 0:43:28 |
| 144. | | Uvis | Braunfelds | Moller Auto Ventspils | Ventspils | 10V40 | 2 | 0:43:29 |
| 145. | | Renārs | Nadrickis | | | 10V30 | 2 | 0:43:30 |
| 146. | | Didzis | Kalniņš | Ventspils Maratona klubs | Rīga | 10V40 | 2 | 0:43:34 |
| 57. | | Arvis | Podnieks | | Madona | 10V20 | 2 | 0:43:35 |
| 148. | | Māris | Rudzītis | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:43:37 |
| 58. | | Alexey | Andreyev | | St.Peterburg | 10V20 | 2 | 0:43:37 |
| 150. | | Jānis | Purniņš | Loppet Team Latvija | Rīga | 10V40 | 2 | 0:43:41 |
| 151. | | Vladislavs | Stankēvičs | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:43:42 |
| 152. | | Ingus | Puriņš | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:43:45 |
| 153. | | Edmunds | Klimpmanis | Erlineauto | Tukums | 10V40 | 2 | 0:43:46 |
| 59. | | Nauris | Broks | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:43:46 |
| 155. | | Sergejs | Bogdanovs | SENSON AUTO | Rīga | 10V30 | 2 | 0:43:48 |
| 60. | | Intars | Zilgalvis | MARATONA KLUBS | Aizkraukle | 10V20 | 2 | 0:43:50 |
| 157. | | Viktors | Suborins | Carnikavas Sporta centrs | Carnikava | 10V60 | 2 | 0:43:51 |
| 158. | | Ģirts | Krastiņš | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:43:53 |
| 159. | | Emīls | Vainovskis | Saldus OK | Saldus | 10VJ | 2 | 0:43:54 |
| 160. | | Daiga | Grickus | | Rīga | 10S20 | 2 | 0:43:55 |
| 161. | | Sandris | Ivanovs | | Salaspils | 10V30 | 2 | 0:43:58 |
| 61. | | Nauris | Striks | Ziedot.lv | Rīga | 10V20 | 2 | 0:43:59 |
| 163. | | Inga | Kāpiņa | VSK Noskrien | Rīga | 10S40 | 2 | 0:44:04 |
| 62. | | Arturs | Zolotihs | ARKAN | Riga | 10V20 | 2 | 0:44:08 |
| 63. | | Roberts | Eberliņš | Atea | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:09 |
| 64. | | Kaspars | Adijāns | Vichy | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:10 |
| 167. | | Juris | Jevsins | | Ozolnieki | 10V40 | 2 | 0:44:12 |
| 65. | | Jānis | Baltušs | NIKE/SPORTLAND | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:12 |
| 66. | | Artūrs | Kļimovičs | | Rīga/Mucenieki | 10V20 | 2 | 0:44:13 |
| 170. | | Dzintars | Avots | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:44:13 |
| 171. | | Reinis | Skorovs | | Rīga | 10VJ | 2 | 0:44:13 |
| 68. | | Jānis | Belorags | MARATONA KLUBS | Ventspils | 10V20 | 2 | 0:44:14 |
| 173. | | Jānis | Ozoliņš | | Rīga | 10V40 | 2 | 0:44:14 |
| 67. | | Andis | Komarovs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:14 |
| 175. | | Jevgenijs | Razumovs | | | 10V30 | 2 | 0:44:18 |
| 69. | | Daniils | Ševčenko | TALLINK | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:19 |
| 177. | | Igors | Savins | | Riga | 10V30 | 2 | 0:44:21 |
| 70. | | Andris | Grīnbergs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:22 |
| 71. | | Gatis | Dekšenieks | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:22 |
| 180. | | Artūrs | Jansons | Ventspils Maratona Klubs | Kapsēde | 10V30 | 2 | 0:44:25 |
| 181. | | Jānis | Šnepste | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 10V40 | 2 | 0:44:25 |
| 182. | | Jānis | Veinbergs | | Mārupe | 10V30 | 2 | 0:44:27 |
| 183. | | Slawomir | Mackowiak | | riga | 10V30 | 2 | 0:44:29 |
| 72. | | Andrejs | Paisums | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:31 |
| 73. | | Mārcis | Ūdris | | | 10V20 | 2 | 0:44:32 |
| 186. | | Ludmila | Joce | | Kuldīga | 10S50 | 2 | 0:44:34 |
| 74. | | Vladimirs | Jekimovs | LUKOIL | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:34 |
| 188. | | Reinis | Upenieks | | Ogre | 10VJ | 2 | 0:44:35 |
| 189. | | Vents | Aperāns | SPORTLAND | | 10V30 | 2 | 0:44:36 |
| 190. | | Andrejs | Gamigs | | | 10V50 | 2 | 0:44:38 |
| 76. | | Denis | Aļeksejevs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:40 |
| 75. | | Kaspars | Eglijs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:40 |
| 193. | | Edgars | Eižvertiņš | 77Agency | Rīga | 10V30 | 2 | 0:44:41 |
| 194. | | Kaspars | Vaivods | DOTE | Rīga | 10V30 | 2 | 0:44:42 |
| 77. | | Gvido | Dzenis | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:46 |
| 196. | | Laura | Lapiņa | Veikals MARATONS | Sigulda | 10S40 | 2 | 0:44:46 |
| 78. | | Gustavs | Gailītis | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:47 |
| 79. | | Renārs | Niedra | Atea | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:48 |
| 80. | | Konstantīns | Devels | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:48 |
| 81. | | Miks | Jeluškins | RISEBA | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:49 |
| 201. | | Ervīns | Veics | | Rīga | 10V40 | 2 | 0:44:51 |
| 202. | | Viktorija | Rogova | | | 10S20 | 2 | 0:44:51 |
| 203. | | Anda | Kundziņa | | Rīga | 10S30 | 2 | 0:44:51 |
| 82. | | Edvards | Rubezis | ACTIVIA | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:53 |
| 83. | | Oskars | Geide | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:54 |
| 84. | | Viktors | Bankavs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:55 |
| 207. | | Mihails | Stasjuks | | | 10VJ | 2 | 0:44:58 |
| 208. | | Zane | Brakovska | | Rīga | 10S20 | 2 | 0:44:58 |
| 209. | | Arvils | Šaķis | ALANDEKO | Rīga | 10V40 | 2 | 0:44:58 |
| 85. | | Tomass | Fedotovs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:44:58 |
| 211. | | Sindija | Kruvese | Veselības Fabrika | Rīga | 10S20 | 2 | 0:45:00 |
| 212. | | Juris | Vizums | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:45:02 |
| 86. | | Jānis | Vērdiņš | | Loja (Murjāņi) | 10V20 | 2 | 0:45:04 |
| 214. | | Mārtiņš | Rencis | | | 10VJ | 2 | 0:45:06 |
| 215. | | Kārlis | Plaude | Aerobia | Riga | 10V30 | 2 | 0:45:06 |
| 87. | | Kirils | Membo | VULKAN | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:06 |
| 88. | | Jēkabs | Zvaigzne | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:09 |
| 218. | | Mārtiņš | Buršs | AUTOSTARTS.LV | Rīga | 10V30 | 2 | 0:45:10 |
| 89. | | Anthony | Pouillart | | Avijnon | 10V20 | 2 | 0:45:12 |
| 220. | | Aigars | Čekanauskis | Troja | Piņķi | 10V40 | 2 | 0:45:15 |
| 90. | | Arvils | Agejevs | Steiku Haoss, KID*, Ribs&Rock, MUUSU | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:15 |
| 91. | | Alekss-Martins | Alsbergs | BIODERMA | Carnikava | 10V20 | 2 | 0:45:16 |
| 92. | | Artūrs | Rundzāns | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:17 |
| 94. | | Oļegs | Ivanovs | Fiksie pulverīši | Jelgava | 10V20 | 2 | 0:45:19 |
| 93. | | Aivars | Orenišs | Tales racing | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:19 |
| 95. | | Mārtiņš | Behmanis | SPORTLAND | RĪGA | 10V20 | 2 | 0:45:21 |
| 227. | | Guntars | Straume | VSK, LSC, Jūrmala | Rīga | 10V40 | 2 | 0:45:21 |
| 228. | | Aleksandrs | Blagonadeždins | KLINKMANN | Rīga | 10V30 | 2 | 0:45:21 |
| 96. | | Antons | Timofejevs | PNB PRINT | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:22 |
| 230. | | Juris | Rozentāls | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:45:23 |
| 97. | | Ansis | Cīrulis | ACTIVIA | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:24 |
| 232. | | Valerijs | Vaseņins | | Garkalnes nov. | 10V50 | 2 | 0:45:24 |
| 233. | | Normunds | Aišpurs | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:45:26 |
| 234. | | Normunds | Līdums | STOKKER team | Rīga | 10V40 | 2 | 0:45:26 |
| 98. | | Nauris | Smaļķis | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:26 |
| 99. | | Dāvis | Blūms | Katrīna | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:29 |
| 237. | | Ivars | Garančs | Skrīveri | Skrīveri | 10V30 | 2 | 0:45:29 |
| 100. | | Zigmārs | Kašs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:30 |
| 101. | | Igors | Gurskis | C.T.Co | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:33 |
| 102. | | Edgars | Vītols | | Sabile | 10V20 | 2 | 0:45:35 |
| 241. | | Vladimirs | Sčavinskis | Robur Baltia | | 10V30 | 2 | 0:45:36 |
| 103. | | Mairis | Kapeika | | Smiltene | 10V20 | 2 | 0:45:37 |
| 104. | | Henrijs | Avotiņš | Inčukalna izaugsmei | Inčukalns | 10V20 | 2 | 0:45:37 |
| 244. | | Valts | Klucis | | | 10V50 | 2 | 0:45:38 |
| 105. | | Reinis | Bite | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:38 |
| 246. | | Maija | Pūpola | ACTIVIA | Rīga | 10S40 | 2 | 0:45:40 |
| 106. | | Māris | Sardiko | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:42 |
| 248. | | Jānis | Krafts | VULKAN | Rīga | 10V30 | 2 | 0:45:46 |
| 249. | | Sigita | Vāce | Swedbank | Rīga | 10S30 | 2 | 0:45:47 |
| 107. | | Valters | Kalnačs | | Valmiera | 10V20 | 2 | 0:45:47 |
| 108. | | Ivars | Mortuļevs | | | 10V20 | 2 | 0:45:50 |
| 252. | | Jānis | Mičulis | Metta | Rīga | 10V30 | 2 | 0:45:51 |
| 109. | | Gatis | Bērziņš | VSK Noskrien | Mārupe | 10V20 | 2 | 0:45:52 |
| 254. | | Andris | Volners | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:45:52 |
| 255. | | Baiba | Broka | SK Tērauds | Ādaži | 10S30 | 2 | 0:45:54 |
| 256. | | Anna | Pumpure | | | 10S20 | 2 | 0:45:54 |
| 257. | | Tome | Pencis | DNB | | 10VJ | 2 | 0:45:54 |
| 110. | | Uldis | Pormeisters | Vichy | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:56 |
| 111. | | Leons | Stūris | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:45:58 |
| 260. | | Kristaps | Kancers | Intrum Justitia SDC | Rīga | 10V30 | 2 | 0:46:00 |
| 261. | | Gvido | Ķikāns | NIKE | Baloži | 10V30 | 2 | 0:46:02 |
| 262. | | Arturs | Vasiļevskis | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:46:03 |
| 112. | | Kristaps | Lēvalds | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:46:04 |
| 113. | | Gints | Ručevskis | | | 10V20 | 2 | 0:46:06 |
| 265. | | Gatis | Zaķis | instrumenti | Rīga | 10V30 | 2 | 0:46:06 |
| 266. | | Ginta | Rassa | MARATONA KLUBS | Ventspils | 10S40 | 2 | 0:46:06 |
| 114. | | Artūrs | Ozols | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:46:09 |
| 115. | | Egīls | Baumanis | RESNIE | Rīga | 10V20 | 2 | 0:46:12 |
| 269. | | Andris | Zandersons | | Rīga | 10V40 | 2 | 0:46:13 |
| 116. | | Rihards | Bergs | ACTIVIA | Rīga | 10V20 | 2 | 0:46:14 |
| 117. | | Eduards | Harčuks | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:46:18 |
| 272. | | Rolands | Rieksts | | Mārupe | 10V30 | 2 | 0:46:21 |
| 118. | | Artjoms | Vaščenkovs | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:46:23 |
| 274. | | Ojūna | Batbajara | | Cēsis | 10SJ | 2 | 0:46:23 |
| 275. | | Austris | Karpinskis | DNB | | 10VJ | 2 | 0:46:23 |
| 120. | | Artjoms | Drozdovs | Accenture | | 10V20 | 2 | 0:46:27 |
| 119. | | Roberts | Jaunzems | | Rīga | 10V20 | 2 | 0:46:27 |
| 278. | | Mārtiņš | Ragainis | | Rīga | 10V30 | 2 | 0:46:28 |
| 279. | | Džanita | Freija | Turlava | Kuldīga | 10S40 | 2 | 0:46:28 |
| 280. | | Ginta | Preise | | Rīga | 10S20 | 2 | 0:46:30 |
| 281. | | Māris | Višņevskis | Swedbank | | 10V40 | 2 | 0:46:31 |
| 121. | | Mārtiņš | Lopačinskis | | | 10V20 | 2 | 0:46:32 |
| 283. | | Lita | Dzelme | | Rīga | 10S40 | 2 | 0:46:35 |
| 122. | | Klāvs | Kreilis | ST | Madona | 10V20 | 2 | 0:46:35 |
| 123. | | Jānis | Blumbergs | Accenture | Rīga | 10V20 | 2 | 0:46:36 |
| 286. | | Ivars | Katkevičs | Intrum Justitia SDC | Rīga | 10V30 | 2 | 0:46:38 |
| 124. | | Artūrs | Himičs | | Sabile | 10V20 | 2 | 0:46:38 |
| 288. | | Pēteris | Serovs | SK Vendi | Cēsis | 10V60 | 2 | 0:46:39 |
| 289. | | Gatis | Siliņš | DNB banka | Rīga | 10V30 | 2 | 0:46:40 |
| 290. | | Valērijs | Jansons | | Jelgava | 10V30 | 2 | 0:46:40 |
| 291. | | Māra | Peilāne | BIODERMA | Saulkrasti | 10S20 | 2 | 0:46:41 |
| 292. | | Jānis | Rancāns | BIODERMA | Rīga | 10V40 | 2 | 0:46:42 |
| 293. | | Gita | Vilensone | | Rīga | 10S30 | 2 | 0:46:42 |
